Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil14º
Lote / data#1
Contratos485
Custo PDDR$ 305.641,93
Saldo vencidoR$ 741.400,52
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIQUE IAIATI PEDRO | 498.528.938-82 | ARACATUBA | VEÍCULO LEVE | 18996367641 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.212,36 | R$ 1.872,88 | R$ 1.917,15 | ||
| PETRUCIO LEITE DOS SANTOS | 069.334.604-36 | CAMPINAS | VEÍCULO PESADO | 19987200993 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.853,13 | R$ 6.984,70 | R$ 0,00 | ||
| TIAGO JESUS GOMES CABRAL | 359.786.498-80 | MOGI GUACU | MOTO | 19993384515 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.966,37 | R$ 1.779,46 | R$ 0,00 | ||
| HEMANUELY VITORIA BERNARDO | 534.432.468-50 | ARACATUBA | MOTO | 18991821430 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.337,51 | R$ 737,43 | R$ 0,00 | ||
| ADEMILSON TIMOTEO | 125.166.408-38 | SUMARE | VEÍCULO PESADO | 15998306395 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.228,10 | R$ 7.272,41 | R$ 0,00 | ||
| JOAO BATISTA BUENO | 102.593.398-22 | SAO JOAO DA BOA VISTA | VEÍCULO PESADO | 19995025385 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.060,48 | R$ 6.102,59 | R$ 0,00 | ||
| MATHEUS SILVA LIMA | 075.390.135-83 | CAMPINAS | VEÍCULO PESADO | 19994316613 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.735,23 | R$ 1.995,26 | R$ 0,00 | ||
| SIMAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 52.012.732/0001-03 | — | VEÍCULO PESADO | 19989411170 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.528,01 | R$ 6.505,46 | R$ 0,00 | ||
| EDSON SOROCA | 317.427.358-78 | PARAPUA | VEÍCULO PESADO | 18997453987 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.315,91 | R$ 3.721,05 | R$ 0,00 | ||
| LUAN HENRIQUE DA SILVA | 435.291.938-10 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19982277321 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.038,60 | R$ 1.235,74 | R$ 0,00 | ||
| SERVILIO APARECIDO DOS SANTOS | 475.327.421-72 | HORTOLANDIA | VEÍCULO PESADO | 19988580307 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.838,98 | R$ 5.113,11 | R$ 0,00 | ||
| PETRUCIO LEITE DOS SANTOS | 069.334.604-36 | CAMPINAS | VEÍCULO PESADO | 19987200993 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.556,12 | R$ 7.310,77 | R$ 0,00 | ||
| MARIA CLAUDETE DOS SANTOS | 044.247.334-67 | VINHEDO | MOTO | 19987335995 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.420,23 | R$ 1.079,72 | R$ 0,00 | ||
| VICTOR HUGO ROSSI | 515.040.208-71 | VINHEDO | VEÍCULO LEVE | 19987319991 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.386,36 | R$ 2.195,00 | R$ 0,00 | ||
| CICERO LUIZ GONCALVES ALMEIDA LYRA | 432.227.708-08 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19986073184 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.252,66 | R$ 2.264,72 | R$ 0,00 | ||
| JONAS INACIO DOS SANTOS JUNIOR | 122.465.664-44 | CAMPINAS | MOTO | 19983404575 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.148,51 | R$ 1.281,74 | R$ 0,00 | ||
| JESSICA CAROLINE LACERDA CASEMIRO | 468.794.338-12 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994247325 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.010,43 | R$ 2.398,11 | R$ 0,00 | ||
| ALEX JOSE D LUCCA OLIVEIRA SANTOS | 069.659.175-80 | CAMPINAS | MOTO | 19998440586 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.975,89 | R$ 973,84 | R$ 0,00 | ||
| CLAUDIONOR SILVA MACEDO | 043.676.085-14 | VINHEDO | MOTO | 19971794069 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.946,23 | R$ 869,69 | R$ 0,00 | ||
| MARIA FERNANDA PEGORARI DOS SANTOS | 484.648.928-02 | VALINHOS | MOTO | 19984463026 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.903,98 | R$ 983,84 | R$ 0,00 | ||
| TIAGO SANTOS DE SOUZA | 373.932.068-03 | SAO PAULO | VEÍCULO PESADO | 11947657003 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.896,32 | R$ 5.581,56 | R$ 0,00 | ||
| LUCAS VINICIUS MARTINS ALMEIDA | 454.425.718-22 | PIRAPORA DO BOM JESUS | VEÍCULO LEVE | 11934022271 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.847,99 | R$ 3.257,67 | R$ 0,00 | ||
| JOSEFA MARIA DOS SANTOS SILVA | 275.809.338-37 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 18997275395 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.778,55 | R$ 1.630,13 | R$ 0,00 | ||
| GIOVANA DA SILVA RUFINO | 488.520.958-70 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19993711399 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.721,93 | R$ 1.696,93 | R$ 0,00 | ||
| HUGO BARBOSA DOS SANTOS | 427.003.698-23 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19987283603 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.650,67 | R$ 2.491,33 | R$ 0,00 | ||
| MARIA CONCEICAO INACIO CORREIA | 079.679.828-19 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995472133 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.582,83 | R$ 1.144,33 | R$ 0,00 | ||
| SILVIO CESAR RIZZO | 816.505.821-53 | HORTOLANDIA | VEÍCULO PESADO | 19989345388 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.511,21 | R$ 4.635,70 | R$ 0,00 | ||
| DIANA MONTEIRO DA SILVA | 610.960.263-92 | CAMPINAS | MOTO | 19984074711 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.435,41 | R$ 842,67 | R$ 0,00 | ||
| BIANCA FERNANDA MATEUS DE FREITAS | 516.497.668-40 | CAMPINAS | MOTO | 19986069205 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.408,27 | R$ 844,60 | R$ 0,00 | ||
| MUNDIAL CONTAINER CUSTOM E COM LTDA | 02.358.038/0001-66 | — | VEÍCULO PESADO | 19974103440 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.364,23 | R$ 6.057,51 | R$ 0,00 | ||
| MARCO ANTONIO DA SILVA | 005.587.716-88 | UBERABA | VEÍCULO PESADO | 34996863032 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.211,66 | R$ 3.708,59 | R$ 0,00 | ||
| CAUA SAMUEL GOMES DA COSTA SOUZA | 553.146.118-64 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19988390260 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.211,12 | R$ 1.495,72 | R$ 1.495,72 | ||
| GEVERSON FERREIRA DE SOUZA | 057.489.584-14 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19987104769 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.193,90 | R$ 1.612,88 | R$ 0,00 | ||
| CARLOS GIOVANNI FERREIRA DOS SANTOS | 335.283.648-58 | PEDREIRA | VEÍCULO LEVE | 19971420784 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.042,89 | R$ 1.316,38 | R$ 0,00 | ||
| ADRIANA BATISTA DE SOUZA | 416.424.058-09 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989541413 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.985,54 | R$ 1.630,99 | R$ 0,00 | ||
| SUELI DOS SANTOS MENDES | 872.045.765-00 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19987198279 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.897,72 | R$ 2.447,91 | R$ 0,00 | ||
| CRISTIANE AMELIA DA ROCHA LIMA | 416.129.358-50 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989328047 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.881,02 | R$ 1.849,67 | R$ 0,00 | ||
| JOAO VITOR SOUZA COSTA | 344.664.388-54 | CAMPINAS | MOTO | 19974172638 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.829,63 | R$ 1.217,47 | R$ 0,00 | ||
| MARIA ELIANE GOMES DE MOURA | 338.206.628-98 | ITUPEVA | VEÍCULO LEVE | 11934485902 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.804,63 | R$ 1.997,78 | R$ 0,00 | ||
| ISALTINA DE SOUZA CORREA | 358.983.828-01 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 18998051432 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.769,07 | R$ 1.284,11 | R$ 0,00 | ||
| WELLINGTON APARECIDO MOURA | 381.281.218-55 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991690146 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.712,60 | R$ 1.663,94 | R$ 0,00 | ||
| RONALDO OLIVEIRA DA CUNHA | 292.870.348-93 | VARGINHA | VEÍCULO PESADO | 35988326967 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.542,57 | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | ||
| GUILHERME LUIZ DE SOUSA | 371.538.948-61 | MOGI MIRIM | VEÍCULO LEVE | 19998953551 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.516,63 | R$ 1.357,83 | R$ 0,00 | ||
| ROQUE MOREIRA DA SILVA JUNIOR | 777.117.005-63 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994075036 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.512,36 | R$ 1.092,07 | R$ 0,00 | ||
| MARIA RIBEIRO DO CARMO PEREIRA | 119.998.948-71 | NOVA LUZITANIA | VEÍCULO LEVE | 17996605889 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.509,06 | R$ 1.589,54 | R$ 0,00 | ||
| DELSON RODRIGUES DA SILVA | 012.194.743-20 | SAO PAULO | VEÍCULO LEVE | 11992613915 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.473,30 | R$ 1.383,02 | R$ 0,00 | ||
| NELLO PEREIRA DA SILVA | 213.124.818-03 | CAMPINAS | MOTO | 19992362242 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.415,66 | R$ 1.692,03 | R$ 0,00 | ||
| RONALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 092.853.646-75 | VINHEDO | VEÍCULO LEVE | 19982218119 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.411,62 | R$ 1.396,28 | R$ 0,00 | ||
| JENILDA DOQUENKRI CAMPOS RODRIGUES | 353.142.828-44 | BRAUNA | MOTO | 18998163824 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.389,83 | R$ 660,17 | R$ 0,00 | ||
| EDNALDO DOS SANTOS MENDES | 044.227.211-19 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991387571 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.339,20 | R$ 759,98 | R$ 0,00 | ||
| Total geral | R$ 305.641,93 | R$ 741.400,52 | R$ 454.839,40 | 485 contratos | ||||||
Página 1 de 10