Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos983
Valor contábilR$ 23.586.725,47
Custo PDDR$ 528.075,29
Saldo vencidoR$ 1.319.419,47
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ DOS REIS GONCALVES SILVA | 517.170.228-47 | CAMPINAS | MOTO | 19994519655 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.646,08 | R$ 14,66 | R$ 558,47 | R$ 650,91 | |
| LUCIANA OLIVEIRA DE JESUS | 864.212.435-09 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991035157 | 1 A 30 DIAS | R$ 33.348,27 | R$ 14,53 | R$ 1.356,79 | R$ 1.356,79 | |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA | 061.647.218-81 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18996627018 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.328,39 | R$ 14,41 | R$ 1.044,94 | R$ 0,00 | |
| LUIS DONIZETE PIRES DE OLIVEIRA FILHO | 294.694.028-47 | MORUNGABA | VEÍCULO LEVE | 11975992147 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.029,92 | R$ 14,23 | R$ 713,87 | R$ 836,01 | |
| CAUA SAMUEL GOMES DA COSTA SOUZA | 553.146.118-64 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19988390260 | 1 A 30 DIAS | R$ 36.835,33 | R$ 14,17 | R$ 1.495,72 | R$ 1.495,72 | |
| GENI BENEDITA DA SILVA | 268.667.568-39 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991085269 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.069,18 | R$ 14,11 | R$ 594,39 | R$ 666,25 | |
| GERALDO SOUZA SANTOS | 172.723.038-83 | CAMPINAS | MOTO | 19981136299 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.320,32 | R$ 14,08 | R$ 966,77 | R$ 1.139,74 | |
| KAUE GABRIEL PEREIRA | 091.006.501-29 | TRES LAGOAS | MOTO | 67984094694 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.805,74 | R$ 13,88 | R$ 669,64 | R$ 767,67 | |
| KEREN HAPUQUE DE MENEZES | 065.399.871-61 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 66997101883 | 1 A 30 DIAS | R$ 33.934,84 | R$ 13,87 | R$ 1.556,80 | R$ 1.617,69 | |
| ALISSON JEREMIAS DE OLIVEIRA VIEIRA | 528.536.288-17 | SANTA MERCEDES | VEÍCULO LEVE | 13996436226 | 1 A 30 DIAS | R$ 23.530,63 | R$ 13,79 | R$ 1.053,87 | R$ 1.210,34 | |
| KAIQUE SANTOS DE LIMA | 452.710.428-47 | CAMPINAS | MOTO | 19992804260 | 1 A 30 DIAS | R$ 20.845,45 | R$ 13,78 | R$ 882,71 | R$ 1.025,33 | |
| ROSELI DANIER GONCALVES PEDRO | 354.619.058-03 | BIRIGUI | MOTO | 18991075976 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.724,22 | R$ 13,53 | R$ 658,37 | R$ 687,85 | |
| TATIANE BERTOUZA DE LIMA | 408.686.018-02 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992197898 | 1 A 30 DIAS | R$ 27.883,50 | R$ 13,52 | R$ 1.198,95 | R$ 1.247,68 | |
| BRENDA CAROLAINE DA SILVA | 462.542.378-30 | GUARIBA | MOTO | 16996124692 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.983,35 | R$ 13,15 | R$ 604,41 | R$ 604,41 | |
| IVALDO MARCIANO NOGUEIRA | 528.871.031-72 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67999064780 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.779,23 | R$ 12,89 | R$ 777,70 | R$ 917,91 | |
| GERUZA DE AZEVEDO SANTOS | 111.552.594-83 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19998380197 | 1 A 30 DIAS | R$ 28.884,70 | R$ 12,86 | R$ 1.190,87 | R$ 1.265,33 | |
| MARLI PEREIRA ALVIM DE SOUZA | 786.063.141-53 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992288813 | 1 A 30 DIAS | R$ 28.450,22 | R$ 12,84 | R$ 1.199,27 | R$ 1.380,05 | |
| VANESSA SILVINO LIMA | 454.919.858-30 | OURO VERDE | VEÍCULO LEVE | 18996777832 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.824,86 | R$ 12,78 | R$ 796,50 | R$ 922,80 | |
| DENISSON LEITE SANTOS | 862.232.485-04 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 79998946401 | 1 A 30 DIAS | R$ 32.999,34 | R$ 12,68 | R$ 1.435,44 | R$ 1.657,13 | |
| SIMONE FERREIRA SIMOES | 095.614.818-20 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18996727350 | 1 A 30 DIAS | R$ 21.245,88 | R$ 12,54 | R$ 1.025,26 | R$ 1.210,36 | |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA | 051.322.341-00 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 67998698160 | 1 A 30 DIAS | R$ 20.744,20 | R$ 12,52 | R$ 908,00 | R$ 1.035,29 | |
| VINICIUS FERREIRA AMARO | 553.038.648-20 | SAO JOAO DA BOA VISTA | MOTO | 19991560244 | 1 A 30 DIAS | R$ 25.394,42 | R$ 12,52 | R$ 1.063,28 | R$ 1.247,80 | |
| ROBERTA SCARPA MIRANDA | 283.395.788-20 | CAMPINAS | VEÍCULO PESADO | 19992868489 | 1 A 30 DIAS | R$ 74.151,43 | R$ 12,46 | R$ 3.140,49 | R$ 3.140,49 | |
| BEATRIZ DE JESUS SANTOS | 084.194.651-51 | TRES LAGOAS | MOTO | 67984697345 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.627,10 | R$ 12,30 | R$ 459,16 | R$ 524,57 | |
| PAOLA FREITAS CANNO | 030.238.151-19 | BRASILANDIA | MOTO | 67996786716 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.673,06 | R$ 12,29 | R$ 733,07 | R$ 759,17 | |
| CLAUDETE FERREIRA DE BARROS BEZERRA | 164.369.278-08 | ARACOIABA DA SERRA | VEÍCULO LEVE | 15996120014 | 1 A 30 DIAS | R$ 35.716,11 | R$ 12,23 | R$ 1.480,35 | R$ 1.755,52 | |
| GIOVANA CRISTINI VERONEZI DOS SANTOS | 137.921.668-01 | COSMOPOLIS | VEÍCULO LEVE | 19992432797 | 1 A 30 DIAS | R$ 19.427,83 | R$ 12,17 | R$ 1.289,45 | R$ 1.514,76 | |
| MAYARA APARECIDA BORGES | 378.026.498-62 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19953216869 | 1 A 30 DIAS | R$ 32.291,81 | R$ 12,10 | R$ 1.494,38 | R$ 1.543,48 | |
| GISELE CRISTINA DE ALMEIDA CHAVES | 317.166.458-59 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18996949981 | 1 A 30 DIAS | R$ 32.462,53 | R$ 11,82 | R$ 1.484,86 | R$ 1.696,05 | |
| WALLACE BATISTA OLIVEIRA | 516.442.308-10 | CAMPINAS | MOTO | 19993444499 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.928,73 | R$ 11,58 | R$ 816,21 | R$ 843,09 | |
| ALICE DAYANA ALVES LIMA DE ARAUJO | 421.420.958-36 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19984596272 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.410,11 | R$ 11,38 | R$ 895,88 | R$ 995,30 | |
| CICERO DE SOUSA SILVA | 188.212.138-46 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19978175032 | 1 A 30 DIAS | R$ 57.854,20 | R$ 11,37 | R$ 2.172,99 | R$ 2.576,17 | |
| CARLOS ALEXANDRE PAULINO AGRA | 294.428.088-00 | ILHA SOLTEIRA | VEÍCULO PESADO | 18997725641 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.629,77 | R$ 11,37 | R$ 1.385,94 | R$ 1.450,00 | |
| HOLAMBRA GAS LTDA | 43.760.177/0001-07 | — | VEÍCULO PESADO | 19999415376 | 1 A 30 DIAS | R$ 34.055,32 | R$ 11,35 | R$ 2.732,84 | R$ 2.732,84 | |
| GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS | 435.104.098-09 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19981723641 | 1 A 30 DIAS | R$ 30.148,69 | R$ 11,24 | R$ 1.242,56 | R$ 1.275,33 | |
| ADRIANO CAMARGO | 285.797.708-58 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19988280231 | 1 A 30 DIAS | R$ 26.794,08 | R$ 11,04 | R$ 1.184,54 | R$ 1.382,29 | |
| VITOR PIRES MARTINS | 550.376.768-35 | CAMPINAS | MOTO | 19988591420 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.987,36 | R$ 10,82 | R$ 985,32 | R$ 1.143,32 | |
| LUIZ HENRIQUE LINS NASCIMENTO | 476.146.048-22 | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | VEÍCULO LEVE | 19978240764 | 1 A 30 DIAS | R$ 31.236,54 | R$ 10,72 | R$ 1.379,91 | R$ 1.588,84 | |
| PRISCILA LAURINDO DOS SANTOS | 359.783.988-60 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18996955478 | 1 A 30 DIAS | R$ 20.861,54 | R$ 10,29 | R$ 926,92 | R$ 926,92 | |
| LEONARDO LUIS VICHIATINI | 512.193.978-73 | CAMPINAS | MOTO | 19994764192 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.949,53 | R$ 10,27 | R$ 588,44 | R$ 700,15 | |
| MARIA HELOISA FRANCISCO LIMA | 542.170.078-09 | SANTOPOLIS DO AGUAPEI | MOTO | 18997081219 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.798,22 | R$ 10,01 | R$ 640,22 | R$ 678,91 | |
| CLOVIS JOSELEI DOS SANTOS | 029.960.518-31 | PEREIRA BARRETO | VEÍCULO LEVE | 18991571671 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.670,90 | R$ 9,77 | R$ 1.465,14 | R$ 0,00 | |
| RENATA ANTONIO PORCIUNCULA | 498.463.268-23 | ANDRADINA | MOTO | 18997643513 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.269,23 | R$ 9,65 | R$ 657,44 | R$ 754,48 | |
| HERMES MOREIRA SANTOS | 248.701.288-96 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19981737627 | 1 A 30 DIAS | R$ 37.484,87 | R$ 9,63 | R$ 1.756,67 | R$ 2.038,55 | |
| ERALDO DE SOUZA SILVA | 052.214.148-05 | DRACENA | VEÍCULO LEVE | 18997896944 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.181,15 | R$ 9,56 | R$ 649,66 | R$ 680,35 | |
| I T DA S TRANSPORTES. | 54.370.539/0001-61 | — | VEÍCULO PESADO | 19991716452 | 1 A 30 DIAS | R$ 173.715,70 | R$ 9,51 | R$ 7.029,67 | R$ 7.029,67 | |
| EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | 029.519.815-03 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67996919075 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.816,13 | R$ 9,49 | R$ 1.000,00 | R$ 1.161,54 | |
| ELIANE SILVERIO MACIEL | 006.041.131-70 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67982079078 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.577,88 | R$ 8,96 | R$ 1.164,43 | R$ 0,00 | |
| RODRIGO RAIMUNDO DE MORAIS | 414.604.828-16 | INDAIATUBA | VEÍCULO LEVE | 19989336091 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.691,06 | R$ 8,89 | R$ 1.188,74 | R$ 0,00 | |
| MATHEUS BOEN DE SA | 405.560.308-85 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19989603678 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.635,03 | R$ 8,84 | R$ 929,82 | R$ 1.062,87 | |
| Total geral 983 contratos |
R$ 23.586.725,47 | R$ 528.075,29 | R$ 1.319.419,47 | R$ 860.287,56 | ||||||