Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos983
Valor contábilR$ 23.586.725,47
Custo PDDR$ 528.075,29
Saldo vencidoR$ 1.319.419,47
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELLEN KAROLINE TOSTA DOS SANTOS | 014.383.291-30 | TRES LAGOAS | MOTO | 67996232762 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.145,81 | R$ 8,73 | R$ 667,47 | R$ 774,54 | |
| DANIELA CAROLINA DE OLIVEIRA COSTA | 059.821.591-31 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992770924 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.830,88 | R$ 8,69 | R$ 499,38 | R$ 514,04 | |
| LARYSSA CRISTINA DA SILVA | 436.428.118-25 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19982222687 | 1 A 30 DIAS | R$ 41.344,53 | R$ 8,58 | R$ 2.074,07 | R$ 2.227,77 | |
| THIAGO DE VILLA MOREIRA | 318.686.898-08 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 19996638494 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.720,73 | R$ 8,21 | R$ 475,91 | R$ 548,66 | |
| ANDRE DOMINGOS MARTINELLI | 027.626.951-98 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991729706 | 1 A 30 DIAS | R$ 33.960,13 | R$ 8,20 | R$ 1.495,87 | R$ 1.495,87 | |
| WESLEY DA SILVA DIAS | 020.585.391-92 | RIBAS DO RIO PARDO | MOTO | 67984096278 | 1 A 30 DIAS | R$ 26.972,37 | R$ 8,12 | R$ 1.178,27 | R$ 1.216,86 | |
| KLEBER DUARTE JUSTI | 222.504.758-81 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19974191559 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.669,54 | R$ 7,99 | R$ 989,29 | R$ 1.083,92 | |
| LUIZ CLAUDIO MARTINELLI | 183.712.658-59 | JUNDIAI | VEÍCULO LEVE | 11976821653 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.683,42 | R$ 7,73 | R$ 776,78 | R$ 902,80 | |
| GUSTAVO FERNANDES DA SILVA SOUZA | 548.366.158-36 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19988544310 | 1 A 30 DIAS | R$ 29.429,06 | R$ 7,55 | R$ 1.030,20 | R$ 1.058,18 | |
| DARLIENE LIMA DE MOURA SILVA | 062.640.393-65 | SALTO | VEÍCULO LEVE | 19991594201 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.095,97 | R$ 7,18 | R$ 696,39 | R$ 0,00 | |
| SARA PANUCCI SARABANDA FUZATI | 352.379.558-35 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991976536 | 1 A 30 DIAS | R$ 21.160,28 | R$ 7,11 | R$ 946,80 | R$ 1.113,58 | |
| NELCI MEDINA VIDA | 366.220.441-04 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992929544 | 1 A 30 DIAS | R$ 58.064,94 | R$ 6,94 | R$ 2.291,43 | R$ 2.647,84 | |
| GUSTAVO DOS SANTOS GOMES | 489.875.608-56 | JUNQUEIROPOLIS | VEÍCULO LEVE | 18996284808 | 1 A 30 DIAS | R$ 33.098,92 | R$ 6,93 | R$ 1.400,00 | R$ 1.438,92 | |
| LEONARDO HENRICK MARTINS DA SILVA | 462.595.048-10 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19991049837 | 1 A 30 DIAS | R$ 31.291,96 | R$ 6,40 | R$ 1.381,39 | R$ 1.523,42 | |
| BEATRIZ MARIANA ROCHA CASSIMIRO | 465.597.158-41 | AMPARO | MOTO | 18991402626 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.236,96 | R$ 6,25 | R$ 757,96 | R$ 0,00 | |
| MANOEL NOE FEITOSA DA SILVA | 368.617.138-48 | MOGI GUACU | VEÍCULO LEVE | 19981996086 | 1 A 30 DIAS | R$ 978,31 | R$ 6,06 | R$ 978,31 | R$ 599,02 | |
| LEANDRO MARQUES BATISTA | 348.815.888-85 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 15996192563 | 1 A 30 DIAS | R$ 27.901,51 | R$ 5,87 | R$ 1.245,24 | R$ 1.283,90 | |
| WELLITON COSMO DA SILVA LOPES | 106.202.464-80 | BRAUNA | VEÍCULO LEVE | 18997436511 | 1 A 30 DIAS | R$ 25.543,84 | R$ 5,57 | R$ 1.241,87 | R$ 1.492,61 | |
| SAMUEL DA SILVA BRITO DE MOURA | 456.963.958-56 | CAMPINAS | MOTO | 19978050606 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.719,43 | R$ 5,52 | R$ 853,13 | R$ 977,52 | |
| RODRIGO ROCHA DOS SANTOS | 468.370.058-12 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19989891491 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.646,94 | R$ 5,36 | R$ 764,57 | R$ 0,00 | |
| OZEIAS CANDIDO DOS SANTOS | 444.156.938-65 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 18988029439 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.615,19 | R$ 5,25 | R$ 809,08 | R$ 935,28 | |
| JOSE APARECIDO DOS ANJOS | 469.676.994-15 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19995908067 | 1 A 30 DIAS | R$ 34.926,23 | R$ 5,13 | R$ 1.500,00 | R$ 1.644,01 | |
| MAURICIO MANOEL DOS SANTOS JUNIOR | 573.086.038-22 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989286781 | 1 A 30 DIAS | R$ 26.914,62 | R$ 5,05 | R$ 1.282,82 | R$ 1.300,00 | |
| ANTONIO ALDAIR RODRIGUES | 500.603.929-91 | RUBINEIA | VEÍCULO LEVE | 17981586788 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.314,21 | R$ 4,93 | R$ 1.098,43 | R$ 1.115,00 | |
| ERICA CRISTIANE DA SILVA LINS | 097.545.824-83 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67935002721 | 1 A 30 DIAS | R$ 39.441,30 | R$ 4,87 | R$ 1.650,00 | R$ 1.785,12 | |
| THIAGO NEVES BALIEIRO | 344.444.958-55 | ANDRADINA | MOTO | 18997707827 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.752,86 | R$ 4,75 | R$ 600,55 | R$ 618,26 | |
| AGNALDO RIBEIRO DA SILVA MACHADO | 457.533.178-39 | CAMPINAS | MOTO | 19993158275 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.972,53 | R$ 4,53 | R$ 513,62 | R$ 0,00 | |
| EVERALDO MEDEIROS BARBOSA | 057.946.541-12 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992482400 | 1 A 30 DIAS | R$ 755,91 | R$ 4,01 | R$ 386,02 | R$ 0,00 | |
| CICERO PEREIRA ALVES | 437.716.578-06 | ITATIBA | VEÍCULO LEVE | 82996026537 | 1 A 30 DIAS | R$ 36.285,91 | R$ 4,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.667,48 | |
| SUELEN DE LIMA TOBAR | 467.467.788-27 | ANDRADINA | MOTO | 18998256695 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.148,91 | R$ 3,77 | R$ 679,56 | R$ 698,95 | |
| DANIEL PAULINO FERREIRA | 378.112.818-05 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991652969 | 1 A 30 DIAS | R$ 54.202,60 | R$ 3,56 | R$ 2.212,26 | R$ 2.591,45 | |
| ANTENOR COSTA | 050.851.226-31 | ANDRADINA | MOTO | 18998234275 | 1 A 30 DIAS | R$ 19.624,62 | R$ 2,99 | R$ 939,43 | R$ 1.021,06 | |
| APARECIDA DE FATIMA NASCIMENTO AUGUSTO | 637.937.251-20 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991408665 | 1 A 30 DIAS | R$ 39.441,75 | R$ 2,97 | R$ 1.677,08 | R$ 1.942,94 | |
| APARECIDA DE FATIMA DE FREITAS CAMARGO | 386.060.928-94 | MURUTINGA DO SUL | MOTO | 18997896307 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.016,28 | R$ 2,86 | R$ 656,35 | R$ 678,37 | |
| MICHEL GOMES RODRIGUES | 077.657.421-32 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991017529 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.931,54 | R$ 2,74 | R$ 654,48 | R$ 754,64 | |
| DEBORA ALVES CEZAR | 413.672.688-00 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18996451351 | 1 A 30 DIAS | R$ 44.255,17 | R$ 2,74 | R$ 1.840,88 | R$ 2.121,57 | |
| FLAVIO HENRIQUE CRISTOFANI | 451.284.078-88 | TRES LAGOAS | MOTO | 18998011600 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.703,91 | R$ 2,60 | R$ 624,04 | R$ 698,37 | |
| PAOLA STEFFANY FERREIRA NAVES | 547.758.328-24 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19993452324 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.164,36 | R$ 2,37 | R$ 690,66 | R$ 806,81 | |
| MAIARA CRISTINA PEREIRA ROQUE | 344.157.828-76 | ANDRADINA | MOTO | 18996526983 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.904,83 | R$ 2,10 | R$ 855,75 | R$ 978,84 | |
| ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | 035.141.551-35 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991901302 | 1 A 30 DIAS | R$ 25.438,70 | R$ 2,09 | R$ 1.190,48 | R$ 1.373,61 | |
| CARLA NASCIMENTO DE CARVALHO | 485.588.628-93 | TRES LAGOAS | MOTO | 18996617174 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.257,96 | R$ 2,00 | R$ 871,74 | R$ 948,66 | |
| DAYANE CRISTINA MARQUES SALES SABINO | 425.549.758-33 | SOROCABA | VEÍCULO LEVE | 15997832558 | 1 A 30 DIAS | R$ 24.820,05 | R$ 1,60 | R$ 1.178,72 | R$ 1.378,11 | |
| MILTON FERREIRA BARBOSA | 779.161.071-04 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992038103 | 1 A 30 DIAS | R$ 52.583,76 | R$ 1,46 | R$ 2.218,65 | R$ 2.585,55 | |
| RAIMUNDO SOARES BEZERRA | 400.516.413-72 | MAUA | MOTO | 11975055056 | 1 A 30 DIAS | R$ 32.445,06 | R$ 1,28 | R$ 1.195,13 | R$ 1.362,61 | |
| ISAAC DE MORAES PINHEIRO | 081.268.991-74 | TRES LAGOAS | MOTO | 67996950444 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.437,68 | R$ 1,24 | R$ 875,57 | R$ 875,57 | |
| THIAGO OYA DE SOUZA | 417.110.918-39 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19978264443 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.186,71 | R$ 1,24 | R$ 598,11 | R$ 0,00 | |
| EDILENE MANOEL | 291.914.308-52 | LAVINIA | VEÍCULO LEVE | 01899108322 | 1 A 30 DIAS | R$ 20.412,01 | R$ 1,05 | R$ 1.027,03 | R$ 1.049,78 | |
| ALLAN VALERO DE SOUZA | 521.410.168-60 | PORTO FELIZ | VEÍCULO LEVE | 15997948201 | 1 A 30 DIAS | R$ 31.990,51 | R$ 0,82 | R$ 1.441,02 | R$ 1.658,91 | |
| GUILHERME TORRES DA SILVA | 597.084.618-06 | HORTOLANDIA | MOTO | 19995596975 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.439,87 | R$ 0,67 | R$ 818,15 | R$ 958,44 | |
| LUCAS VITOR NUNES ROCHA | 082.104.101-05 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992809412 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.885,69 | R$ 0,54 | R$ 615,28 | R$ 0,00 | |
| Total geral 983 contratos |
R$ 23.586.725,47 | R$ 528.075,29 | R$ 1.319.419,47 | R$ 860.287,56 | ||||||