Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos983
Valor contábilR$ 23.586.725,47
Custo PDDR$ 528.075,29
Saldo vencidoR$ 1.319.419,47
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JERIK VIEIRA PAULINO | 475.677.528-40 | CAMPINAS | MOTO | 19992766407 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.993,16 | R$ 0,45 | R$ 652,15 | R$ 750,81 | |
| KEYLA PIRES CAETANO FERNANDES | 388.694.648-73 | ANDRADINA | MOTO | 18996946148 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.094,44 | R$ 0,38 | R$ 669,15 | R$ 791,08 | |
| INDAYARA APARECIDA DOS SANTOS | 432.113.668-73 | AGUA CLARA | VEÍCULO LEVE | 67994733231 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.062,91 | R$ 0,23 | R$ 1.033,24 | R$ 1.176,67 | |
| ELIANE DOMINGOS DA SILVA | 348.794.228-35 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18997877317 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.139,93 | R$ 0,18 | R$ 1.074,19 | R$ 0,00 | |
| GABRIEL APOLINARIO DOS SANTOS | 465.919.468-02 | ARTUR NOGUEIRA | VEÍCULO LEVE | 19992932597 | 1 A 30 DIAS | R$ 24.315,06 | R$ 0,18 | R$ 1.175,98 | R$ 1.350,14 | |
| ORLANDO CARVALHO MAIA | 271.958.563-72 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989041213 | 1 A 30 DIAS | R$ 43.523,88 | R$ 0,11 | R$ 1.713,97 | R$ 1.839,00 | |
| LUCAS MAXIMIANO COTRIN DOS SANTOS | 046.957.571-92 | TRES LAGOAS | MOTO | 67993268124 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.199,72 | R$ -0,05 | R$ 603,17 | R$ 0,00 | |
| FRANCISCO BALDY ANTONIO MACIEL | 294.903.418-78 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19988344619 | 1 A 30 DIAS | R$ 25.517,38 | R$ -0,13 | R$ 1.420,00 | R$ 0,00 | |
| CARLOS PAULO DA CRUZ | 034.365.776-77 | TATUI | VEÍCULO LEVE | 15997102730 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.720,89 | R$ -0,51 | R$ 1.160,16 | R$ 1.196,64 | |
| MOISES DE MELO ALEXANDRE | 400.595.858-38 | GUARULHOS | MOTO | 11949509584 | 1 A 30 DIAS | R$ 19.162,66 | R$ -0,54 | R$ 965,88 | R$ 995,58 | |
| DEIVID ARAUJO MASIERO | 322.694.458-48 | ANDRADINA | VEÍCULO PESADO | 18991005763 | 1 A 30 DIAS | R$ 114.863,53 | R$ -0,78 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| KAIQUE DE JESUS SANTOS | 497.897.508-54 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19971453805 | 1 A 30 DIAS | R$ 25.543,91 | R$ -0,79 | R$ 1.274,00 | R$ 1.491,59 | |
| ROMULO RANGEL DE FREITAS | 582.584.851-72 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992233453 | 1 A 30 DIAS | R$ 831,57 | R$ -1,06 | R$ 831,57 | R$ 0,00 | |
| STEICY DANIELLE ARRUDA VIEIRA | 072.049.701-95 | TRES LAGOAS | MOTO | 67998147969 | 1 A 30 DIAS | R$ 554,95 | R$ -1,09 | R$ 554,95 | R$ 0,00 | |
| LARISSA BORGES CHAVES | 483.177.768-40 | CAMPINAS | MOTO | 19988427541 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.429,54 | R$ -1,19 | R$ 562,30 | R$ 0,00 | |
| JEOSADAQUE ARAUJO GOMES DOS SANTOS | 491.162.788-36 | SAO PAULO | MOTO | 11961620281 | 1 A 30 DIAS | R$ 21.324,02 | R$ -1,19 | R$ 990,00 | R$ 1.050,00 | |
| LUCAS ANTONIO DA SILVA BOLONI | 436.573.428-85 | DRACENA | VEÍCULO LEVE | 18996380173 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.801,74 | R$ -1,36 | R$ 1.108,12 | R$ 1.263,32 | |
| JOSIANE AZEVEDO PEREIRA | 412.130.048-37 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991513421 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.657,86 | R$ -1,42 | R$ 1.170,40 | R$ 1.170,40 | |
| DAVY RODRIGUES | 257.859.438-40 | SUMARE | VEÍCULO PESADO | 11963636225 | 1 A 30 DIAS | R$ 79.232,50 | R$ -1,74 | R$ 3.985,47 | R$ 3.985,47 | |
| ROBERIO JOSE DE SOUZA | 345.519.688-89 | JUNDIAI | VEÍCULO LEVE | 11987221764 | 1 A 30 DIAS | R$ 41.294,47 | R$ -1,82 | R$ 1.904,61 | R$ 2.179,75 | |
| MANOEL MESSIAS ALVES FALCAO | 072.225.408-30 | PEREIRA BARRETO | MOTO | 18991177551 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.408,97 | R$ -2,15 | R$ 537,59 | R$ 557,84 | |
| BRUNO CEZAR SILVA YPIRANGA | 339.205.498-48 | ANDRADINA | MOTO | 18998203075 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.386,23 | R$ -2,37 | R$ 789,18 | R$ 0,00 | |
| JHONATAN LUIZ DOS SANTOS PORTELA | 241.464.008-13 | ANDRADINA | MOTO | 18996431132 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.132,26 | R$ -2,55 | R$ 571,95 | R$ 598,90 | |
| JOSE DE FREITAS PAIVA | 421.207.211-49 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67993215022 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.126,36 | R$ -2,65 | R$ 399,92 | R$ 412,31 | |
| NILTON SILVA DE CARVALHO | 132.480.348-74 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18981234750 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.737,89 | R$ -2,86 | R$ 256,77 | R$ 301,41 | |
| MURILO DA COSTA SILVA | 453.742.988-79 | ANDRADINA | MOTO | 18930857600 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.544,41 | R$ -2,89 | R$ 721,54 | R$ 831,16 | |
| LUCINEIDE ALMEIDA FERMINO | 049.273.661-89 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992304451 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.348,76 | R$ -2,90 | R$ 743,63 | R$ 768,67 | |
| THIAGO AUGUSTO DA SILVA ZORZAN | 227.984.318-83 | ANDRADINA | MOTO | 18996171241 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.839,49 | R$ -2,97 | R$ 583,19 | R$ 670,07 | |
| FLAVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 452.702.758-13 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19984079906 | 1 A 30 DIAS | R$ 72.592,49 | R$ -3,00 | R$ 2.700,00 | R$ 3.151,12 | |
| CARLOS ANTONIO DIAS DE CASTRO | 040.337.051-55 | PARANAIBA | VEÍCULO LEVE | 67998322633 | 1 A 30 DIAS | R$ 56.235,16 | R$ -3,12 | R$ 2.638,04 | R$ 2.725,99 | |
| FABRICIO MUNIZ SANTOS DA SILVA | 389.361.418-48 | ANDRADINA | MOTO | 18996422887 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.556,90 | R$ -3,12 | R$ 541,13 | R$ 617,00 | |
| ANA MARIA COTUGNO DE SOUZA | 067.348.618-48 | ANDRADINA | MOTO | 18997949332 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.963,41 | R$ -3,13 | R$ 427,76 | R$ 492,26 | |
| MILLENA ALTRAN SILVA | 458.970.668-76 | ANDRADINA | MOTO | 18996508833 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.449,94 | R$ -3,18 | R$ 535,68 | R$ 619,56 | |
| ROMILDA SOARES DE PAULA | 357.551.301-59 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991352993 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.607,43 | R$ -3,21 | R$ 550,16 | R$ 642,70 | |
| FABIANA CRISTINE GARCIA | 119.810.548-80 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18998235624 | 1 A 30 DIAS | R$ 29.657,38 | R$ -3,37 | R$ 1.253,68 | R$ 1.451,19 | |
| CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA | 215.172.768-88 | CAMPINAS | MOTO | 19993432737 | 1 A 30 DIAS | R$ 27.207,44 | R$ -3,38 | R$ 1.372,07 | R$ 1.387,40 | |
| MISLENE PALMA DE OLIVEIRA SANTOS | 365.002.388-18 | CAMPINAS | MOTO | 19992854393 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.542,78 | R$ -3,41 | R$ 660,00 | R$ 790,76 | |
| ERICA DOS SANTOS BERNARDINI | 438.995.378-82 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19994187687 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.343,17 | R$ -3,45 | R$ 288,77 | R$ 332,84 | |
| FRANCISCA DIAS DA SILVA | 067.237.608-32 | ANDRADINA | MOTO | 18997627485 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.061,25 | R$ -3,56 | R$ 333,35 | R$ 396,35 | |
| MARCIO SILVA DE OLIVEIRA | 803.807.001-15 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992323099 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.827,10 | R$ -3,57 | R$ 673,66 | R$ 695,61 | |
| PABLO AUGUSTO HERNANDEZ | 461.647.898-85 | LAVINIA | MOTO | 18997224205 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.102,64 | R$ -3,57 | R$ 449,82 | R$ 529,85 | |
| MAURO CHINAGLIA JUNIOR | 256.156.268-95 | CAMPINAS | VEÍCULO PESADO | 19974068447 | 1 A 30 DIAS | R$ 136.165,20 | R$ -3,62 | R$ 5.276,89 | R$ 5.276,89 | |
| ROSANGELA CRISTINA ZUCOLLO | 102.929.918-86 | SANTA BARBARA D OESTE | VEÍCULO LEVE | 19998844017 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.832,60 | R$ -3,64 | R$ 1.549,23 | R$ 0,00 | |
| JUNGENY DA SILVA | 062.090.974-99 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19971281485 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.667,11 | R$ -3,75 | R$ 676,51 | R$ 740,12 | |
| FLAVIA EVANGELISTA SILVA SANTOS | 304.261.928-18 | VALPARAISO | VEÍCULO LEVE | 18997521750 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.501,15 | R$ -3,78 | R$ 979,19 | R$ 0,00 | |
| GUSTAVO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 442.494.688-60 | ANDRADINA | MOTO | 18997484364 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.657,64 | R$ -3,83 | R$ 610,52 | R$ 633,41 | |
| SEVERINO DA SILVA PINTO | 343.620.948-14 | OURO VERDE | VEÍCULO LEVE | 18997272435 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.670,99 | R$ -3,87 | R$ 669,53 | R$ 765,17 | |
| VIVIANE ACACIO ANIZIO | 091.997.535-61 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991664134 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.758,45 | R$ -3,91 | R$ 628,59 | R$ 647,18 | |
| THAIS FERNANDA SOUZA DOS SANTOS | 455.083.668-73 | ANDRADINA | MOTO | 18998269025 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.082,80 | R$ -3,93 | R$ 512,52 | R$ 606,93 | |
| MAYARA SOARES LUIZ CERIMARCO DE OLIVEIRA | 228.347.858-80 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19998517866 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.325,96 | R$ -3,93 | R$ 640,39 | R$ 693,86 | |
| Total geral 983 contratos |
R$ 23.586.725,47 | R$ 528.075,29 | R$ 1.319.419,47 | R$ 860.287,56 | ||||||