Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos983
Valor contábilR$ 23.586.725,47
Custo PDDR$ 528.075,29
Saldo vencidoR$ 1.319.419,47
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENAIDE RIBEIRO FARIAS DE OLIVEIRA | 298.597.458-54 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18996147215 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.894,22 | R$ -3,95 | R$ 494,51 | R$ 550,00 | |
| JOCEMARA CHRISTINA CALIXTO MOREIRA DOS SANTOS | 392.266.658-26 | ANDRADINA | MOTO | 18996025022 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.220,79 | R$ -3,99 | R$ 419,05 | R$ 430,00 | |
| ALESANDRA APARECIDA DOS SANTOS MOURA | 182.167.188-02 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19995657093 | 1 A 30 DIAS | R$ 28.944,44 | R$ -4,01 | R$ 1.370,20 | R$ 1.600,49 | |
| JESUS ADILSON DE CARVALHO | 271.355.398-93 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992587969 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.088,56 | R$ -4,10 | R$ 561,70 | R$ 578,58 | |
| JOSE LEANDRO FREITAS DE SOUZA | 085.852.055-98 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992247894 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.418,91 | R$ -4,29 | R$ 754,59 | R$ 820,00 | |
| PEDRO HENRIQUE DE FREITAS LINO | 418.797.528-40 | PORTO FERREIRA | MOTO | 19996082841 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.562,84 | R$ -4,29 | R$ 1.052,91 | R$ 1.086,84 | |
| FERNANDO KAIC SODRE | 864.679.365-66 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 13996630372 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.560,53 | R$ -4,36 | R$ 694,62 | R$ 717,81 | |
| CAROLINE GONCALVES MODESTO | 426.259.098-46 | ANDRADINA | MOTO | 18991535908 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.195,81 | R$ -4,37 | R$ 574,68 | R$ 622,73 | |
| ALESSANDRO DA CRUZ OLIVEIRA | 220.765.758-20 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67999278520 | 1 A 30 DIAS | R$ 39.148,93 | R$ -4,39 | R$ 1.683,87 | R$ 1.828,93 | |
| CLAUDEMIR SIMIKOSKI PEREZ | 187.064.998-21 | SANTO ANTONIO DE POSSE | VEÍCULO LEVE | 19999265501 | 1 A 30 DIAS | R$ 32.588,57 | R$ -4,60 | R$ 1.554,90 | R$ 1.777,80 | |
| EDER JORGE PIRES COUTINHO JUNIOR | 490.216.768-93 | ANDRADINA | MOTO | 18996454078 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.054,61 | R$ -4,61 | R$ 647,81 | R$ 671,06 | |
| FABIO JUNIOR PINA OLIVEIRA | 492.710.688-82 | ANDRADINA | MOTO | 18991783012 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.122,58 | R$ -4,75 | R$ 550,00 | R$ 600,00 | |
| RAYSSA PEREIRA RODRIGUES | 490.882.788-57 | ANDRADINA | MOTO | 18996810791 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.258,57 | R$ -4,75 | R$ 665,61 | R$ 764,98 | |
| PEDRO HENRIQUE BISPO ALMEIDA | 504.780.078-41 | BANDEIRANTES D OESTE | VEÍCULO LEVE | 18996794688 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.917,56 | R$ -4,81 | R$ 916,53 | R$ 1.050,63 | |
| MANOEL GOMES BEATO NETTO | 086.482.551-04 | ANDRADINA | MOTO | 18997607562 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.292,92 | R$ -4,98 | R$ 548,23 | R$ 594,01 | |
| KLEBER DA SILVA SANTOS | 083.957.471-10 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991412765 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.814,37 | R$ -4,99 | R$ 632,12 | R$ 648,36 | |
| JOAO PEDRO HENRIQUE DE BARROS | 070.670.661-74 | ANDRADINA | MOTO | 48981972628 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.572,75 | R$ -5,05 | R$ 715,47 | R$ 775,22 | |
| MARCIO JUNIOR ALEXANDRE GONCALVES | 576.453.278-71 | ANDRADINA | MOTO | 18991367139 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.303,82 | R$ -5,07 | R$ 622,45 | R$ 642,90 | |
| ANDERSON VALDECI MARTINS | 221.114.068-80 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991115906 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.626,90 | R$ -5,07 | R$ 794,29 | R$ 921,21 | |
| VINICIUS EDUARDO CANDIDO LIMA | 495.921.638-71 | ANDRADINA | MOTO | 18996525796 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.871,75 | R$ -5,10 | R$ 524,32 | R$ 599,15 | |
| ALEX SANDRO REGEN SANTOS MONTEIRO | 352.415.488-31 | ANDRADINA | MOTO | 18998065884 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.355,34 | R$ -5,13 | R$ 800,73 | R$ 924,15 | |
| DILMA MARIA AQUINO DA SILVA | 132.041.718-33 | ANDRADINA | MOTO | 11976566122 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.259,47 | R$ -5,15 | R$ 604,01 | R$ 691,45 | |
| RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | 360.090.018-89 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19988115480 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.231,22 | R$ -5,20 | R$ 822,04 | R$ 944,73 | |
| LAIS FERNANDA DA SILVA | 429.324.468-94 | ANDRADINA | MOTO | 18997170805 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.497,77 | R$ -5,23 | R$ 526,62 | R$ 570,66 | |
| W P DANTAS LTDA | 39.812.887/0001-58 | — | VEÍCULO PESADO | 91991487859 | 1 A 30 DIAS | R$ 171.830,62 | R$ -5,26 | R$ 7.400,00 | R$ 7.674,12 | |
| WEDERSON MELO DE OLIVEIRA | 463.234.248-35 | ARACATUBA | MOTO | 18991457171 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.632,28 | R$ -5,38 | R$ 644,25 | R$ 698,05 | |
| JOAO VICTOR FORINI DOS SANTOS | 534.648.308-02 | ANDRADINA | MOTO | 18991946035 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.511,83 | R$ -5,40 | R$ 620,84 | R$ 718,80 | |
| FELIPE DIAS SANTANA ARAUJO | 579.131.788-33 | DRACENA | MOTO | 18996917946 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.114,04 | R$ -5,50 | R$ 636,31 | R$ 733,74 | |
| LAERCIO DOS ANJOS TARTARIN | 035.074.268-54 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18997823989 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.068,52 | R$ -5,54 | R$ 678,18 | R$ 740,00 | |
| ALAX SANDER MOURA LAURINDO DOS SANTOS | 493.719.578-67 | ANDRADINA | MOTO | 18997833734 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.325,55 | R$ -5,54 | R$ 724,12 | R$ 750,20 | |
| ALANDOERSON TOLEDO | 554.361.291-53 | ILHA SOLTEIRA | VEÍCULO LEVE | 18996504555 | 1 A 30 DIAS | R$ 21.303,81 | R$ -5,75 | R$ 1.065,64 | R$ 1.154,63 | |
| FRANCISCO VINICIUS DE SA | 068.351.623-09 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 79996033269 | 1 A 30 DIAS | R$ 51.474,25 | R$ -5,78 | R$ 2.484,25 | R$ 2.548,95 | |
| MARIA DE FATIMA DA SILVA | 354.865.748-60 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992721534 | 1 A 30 DIAS | R$ 21.621,34 | R$ -5,83 | R$ 1.111,49 | R$ 1.279,09 | |
| FRANCISCO ARQUINO BARBOSA | 012.428.514-70 | ITATIBA | VEÍCULO LEVE | 11916913143 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.258,97 | R$ -5,92 | R$ 877,91 | R$ 909,16 | |
| ROGERIO JOAO MOURAO | 227.065.678-48 | CAMPINAS | MOTO | 19994431664 | 1 A 30 DIAS | R$ 867,49 | R$ -5,99 | R$ 439,29 | R$ 488,03 | |
| JESUEL RODRIGUES DE PAULA | 037.174.098-32 | CAMPINAS | MOTO | 19994503134 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.415,45 | R$ -6,16 | R$ 534,72 | R$ 630,29 | |
| ANDREIA DE DEUS SILVA CAMPOS | 338.088.548-71 | VALPARAISO | VEÍCULO LEVE | 18991660310 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.904,46 | R$ -6,30 | R$ 1.017,20 | R$ 1.179,77 | |
| AMANDA APARECIDA CAMARA MENDES | 075.678.451-48 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991878734 | 1 A 30 DIAS | R$ 36.986,62 | R$ -6,31 | R$ 1.699,00 | R$ 1.784,34 | |
| ERICA BARBOSA SANTOS | 497.401.598-26 | CAMPINAS | MOTO | 19983785385 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.412,07 | R$ -6,39 | R$ 628,69 | R$ 718,18 | |
| LUCIANO LOPES FAUSTINO | 010.720.271-94 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67998067447 | 1 A 30 DIAS | R$ 31.619,97 | R$ -6,40 | R$ 1.333,95 | R$ 1.528,80 | |
| FABRICIUS MAGNUS REGIS DE PAULA SALA FRANCO | 312.461.378-36 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19981014646 | 1 A 30 DIAS | R$ 50.606,92 | R$ -6,41 | R$ 2.492,08 | R$ 2.546,99 | |
| HUGO ALEXANDRE DAVID DA SILVA | 488.850.138-64 | CAMPINAS | MOTO | 19994136390 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.364,89 | R$ -6,46 | R$ 452,72 | R$ 529,60 | |
| CRISTINA MARQUES RODRIGUES | 418.858.548-03 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19988221412 | 1 A 30 DIAS | R$ 26.486,43 | R$ -6,48 | R$ 1.338,18 | R$ 1.576,11 | |
| VALTER DE SOUZA CARDOSO | 680.720.238-53 | CASTILHO | MOTO | 18991827030 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.425,24 | R$ -6,51 | R$ 588,51 | R$ 695,09 | |
| ROSANGELA XAVIER DE OLIVEIRA | 265.879.928-46 | JUNQUEIROPOLIS | VEÍCULO LEVE | 18997265410 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.082,40 | R$ -6,56 | R$ 1.190,83 | R$ 1.365,32 | |
| JOAO LUCIO DA SILVA | 964.996.308-10 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991484979 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.333,25 | R$ -6,60 | R$ 999,05 | R$ 1.029,32 | |
| CRISTIANO DA SILVA BUENO | 301.389.998-05 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19971524605 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.569,25 | R$ -6,69 | R$ 873,07 | R$ 1.000,75 | |
| CARLOS ALBERTO FRANCA | 344.628.418-40 | CORUMBATAI | VEÍCULO LEVE | 19999113528 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.909,59 | R$ -6,74 | R$ 1.017,09 | R$ 1.168,16 | |
| ALTAMIR MORAIS DOS REIS | 215.223.688-25 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991718864 | 1 A 30 DIAS | R$ 20.212,49 | R$ -6,85 | R$ 1.000,00 | R$ 1.034,50 | |
| JOAO VICTOR LEROIS DE AZEVEDO | 478.800.048-23 | VINHEDO | MOTO | 19996561398 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.989,60 | R$ -6,89 | R$ 710,43 | R$ 736,82 | |
| Total geral 983 contratos |
R$ 23.586.725,47 | R$ 528.075,29 | R$ 1.319.419,47 | R$ 860.287,56 | ||||||