Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos983
Valor contábilR$ 23.586.725,47
Custo PDDR$ 528.075,29
Saldo vencidoR$ 1.319.419,47
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEANDRO HENRIQUE PENHA DENARDI | 088.408.961-47 | TRES LAGOAS | MOTO | 67993183366 | 1 A 30 DIAS | R$ 23.391,23 | R$ -6,96 | R$ 1.416,42 | R$ 1.649,07 | |
| RAIMUNDO SOARES DE LIMA | 004.364.003-67 | VALINHOS | MOTO | 19993001325 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.042,20 | R$ -6,96 | R$ 584,56 | R$ 647,47 | |
| PRISCILLA TERTO JARDIM SILVA SILVERIO | 380.357.398-08 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19981438402 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.525,00 | R$ -6,98 | R$ 779,34 | R$ 898,79 | |
| EDIVAN DA SILVA MILLAN | 364.011.958-43 | CAMPINAS | MOTO | 19983199062 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.062,47 | R$ -7,02 | R$ 660,38 | R$ 687,39 | |
| POLIANY EVANGELISTA DA SILVA | 348.793.338-16 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18997709153 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.828,22 | R$ -7,05 | R$ 901,70 | R$ 1.029,31 | |
| LEONARDO FRANCISCO ZACARIAS | 508.674.818-62 | ANDRADINA | MOTO | 18988259449 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.826,78 | R$ -7,25 | R$ 649,46 | R$ 753,71 | |
| RICARDO AMANCIO ALVES | 330.996.218-03 | ANDRADINA | MOTO | 18996372220 | 1 A 30 DIAS | R$ 26.655,16 | R$ -7,31 | R$ 1.428,15 | R$ 1.635,99 | |
| EMANOEL FERNANDO RODRIGUES | 074.056.721-75 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992049660 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.825,41 | R$ -7,33 | R$ 875,05 | R$ 909,99 | |
| GIOVANNA YASMIN PIRES DOS SANTOS | 474.371.088-01 | SAO JOSE DO RIO PRETO | VEÍCULO LEVE | 18991727242 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.289,45 | R$ -7,33 | R$ 757,02 | R$ 782,66 | |
| EDUARDO APARECIDO DA ROCHA SILVA | 564.158.588-23 | CASTILHO | MOTO | 18997609138 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.503,68 | R$ -7,38 | R$ 723,02 | R$ 850,67 | |
| JESUINA APARECIDA LOPES DA SILVA SANTANA | 095.497.328-35 | SAO JOSE DO RIO PRETO | VEÍCULO LEVE | 17991715869 | 1 A 30 DIAS | R$ 23.642,72 | R$ -7,39 | R$ 1.230,64 | R$ 1.364,67 | |
| LEONARDO COSTA DA SILVA | 325.969.408-09 | DRACENA | MOTO | 18981021474 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.234,06 | R$ -7,41 | R$ 497,45 | R$ 538,99 | |
| ANTONIO DE MATOS MENDONCA | 031.906.903-67 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994267656 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.651,18 | R$ -7,50 | R$ 981,26 | R$ 1.125,86 | |
| NATHIELY DOS SANTOS VIEIRA | 506.182.328-18 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 18996891225 | 1 A 30 DIAS | R$ 23.836,55 | R$ -7,52 | R$ 1.320,83 | R$ 1.362,92 | |
| RAIMUNDO SOARES DE LIMA | 004.364.003-67 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19993001325 | 1 A 30 DIAS | R$ 27.168,88 | R$ -7,60 | R$ 1.202,48 | R$ 1.239,75 | |
| AUDREY CRISTINE SILVEIRA LOPES CAVALCANTE | 248.450.068-80 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992877310 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.101,57 | R$ -7,62 | R$ 557,24 | R$ 606,96 | |
| GABRIELA MARIANO MARQUES | 482.963.948-20 | DRACENA | MOTO | 18996036788 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.805,29 | R$ -7,63 | R$ 368,35 | R$ 434,80 | |
| EVERALDO MEDEIROS BARBOSA | 057.946.541-12 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992482400 | 1 A 30 DIAS | R$ 30.335,08 | R$ -7,63 | R$ 1.320,83 | R$ 1.574,77 | |
| RAFAELA NASCIMENTO SILVA | 370.666.908-00 | ANDRADINA | MOTO | 18997200497 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.871,85 | R$ -7,68 | R$ 560,44 | R$ 673,72 | |
| JHENIFFER ADANI BARROS DE OLIVEIRA | 455.328.728-56 | HORTOLANDIA | MOTO | 19992180706 | 1 A 30 DIAS | R$ 25.346,45 | R$ -7,96 | R$ 1.033,63 | R$ 1.131,15 | |
| VIVIANI ENI PREVIATTO NAYDE | 137.029.538-33 | ANDRADINA | MOTO | 18997031921 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.132,81 | R$ -8,02 | R$ 781,23 | R$ 899,20 | |
| GISELE CRISTINA CORREA BATISTA | 042.941.169-35 | ITAPURA | VEÍCULO LEVE | 18997717895 | 1 A 30 DIAS | R$ 23.009,76 | R$ -8,04 | R$ 1.441,54 | R$ 1.649,04 | |
| JOELSON ALMEIDA DOS SANTOS | 860.339.845-36 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67982209518 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.800,39 | R$ -8,10 | R$ 866,35 | R$ 996,10 | |
| ADEMARIO FRANCISCO DOS SANTOS | 168.266.588-79 | ITATIBA | VEÍCULO LEVE | 19989762559 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.147,39 | R$ -8,11 | R$ 707,61 | R$ 728,20 | |
| MARCIO SILVA SANTOS | 839.361.575-53 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991751258 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.158,59 | R$ -8,23 | R$ 564,53 | R$ 650,00 | |
| PATRICIA FERNANDA DE SOUSA MADEIRA | 224.477.368-00 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989803321 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.848,19 | R$ -8,38 | R$ 631,03 | R$ 724,10 | |
| ARIANE APARECIDA ROCHA DE OLIVEIRA | 397.663.948-65 | ALVARES MACHADO | VEÍCULO LEVE | 18996768637 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.311,40 | R$ -8,45 | R$ 1.048,39 | R$ 1.157,99 | |
| RAFAELA DA SILVA DE SOUZA | 543.780.518-77 | VINHEDO | VEÍCULO LEVE | 19989033746 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.206,30 | R$ -8,45 | R$ 962,48 | R$ 1.107,96 | |
| ANA CARLA DE MELO SANTOS | 350.109.458-27 | DRACENA | MOTO | 18996793266 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.029,74 | R$ -8,70 | R$ 649,75 | R$ 769,02 | |
| LAURA OLIVEIRA PRADO | 072.896.311-61 | TRES LAGOAS | MOTO | 67981767292 | 1 A 30 DIAS | R$ 624,98 | R$ -8,75 | R$ 624,98 | R$ 722,58 | |
| JANIEL DE JESUS CASTRO | 024.496.183-25 | BARRINHA | MOTO | 16992238008 | 1 A 30 DIAS | R$ 24.313,15 | R$ -8,84 | R$ 1.285,50 | R$ 1.392,00 | |
| LARA VICTORIA DOS SANTOS CARVALHO | 497.067.248-26 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18997789779 | 1 A 30 DIAS | R$ 21.439,90 | R$ -8,93 | R$ 1.095,70 | R$ 1.258,31 | |
| IDALO FRANCISCO DE FREITAS | 238.062.061-04 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991724214 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.720,02 | R$ -8,98 | R$ 578,32 | R$ 678,44 | |
| JAIR JUNIOR GONCALVES DA SILVA FILHO | 481.941.148-96 | CAMPINAS | MOTO | 19993696339 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.577,88 | R$ -9,04 | R$ 597,15 | R$ 708,23 | |
| DANIEL SANTOS DA SILVA | 038.775.121-19 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992058076 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.787,20 | R$ -9,11 | R$ 1.392,90 | R$ 1.599,47 | |
| LUCIANA DE FATIMA ALONSO NEGRO | 653.764.391-00 | TRES LAGOAS | MOTO | 67996379696 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.287,99 | R$ -9,20 | R$ 592,06 | R$ 688,78 | |
| FERNANDO LANDIM DA SILVA | 022.776.881-77 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992265865 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.392,16 | R$ -9,21 | R$ 818,11 | R$ 932,68 | |
| MARCOS OLIVEIRA MIRANDA | 061.646.168-24 | ARACATUBA | VEÍCULO LEVE | 18991960250 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.918,19 | R$ -9,21 | R$ 619,28 | R$ 731,06 | |
| VINICIUS SEPULVEDA ALVES | 389.779.178-16 | TRES LAGOAS | MOTO | 11913252900 | 1 A 30 DIAS | R$ 30.303,74 | R$ -9,30 | R$ 1.591,55 | R$ 1.835,48 | |
| CLEITON DA SILVA MARTINS | 377.577.758-09 | TUPI PAULISTA | MOTO | 18996530405 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.082,05 | R$ -9,34 | R$ 853,00 | R$ 900,00 | |
| CARISLAINE PEREIRA DE AQUINO MATOS | 610.932.833-27 | JAGUARIUNA | VEÍCULO LEVE | 98988771226 | 1 A 30 DIAS | R$ 23.981,04 | R$ -9,45 | R$ 1.090,65 | R$ 1.123,66 | |
| LAIS DE LIMA COSER NUNES DE OLIVEIRA | 058.139.491-78 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67984498887 | 1 A 30 DIAS | R$ 23.297,56 | R$ -9,54 | R$ 1.133,00 | R$ 1.216,00 | |
| RENATA DE FRANCA SILVA | 035.205.213-93 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19984040038 | 1 A 30 DIAS | R$ 25.282,16 | R$ -9,56 | R$ 1.393,90 | R$ 1.513,48 | |
| VINICIUS FRANCELINO DOS SANTOS CANDIDO | 461.697.988-07 | CAMPINAS | MOTO | 19984122286 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.472,60 | R$ -9,85 | R$ 630,10 | R$ 682,72 | |
| JOSE ARY DE SOUZA | 067.345.788-52 | NOVA INDEPENDENCIA | VEÍCULO LEVE | 18998089185 | 1 A 30 DIAS | R$ 33.389,43 | R$ -10,00 | R$ 1.347,90 | R$ 1.347,90 | |
| RIVAI DE SOUSA FERNANDES | 030.941.641-88 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992432601 | 1 A 30 DIAS | R$ 27.229,07 | R$ -10,02 | R$ 1.441,99 | R$ 1.487,29 | |
| JOSE VICENTE DE SOUZA | 078.658.438-60 | PLANALTO | VEÍCULO LEVE | 18997662647 | 1 A 30 DIAS | R$ 26.591,60 | R$ -10,35 | R$ 1.534,93 | R$ 1.560,00 | |
| IDAMARES RODRIGUES MAGALHAES | 879.909.461-49 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992721631 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.439,42 | R$ -10,57 | R$ 646,33 | R$ 755,84 | |
| DAIANE DO SOCORRO MORAES CARDOSO | 038.430.362-50 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991375800 | 1 A 30 DIAS | R$ 763,14 | R$ -10,68 | R$ 763,14 | R$ 879,90 | |
| JOSE EVANGELISTA FREITAS SOUSA | 237.906.793-72 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67999919648 | 1 A 30 DIAS | R$ 34.023,58 | R$ -10,92 | R$ 1.635,00 | R$ 1.869,58 | |
| Total geral 983 contratos |
R$ 23.586.725,47 | R$ 528.075,29 | R$ 1.319.419,47 | R$ 860.287,56 | ||||||