Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos983
Valor contábilR$ 23.586.725,47
Custo PDDR$ 528.075,29
Saldo vencidoR$ 1.319.419,47
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO EDUARDO DE CARVALHO | 335.401.968-97 | CAMPINAS | MOTO | 19992142185 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.235,57 | R$ -10,95 | R$ 781,13 | R$ 899,20 | |
| RENATA DE SOUZA GARCIA | 324.232.448-00 | ANDRADINA | MOTO | 18996367633 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.610,33 | R$ -11,01 | R$ 594,24 | R$ 654,68 | |
| VALDEMIR TAVARES RAMOS | 273.634.078-78 | HORTOLANDIA | VEÍCULO PESADO | 19971028101 | 1 A 30 DIAS | R$ 117.347,79 | R$ -11,24 | R$ 5.176,69 | R$ 5.346,38 | |
| VIVIANE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | 373.032.568-06 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18991532840 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.915,36 | R$ -11,25 | R$ 1.325,17 | R$ 1.521,41 | |
| KELLY MARIANE FRESNEDA DA SILVA | 490.923.048-32 | DRACENA | VEÍCULO LEVE | 19984479990 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.720,21 | R$ -11,27 | R$ 722,00 | R$ 0,00 | |
| JESSICA NATALIA DE MATOS ALBIERI | 233.867.378-62 | MIRANDOPOLIS | VEÍCULO LEVE | 18991522695 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.990,13 | R$ -11,34 | R$ 582,57 | R$ 681,75 | |
| JOAO VITOR DA SILVA MOREIRA | 062.567.631-90 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992697672 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.035,90 | R$ -11,39 | R$ 746,85 | R$ 874,87 | |
| ERICA MARIA DA SILVA SOUZA | 826.770.261-04 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67999997305 | 1 A 30 DIAS | R$ 21.045,31 | R$ -11,43 | R$ 986,01 | R$ 0,00 | |
| MATEUS DE ALMEIDA SILVEIRA | 041.436.051-63 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67993309827 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.018,99 | R$ -11,55 | R$ 346,20 | R$ 405,78 | |
| IGOR DOS SANTOS SOUZA | 485.138.678-88 | ANDRADINA | MOTO | 18996433819 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.382,09 | R$ -11,58 | R$ 598,63 | R$ 690,31 | |
| ADRIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 652.670.281-34 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991201589 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.318,83 | R$ -11,88 | R$ 568,22 | R$ 662,18 | |
| HAYANE GABRIELE GONCALES CAVALCANTE | 452.344.168-52 | TRES LAGOAS | MOTO | 67996644517 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.646,19 | R$ -11,96 | R$ 775,20 | R$ 858,23 | |
| LUCAS MARTINS FALSARELA | 417.768.588-75 | ITATIBA | MOTO | 45991074936 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.370,19 | R$ -12,07 | R$ 662,92 | R$ 696,99 | |
| ROMARIO MOURA DA SILVA | 411.306.438-59 | ANDRADINA | MOTO | 18997676612 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.390,98 | R$ -12,10 | R$ 549,83 | R$ 633,12 | |
| FELIPE EDUARDO DA SILVA BUENO BATISTA | 077.988.981-90 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991691983 | 1 A 30 DIAS | R$ 61.176,63 | R$ -12,23 | R$ 3.186,86 | R$ 3.400,00 | |
| LUCIANA MARCIA DE LIMA | 330.580.148-48 | SALTO | VEÍCULO LEVE | 11992496994 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.249,91 | R$ -12,39 | R$ 1.420,62 | R$ 1.500,00 | |
| RODRIGO COLDEBELLA CARDOSO | 006.133.541-09 | TRES LAGOAS | MOTO | 67998439176 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.909,76 | R$ -12,51 | R$ 456,60 | R$ 529,41 | |
| GISELE CRISTINA DA SILVA ALVES | 290.088.148-03 | PEREIRA BARRETO | VEÍCULO LEVE | 18991049975 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.915,71 | R$ -12,51 | R$ 457,17 | R$ 668,33 | |
| RENICHELE CRISTINA DE PAULA | 417.111.118-80 | MONTE MOR | VEÍCULO LEVE | 19981602534 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.458,08 | R$ -12,54 | R$ 699,26 | R$ 816,39 | |
| VALDIR COSTA DE SOUZA | 054.918.915-76 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19996671648 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.084,20 | R$ -12,63 | R$ 1.394,35 | R$ 1.604,70 | |
| RUI DE SA TELLES | 958.745.268-20 | INDAIATUBA | VEÍCULO LEVE | 19982373900 | 1 A 30 DIAS | R$ 34.298,38 | R$ -12,87 | R$ 1.780,23 | R$ 2.035,73 | |
| MAURICIO DA SILVA DE SOUZA | 305.548.328-60 | PEREIRA BARRETO | VEÍCULO LEVE | 55189963722 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.207,90 | R$ -12,98 | R$ 1.293,20 | R$ 1.486,79 | |
| ANA CAROLINA VALENTE TEIXEIRA | 492.878.578-90 | MIRANDOPOLIS | MOTO | 18991517717 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.804,11 | R$ -13,02 | R$ 470,09 | R$ 543,06 | |
| FERNANDA ALVES PEREIRA | 024.262.081-71 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991805486 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.620,06 | R$ -13,20 | R$ 700,62 | R$ 768,01 | |
| TIAGO ANTONIO MEIRA MASCHIO | 065.580.199-57 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67996498398 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.006,25 | R$ -13,21 | R$ 421,70 | R$ 485,49 | |
| KAUA HENRIQUE FEITOSA NASCIMENTO | 527.643.988-59 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19981075218 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.578,75 | R$ -13,36 | R$ 804,35 | R$ 933,79 | |
| VILSON URBANO DE QUEIROZ | 815.260.591-34 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 55679930483 | 1 A 30 DIAS | R$ 20.758,95 | R$ -13,43 | R$ 1.085,73 | R$ 1.266,23 | |
| MARCELINO BARBOSA | 096.601.656-41 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991440028 | 1 A 30 DIAS | R$ 23.710,07 | R$ -13,54 | R$ 1.700,53 | R$ 1.957,24 | |
| MARLENE EVANGELISTA MENARDI | 061.609.878-28 | ANDRADINA | MOTO | 18996290994 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.069,38 | R$ -13,68 | R$ 480,99 | R$ 559,27 | |
| JULIO CESAR DA SILVA | 017.061.159-03 | CURITIBA | VEÍCULO PESADO | 41995014904 | 1 A 30 DIAS | R$ 147.018,52 | R$ -13,72 | R$ 5.900,00 | R$ 6.058,80 | |
| NILSON PEREIRA PRATA | 904.176.232-91 | AGUA CLARA | VEÍCULO LEVE | 67981524317 | 1 A 30 DIAS | R$ 34.836,77 | R$ -13,74 | R$ 1.693,04 | R$ 1.693,04 | |
| JHONNY FERREIRA RICARDO | 391.918.558-70 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19997225934 | 1 A 30 DIAS | R$ 19.857,16 | R$ -13,79 | R$ 1.513,02 | R$ 1.571,00 | |
| FABIANA PEREIRA DOS SANTOS | 218.020.168-05 | ANDRADINA | MOTO | 18996570410 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.443,92 | R$ -13,82 | R$ 659,87 | R$ 708,00 | |
| CRISTINA TEIXEIRA | 877.524.841-72 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992742001 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.083,23 | R$ -13,88 | R$ 504,48 | R$ 602,20 | |
| BRUNO CESAR DE SOUZA | 373.811.098-40 | VINHEDO | MOTO | 19988737830 | 1 A 30 DIAS | R$ 20.481,73 | R$ -13,98 | R$ 1.765,66 | R$ 2.000,00 | |
| ADENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 029.959.605-28 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992279391 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.959,31 | R$ -14,19 | R$ 676,73 | R$ 808,32 | |
| PAULO SERGIO DINIZ | 376.408.148-12 | ITUPEVA | VEÍCULO LEVE | 11944730014 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.743,60 | R$ -14,23 | R$ 910,18 | R$ 986,25 | |
| LUCAS JESUS DE SOUZA | 085.071.451-67 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991292565 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.303,80 | R$ -14,32 | R$ 552,66 | R$ 639,62 | |
| ISABELLA SILVA RIBEIRO | 518.974.948-74 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994058683 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.410,62 | R$ -14,32 | R$ 888,27 | R$ 963,00 | |
| ANDRE LUIS SILVA NUNES DA MATA | 493.445.458-63 | OURO VERDE | VEÍCULO LEVE | 18996044015 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.404,73 | R$ -14,78 | R$ 741,37 | R$ 872,22 | |
| JEFFERSON SANTOS DA SILVA | 414.218.108-40 | SALTO | VEÍCULO LEVE | 11999084236 | 1 A 30 DIAS | R$ 54.586,20 | R$ -14,78 | R$ 2.205,31 | R$ 2.200,00 | |
| IGOR KAWAN TAMADA COSTA | 064.954.951-10 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67993350058 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.692,08 | R$ -14,88 | R$ 1.213,95 | R$ 1.247,07 | |
| JORGE FERREIRA DE SOUSA | 080.508.186-08 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67981306282 | 1 A 30 DIAS | R$ 39.205,00 | R$ -14,95 | R$ 2.007,92 | R$ 2.313,26 | |
| JOAO VICTOR DOS SANTOS | 239.853.278-07 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991718615 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.337,77 | R$ -15,00 | R$ 497,59 | R$ 563,76 | |
| ENEVALDO FERREIRA DE LIMA | 155.750.738-40 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19981680654 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.532,62 | R$ -15,01 | R$ 740,29 | R$ 848,13 | |
| CESAR THOMAZ | 251.961.528-14 | JUNDIAI | VEÍCULO PESADO | 11981324658 | 1 A 30 DIAS | R$ 38.899,17 | R$ -15,21 | R$ 2.569,24 | R$ 2.569,24 | |
| GISLAINE CRISTINA MARQUES SILVA | 332.068.838-30 | JUNDIAI | MOTO | 11975949012 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.156,81 | R$ -15,22 | R$ 751,87 | R$ 825,33 | |
| JACKSON CONCEICAO DA SILVA | 006.268.445-09 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994299653 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.877,58 | R$ -15,24 | R$ 674,45 | R$ 785,14 | |
| INGRID FREITAS DE OLIVEIRA | 442.739.068-48 | ANDRADINA | MOTO | 18991302184 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.053,60 | R$ -15,51 | R$ 708,74 | R$ 841,43 | |
| MIGUEL CHRISTIAN XIMENEZ | 099.331.691-30 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992747103 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.375,64 | R$ -15,86 | R$ 816,73 | R$ 936,06 | |
| Total geral 983 contratos |
R$ 23.586.725,47 | R$ 528.075,29 | R$ 1.319.419,47 | R$ 860.287,56 | ||||||