Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos983
Valor contábilR$ 23.586.725,47
Custo PDDR$ 528.075,29
Saldo vencidoR$ 1.319.419,47
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERTON APARECIDO PRUDENCIANO | 447.940.938-61 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19990072145 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.042,46 | R$ -15,91 | R$ 553,47 | R$ 634,16 | |
| LUAN OLIVEIRA SALES | 386.522.438-59 | PEREIRA BARRETO | MOTO | 18998009339 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.106,66 | R$ -16,14 | R$ 1.926,39 | R$ 2.293,99 | |
| IVAN TIAGO DE MORAIS | 102.024.308-20 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991740694 | 1 A 30 DIAS | R$ 69.735,02 | R$ -16,15 | R$ 3.063,49 | R$ 3.075,00 | |
| ISMAEL DA SILVA FERREIRA | 256.566.818-07 | ANDRADINA | MOTO | 18997477974 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.845,75 | R$ -16,29 | R$ 830,96 | R$ 988,05 | |
| GILBERTO CURTINOVIS | 082.200.148-90 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18997671040 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.794,92 | R$ -16,35 | R$ 1.449,14 | R$ 1.666,59 | |
| JOCIMAR DIAS CUNHA | 306.327.468-23 | PAULICEIA | MOTO | 18997250325 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.973,59 | R$ -16,64 | R$ 622,70 | R$ 727,86 | |
| FABIO VINICIUS FABRI | 393.933.888-57 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19991178884 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.405,92 | R$ -16,73 | R$ 911,92 | R$ 1.057,08 | |
| FABRICIO SEVERO LINS | 158.838.478-03 | DRACENA | VEÍCULO LEVE | 18996654986 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.989,41 | R$ -16,80 | R$ 695,33 | R$ 755,33 | |
| JULIANA MARIA FAVARO SILVA | 528.370.558-75 | ANDRADINA | MOTO | 18996750734 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.531,20 | R$ -16,99 | R$ 731,67 | R$ 881,01 | |
| THAYS VITORIA JESUS SANTANA | 475.458.428-71 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67984568702 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.268,21 | R$ -17,02 | R$ 646,77 | R$ 650,00 | |
| RENATO COSMO DA SILVA | 055.983.011-48 | TRES LAGOAS | MOTO | 67993360528 | 1 A 30 DIAS | R$ 491,19 | R$ -17,19 | R$ 491,19 | R$ 572,75 | |
| ALESSANDRA DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA | 490.902.118-37 | ANDRADINA | MOTO | 18996482213 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.763,14 | R$ -17,20 | R$ 699,74 | R$ 823,44 | |
| IVAN YOSHIUKI DILETTI KOGA | 427.797.058-33 | ANDRADINA | MOTO | 18930852834 | 1 A 30 DIAS | R$ 24.431,26 | R$ -17,21 | R$ 1.194,64 | R$ 1.404,54 | |
| VANILA ROCHA DE SOUSA | 348.734.528-56 | CAMPINAS | MOTO | 19989911073 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.167,99 | R$ -17,70 | R$ 929,07 | R$ 950,00 | |
| DELMIRO NUNES DOS SANTOS | 776.389.568-34 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19986062213 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.236,49 | R$ -17,70 | R$ 1.346,63 | R$ 1.346,63 | |
| DANIELE CRISTINA VANDERLEI | 18.512.550/0001-55 | — | VEÍCULO PESADO | 18997293277 | 1 A 30 DIAS | R$ 218.957,61 | R$ -17,74 | R$ 9.292,61 | R$ 9.292,61 | |
| KARINA CARDOSO DE SAL | 441.721.668-14 | JUNDIAI | VEÍCULO LEVE | 19986072305 | 1 A 30 DIAS | R$ 53.008,22 | R$ -17,87 | R$ 1.862,20 | R$ 1.918,80 | |
| MARTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | 437.041.008-89 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19994158572 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.615,44 | R$ -18,22 | R$ 923,65 | R$ 1.082,29 | |
| KEVELLYN RODRIGUES DE SOUZA | 444.704.438-24 | MONTE MOR | VEÍCULO LEVE | 19995191321 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.377,39 | R$ -18,31 | R$ 665,46 | R$ 770,68 | |
| RAUANNY DOMINGOS MARTINS FERREIRA | 517.260.108-21 | CAMPINAS | MOTO | 19995560481 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.281,60 | R$ -18,72 | R$ 714,99 | R$ 767,00 | |
| ALEXANDRE MARTINS GONZALES | 215.259.218-27 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19988178432 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.758,45 | R$ -18,78 | R$ 980,51 | R$ 1.118,57 | |
| JULIO CESAR DOS SANTOS BARROS | 328.523.238-26 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989127194 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.062,43 | R$ -18,98 | R$ 1.030,30 | R$ 1.209,98 | |
| EDSON DA SILVA PINTO | 637.112.221-53 | NAVIRAI | VEÍCULO LEVE | 67991350414 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.042,35 | R$ -19,22 | R$ 705,05 | R$ 825,24 | |
| RIVAI DE SOUSA FERNANDES | 030.941.641-88 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992432601 | 1 A 30 DIAS | R$ 40.857,87 | R$ -19,32 | R$ 1.919,12 | R$ 1.976,89 | |
| EDUARDA CRISTINA DE LIMA DONATO | 559.951.558-30 | ANDRADINA | MOTO | 18996202673 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.323,40 | R$ -19,50 | R$ 768,44 | R$ 900,08 | |
| HAIRTON BARBOSA MENDES | 257.205.008-04 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19984151334 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.415,54 | R$ -19,55 | R$ 1.563,19 | R$ 1.713,18 | |
| MIKAEL PEREIRA | 023.088.991-31 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67993407497 | 1 A 30 DIAS | R$ 38.566,74 | R$ -19,70 | R$ 1.925,95 | R$ 2.090,14 | |
| LUAN DE SOUZA DE ALMEIDA | 432.138.158-45 | CORDEIROPOLIS | VEÍCULO PESADO | 19971415603 | 1 A 30 DIAS | R$ 54.805,82 | R$ -19,72 | R$ 2.686,13 | R$ 2.686,13 | |
| JULIA DE LOURDES SOUSA DA SILVA | 483.794.568-66 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19986010061 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.746,93 | R$ -19,87 | R$ 673,10 | R$ 792,32 | |
| ANDERSON CAVALCANTE MARINHO | 088.572.854-80 | PEREIRA BARRETO | MOTO | 18991251586 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.114,29 | R$ -19,89 | R$ 830,90 | R$ 900,28 | |
| MOISES DE CASTRO ARAUJO | 011.363.941-41 | TRES LAGOAS | MOTO | 67999361509 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.490,26 | R$ -20,20 | R$ 697,58 | R$ 748,22 | |
| ARIANA DE CASSIA DE AVIZ PEREIRA | 701.862.412-67 | CAMPINAS | MOTO | 48999918857 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.786,65 | R$ -20,23 | R$ 607,30 | R$ 655,00 | |
| FRANCIELE ESTEFANI DE LIMA | 422.734.888-90 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 15991566305 | 1 A 30 DIAS | R$ 89.368,14 | R$ -20,30 | R$ 2.432,28 | R$ 2.341,37 | |
| ROBERTO BARCELLOS | 721.279.708-10 | CAMPINAS | VEÍCULO PESADO | 19974105682 | 1 A 30 DIAS | R$ 56.980,25 | R$ -20,57 | R$ 3.554,71 | R$ 3.554,71 | |
| SELMA RODRIGUES SILVA VIEIRA | 282.500.788-96 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19987108194 | 1 A 30 DIAS | R$ 96.836,29 | R$ -20,63 | R$ 3.889,21 | R$ 4.505,29 | |
| GISLEINE PAULINO | 319.192.978-98 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19989431770 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.784,95 | R$ -20,68 | R$ 756,12 | R$ 880,83 | |
| ADEMILSON GONCALVES CANDIDO | 600.887.701-25 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992627200 | 1 A 30 DIAS | R$ 31.359,20 | R$ -20,79 | R$ 1.606,85 | R$ 1.874,72 | |
| FATIMA ELLER ALVES | 204.482.458-25 | TRES LAGOAS | MOTO | 67935004817 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.215,40 | R$ -21,10 | R$ 612,66 | R$ 720,26 | |
| DORIVALDO PAZ DE OLIVEIRA | 623.384.635-87 | LOUVEIRA | VEÍCULO LEVE | 19996216580 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.544,61 | R$ -21,26 | R$ 659,80 | R$ 659,80 | |
| HANER SANTOS DE SOUSA | 374.920.888-33 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18998094840 | 1 A 30 DIAS | R$ 37.069,89 | R$ -21,37 | R$ 1.738,09 | R$ 1.885,00 | |
| BRUNO CEZAR QUEIROZ | 503.603.818-55 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992895363 | 1 A 30 DIAS | R$ 76.891,79 | R$ -21,65 | R$ 2.575,26 | R$ 2.969,05 | |
| ANDRE GABRIEL VIEIRA | 263.234.658-41 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991467213 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.922,62 | R$ -22,29 | R$ 668,07 | R$ 700,00 | |
| ISABELA SILVA TAMAIO | 490.271.278-40 | PACAEMBU | VEÍCULO LEVE | 18981145248 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.558,32 | R$ -22,33 | R$ 1.050,00 | R$ 1.080,80 | |
| APARECIDA TRINDADE DA SILVA MUNHOZ | 004.614.948-17 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18981427761 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.072,49 | R$ -22,53 | R$ 864,46 | R$ 940,00 | |
| HILDEBRANDO FERRAZ DOS SANTOS | 390.567.388-60 | CAMPINAS | MOTO | 19991900224 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.513,67 | R$ -22,65 | R$ 849,30 | R$ 930,22 | |
| FERNANDA POSCIDONIO ANTUNES | 311.635.238-01 | VINHEDO | VEÍCULO LEVE | 19997171342 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.625,05 | R$ -22,75 | R$ 559,43 | R$ 606,14 | |
| LEANDRO BRANDAO DE SOUZA | 337.422.428-81 | CAMPINAS | VEÍCULO PESADO | 19996332940 | 1 A 30 DIAS | R$ 55.085,84 | R$ -22,92 | R$ 3.296,61 | R$ 3.385,49 | |
| ALOURDES DE OLIVEIRA MIRA | 293.260.928-95 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19999532553 | 1 A 30 DIAS | R$ 31.048,64 | R$ -23,03 | R$ 1.517,15 | R$ 1.845,71 | |
| CLAUDIO APARECIDO DA SILVA | 020.151.821-01 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991760102 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.128,65 | R$ -23,04 | R$ 1.130,57 | R$ 1.304,25 | |
| JOCILENE CAVALCANTE SILVA | 004.779.811-43 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991895925 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.796,51 | R$ -23,07 | R$ 1.064,14 | R$ 1.246,00 | |
| Total geral 983 contratos |
R$ 23.586.725,47 | R$ 528.075,29 | R$ 1.319.419,47 | R$ 860.287,56 | ||||||