Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos983
Valor contábilR$ 23.586.725,47
Custo PDDR$ 528.075,29
Saldo vencidoR$ 1.319.419,47
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGOR RENAN LIMA SILVA | 391.085.018-90 | ANDRADINA | MOTO | 18996386234 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.792,21 | R$ -23,18 | R$ 724,32 | R$ 784,81 | |
| CESAR AUGUSTO DA FONSECA | 189.412.732-34 | PEREIRA BARRETO | MOTO | 18996382247 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.722,68 | R$ -23,20 | R$ 919,49 | R$ 1.071,03 | |
| ANTONIO LAZARO DA SILVA | 582.548.031-53 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992040521 | 1 A 30 DIAS | R$ 43.293,66 | R$ -23,65 | R$ 1.870,32 | R$ 2.146,85 | |
| GABRIELY ANGELA SILVA DAL SANTOS | 086.043.511-32 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67984373734 | 1 A 30 DIAS | R$ 36.623,59 | R$ -23,65 | R$ 1.911,44 | R$ 2.219,47 | |
| HUMBERTO DE JESUS ARRUDA JUNIOR | 053.859.225-79 | CERQUILHO | VEÍCULO PESADO | 15991547502 | 1 A 30 DIAS | R$ 130.107,52 | R$ -23,71 | R$ 4.901,22 | R$ 4.901,22 | |
| JAIR GERALDO GOMES CUSTODIO | 176.609.391-49 | CAMPO GRANDE | VEÍCULO LEVE | 67981716225 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.390,50 | R$ -23,72 | R$ 774,40 | R$ 820,00 | |
| LUCELIA BALARINI | 054.736.788-07 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19987250263 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.409,40 | R$ -23,78 | R$ 888,05 | R$ 1.030,63 | |
| EDER HIPOLITO DE SOUZA | 305.585.258-30 | NOVA INDEPENDENCIA | VEÍCULO LEVE | 18997682385 | 1 A 30 DIAS | R$ 27.006,36 | R$ -24,01 | R$ 1.444,73 | R$ 1.676,86 | |
| GUILHERMINO RODRIGUES | 089.447.088-43 | SUMARE | MOTO | 19988217002 | 1 A 30 DIAS | R$ 19.863,00 | R$ -24,54 | R$ 1.207,18 | R$ 1.398,40 | |
| WILLIAM ROBSON DOS SANTOS | 025.202.531-85 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67998968209 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.639,83 | R$ -24,89 | R$ 824,28 | R$ 957,02 | |
| ARLINDO GONCALVES DE LIMA | 422.035.031-49 | NOVA INDEPENDENCIA | VEÍCULO LEVE | 18997613880 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.361,91 | R$ -24,99 | R$ 1.038,82 | R$ 1.245,17 | |
| MARCEL LUCAS ALVES OLIVEIRA DIAS | 057.466.691-56 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991532690 | 1 A 30 DIAS | R$ 89.499,86 | R$ -25,12 | R$ 4.282,38 | R$ 5.002,91 | |
| DIMAR SOARES DE OLIVEIRA | 905.737.731-49 | BRASILANDIA | VEÍCULO PESADO | 67996865490 | 1 A 30 DIAS | R$ 161.282,14 | R$ -25,67 | R$ 7.361,55 | R$ 7.514,60 | |
| ELIANE DE ARAUJO CRUZ | 267.389.978-25 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19998733069 | 1 A 30 DIAS | R$ 54.157,09 | R$ -25,76 | R$ 2.668,20 | R$ 2.800,00 | |
| PAMELA DE SOUZA ALVES | 070.975.631-33 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991356703 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.659,97 | R$ -25,90 | R$ 678,50 | R$ 0,00 | |
| ROMILDO TADEU DE SOUZA | 022.251.101-07 | INDAIATUBA | VEÍCULO LEVE | 19997389920 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.020,83 | R$ -27,14 | R$ 1.229,23 | R$ 1.445,66 | |
| EDNALDO DOS SANTOS | 297.344.488-89 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19994039433 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.345,69 | R$ -27,14 | R$ 1.269,63 | R$ 1.477,38 | |
| JOSE AUGUSTO INACIO | 390.655.611-53 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67984678195 | 1 A 30 DIAS | R$ 38.726,82 | R$ -27,54 | R$ 1.566,79 | R$ 1.824,14 | |
| HUGO RENE LIMA | 267.237.428-77 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19983380272 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.199,80 | R$ -27,93 | R$ 1.046,32 | R$ 1.219,58 | |
| CAIQUE IAIATI PEDRO | 498.528.938-82 | ARACATUBA | VEÍCULO LEVE | 18996367641 | 1 A 30 DIAS | R$ 35.381,54 | R$ -29,12 | R$ 1.872,88 | R$ 1.917,15 | |
| PEDRO HENRIQUE DOBRE | 354.610.798-57 | DRACENA | VEÍCULO LEVE | 18996992411 | 1 A 30 DIAS | R$ 29.542,74 | R$ -29,61 | R$ 1.550,00 | R$ 1.679,42 | |
| CLEVES PEREIRA BORGES 00742326144 | 43.682.851/0001-74 | BRASILIA | VEÍCULO PESADO | 6198763179 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.287,90 | R$ -29,71 | R$ 2.460,64 | R$ 2.460,64 | |
| RODRIGO BIZARRO | 282.133.498-22 | CAMPINAS | MOTO | 19993412666 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.110,24 | R$ -29,71 | R$ 2.828,85 | R$ 3.292,36 | |
| BRUNNA DIAS GARCIA DOS SANTOS | 057.050.841-02 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992573951 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.512,93 | R$ -29,82 | R$ 942,80 | R$ 1.022,00 | |
| SANDRA INES OLIVEIRA DIAS | 404.451.001-68 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992576227 | 1 A 30 DIAS | R$ 20.286,93 | R$ -29,92 | R$ 1.547,44 | R$ 1.676,65 | |
| JOSE FERNANDO COSMO DOS SANTOS | 307.969.278-04 | ITATIBA | VEÍCULO LEVE | 11985032551 | 1 A 30 DIAS | R$ 20.437,03 | R$ -30,08 | R$ 1.020,94 | R$ 1.117,07 | |
| MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | 020.803.155-36 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992009806 | 1 A 30 DIAS | R$ 29.353,60 | R$ -30,20 | R$ 1.514,35 | R$ 1.738,73 | |
| DOUGLAS BIZERRA JACOMO | 326.237.798-80 | DRACENA | MOTO | 18996798428 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.095,64 | R$ -30,40 | R$ 449,06 | R$ 542,16 | |
| MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | 263.311.208-07 | BREJO ALEGRE | VEÍCULO LEVE | 18997554146 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.541,93 | R$ -30,77 | R$ 1.344,26 | R$ 1.551,77 | |
| ROGERIO GARCIA GOMES | 925.008.971-68 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991186274 | 1 A 30 DIAS | R$ 39.276,69 | R$ -30,92 | R$ 1.682,53 | R$ 1.804,51 | |
| ANTONIO DHOUGLAS MORENO MESQUITA | 071.569.353-05 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19988256471 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.561,63 | R$ -31,85 | R$ 1.206,48 | R$ 1.402,53 | |
| ANA CAROLINA PASCHOALETO DA SILVA | 402.425.008-62 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992380189 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.294,69 | R$ -31,95 | R$ 1.300,28 | R$ 1.400,00 | |
| ALESSANDRO DA SILVA FELIPE | 031.916.696-12 | PIRACICABA | VEÍCULO PESADO | 19998591500 | 1 A 30 DIAS | R$ 113.292,68 | R$ -31,99 | R$ 5.798,70 | R$ 5.800,00 | |
| MARIA APARECIDA GUERRA | 142.817.808-23 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19988579261 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.558,03 | R$ -33,60 | R$ 759,04 | R$ 775,33 | |
| ROSANGELA MARIA ROSA | 125.025.898-78 | ARACATUBA | VEÍCULO LEVE | 18996340639 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.414,98 | R$ -34,40 | R$ 549,21 | R$ 647,66 | |
| ANA PAULA QUEXADA DA CUNHA | 269.578.728-66 | MIRANDOPOLIS | VEÍCULO LEVE | 18981362991 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.068,66 | R$ -34,85 | R$ 1.044,89 | R$ 1.154,15 | |
| GILMAR DE JESUS NASCIMENTO | 057.346.761-79 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67999238181 | 1 A 30 DIAS | R$ 44.206,21 | R$ -35,42 | R$ 1.764,19 | R$ 2.045,46 | |
| FABIO JUNIO DUTRA RODRIGUES GONCALVES | 073.168.841-42 | INOCENCIA | VEÍCULO LEVE | 67998480666 | 1 A 30 DIAS | R$ 19.457,16 | R$ -35,70 | R$ 1.025,71 | R$ 1.186,84 | |
| DANIEL DONIZETE SOUZA FURLANETO | 509.104.588-04 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19993203153 | 1 A 30 DIAS | R$ 33.458,71 | R$ -35,80 | R$ 1.744,72 | R$ 2.000,10 | |
| GABRIEL FELIPE DOS SANTOS DA SILVA | 537.083.028-26 | PEREIRA BARRETO | MOTO | 18991831838 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.317,61 | R$ -36,05 | R$ 519,81 | R$ 579,00 | |
| CLAUDETE PERCILIA FAGUNDES DE OLIVEIRA | 155.982.228-76 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19996389094 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.425,53 | R$ -37,49 | R$ 1.059,19 | R$ 1.150,87 | |
| MATHEUS DA SILVA GALERANI | 402.312.468-03 | ANDRADINA | MOTO | 18997671609 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.467,72 | R$ -38,06 | R$ 453,50 | R$ 0,00 | |
| PETRUCIO LEITE DOS SANTOS | 069.334.604-36 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19987200993 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.105,82 | R$ -38,70 | R$ 1.105,82 | R$ 1.105,82 | |
| JOSE AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | 271.189.338-30 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19992764226 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.763,26 | R$ -38,80 | R$ 1.087,86 | R$ 0,00 | |
| INGRID TAINA SANTOS DA SILVA | 584.527.078-27 | ANDRADINA | MOTO | 18997080383 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.693,62 | R$ -38,86 | R$ 449,95 | R$ 523,31 | |
| JOSIANE DA SILVA ALENCAR MARIN | 165.523.628-89 | NOVA INDEPENDENCIA | VEÍCULO LEVE | 18997789236 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.117,67 | R$ -39,12 | R$ 562,22 | R$ 626,08 | |
| VINICIUS ORTEGA ARANDA | 015.095.361-59 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992141670 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.984,16 | R$ -39,37 | R$ 1.257,03 | R$ 1.460,54 | |
| BEATRIZ RODRIGUES BORGES | 448.328.078-38 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19993272974 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.002,69 | R$ -39,49 | R$ 1.258,23 | R$ 1.363,29 | |
| RODNEI MONFERDINE | 079.772.088-06 | CAMPINAS | MOTO | 19981606416 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.127,90 | R$ -39,85 | R$ 1.418,61 | R$ 1.637,21 | |
| KLEIBY SILVA DAMACENO | 007.204.761-51 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67998022252 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.172,71 | R$ -41,25 | R$ 703,78 | R$ 808,06 | |
| Total geral 983 contratos |
R$ 23.586.725,47 | R$ 528.075,29 | R$ 1.319.419,47 | R$ 860.287,56 | ||||||