Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos983
Valor contábilR$ 23.586.725,47
Custo PDDR$ 528.075,29
Saldo vencidoR$ 1.319.419,47
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYKE HENRIQUE DE SOUZA | 104.930.474-84 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19981264121 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.589,79 | R$ -41,43 | R$ 980,64 | R$ 1.178,28 | |
| CARINA DE PAULA MALTA | 312.192.838-43 | MURUTINGA DO SUL | VEÍCULO LEVE | 18997623502 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.764,03 | R$ -41,49 | R$ 1.689,53 | R$ 1.818,92 | |
| ROSANGELA SANTANA | 067.344.698-08 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18997852358 | 1 A 30 DIAS | R$ 21.953,80 | R$ -41,62 | R$ 1.959,98 | R$ 2.088,00 | |
| VINICIUS DA PAIXAO DE JESUS | 405.749.778-13 | PRAIA GRANDE | MOTO | 13991277774 | 1 A 30 DIAS | R$ 20.275,92 | R$ -42,05 | R$ 1.692,63 | R$ 1.700,00 | |
| DANIELA DOMINGOS CALDEIRA | 430.712.308-50 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19998432946 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.102,31 | R$ -42,85 | R$ 1.311,57 | R$ 1.409,89 | |
| AMANDA RIBAS DE ALCANTARA | 342.260.158-94 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989005918 | 1 A 30 DIAS | R$ 48.054,32 | R$ -43,42 | R$ 1.973,01 | R$ 2.085,63 | |
| DANIEL JOSE DA SILVA LIMA | 338.862.478-05 | ANDRADINA | MOTO | 18997019981 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.177,96 | R$ -43,95 | R$ 690,59 | R$ 700,00 | |
| MICHELLE MAXIMO DE OLIVEIRA | 380.831.698-54 | ITU | VEÍCULO LEVE | 11992730604 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.225,13 | R$ -44,91 | R$ 617,51 | R$ 733,77 | |
| ALEX SANDRO DE SOUZA OLIVEIRA | 434.361.798-09 | PANORAMA | VEÍCULO LEVE | 18981816817 | 1 A 30 DIAS | R$ 30.569,59 | R$ -46,21 | R$ 2.081,19 | R$ 2.236,00 | |
| MARINALVA GABRIEL DO NASCIMENTO | 024.067.584-35 | SAO PAULO | VEÍCULO LEVE | 11967244325 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.758,98 | R$ -47,70 | R$ 811,45 | R$ 950,36 | |
| CLAUDINEI TOLEDO ANS | 184.303.118-31 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19987128383 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.734,24 | R$ -48,05 | R$ 793,01 | R$ 915,06 | |
| DIONISIO APARECIDO DA SILVA | 233.910.898-57 | HORTOLANDIA | VEÍCULO PESADO | 19993731928 | 1 A 30 DIAS | R$ 44.858,63 | R$ -48,56 | R$ 4.692,06 | R$ 4.692,06 | |
| ELZA DOS SANTOS PEREIRA | 329.306.728-03 | MONTE MOR | VEÍCULO LEVE | 19983993808 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.762,69 | R$ -49,30 | R$ 457,93 | R$ 583,82 | |
| ADRIANO MORALES GODOI | 562.223.781-53 | TRES LAGOAS | MOTO | 67996938905 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.267,26 | R$ -52,39 | R$ 528,04 | R$ 631,35 | |
| JOANA BERTOLINA DA SILVA UMBELINO | 158.090.438-60 | GUARARAPES | VEÍCULO LEVE | 18996629532 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.041,77 | R$ -53,57 | R$ 1.207,96 | R$ 1.295,54 | |
| DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA PEDRO | 440.595.298-18 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19982599893 | 1 A 30 DIAS | R$ 20.803,06 | R$ -54,20 | R$ 1.112,82 | R$ 1.310,04 | |
| ANDERSON DE LIMA | 221.413.388-75 | SUMARE | VEÍCULO PESADO | 19982210457 | 1 A 30 DIAS | R$ 42.588,26 | R$ -54,83 | R$ 2.711,59 | R$ 2.711,59 | |
| BASILIO DIAS FILHO | 357.504.481-34 | TRES LAGOAS | VEÍCULO PESADO | 67981596760 | 1 A 30 DIAS | R$ 72.273,41 | R$ -56,98 | R$ 4.717,50 | R$ 4.717,50 | |
| NICOLAS PEREIRA DA SILVA | 136.439.634-32 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 82981918463 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.116,88 | R$ -58,16 | R$ 939,26 | R$ 1.077,75 | |
| CRISTIANA MUNIZ DA SILVA | 978.845.531-04 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992446962 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.698,48 | R$ -59,45 | R$ 1.698,48 | R$ 2.008,11 | |
| LORRAN HENRIQUE RIBEIRO MENDES | 510.691.368-32 | ANDRADINA | MOTO | 18996255300 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.901,08 | R$ -59,72 | R$ 516,84 | R$ 0,00 | |
| SUHAIL AHMAD YOUSSEF | 136.924.308-17 | PEREIRA BARRETO | VEÍCULO LEVE | 18996057100 | 1 A 30 DIAS | R$ 75.779,14 | R$ -62,47 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |
| VICTOR SILVA SOUZA | 438.473.528-65 | MURUTINGA DO SUL | MOTO | 18998157806 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.950,09 | R$ -64,55 | R$ 588,62 | R$ 600,00 | |
| RICARDO CESAR VERONA | 294.361.788-16 | DRACENA | VEÍCULO LEVE | 18996521500 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.619,63 | R$ -66,85 | R$ 1.010,98 | R$ 1.095,40 | |
| MICHAEL RODRIGO FERREIRA DE SOUZA | 315.812.218-94 | SUMARE | VEÍCULO PESADO | 19974031542 | 1 A 30 DIAS | R$ 63.146,76 | R$ -67,78 | R$ 4.230,54 | R$ 4.230,54 | |
| SOARES TRANSPORTES CASTILHO LTDA | 50.018.202/0001-39 | — | VEÍCULO PESADO | 67998065728 | 1 A 30 DIAS | R$ 185.305,70 | R$ -68,54 | R$ 8.588,94 | R$ 8.588,94 | |
| AUGUSTO CESAR LIMA ROMUALDO | 044.615.831-39 | CAMPO GRANDE | VEÍCULO PESADO | 67992684761 | 1 A 30 DIAS | R$ 67.473,46 | R$ -69,19 | R$ 4.336,29 | R$ 4.336,29 | |
| ELIANA DA SILVA ZORZAN | 061.703.148-77 | ANDRADINA | MOTO | 18996893737 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.973,86 | R$ -69,63 | R$ 486,57 | R$ 544,76 | |
| RENATO LUIS DE MOURA | 299.637.468-10 | SAO PAULO | VEÍCULO LEVE | 11993217821 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.706,15 | R$ -69,79 | R$ 1.303,60 | R$ 1.398,11 | |
| NATANAEL PEREIRA DE SOUZA | 561.118.158-90 | ANDRADINA | MOTO | 18996897098 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.604,83 | R$ -70,00 | R$ 760,83 | R$ 874,73 | |
| THIFANY BATISTA SILVA | 078.791.531-95 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991250264 | 1 A 30 DIAS | R$ 29.212,24 | R$ -72,39 | R$ 1.410,00 | R$ 1.554,35 | |
| JOAO DELSON ALVES DA SILVA | 029.988.855-00 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19999404139 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.530,43 | R$ -73,34 | R$ 1.174,85 | R$ 1.257,13 | |
| JURACI DOS SANTOS | 054.357.298-66 | SUMARE | VEÍCULO PESADO | 19981263668 | 1 A 30 DIAS | R$ 223.034,24 | R$ -73,43 | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 | |
| ALEXANDRE CARLOS GUT | 778.162.348-72 | CAMPINAS | VEÍCULO PESADO | 19998956015 | 1 A 30 DIAS | R$ 110.557,37 | R$ -75,99 | R$ 5.265,52 | R$ 5.265,52 | |
| VALDIRENE MARTINS DE SOUZA | 316.913.678-00 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19971655799 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.306,90 | R$ -77,57 | R$ 713,74 | R$ 0,00 | |
| JULIANA LIMA LOPES DA SILVA | 353.577.918-99 | ITAPURA | VEÍCULO LEVE | 19996713272 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.167,24 | R$ -77,84 | R$ 1.245,81 | R$ 1.300,00 | |
| MARIO VAGNER DE ALCANTARA COSTA | 148.024.968-85 | BARUERI | VEÍCULO LEVE | 11969676718 | 1 A 30 DIAS | R$ 52.059,66 | R$ -78,40 | R$ 3.556,60 | R$ 4.145,07 | |
| ANTONIO JOSE NUNES | 038.237.743-52 | CAMPINAS | MOTO | 19994245198 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.447,48 | R$ -78,52 | R$ 562,05 | R$ 562,05 | |
| ANDRE DA SILVA | 271.102.948-46 | UBATUBA | VEÍCULO LEVE | 12974105392 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.893,03 | R$ -81,29 | R$ 949,98 | R$ 1.119,98 | |
| EDNEI RODRIGUES DOS SANTOS | 303.739.428-50 | CAMPINAS | MOTO | 55199922780 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.900,84 | R$ -81,75 | R$ 719,80 | R$ 743,46 | |
| GUILHERME POSSANI | 483.262.048-70 | HORTOLANDIA | VEÍCULO PESADO | 19983558924 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.890,22 | R$ -82,64 | R$ 2.718,41 | R$ 2.850,00 | |
| CRECIO PEDRO GUILHERMINO | 113.825.598-01 | PAULINIA | VEÍCULO PESADO | 19997028445 | 1 A 30 DIAS | R$ 141.886,37 | R$ -83,40 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | |
| ADEMIR SPONTONI | 067.508.048-70 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18997037476 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.121,59 | R$ -87,29 | R$ 799,70 | R$ 890,68 | |
| MARILDA DIAS DE SOUZA | 049.879.121-12 | INOCENCIA | VEÍCULO LEVE | 67996644134 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.173,35 | R$ -88,24 | R$ 1.137,64 | R$ 1.232,64 | |
| JOCEA MIRANDA DA SILVA | 384.669.508-42 | VALINHOS | MOTO | 11960644426 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.866,15 | R$ -89,52 | R$ 851,73 | R$ 921,78 | |
| LUCIANO PEREIRA DE LIMA | 119.921.148-62 | ANDRADINA | MOTO | 18981043672 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.779,36 | R$ -90,93 | R$ 606,36 | R$ 620,00 | |
| BASE MARCOS REBOQUE LTDA | 16.838.833/0001-66 | — | VEÍCULO PESADO | 13998074241 | 1 A 30 DIAS | R$ 228.624,55 | R$ -92,40 | R$ 10.573,50 | R$ 10.573,50 | |
| GUILHERME HENRIQUE DE GODOY | 562.865.488-40 | SALTO | MOTO | 11978638260 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.595,89 | R$ -95,02 | R$ 618,17 | R$ 722,52 | |
| CRISTIANO NERES DA SILVA | 364.767.788-46 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67996217042 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.058,23 | R$ -96,42 | R$ 1.071,54 | R$ 1.367,81 | |
| JOAO ELIAS MENDONCA | 773.030.751-00 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67998632012 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.561,12 | R$ -97,21 | R$ 1.162,20 | R$ 1.351,88 | |
| Total geral 983 contratos |
R$ 23.586.725,47 | R$ 528.075,29 | R$ 1.319.419,47 | R$ 860.287,56 | ||||||