Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos983
Valor contábilR$ 23.586.725,47
Custo PDDR$ 528.075,29
Saldo vencidoR$ 1.319.419,47
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS VINICIUS SILVA XAVIER | 106.262.936-18 | HORTOLANDIA | VEÍCULO PESADO | 19981298928 | 1 A 30 DIAS | R$ 97.553,54 | R$ -100,35 | R$ 5.879,25 | R$ 5.879,25 | |
| ALEXANDRE DA SILVA FRANCA | 282.458.628-19 | CASTILHO | VEÍCULO LEVE | 18996578692 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.180,33 | R$ -100,54 | R$ 1.056,04 | R$ 1.144,22 | |
| CARLOS PINHO DA SILVA | 928.307.495-53 | JAGUARIUNA | VEÍCULO LEVE | 19971488081 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.189,88 | R$ -100,68 | R$ 995,87 | R$ 1.057,11 | |
| ERILEIDE LUANA MATIAS DA SILVA | 514.535.908-03 | CAMPINAS | MOTO | 19995996648 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.295,01 | R$ -102,13 | R$ 593,53 | R$ 655,43 | |
| JHEAN CARLOS DA SILVA SOUZA | 074.204.611-71 | AGUA CLARA | MOTO | 67996471511 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.241,72 | R$ -104,40 | R$ 852,70 | R$ 0,00 | |
| PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS | 409.900.598-47 | MONTE CASTELO | MOTO | 18996634313 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.289,22 | R$ -104,71 | R$ 570,81 | R$ 570,81 | |
| ALFREDO JOSE DA COSTA NETO | 261.768.138-67 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991189283 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.349,77 | R$ -106,77 | R$ 1.399,26 | R$ 1.598,28 | |
| JOAQUIM JULIO MOREIRA NETO | 566.648.918-67 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19974182354 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.775,58 | R$ -108,27 | R$ 1.551,05 | R$ 1.584,41 | |
| SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA | 653.763.821-68 | TRES LAGOAS | VEÍCULO PESADO | 67998844230 | 1 A 30 DIAS | R$ 115.760,35 | R$ -109,77 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| I R TRANSPORTES LTDA | 29.828.963/0001-60 | — | VEÍCULO PESADO | 67998446373 | 1 A 30 DIAS | R$ 246.076,34 | R$ -111,35 | R$ 10.243,87 | R$ 11.232,33 | |
| THIAGO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS | 413.546.768-74 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67998974417 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.573,46 | R$ -113,62 | R$ 1.581,33 | R$ 1.713,37 | |
| YASMIN HELENA DOS SANTOS MARIANO | 450.450.108-24 | ILHA SOLTEIRA | MOTO | 67992386313 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.363,75 | R$ -115,06 | R$ 701,13 | R$ 715,00 | |
| CAIO LEONARDO BISPO ROZANTE | 027.521.571-77 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991831912 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.723,10 | R$ -119,04 | R$ 602,61 | R$ 690,46 | |
| WELLINGTON LUIZ MORAIS BORGES | 359.348.808-61 | CAMPINAS | MOTO | 19996181007 | 1 A 30 DIAS | R$ 38.885,94 | R$ -119,52 | R$ 1.716,40 | R$ 1.952,42 | |
| EDISVALDO OLIVEIRA NUNES | 090.098.708-12 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19978178071 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.409,30 | R$ -123,21 | R$ 1.409,30 | R$ 1.510,21 | |
| CARLOS DANIEL LOUREIRO CHAVES | 422.053.858-52 | ANDRADINA | MOTO | 18988220191 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.967,75 | R$ -125,83 | R$ 463,71 | R$ 466,72 | |
| JOAO BATISTA GONCALVES FILHO | 310.432.718-13 | MIRANDOPOLIS | VEÍCULO LEVE | 18991042769 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.018,38 | R$ -126,70 | R$ 1.712,52 | R$ 1.855,51 | |
| CINTHIA DE SENA BARRETO | 384.922.648-45 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67999591842 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.654,97 | R$ -137,52 | R$ 813,62 | R$ 0,00 | |
| CLAUDIO MIKOAIEVSKI | 255.779.028-19 | RIO DAS PEDRAS | VEÍCULO PESADO | 19997609952 | 1 A 30 DIAS | R$ 21.491,68 | R$ -141,15 | R$ 4.525,82 | R$ 4.778,08 | |
| ORLANDO ALVES | 414.798.168-25 | GUARULHOS | MOTO | 11977151606 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.134,99 | R$ -144,37 | R$ 570,86 | R$ 580,00 | |
| ALEX DOS SANTOS CERQUEIRA LTDA | 29.520.404/0001-98 | — | VEÍCULO PESADO | 1938742519 | 1 A 30 DIAS | R$ 110.900,35 | R$ -146,44 | R$ 6.385,00 | R$ 6.385,00 | |
| MARCO ANTONIO MARTINS | 136.054.588-31 | SAO PAULO | VEÍCULO PESADO | 11978107629 | 1 A 30 DIAS | R$ 60.729,73 | R$ -147,08 | R$ 5.904,38 | R$ 6.050,00 | |
| LAIS ISABELLY FOGACA DE OLIVEIRA | 471.146.128-00 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992394475 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.506,09 | R$ -148,00 | R$ 494,35 | R$ 579,63 | |
| LAIS PEREIRA DA SILVA | 519.775.078-24 | ANDRADINA | MOTO | 18996213504 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.213,03 | R$ -152,40 | R$ 415,35 | R$ 489,28 | |
| FABIANA SPADARI LOPES | 251.717.658-20 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995521290 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.604,58 | R$ -155,35 | R$ 872,12 | R$ 1.008,34 | |
| JOSIEL MARTINS RIBEIRO | 155.378.986-59 | CAMPINAS | MOTO | 19993219511 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.033,11 | R$ -160,02 | R$ 541,95 | R$ 699,46 | |
| ERLANDIO JOSE DA SILVA | 118.340.604-51 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989762912 | 1 A 30 DIAS | R$ 25.169,82 | R$ -163,17 | R$ 1.477,87 | R$ 1.709,69 | |
| FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | 351.145.378-06 | ANDRADINA | MOTO | 18996247556 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.934,13 | R$ -170,91 | R$ 570,70 | R$ 628,65 | |
| MARCINEIDE LOURENCO DA SILVA | 307.494.298-36 | ANDRADINA | MOTO | 18996303958 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.375,25 | R$ -172,92 | R$ 750,56 | R$ 874,19 | |
| VITORIO JOSE DO NASCIMENTO | 270.555.906-04 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19982352271 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.134,46 | R$ -179,71 | R$ 709,00 | R$ 709,00 | |
| TALITA DE LIMA COSTA FERREIRA | 101.570.607-05 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19974017041 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.924,58 | R$ -183,96 | R$ 1.446,48 | R$ 1.674,95 | |
| JULIANA KLOCK | 026.486.359-39 | JUNQUEIROPOLIS | VEÍCULO LEVE | 18997939328 | 1 A 30 DIAS | R$ 28.654,05 | R$ -186,39 | R$ 1.927,67 | R$ 2.225,80 | |
| RODRIGO CESAR TEIXEIRA | 397.391.228-92 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19984160224 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.617,55 | R$ -199,45 | R$ 776,41 | R$ 994,11 | |
| JOAO GABRIEL ESMERIA DA SILVA | 465.885.978-51 | JAGUARIUNA | MOTO | 19997125333 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.441,34 | R$ -202,28 | R$ 548,98 | R$ 717,72 | |
| LUCILENE E JOAO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | 24.813.000/0001-79 | — | VEÍCULO PESADO | 11947723140 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.036,01 | R$ -211,26 | R$ 3.042,16 | R$ 3.199,58 | |
| FLAVIA DA SILVA RODRIGUES | 405.847.668-07 | ANDRADINA | MOTO | 18991236104 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.657,06 | R$ -212,33 | R$ 501,06 | R$ 533,55 | |
| RAFAEL CRUZ LIMA | 033.587.735-40 | JARINU | VEÍCULO LEVE | 11911762590 | 1 A 30 DIAS | R$ 33.322,92 | R$ -215,84 | R$ 1.817,92 | R$ 1.850,00 | |
| ISRAEL DOS SANTOS SATURNINO | 172.762.458-02 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19974037176 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.625,93 | R$ -217,93 | R$ 1.066,80 | R$ 1.232,42 | |
| ALINE JANAINA WOPPE | 304.150.798-61 | VOTORANTIM | MOTO | 15998252445 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.820,15 | R$ -221,61 | R$ 945,64 | R$ 1.025,00 | |
| LUZIA MACHADO | 132.612.058-14 | ITATIBA | VEÍCULO LEVE | 11910144230 | 1 A 30 DIAS | R$ 26.144,35 | R$ -244,14 | R$ 1.284,19 | R$ 1.391,42 | |
| PAMELA ROBERTA DE LUIZ MORAES | 399.852.908-01 | SANTO ANTONIO DE POSSE | MOTO | 19996212674 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.191,71 | R$ -251,71 | R$ 1.293,90 | R$ 1.427,94 | |
| MILENE APARECIDA SIQUEIRA LACERDA | 000.630.821-01 | TRES LAGOAS | MOTO | 67982211982 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.138,17 | R$ -252,86 | R$ 573,83 | R$ 595,92 | |
| FELIPE HENRIQUE GONSALES DOS SANTOS | 594.171.348-76 | PEREIRA BARRETO | MOTO | 18991533419 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.359,04 | R$ -282,91 | R$ 669,29 | R$ 750,00 | |
| DANIELA CRISTINA CIMADON DOS SANTOS | 321.513.678-35 | CAMPINAS | MOTO | 19991056139 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.029,21 | R$ -288,65 | R$ 749,11 | R$ 825,77 | |
| ELIZETH CRISTINA CARDOSO DA SILVA | 108.799.988-06 | PEREIRA BARRETO | VEÍCULO LEVE | 18988234664 | 1 A 30 DIAS | R$ 24.468,31 | R$ -311,79 | R$ 1.457,07 | R$ 1.741,43 | |
| VALDIR MARCOS SANTOS DE ALMEIDA | 027.918.215-54 | BIRIGUI | MOTO | 18997476912 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.499,78 | R$ -314,17 | R$ 699,23 | R$ 700,00 | |
| DENIS EDUARDO MARCELINO DA SILVA | 053.679.531-23 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992020033 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.492,70 | R$ -320,16 | R$ 731,01 | R$ 950,59 | |
| KELIO BEZERRA ARRUDA | 624.153.443-20 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992645166 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.646,55 | R$ -323,29 | R$ 777,29 | R$ 897,07 | |
| THAMIRES CHAIENE FERREIRA SILVA | 462.880.358-74 | CASTILHO | MOTO | 18997130270 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.665,85 | R$ -325,06 | R$ 874,89 | R$ 948,01 | |
| MAIKON RODRIGO APARECIDO SILVA SIMOES | 043.768.851-85 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992616521 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.285,29 | R$ -344,60 | R$ 1.198,31 | R$ 1.198,31 | |
| Total geral 983 contratos |
R$ 23.586.725,47 | R$ 528.075,29 | R$ 1.319.419,47 | R$ 860.287,56 | ||||||