Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos983
Valor contábilR$ 23.586.725,47
Custo PDDR$ 528.075,29
Saldo vencidoR$ 1.319.419,47
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
33 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEIA APARECIDA BARBOSA DANSIERI | 054.041.088-86 | DRACENA | VEÍCULO LEVE | 18997356857 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.120,22 | R$ -361,58 | R$ 2.503,11 | R$ 2.715,35 | |
| DYEMERSON APARECIDO EVANGELISTA CARDOSO | 042.990.311-13 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67999128691 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.418,27 | R$ -401,57 | R$ 1.024,99 | R$ 1.185,25 | |
| ISMAEL BATISTA | 000.494.798-30 | SAO JOAO DA BOA VISTA | MOTO | 35997650447 | 1 A 30 DIAS | R$ 23.951,55 | R$ -410,95 | R$ 961,86 | R$ 1.115,52 | |
| FELIPE VITORINO GONCALVES | 420.877.068-67 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 18996540985 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.789,05 | R$ -427,14 | R$ 784,06 | R$ 808,94 | |
| JOSE DIVINO DE OLIVEIRA JUNIOR | 009.886.701-60 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992596602 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.358,84 | R$ -441,34 | R$ 1.435,59 | R$ 1.699,03 | |
| VANESSA SILVESTRE DA SILVA | 052.231.191-18 | RIBAS DO RIO PARDO | VEÍCULO LEVE | 67998261917 | 1 A 30 DIAS | R$ 20.319,54 | R$ -450,79 | R$ 1.139,46 | R$ 1.334,24 | |
| MAYCON HENRIQUE SAID DA SILVA | 373.420.448-81 | ANDRADINA | MOTO | 18997619236 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.781,66 | R$ -487,14 | R$ 606,30 | R$ 709,07 | |
| MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | 652.688.491-15 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992552612 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.620,41 | R$ -499,18 | R$ 1.183,30 | R$ 1.300,00 | |
| WESLEI ALVES | 980.118.121-49 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67999001104 | 1 A 30 DIAS | R$ 21.111,76 | R$ -512,06 | R$ 1.570,42 | R$ 0,00 | |
| CAMARGO GEISEL BRANDAO | 958.390.114-87 | TRES LAGOAS | MOTO | 67984685802 | 1 A 30 DIAS | R$ 23.759,04 | R$ -514,31 | R$ 1.143,86 | R$ 1.143,86 | |
| NATHALIA FARIA DOS SANTOS | 472.133.528-81 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19994875636 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.067,72 | R$ -516,62 | R$ 861,00 | R$ 890,00 | |
| EDVALDO SEVERINO DA SILVA FILHO | 135.404.314-62 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 81985498277 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.959,57 | R$ -537,33 | R$ 730,50 | R$ 752,46 | |
| CAIO ANDRADE DOS SANTOS | 073.751.955-01 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67999409764 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.060,35 | R$ -582,54 | R$ 1.298,23 | R$ 1.406,64 | |
| JOSE ROBERTO MENDES | 006.154.419-12 | DRACENA | VEÍCULO LEVE | 18997950832 | 1 A 30 DIAS | R$ 58.000,84 | R$ -587,20 | R$ 2.827,40 | R$ 0,00 | |
| JONAS TEODORO CORREA | 247.398.588-00 | VINHEDO | VEÍCULO LEVE | 19998637675 | 1 A 30 DIAS | R$ 24.158,02 | R$ -592,26 | R$ 1.234,73 | R$ 1.340,22 | |
| MARCOS VINICIUS DOS ANJOS VICENTE | 081.075.701-03 | TRES LAGOAS | MOTO | 67984045840 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.538,26 | R$ -594,04 | R$ 666,67 | R$ 787,73 | |
| ANTONIO CARLOS SOUSA DO AMARAL | 120.524.518-97 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19987345569 | 1 A 30 DIAS | R$ 31.368,41 | R$ -640,48 | R$ 1.260,15 | R$ 1.462,46 | |
| SERGIO LUIZ MENDES DO AMARAL | 157.340.301-63 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992410983 | 1 A 30 DIAS | R$ 29.631,46 | R$ -647,00 | R$ 1.434,43 | R$ 1.678,83 | |
| MURILO OLIVEIRA GONCALEZ | 273.466.328-77 | BRASILANDIA | MOTO | 11932153717 | 1 A 30 DIAS | R$ 26.988,13 | R$ -666,52 | R$ 1.161,50 | R$ 1.197,68 | |
| TYSON YAN SENA PISSURNO | 083.160.541-32 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992390284 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.227,34 | R$ -691,52 | R$ 942,85 | R$ 1.091,22 | |
| GUILHERME GOMES DE SOUSA | 619.677.593-67 | BRAUNA | VEÍCULO LEVE | 66997104060 | 1 A 30 DIAS | R$ 32.790,74 | R$ -718,18 | R$ 1.610,47 | R$ 1.660,73 | |
| EDERALDO LUIZ DELFINO | 252.102.218-73 | VINHEDO | VEÍCULO LEVE | 19974082974 | 1 A 30 DIAS | R$ 36.231,25 | R$ -770,33 | R$ 1.514,23 | R$ 1.758,48 | |
| ADEMIR FRANCISCO DE MORAES | 078.480.268-84 | MIRANDOPOLIS | MOTO | 18991210702 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.905,09 | R$ -772,61 | R$ 429,78 | R$ 511,15 | |
| EDMILSON APARECIDO BARBOSA | 155.802.928-13 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992152466 | 1 A 30 DIAS | R$ 32.988,92 | R$ -798,06 | R$ 1.440,85 | R$ 1.476,24 | |
| MARCOS VICENTE BRUNO MARCILIO | 422.948.768-14 | SAO CARLOS | VEÍCULO LEVE | 16992254250 | 1 A 30 DIAS | R$ 37.248,85 | R$ -801,92 | R$ 1.742,67 | R$ 2.085,75 | |
| RUBENS BRASIL AQUINO | 195.639.118-57 | SUMARE | MOTO | 19984420257 | 1 A 30 DIAS | R$ 32.576,39 | R$ -1.191,05 | R$ 1.494,99 | R$ 1.548,60 | |
| MARIANO JOSE DE MENEZES FILHO | 532.124.278-09 | ANDRADINA | MOTO | 11947096576 | 1 A 30 DIAS | R$ 31.705,76 | R$ -1.311,50 | R$ 1.285,82 | R$ 1.285,82 | |
| VALMIR DIAS DE CAMPOS | 261.104.648-48 | ANDRADINA | MOTO | 18997350756 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.376,77 | R$ -1.890,56 | R$ 829,93 | R$ 850,00 | |
| LUAN ROCHA SILVA | 504.706.648-78 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991143297 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.426,13 | R$ -1.939,16 | R$ 842,79 | R$ 0,00 | |
| FRANCIANE RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA | 013.001.251-36 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67984672680 | 1 A 30 DIAS | R$ 23.059,01 | R$ -2.180,04 | R$ 1.385,39 | R$ 1.528,88 | |
| J L TRANSPORTES LTDA | 24.389.450/0001-86 | — | VEÍCULO PESADO | 1997485500 | 1 A 30 DIAS | R$ 118.031,80 | R$ -2.595,31 | R$ 5.330,89 | R$ 5.471,18 | |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS BARBOSA | 442.529.188-39 | ANDRADINA | MOTO | 18997174024 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.630,83 | R$ -3.096,09 | R$ 563,39 | R$ 653,10 | |
| MANOEL MESSIAS SOUTO | 073.136.388-41 | FRANCISCO MORATO | VEÍCULO PESADO | 11976408592 | 1 A 30 DIAS | R$ 147.636,18 | R$ -3.374,49 | R$ 6.892,04 | R$ 6.892,04 | |
| Total geral 983 contratos |
R$ 23.586.725,47 | R$ 528.075,29 | R$ 1.319.419,47 | R$ 860.287,56 | ||||||
Página 20 de 20