Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil14º
Lote / data#1
Contratos485
Custo PDDR$ 305.641,93
Saldo vencidoR$ 741.400,52
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THIAGO DE OLIVEIRA HENGLER | 228.629.238-85 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19993480179 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.105,75 | R$ 1.562,54 | R$ 0,00 | |
| FHAIRA SCHVAGER ROVATTI | 225.832.748-21 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19999778088 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.061,19 | R$ 942,50 | R$ 1.133,86 | |
| REGINALDO CESAR MESSIAS SIQUEIRA | 184.306.178-33 | SAO CAETANO DO SUL | VEÍCULO LEVE | 19994699494 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.050,85 | R$ 1.120,49 | R$ 0,00 | |
| MARIANA ROSTIROLA SILVA | 427.606.148-24 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19994290912 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.014,62 | R$ 1.659,42 | R$ 0,00 | |
| ALDARI VAZ DE ASSIS | 273.517.768-81 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994613923 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.006,34 | R$ 1.164,52 | R$ 0,00 | |
| CLAUDEMIR CANDIDO | 219.459.538-45 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989481602 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.001,61 | R$ 924,30 | R$ 0,00 | |
| JOHNY ORTEGA ANDRADE | 339.259.588-86 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19999809970 | 1 A 30 DIAS | R$ 983,51 | R$ 978,67 | R$ 0,00 | |
| SUZANA SILVA DE LIMA | 309.797.468-76 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19987112912 | 1 A 30 DIAS | R$ 977,01 | R$ 1.489,75 | R$ 0,00 | |
| THYAGO LUCAS DOS SANTOS FARIA | 490.345.788-52 | GLICERIO | VEÍCULO LEVE | 18996554869 | 1 A 30 DIAS | R$ 920,00 | R$ 925,89 | R$ 0,00 | |
| RICARDO RAGASI | 249.709.948-03 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19974103440 | 1 A 30 DIAS | R$ 866,02 | R$ 1.756,55 | R$ 0,00 | |
| ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS | 223.113.738-03 | CAMPINAS | MOTO | 19982756805 | 1 A 30 DIAS | R$ 858,84 | R$ 627,74 | R$ 0,00 | |
| CLAUDECIR MAGALHAES DE SOUZA | 152.757.588-80 | PAULINIA | MOTO | 19994668073 | 1 A 30 DIAS | R$ 812,55 | R$ 746,15 | R$ 0,00 | |
| DAIANE FATIMA DE FARIA TIERSCHNABEL | 367.312.518-44 | HORTOLANDIA | MOTO | 19974056243 | 1 A 30 DIAS | R$ 799,74 | R$ 1.046,60 | R$ 0,00 | |
| PAULINE LUIZA DE OLIVEIRA CUNHA | 221.473.438-46 | ITATIBA | VEÍCULO LEVE | 11980890092 | 1 A 30 DIAS | R$ 783,49 | R$ 913,78 | R$ 0,00 | |
| ARYELSON TEIXEIRA PEREIRA | 616.788.373-42 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19983540100 | 1 A 30 DIAS | R$ 764,13 | R$ 794,87 | R$ 0,00 | |
| MARCELO DA CRUZ GOMES | 272.907.118-07 | CAMPINAS | MOTO | 19984602749 | 1 A 30 DIAS | R$ 762,32 | R$ 559,80 | R$ 0,00 | |
| ODETE MIRANDA DE JESUS | 207.345.491-72 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19993280098 | 1 A 30 DIAS | R$ 757,44 | R$ 679,40 | R$ 0,00 | |
| ROSICLEIDE DOS SANTOS FERREIRA | 054.140.865-83 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19982202147 | 1 A 30 DIAS | R$ 750,92 | R$ 503,97 | R$ 0,00 | |
| ANNANDA EVANGELISTA DA SILVA | 416.807.998-86 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 11974755735 | 1 A 30 DIAS | R$ 738,94 | R$ 1.049,66 | R$ 0,00 | |
| MARCOS PAULO DA SILVA BRASIL | 414.438.788-71 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19971211386 | 1 A 30 DIAS | R$ 706,74 | R$ 1.022,71 | R$ 0,00 | |
| MARLENE LOPES LUIZ | 121.069.538-36 | MONTE MOR | VEÍCULO LEVE | 19989092926 | 1 A 30 DIAS | R$ 704,61 | R$ 1.078,35 | R$ 0,00 | |
| JULIA MORELLI AGLIO | 540.628.118-63 | CATANDUVA | MOTO | 17996738810 | 1 A 30 DIAS | R$ 685,90 | R$ 642,56 | R$ 0,00 | |
| AGNES RODRIGUES COSTA | 363.077.538-11 | ITUPEVA | VEÍCULO LEVE | 11996418403 | 1 A 30 DIAS | R$ 636,31 | R$ 1.259,60 | R$ 0,00 | |
| ALAN MAYCON SILVA ALVES | 489.047.428-54 | LOUVEIRA | MOTO | 19997814386 | 1 A 30 DIAS | R$ 630,80 | R$ 560,74 | R$ 0,00 | |
| TALITA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA | 230.222.828-69 | SAO JOSE DOS CAMPOS | VEÍCULO LEVE | 12974074488 | 1 A 30 DIAS | R$ 567,68 | R$ 1.353,36 | R$ 0,00 | |
| JONATAS BATISTA TEIXEIRA | 022.207.426-44 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19986068332 | 1 A 30 DIAS | R$ 559,59 | R$ 687,19 | R$ 0,00 | |
| BEATRIZ CRISTINA GOMES ROZENDO | 514.744.588-90 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19992230217 | 1 A 30 DIAS | R$ 544,54 | R$ 2.295,26 | R$ 0,00 | |
| BRUNO BARROSO DE SOUZA | 410.294.128-20 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19987101281 | 1 A 30 DIAS | R$ 522,56 | R$ 766,08 | R$ 0,00 | |
| ANDERSON ROGERIO VIEIRA | 217.491.278-30 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19971588990 | 1 A 30 DIAS | R$ 506,84 | R$ 524,66 | R$ 0,00 | |
| CRISTIANE APARECIDA PEREIRA | 343.268.608-04 | CABREUVA | VEÍCULO LEVE | 11995571837 | 1 A 30 DIAS | R$ 504,22 | R$ 647,88 | R$ 0,00 | |
| RAMON JOSUE FERREIRA | 405.962.128-52 | ARTUR NOGUEIRA | VEÍCULO LEVE | 19999772546 | 1 A 30 DIAS | R$ 504,14 | R$ 1.381,65 | R$ 0,00 | |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 254.382.628-96 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19983827190 | 1 A 30 DIAS | R$ 494,27 | R$ 435,52 | R$ 0,00 | |
| VINICIUS ALCANTARA LEAL HUTIEL | 436.753.898-20 | CAMPINAS | MOTO | 19989724912 | 1 A 30 DIAS | R$ 429,92 | R$ 402,92 | R$ 0,00 | |
| DESENTUPIDORA ISATEC LTDA | 15.060.386/0001-02 | SOROCABA | VEÍCULO PESADO | — | 1 A 30 DIAS | R$ 428,88 | R$ 4.648,46 | R$ 0,00 | |
| BEATRIZ PRESTES SANTOS PADULA | 460.458.578-44 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19992648149 | 1 A 30 DIAS | R$ 419,64 | R$ 812,06 | R$ 0,00 | |
| RAIMUNDO CARLOS MAGALHAES FERREIRA | 025.223.231-30 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992625371 | 1 A 30 DIAS | R$ 414,50 | R$ 579,26 | R$ 0,00 | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PINTO | 149.467.183-20 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19993572725 | 1 A 30 DIAS | R$ 406,40 | R$ 869,56 | R$ 0,00 | |
| MARLEI ANGELO DA SILVA | 304.322.638-02 | HORTOLANDIA | MOTO | 19992591122 | 1 A 30 DIAS | R$ 403,97 | R$ 696,81 | R$ 0,00 | |
| JAQUELINE MADALENA LIMA MISSIO | 355.124.618-18 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19974059849 | 1 A 30 DIAS | R$ 388,31 | R$ 1.968,73 | R$ 0,00 | |
| GABRIELA RIBEIRO MARQUES | 474.046.838-74 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19989902590 | 1 A 30 DIAS | R$ 376,32 | R$ 745,96 | R$ 0,00 | |
| SILVIA HELENA BORGES | 261.089.958-07 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989909446 | 1 A 30 DIAS | R$ 375,91 | R$ 2.349,00 | R$ 0,00 | |
| JUVENILTO BATISTA | 914.118.315-00 | NOVA ODESSA | VEÍCULO LEVE | 19992887556 | 1 A 30 DIAS | R$ 362,24 | R$ 712,19 | R$ 0,00 | |
| CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA | 418.366.018-16 | HORTOLANDIA | MOTO | 19982455257 | 1 A 30 DIAS | R$ 352,44 | R$ 2.167,58 | R$ 0,00 | |
| EDUARDO RAFAEL SARTORI | 386.917.098-04 | VINHEDO | VEÍCULO LEVE | 19995675503 | 1 A 30 DIAS | R$ 343,39 | R$ 1.367,42 | R$ 0,00 | |
| SIMONE MARIA MATIAS | 401.778.178-01 | SANTA GERTRUDES | VEÍCULO LEVE | 19981757778 | 1 A 30 DIAS | R$ 329,49 | R$ 862,05 | R$ 0,00 | |
| MIRELLY LAGO BRITO | 075.126.135-12 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19982973262 | 1 A 30 DIAS | R$ 325,58 | R$ 745,05 | R$ 0,00 | |
| JENIFFER FRANCIELE BARROS DA SILVA | 443.662.178-21 | CAMPINAS | MOTO | 19988250606 | 1 A 30 DIAS | R$ 317,47 | R$ 461,66 | R$ 0,00 | |
| RENATA DE OLIVEIRA SILVA | 358.581.448-45 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19993740381 | 1 A 30 DIAS | R$ 288,99 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | |
| 34564155 GEOVANNA SOARES MARTINS | 34.564.155/0001-72 | — | VEÍCULO LEVE | 19982769522 | 1 A 30 DIAS | R$ 277,07 | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 | |
| DAVID PEREIRA GUEDES FERREIRA | 449.286.228-55 | JAGUARIUNA | VEÍCULO LEVE | 19982536921 | 1 A 30 DIAS | R$ 271,71 | R$ 416,53 | R$ 0,00 | |
| Total geral 485 contratos |
R$ 305.641,93 | R$ 741.400,52 | R$ 454.839,40 | ||||||