Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos983
Custo PDDR$ 528.075,29
Saldo vencidoR$ 1.319.419,47
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNA LUIZA BARRANTES DA SILVA | 467.058.048-58 | ANDRADINA | MOTO | 18997021496 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.352,79 | R$ 660,18 | R$ 0,00 | |
| VERA PEREIRA DOS SANTOS | 099.880.435-54 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992708343 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.350,94 | R$ 877,42 | R$ 0,00 | |
| LUAN FALASCHI DOURADO | 470.617.528-31 | ANDRADINA | MOTO | 18997021470 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.342,58 | R$ 707,47 | R$ 0,00 | |
| ALMIR BEZERRA DOS SANTOS | 465.828.941-53 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991295627 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.333,28 | R$ 799,34 | R$ 0,00 | |
| AR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | 29.602.553/0001-04 | — | VEÍCULO PESADO | 87996769594 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.332,59 | R$ 2.557,62 | R$ 0,00 | |
| ALEX DE PAULO SILVA | 090.451.186-37 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19988155109 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.300,23 | R$ 1.435,96 | R$ 0,00 | |
| RAIMUNDO NONATO VERAS SALGADO | 602.707.093-55 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19997328076 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.257,47 | R$ 843,55 | R$ 0,00 | |
| SALES MANUTENCAO MECANICA E HIDRAULICA LTDA | 37.000.723/0001-09 | — | VEÍCULO PESADO | 6792543459 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.253,67 | R$ 3.608,66 | R$ 0,00 | |
| GABRIEL FREITAS FELIX | 074.802.841-28 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991708459 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.234,01 | R$ 492,69 | R$ 0,00 | |
| TAINARA ANTONELO DIAS HILARIO | 446.965.178-88 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19984519594 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.225,79 | R$ 1.019,29 | R$ 0,00 | |
| KAIQUE MARQUES CARBONARI | 558.117.198-09 | ANDRADINA | MOTO | 18996416658 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.220,49 | R$ 727,11 | R$ 0,00 | |
| CARLOS ALEXANDRE MORANDIN | 324.768.268-63 | INDAIATUBA | VEÍCULO LEVE | 19989740541 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.213,57 | R$ 1.074,67 | R$ 0,00 | |
| GABRIEL FARIAS COUTO | 448.603.918-10 | ANDRADINA | MOTO | 18998051043 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.211,51 | R$ 612,53 | R$ 0,00 | |
| MATHEUS GIULIANO STALINO | 525.396.628-54 | SUMARE | MOTO | 19995177252 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.205,84 | R$ 1.128,17 | R$ 0,00 | |
| FELIPE GAMELEIRA DA SILVA | 097.093.794-61 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67981090581 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.195,86 | R$ 1.883,39 | R$ 0,00 | |
| JOSIAS XAVIER DE BARROS | 168.615.338-40 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989744009 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.164,93 | R$ 1.432,81 | R$ 0,00 | |
| ROGERIO ANTONIO SILVA DA ROSA | 487.676.380-15 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991204417 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.159,32 | R$ 1.032,38 | R$ 0,00 | |
| NILZELITA GOMES DOS SANTOS | 284.010.528-40 | SANTA GERTRUDES | VEÍCULO LEVE | 19983249503 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.152,30 | R$ 653,37 | R$ 0,00 | |
| ROBERTO SIMOES | 035.201.558-69 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 16981478516 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.120,75 | R$ 1.072,23 | R$ 0,00 | |
| MARIA CICERA DOS SANTOS BIANCHESI | 360.522.088-64 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994465619 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.109,40 | R$ 862,46 | R$ 0,00 | |
| THIAGO DE OLIVEIRA HENGLER | 228.629.238-85 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19993480179 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.105,75 | R$ 1.562,54 | R$ 0,00 | |
| KENNY MARCOS DE ALMEIDA CARVALHO | 520.567.718-02 | TRES LAGOAS | MOTO | 67993190464 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.080,61 | R$ 581,81 | R$ 0,00 | |
| JESSICA RODRIGUES DE SOUZA | 361.915.418-05 | PEREIRA BARRETO | VEÍCULO LEVE | 18991970129 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.069,46 | R$ 1.218,88 | R$ 0,00 | |
| REGINALDO CESAR MESSIAS SIQUEIRA | 184.306.178-33 | SAO CAETANO DO SUL | VEÍCULO LEVE | 19994699494 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.050,85 | R$ 1.120,49 | R$ 0,00 | |
| CHARLES FERREIRA DE ARAUJO | 900.035.001-87 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992038676 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.018,25 | R$ 659,99 | R$ 0,00 | |
| MARIANA ROSTIROLA SILVA | 427.606.148-24 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19994290912 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.014,62 | R$ 1.659,42 | R$ 0,00 | |
| ALDARI VAZ DE ASSIS | 273.517.768-81 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994613923 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.006,34 | R$ 1.164,52 | R$ 0,00 | |
| CLAUDEMIR CANDIDO | 219.459.538-45 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989481602 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.001,61 | R$ 924,30 | R$ 0,00 | |
| FELIPE GABRIEL CIPRIANO DE SOUZA | 443.072.488-13 | ANDRADINA | MOTO | 18997990653 | 1 A 30 DIAS | R$ 998,01 | R$ 640,95 | R$ 0,00 | |
| GERALDO GARCONE | 031.387.998-25 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18981309842 | 1 A 30 DIAS | R$ 995,96 | R$ 1.053,58 | R$ 0,00 | |
| JOHNY ORTEGA ANDRADE | 339.259.588-86 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19999809970 | 1 A 30 DIAS | R$ 983,51 | R$ 978,67 | R$ 0,00 | |
| BENEDITO PAULO FRAILE | 034.812.018-42 | ANDRADINA | MOTO | 18991317787 | 1 A 30 DIAS | R$ 978,00 | R$ 487,99 | R$ 0,00 | |
| SUZANA SILVA DE LIMA | 309.797.468-76 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19987112912 | 1 A 30 DIAS | R$ 977,01 | R$ 1.489,75 | R$ 0,00 | |
| VANIA COSTA CARDOSO | 285.987.048-22 | PEREIRA BARRETO | MOTO | 18988045475 | 1 A 30 DIAS | R$ 968,81 | R$ 548,55 | R$ 0,00 | |
| POLIANA DO NASCIMENTO SILVA | 427.560.668-00 | ANDRADINA | MOTO | 18997697064 | 1 A 30 DIAS | R$ 944,76 | R$ 454,37 | R$ 0,00 | |
| LUIZ CARLOS BORGES JUNIOR | 005.829.831-26 | RIO VERDE | VEÍCULO LEVE | 66984128389 | 1 A 30 DIAS | R$ 933,94 | R$ 1.621,51 | R$ 0,00 | |
| THYAGO LUCAS DOS SANTOS FARIA | 490.345.788-52 | GLICERIO | VEÍCULO LEVE | 18996554869 | 1 A 30 DIAS | R$ 920,00 | R$ 925,89 | R$ 0,00 | |
| CLAUDEMILSON PEREIRA | 139.538.178-09 | TUPI PAULISTA | VEÍCULO LEVE | 18996671354 | 1 A 30 DIAS | R$ 907,31 | R$ 622,22 | R$ 0,00 | |
| LUIZ HENRIQUE NATIVIDADE COSTA | 021.706.082-06 | TRES LAGOAS | MOTO | 67993341588 | 1 A 30 DIAS | R$ 894,87 | R$ 690,03 | R$ 0,00 | |
| MARIA DE LOURDES BALBINO DIAS | 264.823.498-54 | PEREIRA BARRETO | MOTO | 18991479625 | 1 A 30 DIAS | R$ 886,87 | R$ 386,51 | R$ 0,00 | |
| EDISON DE OLIVEIRA DIAS | 045.122.101-05 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67981737989 | 1 A 30 DIAS | R$ 879,86 | R$ 772,21 | R$ 0,00 | |
| CELSO CORREA NUUD | 321.392.681-72 | ITAQUIRAI | VEÍCULO LEVE | 67981250323 | 1 A 30 DIAS | R$ 867,36 | R$ 1.013,48 | R$ 0,00 | |
| RICARDO RAGASI | 249.709.948-03 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19974103440 | 1 A 30 DIAS | R$ 866,02 | R$ 1.756,55 | R$ 0,00 | |
| ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS | 223.113.738-03 | CAMPINAS | MOTO | 19982756805 | 1 A 30 DIAS | R$ 858,84 | R$ 627,74 | R$ 750,47 | |
| MARINEIDE PASSOS DE SOUZA | 979.869.091-53 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991777057 | 1 A 30 DIAS | R$ 858,39 | R$ 785,69 | R$ 0,00 | |
| ILDA LOPES DOS SANTOS | 264.932.568-28 | ANDRADINA | MOTO | 18991582553 | 1 A 30 DIAS | R$ 854,76 | R$ 591,06 | R$ 0,00 | |
| DANILO DOS SANTOS | 382.945.738-33 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18996713359 | 1 A 30 DIAS | R$ 840,45 | R$ 1.760,87 | R$ 0,00 | |
| JOSUE CORREIA DOS SANTOS | 448.971.728-88 | SUZANAPOLIS | VEÍCULO LEVE | 18996921624 | 1 A 30 DIAS | R$ 813,97 | R$ 856,83 | R$ 0,00 | |
| CLAUDECIR MAGALHAES DE SOUZA | 152.757.588-80 | PAULINIA | MOTO | 19994668073 | 1 A 30 DIAS | R$ 812,55 | R$ 746,15 | R$ 0,00 | |
| ODAIR DO NASCIMENTO | 025.637.401-50 | AGUA CLARA | VEÍCULO LEVE | 67998177321 | 1 A 30 DIAS | R$ 799,96 | R$ 1.563,95 | R$ 0,00 | |
| Total geral 983 contratos |
R$ 528.075,29 | R$ 1.319.419,47 | R$ 860.287,56 | ||||||