Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos983
Valor contábilR$ 23.586.725,47
Custo PDDR$ 528.075,29
Saldo vencidoR$ 1.319.419,47
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIANE FATIMA DE FARIA TIERSCHNABEL | 367.312.518-44 | HORTOLANDIA | MOTO | 19974056243 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.643,09 | R$ 799,74 | R$ 1.046,60 | R$ 0,00 | |
| LUAN FALASCHI DOURADO | 470.617.528-31 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18997021470 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.677,97 | R$ 796,02 | R$ 607,37 | R$ 0,00 | |
| PAULINE LUIZA DE OLIVEIRA CUNHA | 221.473.438-46 | ITATIBA | VEÍCULO LEVE | 11980890092 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.045,41 | R$ 783,49 | R$ 913,78 | R$ 0,00 | |
| MARCELO MOURA BRASIL | 288.433.238-30 | NOVA INDEPENDENCIA | VEÍCULO LEVE | 18996375605 | 1 A 30 DIAS | R$ 19.045,94 | R$ 770,40 | R$ 1.019,67 | R$ 0,00 | |
| NATALIA PAYAO MACEDO | 042.250.941-89 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67984491331 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.473,70 | R$ 767,85 | R$ 1.060,15 | R$ 0,00 | |
| ARYELSON TEIXEIRA PEREIRA | 616.788.373-42 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19983540100 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.723,72 | R$ 764,13 | R$ 794,87 | R$ 0,00 | |
| MARCELO DA CRUZ GOMES | 272.907.118-07 | CAMPINAS | MOTO | 19984602749 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.082,03 | R$ 762,32 | R$ 559,80 | R$ 0,00 | |
| ODETE MIRANDA DE JESUS | 207.345.491-72 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19993280098 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.996,26 | R$ 757,44 | R$ 679,40 | R$ 0,00 | |
| CESAR AUGUSTO DA SILVA | 472.222.698-94 | SUD MENNUCCI | VEÍCULO LEVE | 17997653728 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.567,43 | R$ 754,61 | R$ 697,84 | R$ 0,00 | |
| ROSICLEIDE DOS SANTOS FERREIRA | 054.140.865-83 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19982202147 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.338,78 | R$ 750,92 | R$ 503,97 | R$ 0,00 | |
| VINICIUS LUIS DOS SANTOS | 524.596.338-82 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18998051403 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.753,87 | R$ 749,93 | R$ 718,97 | R$ 853,24 | |
| ANNANDA EVANGELISTA DA SILVA | 416.807.998-86 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 11974755735 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.084,13 | R$ 738,94 | R$ 1.049,66 | R$ 0,00 | |
| ANA PAULA GONCALVES DA SILVA DIAS | 001.379.861-81 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991896082 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.474,23 | R$ 725,17 | R$ 684,57 | R$ 0,00 | |
| MARCOS PAULO DA SILVA BRASIL | 414.438.788-71 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19971211386 | 1 A 30 DIAS | R$ 19.379,39 | R$ 706,74 | R$ 1.022,71 | R$ 0,00 | |
| MARLENE LOPES LUIZ | 121.069.538-36 | MONTE MOR | VEÍCULO LEVE | 19989092926 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.302,15 | R$ 704,61 | R$ 1.078,35 | R$ 0,00 | |
| JULIA MORELLI AGLIO | 540.628.118-63 | CATANDUVA | MOTO | 17996738810 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.701,48 | R$ 685,90 | R$ 642,56 | R$ 0,00 | |
| SHIRLEY ROSA XAVIER DIAS | 842.626.721-15 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992017876 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.663,83 | R$ 681,57 | R$ 561,44 | R$ 0,00 | |
| YASSER PARRILLA PEREIRA | 462.781.668-52 | ANDRADINA | MOTO | 18996155305 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.774,77 | R$ 661,65 | R$ 487,11 | R$ 0,00 | |
| JOAO DIAS GOMES | 001.764.421-62 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991828178 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.513,83 | R$ 639,40 | R$ 657,31 | R$ 0,00 | |
| SILVIA MARIA FERREIRA | 248.769.938-82 | PEREIRA BARRETO | MOTO | 17991970908 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.870,48 | R$ 637,16 | R$ 726,92 | R$ 0,00 | |
| AGNES RODRIGUES COSTA | 363.077.538-11 | ITUPEVA | VEÍCULO LEVE | 11996418403 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.799,83 | R$ 636,31 | R$ 1.259,60 | R$ 0,00 | |
| THIAGO CARVALHO LOPES DA SILVA | 452.623.268-89 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18997494643 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.133,25 | R$ 632,99 | R$ 877,65 | R$ 0,00 | |
| ALAN MAYCON SILVA ALVES | 489.047.428-54 | LOUVEIRA | MOTO | 19997814386 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.345,08 | R$ 630,80 | R$ 560,74 | R$ 0,00 | |
| FERNANDA ROBERTA SOUZA OLIVEIRA | 029.912.141-04 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991099502 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.190,71 | R$ 626,41 | R$ 585,34 | R$ 0,00 | |
| LEILA FERREIRA DOS SANTOS | 268.310.338-73 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18996466139 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.170,48 | R$ 616,04 | R$ 1.077,92 | R$ 0,00 | |
| TALITA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA | 230.222.828-69 | SAO JOSE DOS CAMPOS | VEÍCULO LEVE | 12974074488 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.581,52 | R$ 567,68 | R$ 1.353,36 | R$ 0,00 | |
| JONATAS BATISTA TEIXEIRA | 022.207.426-44 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19986068332 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.412,42 | R$ 559,59 | R$ 687,19 | R$ 0,00 | |
| BEATRIZ CRISTINA GOMES ROZENDO | 514.744.588-90 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19992230217 | 1 A 30 DIAS | R$ 48.150,66 | R$ 544,54 | R$ 2.295,26 | R$ 0,00 | |
| SILVANA MARIA BAZO | 017.532.208-23 | DRACENA | VEÍCULO LEVE | 18997077704 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.975,30 | R$ 542,03 | R$ 983,79 | R$ 0,00 | |
| HELANE SILVA PAIVA | 828.252.111-68 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67993099875 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.240,21 | R$ 534,02 | R$ 681,80 | R$ 0,00 | |
| BRUNO BARROSO DE SOUZA | 410.294.128-20 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19987101281 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.480,91 | R$ 522,56 | R$ 766,08 | R$ 0,00 | |
| ANDERSON ROGERIO VIEIRA | 217.491.278-30 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19971588990 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.575,23 | R$ 506,84 | R$ 524,66 | R$ 620,08 | |
| CRISTIANE APARECIDA PEREIRA | 343.268.608-04 | CABREUVA | VEÍCULO LEVE | 11995571837 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.979,93 | R$ 504,22 | R$ 647,88 | R$ 0,00 | |
| RAMON JOSUE FERREIRA | 405.962.128-52 | ARTUR NOGUEIRA | VEÍCULO LEVE | 19999772546 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.515,84 | R$ 504,14 | R$ 1.381,65 | R$ 0,00 | |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 254.382.628-96 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19983827190 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.827,01 | R$ 494,27 | R$ 435,52 | R$ 0,00 | |
| LUCIA HELENA DE AMORIM | 113.204.978-45 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67984327674 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.959,91 | R$ 490,15 | R$ 1.781,03 | R$ 0,00 | |
| LUCIANA DA SILVA ROMEIRO | 862.742.601-53 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991889931 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.312,21 | R$ 486,89 | R$ 736,14 | R$ 0,00 | |
| MARCIA CRISTINA DOMINGOS | 358.560.278-92 | ANDRADINA | MOTO | 18997662667 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.492,09 | R$ 456,01 | R$ 477,18 | R$ 0,00 | |
| BRUNA ALEIXO RODRIGUES | 043.274.511-42 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67984481451 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.298,19 | R$ 439,38 | R$ 882,34 | R$ 0,00 | |
| VINICIUS ALCANTARA LEAL HUTIEL | 436.753.898-20 | CAMPINAS | MOTO | 19989724912 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.210,74 | R$ 429,92 | R$ 402,92 | R$ 0,00 | |
| DESENTUPIDORA ISATEC LTDA | 15.060.386/0001-02 | SOROCABA | VEÍCULO PESADO | — | 1 A 30 DIAS | R$ 9.209,75 | R$ 428,88 | R$ 4.648,46 | R$ 4.648,46 | |
| JOAO PEDRO RODRIGUES | 025.543.831-11 | TRES LAGOAS | MOTO | 67984663022 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.085,48 | R$ 419,77 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| BEATRIZ PRESTES SANTOS PADULA | 460.458.578-44 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19992648149 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.762,64 | R$ 419,64 | R$ 812,06 | R$ 0,00 | |
| LETICIA ALVES DOURADO | 040.775.081-93 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67996340377 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.388,24 | R$ 417,43 | R$ 1.652,61 | R$ 0,00 | |
| RAIMUNDO CARLOS MAGALHAES FERREIRA | 025.223.231-30 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992625371 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.872,72 | R$ 414,50 | R$ 579,26 | R$ 0,00 | |
| LILIAN MARIA SAITO LOUZADA | 487.219.641-49 | SAO JOSE DO RIO PRETO | VEÍCULO LEVE | 17992514780 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.176,82 | R$ 409,74 | R$ 939,87 | R$ 0,00 | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PINTO | 149.467.183-20 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19993572725 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.338,48 | R$ 406,40 | R$ 869,56 | R$ 0,00 | |
| MARLEI ANGELO DA SILVA | 304.322.638-02 | HORTOLANDIA | MOTO | 19992591122 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.896,73 | R$ 403,97 | R$ 696,81 | R$ 0,00 | |
| JAQUELINE MADALENA LIMA MISSIO | 355.124.618-18 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19974059849 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.418,74 | R$ 388,31 | R$ 1.968,73 | R$ 0,00 | |
| GABRIELA RIBEIRO MARQUES | 474.046.838-74 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19989902590 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.709,71 | R$ 376,32 | R$ 745,96 | R$ 0,00 | |
| Total geral 983 contratos |
R$ 23.586.725,47 | R$ 528.075,29 | R$ 1.319.419,47 | R$ 860.287,56 | ||||||