Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos983
Valor contábilR$ 23.586.725,47
Custo PDDR$ 528.075,29
Saldo vencidoR$ 1.319.419,47
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVIA HELENA BORGES | 261.089.958-07 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989909446 | 1 A 30 DIAS | R$ 53.899,50 | R$ 375,91 | R$ 2.349,00 | R$ 0,00 | |
| EDSON DE AZEVEDO VIANA | 449.305.378-00 | MIRANDOPOLIS | VEÍCULO LEVE | 18997452035 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.774,02 | R$ 369,78 | R$ 792,60 | R$ 0,00 | |
| EDER DE FRANCA NEVES | 314.485.968-07 | NOVA INDEPENDENCIA | VEÍCULO LEVE | 18996234565 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.876,14 | R$ 363,72 | R$ 712,49 | R$ 0,00 | |
| JUVENILTO BATISTA | 914.118.315-00 | NOVA ODESSA | VEÍCULO LEVE | 19992887556 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.709,75 | R$ 362,24 | R$ 712,19 | R$ 0,00 | |
| CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA | 418.366.018-16 | HORTOLANDIA | MOTO | 19982455257 | 1 A 30 DIAS | R$ 41.452,96 | R$ 352,44 | R$ 2.167,58 | R$ 0,00 | |
| VANESSA RAMIRES MARQUES SANTOS | 062.235.511-26 | TRES LAGOAS | MOTO | 67998858314 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.153,46 | R$ 349,92 | R$ 399,94 | R$ 0,00 | |
| EDUARDO RAFAEL SARTORI | 386.917.098-04 | VINHEDO | VEÍCULO LEVE | 19995675503 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.780,01 | R$ 343,39 | R$ 1.367,42 | R$ 0,00 | |
| SIMONE MARIA MATIAS | 401.778.178-01 | SANTA GERTRUDES | VEÍCULO LEVE | 19981757778 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.607,52 | R$ 329,49 | R$ 862,05 | R$ 0,00 | |
| ALEXANDRE TEIXEIRA | 280.720.188-17 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18998028715 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.424,33 | R$ 327,07 | R$ 501,39 | R$ 0,00 | |
| MIRELLY LAGO BRITO | 075.126.135-12 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19982973262 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.192,46 | R$ 325,58 | R$ 745,05 | R$ 0,00 | |
| JENIFFER FRANCIELE BARROS DA SILVA | 443.662.178-21 | CAMPINAS | MOTO | 19988250606 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.938,01 | R$ 317,47 | R$ 461,66 | R$ 0,00 | |
| JAIR NASCIMENTO DOS SANTOS | 502.192.001-49 | TRES LAGOAS | MOTO | 67996993099 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.925,65 | R$ 314,25 | R$ 455,87 | R$ 0,00 | |
| SILVIO CESAR DIAS DE OLIVEIRA | 120.008.478-03 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18996165191 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.022,75 | R$ 314,21 | R$ 650,19 | R$ 0,00 | |
| LAION DE OLIVEIRA CORREIA | 081.063.141-54 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992200908 | 1 A 30 DIAS | R$ 21.901,92 | R$ 292,40 | R$ 1.038,45 | R$ 0,00 | |
| RENATA DE OLIVEIRA SILVA | 358.581.448-45 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19993740381 | 1 A 30 DIAS | R$ 50.004,45 | R$ 288,99 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | |
| CACILDA DOS SANTOS | 044.226.838-61 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18996333262 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.535,64 | R$ 282,00 | R$ 515,41 | R$ 0,00 | |
| 34564155 GEOVANNA SOARES MARTINS | 34.564.155/0001-72 | — | VEÍCULO LEVE | 19982769522 | 1 A 30 DIAS | R$ 38.675,10 | R$ 277,07 | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 | |
| DAVID PEREIRA GUEDES FERREIRA | 449.286.228-55 | JAGUARIUNA | VEÍCULO LEVE | 19982536921 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.759,82 | R$ 271,71 | R$ 416,53 | R$ 0,00 | |
| EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES | 448.422.168-32 | CAMPINAS | MOTO | 19995554724 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.087,69 | R$ 260,67 | R$ 702,54 | R$ 0,00 | |
| NATHANAEL MARIANO MALDONADO | 071.676.941-77 | APARECIDA DO TABOADO | MOTO | 67998128005 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.064,44 | R$ 253,05 | R$ 1.097,69 | R$ 0,00 | |
| DOUGLAS ROSA DE OLIVEIRA | 430.944.458-02 | ITU | VEÍCULO LEVE | 11950756136 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.639,15 | R$ 243,84 | R$ 950,16 | R$ 0,00 | |
| JULIO ALVES BEZERRA | 562.224.751-91 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67998491254 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.506,28 | R$ 239,93 | R$ 413,13 | R$ 0,00 | |
| FRANCISCO WERBERT AGUIAR DA SILVA | 049.983.423-20 | CAMPINAS | MOTO | 19971717894 | 1 A 30 DIAS | R$ 27.830,83 | R$ 234,84 | R$ 1.161,03 | R$ 1.308,47 | |
| BRUNA MAISE CAMILO SILVESTRE | 488.157.608-90 | MONTE MOR | VEÍCULO LEVE | 19992026183 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.437,19 | R$ 234,62 | R$ 790,52 | R$ 0,00 | |
| ATAIANE APARECIDA MENDES NOGUEIRA | 501.913.648-43 | MONTE CASTELO | VEÍCULO LEVE | 18997516488 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.387,58 | R$ 227,46 | R$ 778,87 | R$ 0,00 | |
| JAQUELINE JENIFFER MACEDO DA SILVA | 367.488.488-73 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991718940 | 1 A 30 DIAS | R$ 48.560,04 | R$ 207,08 | R$ 2.082,64 | R$ 0,00 | |
| LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA BENEDITO | 218.152.198-07 | PEREIRA BARRETO | VEÍCULO LEVE | 18991186750 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.311,47 | R$ 205,44 | R$ 776,39 | R$ 0,00 | |
| CELIA NOVAES MOREIRA DILETTI | 078.653.348-00 | ANDRADINA | MOTO | 18996071504 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.274,11 | R$ 203,19 | R$ 713,32 | R$ 0,00 | |
| JEAN CESAR CLOSEL | 380.311.038-60 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992741113 | 1 A 30 DIAS | R$ 26.090,76 | R$ 199,08 | R$ 1.404,85 | R$ 0,00 | |
| ROSANA CRISTINA DE SOUZA CESAR | 212.476.348-25 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991541085 | 1 A 30 DIAS | R$ 43.435,15 | R$ 193,83 | R$ 1.874,04 | R$ 0,00 | |
| JHON LUCAS DANTAS DA SILVA | 504.998.298-75 | BIRIGUI | MOTO | 18997330476 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.181,96 | R$ 189,01 | R$ 853,96 | R$ 859,51 | |
| FELIPE SANTUCCI DE LIMA | 088.295.831-38 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991261778 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.089,64 | R$ 188,72 | R$ 797,79 | R$ 0,00 | |
| ANA GABRIELA DA SILVA DE SOUZA | 067.163.741-08 | TRES LAGOAS | MOTO | 67993076343 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.238,68 | R$ 188,54 | R$ 476,68 | R$ 567,72 | |
| KAYTTY GOUVEIA DOS ANJOS | 282.743.818-66 | ILHA SOLTEIRA | MOTO | 18996433502 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.894,90 | R$ 187,47 | R$ 614,85 | R$ 0,00 | |
| MARCIANO PEREIRA DA SILVA | 712.458.454-03 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19998339535 | 1 A 30 DIAS | R$ 22.654,78 | R$ 182,79 | R$ 953,82 | R$ 0,00 | |
| MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA | 064.827.478-09 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18991203144 | 1 A 30 DIAS | R$ 44.881,40 | R$ 181,26 | R$ 2.094,54 | R$ 0,00 | |
| MARIA EDUARDA DA SILVA BRUSTELLO | 374.313.098-05 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995343206 | 1 A 30 DIAS | R$ 23.920,03 | R$ 179,58 | R$ 1.167,15 | R$ 0,00 | |
| MONICA GOMES MANCANO | 317.156.908-69 | VINHEDO | MOTO | 19971729618 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.246,09 | R$ 174,95 | R$ 1.460,16 | R$ 0,00 | |
| CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | 466.120.938-97 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991993677 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.787,22 | R$ 154,50 | R$ 513,60 | R$ 0,00 | |
| LOURIVAL DOS SANTOS DE LIMA | 088.166.948-23 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995069466 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.275,60 | R$ 153,49 | R$ 599,93 | R$ 0,00 | |
| BIANCA DE OLIVEIRA COBAXO | 081.255.831-65 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992994432 | 1 A 30 DIAS | R$ 20.599,03 | R$ 153,02 | R$ 987,89 | R$ 1.091,31 | |
| ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA | 257.836.848-13 | CABREUVA | VEÍCULO LEVE | 11932933933 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.877,69 | R$ 151,78 | R$ 984,49 | R$ 0,00 | |
| CLAUDINEI LOURENCO DA SILVA | 068.424.579-55 | CAMPINAS | MOTO | 19984402377 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.811,68 | R$ 140,66 | R$ 477,92 | R$ 0,00 | |
| ADRIANO LUIS IGNACIO | 215.480.718-62 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19981836266 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.041,05 | R$ 139,49 | R$ 809,51 | R$ 0,00 | |
| ANDRESSA BIANCA CARDOSO DE MORAES SILVA | 485.599.798-67 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19993591899 | 1 A 30 DIAS | R$ 19.875,93 | R$ 139,02 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | |
| JOAO PEDRO GOMES DOS SANTOS | 035.467.161-83 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67993315571 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.339,35 | R$ 137,77 | R$ 780,71 | R$ 0,00 | |
| JOSE MANOEL LOPES NETO | 613.842.573-14 | GUAICARA | VEÍCULO LEVE | 14991267717 | 1 A 30 DIAS | R$ 27.107,54 | R$ 136,34 | R$ 1.239,14 | R$ 0,00 | |
| KAROLINA CRISTINA SANTOS DA COSTA | 468.674.958-18 | ANDRADINA | MOTO | 13997538266 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.810,26 | R$ 133,55 | R$ 589,48 | R$ 0,00 | |
| JORGE MARTINS DE OLIVEIRA | 557.291.189-53 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19976002035 | 1 A 30 DIAS | R$ 29.159,09 | R$ 124,70 | R$ 1.346,52 | R$ 0,00 | |
| VANUSA DE OLIVEIRA COELHO | 024.197.381-36 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67993496902 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.146,50 | R$ 122,07 | R$ 430,89 | R$ 0,00 | |
| Total geral 983 contratos |
R$ 23.586.725,47 | R$ 528.075,29 | R$ 1.319.419,47 | R$ 860.287,56 | ||||||