Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos983
Valor contábilR$ 23.586.725,47
Custo PDDR$ 528.075,29
Saldo vencidoR$ 1.319.419,47
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAYS VITORIA JESUS SANTANA | 475.458.428-71 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67984568702 | 1 A 30 DIAS | R$ 71.212,30 | R$ 121,34 | R$ 2.954,74 | R$ 0,00 | |
| RODRIGO RODRIGUES CASSIS | 488.124.098-65 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19992356121 | 1 A 30 DIAS | R$ 31.216,12 | R$ 118,63 | R$ 1.580,41 | R$ 0,00 | |
| MARCIA CRISTINA SILVA DE SOUZA | 119.844.958-60 | MIRANDOPOLIS | VEÍCULO LEVE | 18991128709 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.377,88 | R$ 118,59 | R$ 1.138,99 | R$ 0,00 | |
| MARCOS ODILON PEREIRA | 016.899.788-64 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19978295670 | 1 A 30 DIAS | R$ 46.324,34 | R$ 115,36 | R$ 2.299,08 | R$ 0,00 | |
| FERNANDO DA SILVA FARIA | 223.134.448-30 | ANDRADINA | MOTO | 18996437602 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.822,98 | R$ 113,22 | R$ 1.091,76 | R$ 0,00 | |
| RAFAEL ALBERT GARCIA | 331.082.038-60 | PEREIRA BARRETO | VEÍCULO LEVE | 18998217863 | 1 A 30 DIAS | R$ 21.685,50 | R$ 109,30 | R$ 1.243,83 | R$ 0,00 | |
| ALESSANDRO DOS SANTOS PEREIRA | 226.650.778-84 | BRAGANCA PAULISTA | VEÍCULO LEVE | 18996369655 | 1 A 30 DIAS | R$ 40.393,25 | R$ 108,30 | R$ 1.984,05 | R$ 0,00 | |
| BEATRIZ MAYRA SANTANA DA SILVA | 477.781.978-71 | MONTE MOR | VEÍCULO LEVE | 19998682018 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.617,03 | R$ 106,56 | R$ 1.317,74 | R$ 0,00 | |
| CARLOS ALBERTO PINTO DE MORAIS | 102.529.018-60 | MOGI MIRIM | VEÍCULO LEVE | 19978255231 | 1 A 30 DIAS | R$ 25.793,07 | R$ 104,45 | R$ 1.081,48 | R$ 0,00 | |
| RAFAEL BRAGA DE CASTRO | 102.205.361-20 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991167838 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.133,47 | R$ 103,27 | R$ 891,53 | R$ 985,60 | |
| OTAVIO CESAR DUARTE CORREIA | 095.442.646-04 | INDAIATUBA | VEÍCULO LEVE | 19982405330 | 1 A 30 DIAS | R$ 20.394,44 | R$ 100,15 | R$ 2.113,10 | R$ 0,00 | |
| RONALDO DE SOUZA RODRIGUES | 001.229.587-64 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18998090085 | 1 A 30 DIAS | R$ 13.510,63 | R$ 95,03 | R$ 640,06 | R$ 739,42 | |
| LEILANE AMANCIO SANTOS DE JESUS | 371.686.598-20 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19995385638 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.360,92 | R$ 92,05 | R$ 528,94 | R$ 0,00 | |
| ISABEL ELISANDRA DE OLIVEIRA | 342.515.288-24 | ANDRADINA | MOTO | 18996269293 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.571,45 | R$ 91,18 | R$ 711,96 | R$ 740,09 | |
| WAGNER COSTA LEITE | 010.428.861-21 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67998029697 | 1 A 30 DIAS | R$ 49.107,70 | R$ 88,56 | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 | |
| GUSTAVO HENRIQUE BARSI | 451.229.728-69 | CAMPINAS | MOTO | 19994218973 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.234,14 | R$ 87,93 | R$ 592,71 | R$ 679,21 | |
| AMARILDO BAY COSTA | 573.437.478-43 | JAGUARIUNA | MOTO | 19992493456 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.508,52 | R$ 85,76 | R$ 651,77 | R$ 0,00 | |
| EVELYN BEATRIZ DOS SANTOS | 489.930.638-50 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19990031096 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.602,69 | R$ 85,59 | R$ 691,21 | R$ 700,00 | |
| CELIA APARECIDA DOS SANTOS | 054.357.708-23 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67984797758 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.941,94 | R$ 79,65 | R$ 504,39 | R$ 0,00 | |
| VITORIA EDUARDA DA SILVA | 242.937.458-74 | ANDRADINA | MOTO | 18997402764 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.177,42 | R$ 77,16 | R$ 741,18 | R$ 0,00 | |
| RENATA FERNANDES MIRANDA | 265.628.098-27 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19994514915 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.848,51 | R$ 75,10 | R$ 803,70 | R$ 0,00 | |
| JEAN MARCEL GODOI DOS SANTOS | 390.529.118-51 | VINHEDO | MOTO | 19992394204 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.608,87 | R$ 74,12 | R$ 664,07 | R$ 0,00 | |
| SALETE SOUZA DOS SANTOS | 696.261.621-04 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992573583 | 1 A 30 DIAS | R$ 947,00 | R$ 71,44 | R$ 947,00 | R$ 0,00 | |
| IVANIO MARCOS CANTARANI | 279.652.718-26 | CAMPINAS | MOTO | 19988396004 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.675,35 | R$ 69,83 | R$ 648,21 | R$ 0,00 | |
| BRUNO GUSTAVO MAXIMILIANO DA SILVA | 377.746.838-01 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995388407 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.734,41 | R$ 66,61 | R$ 676,53 | R$ 774,48 | |
| FRANCISLEIRE PEREIRA CLAUDINO | 256.345.468-93 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19996658677 | 1 A 30 DIAS | R$ 38.713,66 | R$ 65,57 | R$ 1.635,42 | R$ 0,00 | |
| EURIQUES DONIZETE PEREIRA DA SILVA | 797.945.561-49 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67999759283 | 1 A 30 DIAS | R$ 27.263,40 | R$ 64,92 | R$ 1.378,61 | R$ 0,00 | |
| CAVALLI AGENCIAMENTO E TRANSPORTES DE CA | 41.061.353/0001-89 | — | VEÍCULO PESADO | 19981013109 | 1 A 30 DIAS | R$ 109.610,97 | R$ 64,24 | R$ 4.544,01 | R$ 4.800,00 | |
| RONALDO DA SILVA LIMA | 109.829.214-62 | INDAIATUBA | VEÍCULO LEVE | 19998053612 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.503,66 | R$ 63,62 | R$ 719,71 | R$ 0,00 | |
| MARCELA DE ANDRADE GROSSI | 508.426.008-92 | ANDRADINA | MOTO | 18998021772 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.690,98 | R$ 63,29 | R$ 705,99 | R$ 0,00 | |
| JOSIANE ALVES DOS SANTOS | 374.786.558-58 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19989071636 | 1 A 30 DIAS | R$ 24.131,73 | R$ 62,95 | R$ 1.169,89 | R$ 0,00 | |
| THIAGO AUGUSTO FERREIRA DE MOURA SILVA | 487.478.438-02 | ANDRADINA | MOTO | 18991716369 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.332,02 | R$ 62,50 | R$ 781,36 | R$ 0,00 | |
| EDSON SEBASTIAO TONETTO FILHO | 383.489.578-47 | JUNQUEIROPOLIS | MOTO | 18996006636 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.633,50 | R$ 61,82 | R$ 444,53 | R$ 528,27 | |
| MARIA HELENA DE MORAES LIMA | 137.653.388-00 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19981398117 | 1 A 30 DIAS | R$ 37.497,75 | R$ 61,29 | R$ 1.575,80 | R$ 1.806,27 | |
| THIAGO AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA | 156.092.146-37 | SERRANIA | MOTO | 35992773454 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.928,13 | R$ 60,97 | R$ 581,64 | R$ 0,00 | |
| RONALD WALDIR DA SILVA | 426.314.078-81 | CAMPINAS | MOTO | 19982295975 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.977,50 | R$ 59,08 | R$ 595,64 | R$ 0,00 | |
| WALLACY DOS SANTOS BALICO PEREIRA | 431.823.598-00 | ANDRADINA | MOTO | 18996820215 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.450,74 | R$ 58,67 | R$ 733,35 | R$ 0,00 | |
| TIAGO RODRIGUES ALVES | 116.492.456-70 | COSMOPOLIS | VEÍCULO LEVE | 19999426740 | 1 A 30 DIAS | R$ 21.862,63 | R$ 58,10 | R$ 1.248,26 | R$ 0,00 | |
| E GONZAGA DOS SANTOS TRANSPORTES | 11.691.365/0001-26 | — | VEÍCULO PESADO | 1938198140 | 1 A 30 DIAS | R$ 87.457,97 | R$ 57,73 | R$ 3.788,37 | R$ 3.886,37 | |
| PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA | 414.413.028-24 | ANDRADINA | MOTO | 18996274412 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.275,19 | R$ 56,61 | R$ 636,38 | R$ 0,00 | |
| WANDERLEI TEIXEIRA ARANDA | 043.520.921-34 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992478176 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.104,00 | R$ 56,58 | R$ 569,98 | R$ 668,99 | |
| WELLINGTON ROBERTO MOURA | 498.524.668-95 | CAMPINAS | MOTO | 19991438530 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.808,87 | R$ 56,17 | R$ 719,55 | R$ 0,00 | |
| JORGE LUIS RIBEIRO | 227.010.948-10 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991440034 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.357,09 | R$ 55,36 | R$ 1.252,96 | R$ 0,00 | |
| SANDRA MARIA DA CUNHA | 127.695.558-80 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18991264305 | 1 A 30 DIAS | R$ 23.882,72 | R$ 54,22 | R$ 1.023,77 | R$ 1.080,00 | |
| MARINES ALVES DE MATOS SILVA | 938.609.195-04 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19988549821 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.432,80 | R$ 54,12 | R$ 893,50 | R$ 0,00 | |
| PAULO SERGIO PEREIRA | 730.812.309-00 | PIRACICABA | VEÍCULO LEVE | 19971034461 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.832,45 | R$ 53,26 | R$ 1.180,98 | R$ 0,00 | |
| ANTONIO CARLOS POZZI CARVALHO | 393.123.645-53 | CAMPINAS | MOTO | 19988790378 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.962,22 | R$ 52,91 | R$ 607,61 | R$ 607,61 | |
| FATIMA BARTOLOMEU ABADIO DE QUEIROZ | 110.624.011-15 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992093546 | 1 A 30 DIAS | R$ 755,29 | R$ 52,77 | R$ 378,94 | R$ 0,00 | |
| ELIENAI DE OLIVEIRA FERREIRA | 266.126.468-02 | CAMPINAS | MOTO | 19992682888 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.630,51 | R$ 52,01 | R$ 488,01 | R$ 0,00 | |
| RAFAEL SILVA DE FREITAS | 405.403.738-00 | MONTE MOR | MOTO | 19983509943 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.918,66 | R$ 51,79 | R$ 699,22 | R$ 0,00 | |
| Total geral 983 contratos |
R$ 23.586.725,47 | R$ 528.075,29 | R$ 1.319.419,47 | R$ 860.287,56 | ||||||