Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos983
Valor contábilR$ 23.586.725,47
Custo PDDR$ 528.075,29
Saldo vencidoR$ 1.319.419,47
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIZ DOS SANTOS | 501.037.331-91 | TRES LAGOAS | MOTO | 6792816590 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.395,82 | R$ 51,53 | R$ 556,99 | R$ 0,00 | |
| TALITA BORGES DA SILVA | 523.019.118-02 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19990182166 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.035,16 | R$ 49,42 | R$ 886,81 | R$ 886,81 | |
| ANA APARECIDA ANDRADE | 077.025.018-12 | ANDRADINA | MOTO | 18997434516 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.437,35 | R$ 48,66 | R$ 527,92 | R$ 0,00 | |
| PEDRO RODRIGUES | 784.802.488-15 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18981269464 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.837,87 | R$ 48,66 | R$ 793,78 | R$ 943,90 | |
| EMERSON DIEGO DIAS MENEZES | 374.341.178-42 | HOLAMBRA | VEÍCULO LEVE | 13991706876 | 1 A 30 DIAS | R$ 24.731,41 | R$ 48,61 | R$ 1.060,08 | R$ 1.136,94 | |
| OSCAR KENNEDY SILVA DE ALMEIDA | 230.566.958-56 | ANDRADINA | MOTO | 18996648597 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.027,09 | R$ 48,54 | R$ 473,67 | R$ 0,00 | |
| RAMIRA LEME DIAS | 138.938.338-54 | SALTO | VEÍCULO LEVE | 11934519289 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.898,80 | R$ 48,31 | R$ 692,09 | R$ 700,00 | |
| COSME LEONARDO SANTOS TRINDADE | 012.385.695-79 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19986040677 | 1 A 30 DIAS | R$ 19.469,61 | R$ 47,00 | R$ 906,66 | R$ 1.069,02 | |
| NAELY SANTOS CHAGAS | 526.136.518-06 | TUPI PAULISTA | VEÍCULO LEVE | 18998030499 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.099,95 | R$ 46,53 | R$ 821,78 | R$ 0,00 | |
| BRUNA DOS SANTOS COSTA | 395.855.968-90 | ARACATUBA | VEÍCULO LEVE | 18988216182 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.104,96 | R$ 46,37 | R$ 688,74 | R$ 0,00 | |
| JAQUELINE CARRASCO DE SOUZA | 028.188.061-19 | SELVIRIA | VEÍCULO LEVE | 67981823363 | 1 A 30 DIAS | R$ 19.529,92 | R$ 45,98 | R$ 1.116,00 | R$ 0,00 | |
| CREUSA DA SILVA SANTOS | 325.994.678-02 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991957543 | 1 A 30 DIAS | R$ 23.326,79 | R$ 45,33 | R$ 973,21 | R$ 983,21 | |
| CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA | 068.345.518-40 | OURO VERDE | VEÍCULO LEVE | 18996921453 | 1 A 30 DIAS | R$ 24.220,73 | R$ 44,21 | R$ 1.232,67 | R$ 1.412,14 | |
| NEUSA PEREIRA DA SILVA | 165.508.328-70 | CASTILHO | MOTO | 67999476765 | 1 A 30 DIAS | R$ 3.163,81 | R$ 44,16 | R$ 437,85 | R$ 0,00 | |
| MARCILENE ALZIRA VALE DOS SANTOS | 346.718.988-10 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18997900089 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.815,51 | R$ 42,74 | R$ 704,27 | R$ 0,00 | |
| MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | 035.374.623-10 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18997927313 | 1 A 30 DIAS | R$ 1.534,47 | R$ 42,50 | R$ 523,42 | R$ 0,00 | |
| FERNANDA EMANOELLE LIMA DOS REIS | 459.572.678-30 | CAMPINAS | MOTO | 19993968079 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.099,94 | R$ 42,33 | R$ 766,18 | R$ 0,00 | |
| DONIZETI GOMES SILVA | 005.707.438-00 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19981555655 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.668,00 | R$ 42,27 | R$ 1.215,31 | R$ 0,00 | |
| RENAN SERAFIM BARBOSA MARIM | 391.457.448-82 | ANDRADINA | MOTO | 18997017187 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.494,43 | R$ 42,25 | R$ 596,83 | R$ 596,83 | |
| CAMILA ALMEIDA DA SILVA CAPIM | 503.683.928-56 | ITUPEVA | VEÍCULO LEVE | 11975002236 | 1 A 30 DIAS | R$ 24.259,44 | R$ 41,32 | R$ 1.719,31 | R$ 0,00 | |
| LARISSA RODRIGUES BARBOSA | 508.599.708-50 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18996826782 | 1 A 30 DIAS | R$ 19.142,74 | R$ 41,15 | R$ 1.176,51 | R$ 0,00 | |
| GRACIELA APARECIDA RUIVO BOENO | 219.155.888-71 | DESCALVADO | MOTO | 19991599065 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.251,53 | R$ 40,91 | R$ 617,50 | R$ 0,00 | |
| CARLOS EDUARDO ALVES DE ARAUJO | 317.616.358-40 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67998848959 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.454,80 | R$ 40,84 | R$ 1.268,18 | R$ 0,00 | |
| ALAN CRISTIAN ALVES DE PAULA | 023.696.921-89 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992009161 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.565,61 | R$ 40,65 | R$ 611,91 | R$ 0,00 | |
| JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | 315.143.608-02 | CAMPINAS | MOTO | 19998575432 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.445,02 | R$ 39,50 | R$ 649,24 | R$ 0,00 | |
| IGOR CALIXTO DE SOUZA | 495.115.168-50 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19992353694 | 1 A 30 DIAS | R$ 26.077,44 | R$ 39,31 | R$ 988,79 | R$ 988,79 | |
| VICTOR AUGUSTO SUDARIO COIMBRA | 502.856.578-36 | VINHEDO | VEÍCULO LEVE | 19991937873 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.844,11 | R$ 39,24 | R$ 836,88 | R$ 0,00 | |
| DENILSON ROSA LIMA | 623.695.563-82 | JAGUARIUNA | VEÍCULO LEVE | 19991774375 | 1 A 30 DIAS | R$ 31.551,68 | R$ 38,36 | R$ 1.840,51 | R$ 1.870,51 | |
| MILEYD DA COSTA AMORIM | 048.961.891-08 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991189022 | 1 A 30 DIAS | R$ 9.066,91 | R$ 38,08 | R$ 488,15 | R$ 577,04 | |
| VALMIR ALVES ARAUJO | 385.121.988-00 | SANTA MERCEDES | VEÍCULO LEVE | 18996037952 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.543,16 | R$ 38,08 | R$ 808,15 | R$ 0,00 | |
| VIVIANE ALCALDE GALHARDO | 222.204.128-73 | CAMPINAS | MOTO | 19984373333 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.056,54 | R$ 37,85 | R$ 543,20 | R$ 583,00 | |
| ADILSON ROBERTO BARBOSA | 402.696.548-10 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19995446294 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.362,66 | R$ 37,33 | R$ 570,53 | R$ 659,56 | |
| ADILSON APARECIDO SOARES DE ALMEIDA | 293.133.628-99 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994387885 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.933,09 | R$ 36,93 | R$ 867,51 | R$ 0,00 | |
| CINTIA FIORINI DE MORAES MARTINS | 339.877.838-00 | ITATIBA | VEÍCULO LEVE | 19971494169 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.496,47 | R$ 36,55 | R$ 735,49 | R$ 0,00 | |
| REGINA MARA DOS SANTOS ROCHA | 093.013.158-40 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992059205 | 1 A 30 DIAS | R$ 4.890,79 | R$ 35,63 | R$ 758,12 | R$ 0,00 | |
| DAVI B DA CUNHA TRANSPORTES ME | 14.891.344/0001-42 | — | VEÍCULO PESADO | 1146862235 | 1 A 30 DIAS | R$ 106.146,08 | R$ 35,09 | R$ 3.953,57 | R$ 4.041,66 | |
| NEUZA NUNES DA SILVA | 638.512.101-15 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 6791885365 | 1 A 30 DIAS | R$ 38.391,07 | R$ 34,67 | R$ 1.764,45 | R$ 1.764,45 | |
| RAFAEL VINICIUS PICCOLO | 497.393.138-17 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994876621 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.114,02 | R$ 34,56 | R$ 1.052,74 | R$ 0,00 | |
| EUGENIO ALVES COUTINHO | 102.726.558-80 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995586236 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.142,28 | R$ 34,20 | R$ 679,91 | R$ 798,31 | |
| MANOEL FERREIRA LIMA NETO | 858.247.983-20 | TRES LAGOAS | MOTO | 67981343305 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.212,29 | R$ 34,16 | R$ 420,91 | R$ 493,22 | |
| BRUNA GABRIELA DOS ANJOS TAVARES | 357.765.538-06 | ANDRADINA | MOTO | 18997399264 | 1 A 30 DIAS | R$ 6.013,23 | R$ 33,82 | R$ 391,22 | R$ 0,00 | |
| TALYTA NETO GASPARINI | 069.048.031-85 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991710084 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.718,93 | R$ 32,90 | R$ 502,26 | R$ 0,00 | |
| VANIR NUNES DE OLIVEIRA | 215.392.698-09 | CAMPINAS | MOTO | 19988903193 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.187,65 | R$ 32,38 | R$ 511,43 | R$ 0,00 | |
| LEATTO LOGISTICA LTDA | 34.063.035/0001-91 | — | VEÍCULO PESADO | 19981236375 | 1 A 30 DIAS | R$ 118.632,60 | R$ 31,65 | R$ 5.825,54 | R$ 5.825,54 | |
| ANDERSON SANCHES DO VALE | 453.912.358-04 | NOVA GUATAPORANGA | VEÍCULO LEVE | 18996041648 | 1 A 30 DIAS | R$ 52.005,64 | R$ 31,40 | R$ 2.197,19 | R$ 2.500,00 | |
| ADRIANA SOUSA SOARES | 688.945.382-49 | TRES LAGOAS | MOTO | 18996107968 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.231,73 | R$ 31,35 | R$ 474,66 | R$ 0,00 | |
| RUAN PERASSA DE SOUZA | 407.205.668-51 | ANDRADINA | MOTO | 18981444614 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.998,84 | R$ 30,92 | R$ 580,12 | R$ 689,61 | |
| JOAO GUSTAVO BEZERRA SANTOS | 493.762.838-05 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992433017 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.629,68 | R$ 30,74 | R$ 542,53 | R$ 632,91 | |
| LUCIVANDA FELIX RODRIGUES | 315.166.828-31 | ARACATUBA | MOTO | 18981433970 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.400,27 | R$ 30,71 | R$ 803,36 | R$ 943,66 | |
| GISLENE DOS SANTOS DA SILVA | 317.000.308-92 | INDAIATUBA | VEÍCULO LEVE | 19981054790 | 1 A 30 DIAS | R$ 27.702,97 | R$ 30,54 | R$ 1.060,87 | R$ 1.244,84 | |
| Total geral 983 contratos |
R$ 23.586.725,47 | R$ 528.075,29 | R$ 1.319.419,47 | R$ 860.287,56 | ||||||