Contatos por faixa
1 A 30 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos983
Valor contábilR$ 23.586.725,47
Custo PDDR$ 528.075,29
Saldo vencidoR$ 1.319.419,47
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO DE BARROS LINHARES | 018.137.171-50 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991724603 | 1 A 30 DIAS | R$ 32.473,82 | R$ 29,69 | R$ 1.348,57 | R$ 1.553,63 | |
| BRUNO CAETANO RIBEIRO | 045.945.671-77 | TRES LAGOAS | MOTO | 67996176065 | 1 A 30 DIAS | R$ 23.667,94 | R$ 29,58 | R$ 1.055,34 | R$ 1.250,51 | |
| EBER RAFAEL DA SILVA | 314.086.198-22 | SAO ROQUE | VEÍCULO LEVE | 11942830709 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.748,97 | R$ 29,23 | R$ 927,05 | R$ 0,00 | |
| FERNANDO LUCIO CASSIMIRO | 036.346.376-33 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19996204512 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.792,17 | R$ 28,29 | R$ 811,36 | R$ 0,00 | |
| JOSEFER ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 049.505.911-00 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67993211837 | 1 A 30 DIAS | R$ 29.526,65 | R$ 28,28 | R$ 1.226,12 | R$ 1.226,12 | |
| MAICK PEREIRA DOS SANTOS | 056.387.001-02 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18988295947 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.846,80 | R$ 28,00 | R$ 809,19 | R$ 901,34 | |
| CRISTINA LUCIMEIRE ASSUNCAO | 095.565.138-76 | ANDRADINA | MOTO | 18996630713 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.757,06 | R$ 27,46 | R$ 770,39 | R$ 897,86 | |
| MARISA ROSA VASQUES FERREIRA | 933.342.141-68 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991120273 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.424,72 | R$ 27,09 | R$ 550,24 | R$ 655,04 | |
| AMANDA GABRIELLE THIEL | 119.277.969-03 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19993967989 | 1 A 30 DIAS | R$ 41.906,14 | R$ 26,92 | R$ 1.507,53 | R$ 1.761,53 | |
| JONETO DE JESUS SANTOS | 031.997.255-03 | CAMPINAS | MOTO | 19983062663 | 1 A 30 DIAS | R$ 20.898,18 | R$ 26,73 | R$ 906,98 | R$ 965,00 | |
| BRUNO SACCHI MARTINS | 063.515.821-30 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67993243280 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.363,42 | R$ 26,27 | R$ 924,79 | R$ 0,00 | |
| NAYARA CRISTINA CRISPIM DA SILVA | 384.405.878-80 | ANDRADINA | MOTO | 18996897805 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.277,10 | R$ 25,74 | R$ 652,50 | R$ 0,00 | |
| DANIEL GRUPPE | 081.751.118-01 | CAPIVARI | VEÍCULO LEVE | 19993167970 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.438,19 | R$ 25,28 | R$ 864,75 | R$ 0,00 | |
| KAWANG FELLIPE DINIZ DE ABREU | 523.427.638-40 | ANDRADINA | MOTO | 18998081604 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.071,05 | R$ 25,01 | R$ 749,34 | R$ 883,87 | |
| ANTONIO ALVES | 125.166.208-02 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 16997953897 | 1 A 30 DIAS | R$ 19.413,29 | R$ 23,74 | R$ 988,11 | R$ 0,00 | |
| LEANDRO DE ALMEIDA REAL SANTOS | 449.256.398-97 | ANDRADINA | MOTO | 18997387950 | 1 A 30 DIAS | R$ 2.539,91 | R$ 23,48 | R$ 336,06 | R$ 0,00 | |
| RAYLIANE EULINA CARDIAL MIRANDA | 494.336.578-70 | SAO PEDRO | MOTO | 19996473287 | 1 A 30 DIAS | R$ 7.558,62 | R$ 22,89 | R$ 543,71 | R$ 0,00 | |
| DENIS OSNI COSTA FERREIRA | 462.291.308-90 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995384144 | 1 A 30 DIAS | R$ 19.442,26 | R$ 22,75 | R$ 975,28 | R$ 0,00 | |
| MARCELO DE FREITAS VIEIRA | 297.233.408-60 | ANDRADINA | MOTO | 18991591814 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.308,34 | R$ 22,66 | R$ 987,12 | R$ 0,00 | |
| ELIZANGELA REGINA DE SOUZA | 004.106.121-70 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67996640322 | 1 A 30 DIAS | R$ 477,77 | R$ 21,98 | R$ 477,77 | R$ 0,00 | |
| ELIANE TEDESCO DA SILVA | 293.545.628-92 | MONTE CASTELO | VEÍCULO LEVE | 18991560187 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.898,23 | R$ 21,80 | R$ 781,54 | R$ 0,00 | |
| KAIKY RUAN DE OLIVEIRA BORGES | 107.561.121-09 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992157586 | 1 A 30 DIAS | R$ 19.852,99 | R$ 21,38 | R$ 995,02 | R$ 1.031,92 | |
| CELIO GUIDO | 164.601.498-79 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 18996125289 | 1 A 30 DIAS | R$ 14.445,87 | R$ 20,35 | R$ 659,14 | R$ 659,14 | |
| JESUS CARLOS NOGUEIRA | 420.805.501-44 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992314461 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.035,64 | R$ 20,29 | R$ 284,66 | R$ 0,00 | |
| APOLO SERGIO PINHEIRO SOARES | 069.458.261-12 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991798300 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.996,15 | R$ 20,13 | R$ 948,46 | R$ 0,00 | |
| VIVIANE MORENO DA CUNHA | 291.754.528-39 | MIRANDOPOLIS | VEÍCULO LEVE | 18991381166 | 1 A 30 DIAS | R$ 10.359,25 | R$ 20,08 | R$ 1.075,95 | R$ 0,00 | |
| JESSICA LEONICE PEREIRA | 433.552.908-23 | CASTILHO | MOTO | 18981433111 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.841,99 | R$ 20,03 | R$ 728,93 | R$ 728,93 | |
| CARLOS ALBERTO FREIRE RODRIGUES | 129.751.708-31 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 11997564107 | 1 A 30 DIAS | R$ 17.070,22 | R$ 19,76 | R$ 971,23 | R$ 0,00 | |
| CLAUDEVAN ANDRADE DA SILVA | 046.312.761-77 | BATAGUASSU | VEÍCULO LEVE | 67981143294 | 1 A 30 DIAS | R$ 27.647,07 | R$ 19,47 | R$ 1.288,16 | R$ 1.510,86 | |
| JAMYLI MARIELY DE ANDRADE MORETTI | 387.698.508-01 | TUPI PAULISTA | MOTO | 18997435699 | 1 A 30 DIAS | R$ 24.251,35 | R$ 19,27 | R$ 1.065,57 | R$ 1.227,95 | |
| ALEX SANDRO CASCIMIRO DA SILVA | 321.355.338-74 | PEDREIRA | VEÍCULO LEVE | 19996006712 | 1 A 30 DIAS | R$ 16.993,67 | R$ 19,20 | R$ 904,11 | R$ 0,00 | |
| BEATRIZ DIAS CATELLI | 536.733.418-04 | JAGUARIUNA | MOTO | 19971299845 | 1 A 30 DIAS | R$ 5.291,35 | R$ 18,70 | R$ 655,54 | R$ 0,00 | |
| RYAN AMAES | 471.881.868-04 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994269656 | 1 A 30 DIAS | R$ 24.842,03 | R$ 18,38 | R$ 1.074,10 | R$ 1.261,24 | |
| RUHAN LUCAS FRANCA DO NASCIMENTO | 125.284.524-38 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989054077 | 1 A 30 DIAS | R$ 12.202,96 | R$ 18,14 | R$ 687,57 | R$ 784,60 | |
| MICHELLE ALVES DA SILVA | 375.397.948-10 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19990186043 | 1 A 30 DIAS | R$ 26.497,16 | R$ 18,00 | R$ 1.233,07 | R$ 1.468,54 | |
| MATEUS DA CRUZ ESPONTAO DA SILVA | 422.826.988-51 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67999684401 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.866,62 | R$ 17,84 | R$ 844,80 | R$ 973,98 | |
| MARIO DA SILVA LOPES | 004.646.078-09 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18991697931 | 1 A 30 DIAS | R$ 15.060,07 | R$ 17,67 | R$ 667,30 | R$ 690,00 | |
| FELIPE SILVA CANDIDO | 438.267.918-43 | PIRACICABA | VEÍCULO LEVE | 19971486950 | 1 A 30 DIAS | R$ 21.438,83 | R$ 17,07 | R$ 931,75 | R$ 1.063,55 | |
| MARCOS RICARDO DA SILVA | 079.757.528-60 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995226408 | 1 A 30 DIAS | R$ 32.397,45 | R$ 16,79 | R$ 1.384,47 | R$ 1.610,00 | |
| AILSON DA SILVA BEZERRA | 961.348.521-04 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991977800 | 1 A 30 DIAS | R$ 24.734,75 | R$ 16,78 | R$ 1.214,23 | R$ 1.397,67 | |
| ALESSANDRO VITOR SERRA | 180.650.128-76 | JUNDIAI | MOTO | 11942004059 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.517,67 | R$ 16,67 | R$ 1.379,18 | R$ 0,00 | |
| RODRIGO PEREIRA DA SILVA | 224.874.488-90 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19983067435 | 1 A 30 DIAS | R$ 25.355,43 | R$ 15,80 | R$ 1.228,24 | R$ 1.415,59 | |
| CLAUDIA RODRIGUES BONADIO | 303.413.638-20 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992554378 | 1 A 30 DIAS | R$ 27.661,97 | R$ 15,72 | R$ 1.145,80 | R$ 1.313,18 | |
| ADEMIR ALVES DOS SANTOS | 097.648.148-08 | JUNQUEIROPOLIS | VEÍCULO LEVE | 18996108473 | 1 A 30 DIAS | R$ 8.537,67 | R$ 15,35 | R$ 567,00 | R$ 657,28 | |
| SIDNEI SOARES DE SOUZA | 319.637.328-20 | ADAMANTINA | VEÍCULO LEVE | 18997307223 | 1 A 30 DIAS | R$ 34.692,62 | R$ 15,26 | R$ 1.541,12 | R$ 1.790,84 | |
| NADIA BARBOSA BAIOCO | 374.812.658-10 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991454083 | 1 A 30 DIAS | R$ 18.343,56 | R$ 15,12 | R$ 793,54 | R$ 800,00 | |
| SILVIA REGINA ALVES BUENO | 331.074.148-67 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989983306 | 1 A 30 DIAS | R$ 30.677,20 | R$ 14,97 | R$ 1.227,16 | R$ 1.227,16 | |
| TAYNARA CAMARGO LOPES | 596.071.168-01 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18997159158 | 1 A 30 DIAS | R$ 28.890,89 | R$ 14,90 | R$ 1.252,78 | R$ 1.428,53 | |
| FHAIRA SCHVAGER ROVATTI | 225.832.748-21 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19999778088 | 1 A 30 DIAS | R$ 20.454,77 | R$ 14,87 | R$ 942,50 | R$ 1.133,86 | |
| REGIANE BEZERRA DA SILVA | 028.861.881-58 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992603600 | 1 A 30 DIAS | R$ 11.400,45 | R$ 14,84 | R$ 556,78 | R$ 578,54 | |
| Total geral 983 contratos |
R$ 23.586.725,47 | R$ 528.075,29 | R$ 1.319.419,47 | R$ 860.287,56 | ||||||