Contatos por faixa
121 A 150 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil14º
Lote / data#1
Contratos45
Custo PDDR$ 43.605,45
Saldo vencidoR$ 396.118,40
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
45 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO PEREIRA AMORIM JUNIOR | 371.394.508-03 | VALINHOS | VEÍCULO PESADO | 19974162297 | 121 A 150 DIAS | R$ 29.529,04 | R$ 43.316,70 | R$ 0,00 | ||
| SEMELYN TAYNA FERREIRA DA SILVA | 432.218.598-30 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19996088594 | 121 A 150 DIAS | R$ 2.821,39 | R$ 13.349,85 | R$ 0,00 | ||
| FAGNER SILVA VILELA MATIAS | 477.425.788-59 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19999452510 | 121 A 150 DIAS | R$ 2.672,40 | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | ||
| GUILHERME FERNANDES DA CRUZ | 473.244.638-86 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992858310 | 121 A 150 DIAS | R$ 2.106,89 | R$ 11.557,90 | R$ 0,00 | ||
| MAYARA CRISTINA PEREIRA MARTINS | 460.180.788-30 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994700466 | 121 A 150 DIAS | R$ 1.936,61 | R$ 9.857,10 | R$ 0,00 | ||
| JEFERSON ROBERTO BRILL | 294.928.708-51 | JUNDIAI | VEÍCULO LEVE | 11973579406 | 121 A 150 DIAS | R$ 1.829,08 | R$ 9.250,00 | R$ 0,00 | ||
| JORGE LUIS MORAIS BEZERRA | 025.930.212-09 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 94981412269 | 121 A 150 DIAS | R$ 1.628,07 | R$ 8.011,40 | R$ 0,00 | ||
| EDILAN DE OLIVEIRA RODRIGUES | 070.837.065-90 | ARARAS | VEÍCULO LEVE | 19999123284 | 121 A 150 DIAS | R$ 1.582,36 | R$ 6.590,85 | R$ 0,00 | ||
| EDUARDO HENRIQUE BARBOSA RODRIGUES | 591.864.138-64 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994382693 | 121 A 150 DIAS | R$ 1.493,66 | R$ 6.100,90 | R$ 0,00 | ||
| POLLYANA GOULART | 400.189.018-67 | INDAIATUBA | VEÍCULO LEVE | 19999021773 | 121 A 150 DIAS | R$ 1.416,73 | R$ 5.761,25 | R$ 0,00 | ||
| FABRICIO AFONSO DE OLIVEIRA | 449.104.478-30 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989125167 | 121 A 150 DIAS | R$ 1.342,67 | R$ 7.119,85 | R$ 0,00 | ||
| LUCAS HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA | 422.341.488-71 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995303425 | 121 A 150 DIAS | R$ 1.323,30 | R$ 4.806,30 | R$ 0,00 | ||
| GABRIEL GODOY DO AMARAL | 479.236.328-47 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19983466900 | 121 A 150 DIAS | R$ 1.195,56 | R$ 6.127,25 | R$ 0,00 | ||
| HERMELINDO JOSE PEREIRA | 024.673.358-60 | LIMEIRA | VEÍCULO LEVE | 19987031311 | 121 A 150 DIAS | R$ 1.073,43 | R$ 5.945,85 | R$ 0,00 | ||
| JULIANA DE LIMA DO NASCIMENTO TORRES | 379.718.238-43 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19992500235 | 121 A 150 DIAS | R$ 1.023,03 | R$ 5.635,56 | R$ 0,00 | ||
| HERBERT ANTONIO DOS SANTOS | 003.086.856-44 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19988048805 | 121 A 150 DIAS | R$ 1.010,15 | R$ 6.435,25 | R$ 0,00 | ||
| ROSILENE FERNANDES DOS REIS | 989.302.141-34 | SELVIRIA | VEÍCULO LEVE | 67981224112 | 121 A 150 DIAS | R$ 947,95 | R$ 6.193,95 | R$ 0,00 | ||
| VALDEIR ANTUNES JUNIOR | 059.690.559-99 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989328200 | 121 A 150 DIAS | R$ 755,96 | R$ 4.923,75 | R$ 0,00 | ||
| MICHELE TATIANE MORAES DOS SANTOS | 411.941.718-26 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19987027959 | 121 A 150 DIAS | R$ 699,51 | R$ 6.248,00 | R$ 0,00 | ||
| CRISTIANE DA SILVA SANTOS | 226.372.348-06 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19988406826 | 121 A 150 DIAS | R$ 656,71 | R$ 4.075,24 | R$ 0,00 | ||
| MONICA DA SILVA SANTOS | 364.528.798-12 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992411008 | 121 A 150 DIAS | R$ 605,24 | R$ 4.480,80 | R$ 0,00 | ||
| BRENDA CAMILLY SOUZA SILVA | 148.832.539-10 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 43998336259 | 121 A 150 DIAS | R$ 404,15 | R$ 2.784,55 | R$ 0,00 | ||
| JOAO PAULO DE OLIVEIRA | 423.203.548-67 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19992008136 | 121 A 150 DIAS | R$ 382,51 | R$ 3.192,65 | R$ 0,00 | ||
| LAYZ FIGUEREDO ALVES | 073.392.294-50 | CAMPINAS | MOTO | 19994180817 | 121 A 150 DIAS | R$ 306,32 | R$ 3.650,00 | R$ 0,00 | ||
| ADRIANO SOARES DE ALBUQUERQUE | 402.800.698-80 | SAO PAULO | MOTO | 11986627978 | 121 A 150 DIAS | R$ 230,89 | R$ 5.221,05 | R$ 0,00 | ||
| FERNANDA GONCALVES BORGES DE OLIVEIRA | 454.119.048-62 | CAMPINAS | MOTO | 19981984676 | 121 A 150 DIAS | R$ 210,11 | R$ 3.944,30 | R$ 0,00 | ||
| VITOR ALVES DA SILVA | 241.288.088-30 | SAO PAULO | MOTO | 11983344908 | 121 A 150 DIAS | R$ 150,36 | R$ 4.825,00 | R$ 0,00 | ||
| CECILIA PEREIRA DOS SANTOS | 283.755.478-24 | VINHEDO | MOTO | 19989289886 | 121 A 150 DIAS | R$ 150,26 | R$ 4.456,35 | R$ 0,00 | ||
| TATIANE CRISTINA DE JESUS SILVA | 419.275.278-64 | SERTAOZINHO | MOTO | 16988068014 | 121 A 150 DIAS | R$ 134,69 | R$ 3.753,95 | R$ 0,00 | ||
| FERNANDES FERREIRA MOREIRA | 029.533.873-31 | CAMPINAS | MOTO | 19988106166 | 121 A 150 DIAS | R$ 128,70 | R$ 4.315,60 | R$ 0,00 | ||
| ROBERTO DOS SANTOS CAMPOS | 705.348.614-15 | CAMPINAS | VEÍCULO PESADO | 19981235413 | 121 A 150 DIAS | R$ 70,00 | R$ 37.716,80 | R$ 0,00 | ||
| THAINA APARECIDA CHOTI CONCEICAO | 496.580.468-60 | SAO PAULO | VEÍCULO LEVE | 11965863110 | 121 A 150 DIAS | R$ 0,00 | R$ 4.789,75 | R$ 0,00 | ||
| VICTOR AUGUSTO DE CARVALHO TORRES | 357.635.818-81 | CAMPINAS | MOTO | 19988304089 | 121 A 150 DIAS | R$ 0,00 | R$ 3.899,50 | R$ 0,00 | ||
| AGNALDO DE SOUZA FERRAZ | 695.231.009-63 | NOVA ODESSA | VEÍCULO PESADO | 19987318649 | 121 A 150 DIAS | R$ 0,00 | R$ 38.248,10 | R$ 0,00 | ||
| LUIZ NATAN SILVA DOS SANTOS | 507.554.548-39 | CAMPINAS | MOTO | 19994182706 | 121 A 150 DIAS | R$ 0,00 | R$ 2.945,75 | R$ 0,00 | ||
| WELSON DE SOUZA LIMA DA SILVA | 045.791.391-60 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991041824 | 121 A 150 DIAS | R$ 0,00 | R$ 5.166,05 | R$ 0,00 | ||
| FABIO CESAR NOGUEIRA | 290.472.828-76 | VALINHOS | MOTO | 19987051656 | 121 A 150 DIAS | R$ 0,00 | R$ 4.635,55 | R$ 0,00 | ||
| LUCAS DE OLIVEIRA MUNIZ | 403.774.918-10 | CAMPINAS | MOTO | 19981368973 | 121 A 150 DIAS | R$ 0,00 | R$ 2.510,55 | R$ 0,00 | ||
| WEVERTON DOS SANTOS BATISTA | 394.464.468-99 | LOUVEIRA | VEÍCULO PESADO | 19998271392 | 121 A 150 DIAS | R$ -143,05 | R$ 32.173,25 | R$ 0,00 | ||
| LIANA APARECIDA DOS SANTOS GARBO | 223.824.718-16 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992974104 | 121 A 150 DIAS | R$ -173,80 | R$ 9.842,15 | R$ 1.950,00 | ||
| PAULO FLAUSINO PEREIRA | 027.020.318-46 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19971706094 | 121 A 150 DIAS | R$ -236,27 | R$ 7.175,05 | R$ 1.550,00 | ||
| LAERCIO SOUZA DA SILVA | 069.462.805-04 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19995192999 | 121 A 150 DIAS | R$ -417,31 | R$ 6.077,65 | R$ 1.273,86 | ||
| JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | 092.747.204-08 | LIMEIRA | VEÍCULO LEVE | 19994212078 | 121 A 150 DIAS | R$ -617,58 | R$ 4.511,25 | R$ 905,00 | ||
| MARIO FERNANDES DA SILVA | 994.031.103-68 | SUMARÉ | VEÍCULO LEVE | 19983132199 | 121 A 150 DIAS | R$ -3.782,54 | R$ 4.842,20 | R$ 3.400,00 | ||
| JOAO VICTOR BARBOSA RIBEIRO CAFE | 477.986.948-03 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995183773 | 121 A 150 DIAS | R$ -10.841,73 | R$ 6.453,60 | R$ 7.542,81 | ||
| Total geral | R$ 43.605,45 | R$ 396.118,40 | R$ 16.621,67 | 45 contratos | ||||||
Página 1 de 1