Contatos por faixa
151 A 180 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil14º
Lote / data#1
Contratos41
Custo PDDR$ 33.247,76
Saldo vencidoR$ 363.488,92
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
41 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCANJO SERV DE COLHEITA E TRANSP LTDA | 48.862.236/0001-63 | — | VEÍCULO PESADO | 19999715728 | 151 A 180 DIAS | R$ 4.121,32 | R$ 18.873,42 | R$ 0,00 | ||
| JOSE BARBOSA SOBRINHO | 748.512.926-00 | JANAUBA | VEÍCULO PESADO | 38998715391 | 151 A 180 DIAS | R$ 3.879,18 | R$ 41.547,30 | R$ 0,00 | ||
| FELIPE DE MIRANDA MATOS | 424.921.218-10 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995953647 | 151 A 180 DIAS | R$ 2.212,87 | R$ 12.486,12 | R$ 0,00 | ||
| VANESSA ZAVARIZI | 451.280.998-81 | CAMPINAS | MOTO | 19996856846 | 151 A 180 DIAS | R$ 2.060,64 | R$ 5.122,32 | R$ 0,00 | ||
| ROSANGELA JORDAO GONCALVES 84917636515 | 40.145.447/0001-73 | — | VEÍCULO LEVE | 19982328315 | 151 A 180 DIAS | R$ 1.956,99 | R$ 9.665,64 | R$ 0,00 | ||
| FRANCIVALDO DE OLIVEIRA ALVES | 961.143.553-34 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19981555244 | 151 A 180 DIAS | R$ 1.689,13 | R$ 9.725,52 | R$ 0,00 | ||
| ALVARO VALDEMAR JOAQUIM DE JESUS BAPTISTA | 094.743.428-30 | ITUPEVA | VEÍCULO LEVE | 11945404103 | 151 A 180 DIAS | R$ 1.592,96 | R$ 11.434,86 | R$ 0,00 | ||
| CLAYTON DA SILVA NASCIMENTO | 398.673.998-03 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19996305551 | 151 A 180 DIAS | R$ 1.533,04 | R$ 7.614,36 | R$ 0,00 | ||
| CARLOS ROBERTO MORAIS | 154.763.298-46 | LIMEIRA | VEÍCULO LEVE | 19986074261 | 151 A 180 DIAS | R$ 1.386,85 | R$ 4.999,50 | R$ 0,00 | ||
| ANA LUCIA ALMEIDA DE SOUZA PAULA | 158.612.178-23 | SAO JOAO DA BOA VISTA | VEÍCULO LEVE | 19989515454 | 151 A 180 DIAS | R$ 1.358,40 | R$ 5.820,30 | R$ 0,00 | ||
| RAFAEL APARECIDO DOS SANTOS | 347.560.978-98 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19999929355 | 151 A 180 DIAS | R$ 1.193,67 | R$ 9.547,32 | R$ 0,00 | ||
| NUBIA ARIANE GOMES VELOSO | 435.199.888-10 | VINHEDO | VEÍCULO LEVE | 19992249770 | 151 A 180 DIAS | R$ 1.169,97 | R$ 8.637,54 | R$ 0,00 | ||
| RAFAEL AFONSO BRAZ | 361.198.388-80 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19991708286 | 151 A 180 DIAS | R$ 1.109,07 | R$ 10.103,16 | R$ 0,00 | ||
| MARIO PEREIRA RODRIGUES DA SILVA DUARTE | 220.096.608-38 | LEME | VEÍCULO LEVE | 11995464801 | 151 A 180 DIAS | R$ 1.097,46 | R$ 13.946,70 | R$ 0,00 | ||
| ANA CAROLINA GOMES DA SILVA | 375.225.958-27 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19981277181 | 151 A 180 DIAS | R$ 998,24 | R$ 8.944,02 | R$ 0,00 | ||
| RAUL RODRIGUES ARRUDA NETO | 486.232.858-08 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19993361289 | 151 A 180 DIAS | R$ 966,56 | R$ 9.256,86 | R$ 0,00 | ||
| PATRICK JEAN DA SILVA | 472.144.608-07 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19988311776 | 151 A 180 DIAS | R$ 894,47 | R$ 8.474,40 | R$ 0,00 | ||
| FELIPE ANTONIO RODRIGUES ALVES GALDINO | 425.363.138-08 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19990188836 | 151 A 180 DIAS | R$ 823,87 | R$ 3.596,00 | R$ 923,88 | ||
| IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | 341.559.568-45 | SAO JOSE DO RIO PRETO | VEÍCULO LEVE | 17991724922 | 151 A 180 DIAS | R$ 793,97 | R$ 6.460,80 | R$ 0,00 | ||
| LUCAS MOREIRA SANTOS | 469.176.488-76 | MONTE MOR | VEÍCULO LEVE | 19993587808 | 151 A 180 DIAS | R$ 759,94 | R$ 5.588,22 | R$ 0,00 | ||
| LUIZ VINICIUS DA SILVA | 557.063.548-39 | MONTE MOR | VEÍCULO LEVE | 19988509346 | 151 A 180 DIAS | R$ 683,99 | R$ 2.995,14 | R$ 0,00 | ||
| JULINDA DE SOUZA FILGUEIRA | 668.225.301-00 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992988484 | 151 A 180 DIAS | R$ 625,33 | R$ 3.275,04 | R$ 0,00 | ||
| SILVIO VINICIUS NASCIMENTO GONCALVES | 522.848.498-14 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995052843 | 151 A 180 DIAS | R$ 618,18 | R$ 5.419,20 | R$ 0,00 | ||
| MIRIAN DE JESUS FAGUNDES | 227.399.618-71 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19993632369 | 151 A 180 DIAS | R$ 547,09 | R$ 4.219,32 | R$ 0,00 | ||
| THAYZA SOUZA DE OLIVEIRA | 451.337.568-01 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19983288584 | 151 A 180 DIAS | R$ 483,70 | R$ 4.275,54 | R$ 0,00 | ||
| TIAGO FRANCISCO DA SILVA | 139.522.104-98 | VALINHOS | MOTO | 19984576007 | 151 A 180 DIAS | R$ 473,83 | R$ 3.474,00 | R$ 0,00 | ||
| MARIA EDUARDA JANUARIODE OLIVEIRA | 527.458.778-01 | VALPARAISO | VEÍCULO LEVE | 18991401541 | 151 A 180 DIAS | R$ 394,57 | R$ 3.575,34 | R$ 0,00 | ||
| WELLINGTON DA NOBREGA CORREIA JUNIOR | 115.530.405-54 | CAMPINAS | MOTO | 19996418841 | 151 A 180 DIAS | R$ 369,57 | R$ 3.577,44 | R$ 0,00 | ||
| PEDRO HENRIQUE CHENOW GARCIA | 536.000.268-95 | CAMPINAS | MOTO | 19997194446 | 151 A 180 DIAS | R$ 313,20 | R$ 5.427,48 | R$ 0,00 | ||
| ORLANDO VITOR | 357.445.778-23 | BRAUNA | MOTO | 18997086388 | 151 A 180 DIAS | R$ 303,34 | R$ 3.164,28 | R$ 0,00 | ||
| SEBASTIANA DANTA SANTOS | 125.363.888-83 | BIRIGUI | MOTO | 18991138141 | 151 A 180 DIAS | R$ 297,47 | R$ 5.213,70 | R$ 0,00 | ||
| ANDERSON ANDRE TENORIO CAVALCANTI | 412.295.728-13 | SAO PAULO | MOTO | 11967633448 | 151 A 180 DIAS | R$ 163,22 | R$ 3.860,94 | R$ 0,00 | ||
| JOELSON ALVES COSTA | 488.486.115-91 | BIRIGUI | MOTO | 18998171907 | 151 A 180 DIAS | R$ 0,00 | R$ 2.610,44 | R$ 0,00 | ||
| CRISTIANE GOMES DO NASCIMENTO | 367.238.678-23 | CAMPINAS | MOTO | 19992760149 | 151 A 180 DIAS | R$ 0,00 | R$ 4.166,94 | R$ 0,00 | ||
| REGINALDO SANTOS DA MOTA JUNIOR | 381.068.478-37 | CAMPINAS | MOTO | 19988620833 | 151 A 180 DIAS | R$ 0,00 | R$ 8.577,36 | R$ 0,00 | ||
| CLEBERT GOMES DA ROCHA | 934.914.843-91 | PAULINIA | MOTO | 8699282104 | 151 A 180 DIAS | R$ 0,00 | R$ 3.737,34 | R$ 0,00 | ||
| ANDERSON DOS SANTOS LEITE GUIMARAES | 332.995.378-06 | SUMARE | MOTO | 19992434468 | 151 A 180 DIAS | R$ 0,00 | R$ 6.354,72 | R$ 0,00 | ||
| JOAQUIM SOUZA NEVES | 041.442.518-96 | ANDRADINA | VEÍCULO PESADO | 18997352569 | 151 A 180 DIAS | R$ 0,00 | R$ 40.374,12 | R$ 0,00 | ||
| JOAO PAULO PEDROSO DOS SANTOS | 565.578.448-30 | ITU | MOTO | 11973707469 | 151 A 180 DIAS | R$ 0,00 | R$ 3.529,02 | R$ 0,00 | ||
| LUCAS CARLOS DA SILVA | 234.398.338-01 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19989789632 | 151 A 180 DIAS | R$ -818,15 | R$ 4.891,92 | R$ 1.700,00 | ||
| ROMARIO AMARAL RIBEIRO | 396.272.568-70 | GUARULHOS | VEÍCULO PESADO | 11968602321 | 151 A 180 DIAS | R$ -2.806,18 | R$ 28.925,28 | R$ 10.500,00 | ||
| Total geral | R$ 33.247,76 | R$ 363.488,92 | R$ 13.123,88 | 41 contratos | ||||||
Página 1 de 1