Contatos por faixa
181 A 360 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil14º
Lote / data#1
Contratos154
Custo PDDR$ 35.656,06
Saldo vencidoR$ 2.139.563,25
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS HENRIQUE PAULINO | 109.909.428-30 | SANTA BARBARA D OESTE | VEÍCULO PESADO | 19997012837 | 181 A 360 DIAS | R$ 29.867,24 | R$ 77.664,84 | R$ 0,00 | |
| S2 TRANSPORTES E IND POR CONTA DE T LTDA | 24.481.096/0001-15 | — | VEÍCULO PESADO | 48999493588 | 181 A 360 DIAS | R$ 13.354,81 | R$ 25.520,32 | R$ 0,00 | |
| ZOROASTRO RODRIGUES ROCHA | 598.524.451-20 | COLOMBIA | VEÍCULO PESADO | 17992319872 | 181 A 360 DIAS | R$ 8.799,97 | R$ 20.453,23 | R$ 0,00 | |
| JEAN CARLOS AMORIM LUCAS | 451.439.568-46 | CAMPINAS | MOTO | 19994706204 | 181 A 360 DIAS | R$ 6.082,55 | R$ 18.402,21 | R$ 0,00 | |
| GIOVANIS ALVES GOULART | 317.950.608-32 | BIRIGUI | MOTO | 18991167296 | 181 A 360 DIAS | R$ 5.592,02 | R$ 13.437,62 | R$ 0,00 | |
| THIAGO DA CRUZ MARQUES | 485.465.688-39 | SUMARE | MOTO | 19984430388 | 181 A 360 DIAS | R$ 4.016,07 | R$ 11.114,04 | R$ 0,00 | |
| JONAS DE SOUZA FERREIRA | 035.851.143-77 | SUMARE | MOTO | 19992177116 | 181 A 360 DIAS | R$ 3.453,29 | R$ 9.839,04 | R$ 0,00 | |
| LUIZ EDUARDO ESTEVAM | 057.708.108-07 | COSMOPOLIS | VEÍCULO LEVE | 11998403802 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.916,07 | R$ 27.689,20 | R$ 0,00 | |
| ALEXANDRE GRUNOW PASSOS | 306.973.298-44 | SUMARE | MOTO | 11997263150 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.801,96 | R$ 8.410,99 | R$ 0,00 | |
| AMARILDO BOER | 130.231.248-09 | ARTUR NOGUEIRA | VEÍCULO LEVE | 19992402089 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.777,21 | R$ 23.604,00 | R$ 0,00 | |
| ANDRE LUIZ SILVA NASCIMENTO | 319.972.338-19 | SAO PAULO | MOTO | 0913889572 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.742,72 | R$ 8.634,71 | R$ 0,00 | |
| JAIRO SCHUTZ DA SILVA | 547.382.290-87 | ARTUR NOGUEIRA | VEÍCULO LEVE | 19993298181 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.477,71 | R$ 20.253,87 | R$ 0,00 | |
| DANILO ALVES DE SOUZA | 484.119.998-58 | COSMOPOLIS | VEÍCULO LEVE | 19991708037 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.442,33 | R$ 30.109,44 | R$ 0,00 | |
| DEDILSON PEREIRA LIMA | 256.545.968-88 | COSMOPOLIS | VEÍCULO LEVE | 19998895618 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.380,64 | R$ 21.141,81 | R$ 0,00 | |
| ALEXANDRE GUEDES CAMARGO | 188.069.818-89 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19982381703 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.332,85 | R$ 19.231,73 | R$ 0,00 | |
| ROBERTO CARLOS SOARES DOS SANTOS | 412.525.908-90 | ARTUR NOGUEIRA | VEÍCULO LEVE | 19992601573 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.287,75 | R$ 24.984,60 | R$ 0,00 | |
| JOAO RICARDO DOS SANTOS | 306.349.428-32 | ARARAS | VEÍCULO LEVE | 19982733337 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.211,48 | R$ 18.128,16 | R$ 0,00 | |
| CAIQUE AUGUSTO GIL | 433.501.548-83 | CAMPINAS | MOTO | 19992774179 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.207,40 | R$ 8.381,64 | R$ 0,00 | |
| FELIPE IZIDORIO DA SILVA | 507.560.558-30 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19981492491 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.179,97 | R$ 19.121,28 | R$ 0,00 | |
| FERNANDA MOREIRA COUTO DOS SANTOS | 378.417.458-26 | HORTOLANDIA | MOTO | 19987375681 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.166,70 | R$ 7.025,52 | R$ 0,00 | |
| JESSICA COSTA TEIXEIRA | 387.647.898-70 | ARTUR NOGUEIRA | VEÍCULO LEVE | 19995453836 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.154,94 | R$ 19.129,28 | R$ 0,00 | |
| JONATAS GRUMENVALD FERREIRA | 421.428.178-07 | GUARULHOS | MOTO | 11951724057 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.093,03 | R$ 6.224,26 | R$ 0,00 | |
| WELLINGTON UMBERTO RIBEIRO GUIZE | 213.500.768-48 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19997645099 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.077,24 | R$ 19.529,28 | R$ 0,00 | |
| EDIVAN FIGUEREDO DE LIMA | 366.396.358-60 | SAO CARLOS | VEÍCULO LEVE | 16997591191 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.076,71 | R$ 18.594,64 | R$ 0,00 | |
| EVA ANTUNES PEREIRA | 057.623.856-20 | ARTUR NOGUEIRA | VEÍCULO LEVE | 19982699984 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.033,22 | R$ 21.456,27 | R$ 0,00 | |
| JOEL DOMINGUES DA ROCHA | 101.532.858-00 | MAIRINQUE | VEÍCULO LEVE | 11964894389 | 181 A 360 DIAS | R$ 2.018,38 | R$ 18.621,68 | R$ 0,00 | |
| EDMAR DA SILVA FERNANDES | 068.361.523-82 | VALINHOS | MOTO | 19989740353 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.998,16 | R$ 8.339,04 | R$ 0,00 | |
| ALINE CAROLINE BAZZANA MORENO | 974.804.521-87 | SERTAOZINHO | MOTO | 67992238509 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.982,97 | R$ 3.716,22 | R$ 0,00 | |
| EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA | 426.319.098-01 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992727125 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.975,19 | R$ 17.100,00 | R$ 0,00 | |
| MARCOS FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | 327.862.938-80 | CAMPINAS | MOTO | 19999210328 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.965,47 | R$ 6.004,60 | R$ 0,00 | |
| EDMAR MIRANDA DE LIMA | 085.960.744-57 | HOLAMBRA | VEÍCULO LEVE | 19992434416 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.899,86 | R$ 21.285,24 | R$ 0,00 | |
| LUCAS BELLINI TIZIANI FERNANDES LUIZ | 505.738.228-40 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19981874695 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.775,21 | R$ 10.620,00 | R$ 0,00 | |
| LUIZ FERNANDO JOHANSEN MENEZES | 436.599.138-80 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 18996785681 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.767,08 | R$ 14.673,24 | R$ 0,00 | |
| LUCIANA MARIA PEREIRA | 325.955.158-10 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989387983 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.731,30 | R$ 10.821,44 | R$ 0,00 | |
| FELIPE FURTADO MANOEL | 532.154.028-40 | SANTOPOLIS DO AGUAPEI | VEÍCULO LEVE | 18997009643 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.701,44 | R$ 12.857,04 | R$ 0,00 | |
| SERGIO LUIS BROGIAN | 057.298.508-83 | DESCALVADO | VEÍCULO LEVE | 19998430146 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.639,57 | R$ 18.714,30 | R$ 0,00 | |
| JOSE BERNARDINO NETO | 677.989.696-91 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19996132884 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.629,81 | R$ 16.424,30 | R$ 0,00 | |
| ELEXANDRO JOSE DE BRITO | 304.962.568-66 | ARTUR NOGUEIRA | VEÍCULO LEVE | 19971382203 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.588,05 | R$ 12.338,73 | R$ 0,00 | |
| JOAO PAULO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | 036.817.746-76 | COSMOPOLIS | VEÍCULO LEVE | 19993564417 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.500,25 | R$ 10.612,44 | R$ 0,00 | |
| GUSTAVO RAFAEL GIL YCENA | 713.547.972-64 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 68992105388 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.488,42 | R$ 10.760,88 | R$ 0,00 | |
| MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MATOS | 157.762.308-88 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991699559 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.485,38 | R$ 13.472,28 | R$ 0,00 | |
| NUBIA CARLA DE ABREU | 215.364.598-01 | CAMPINAS | MOTO | 19991563378 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.484,10 | R$ 5.684,20 | R$ 0,00 | |
| SILVIO FRANCISCO DA SILVA | 283.663.738-27 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19993653969 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.477,73 | R$ 8.185,59 | R$ 0,00 | |
| ELAINE CRISTINA DE ABREU MACIEL | 270.384.728-95 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19992510082 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.470,46 | R$ 6.925,59 | R$ 0,00 | |
| GUILHERME DE OLIVEIRA SOUZA | 594.450.268-10 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19983292177 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.465,59 | R$ 8.150,20 | R$ 0,00 | |
| JOSE ELVES DA SILVA PAULINO | 109.266.114-02 | BRAUNA | VEÍCULO LEVE | 18997870343 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.434,39 | R$ 10.885,86 | R$ 0,00 | |
| FRANCISCO ISAC GOMES DA SILVA DAMASCENO | 060.564.013-08 | PAULINIA | MOTO | 19982137261 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.415,19 | R$ 4.911,20 | R$ 0,00 | |
| WILLIAM DE LIMA BRITO | 125.629.216-82 | ITAQUAQUECETUBA | VEÍCULO LEVE | 19994231180 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.377,81 | R$ 10.506,72 | R$ 0,00 | |
| JOSE DE RIBAMAR CARVALHO SIQUEIRA | 102.368.813-10 | MONTE MOR | VEÍCULO LEVE | 19993285646 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.375,46 | R$ 9.954,48 | R$ 0,00 | |
| ELIZAMARA LIMA DOS ANJOS | 085.690.245-41 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19989104453 | 181 A 360 DIAS | R$ 1.365,72 | R$ 14.037,65 | R$ 0,00 | |
| Total geral 154 contratos |
R$ 35.656,06 | R$ 2.139.563,25 | R$ 23.637,69 | ||||||
Página 1 de 4