Contatos por faixa
181 A 360 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
Contratos307
Valor contábilR$ 9.701.847,34
Custo PDDR$ 508.042,62
Saldo vencidoR$ 3.965.612,09
| Contrato | Nome | CPF | Produto | Telefone | Faixa | CustoPDD | Saldovencido | Valor pagovencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILDA VIEIRA SANTOS Contrato copiado | 385.726.668-69 | VEÍCULO LEVE | 19987010245 | 181 A 360 DIAS | R$ 0,00 | R$ 5.378,76 | R$ 0,00 | |
| JOSE BARBOSA SOBRINHO Contrato copiado | 748.512.926-00 | VEÍCULO PESADO | 38998715391 | 181 A 360 DIAS | R$ -79,21 | R$ 55.396,40 | R$ 0,00 | |
| DANILO AUGUSTO GERALDO Contrato copiado | 406.858.738-89 | MOTO | 19991526588 | 181 A 360 DIAS | R$ -134,13 | R$ 8.388,82 | R$ 0,00 | |
| KEVIN APARECIDO NUNES COSTA Contrato copiado | 084.823.431-65 | MOTO | 67991644860 | 181 A 360 DIAS | R$ -325,81 | R$ 486,93 | R$ 0,00 | |
| PAULO HENRIQUE DE SOUZA ZABAGLIA Contrato copiado | 231.819.088-78 | VEÍCULO PESADO | 16997384683 | 181 A 360 DIAS | R$ -973,57 | R$ 97.448,76 | R$ 0,00 | |
| SOLANGE RIBEIRO HORA Contrato copiado | 637.916.921-00 | VEÍCULO PESADO | 67998694800 | 181 A 360 DIAS | R$ -1.047,29 | R$ 90.180,45 | R$ 0,00 | |
| LUIS HENRIQUE PAULINO Contrato copiado | 109.909.428-30 | VEÍCULO PESADO | 19997012837 | 181 A 360 DIAS | R$ -1.316,55 | R$ 64.170,60 | R$ 0,00 | |
| Total geral 307 contratos |
R$ 508.042,62 | R$ 3.965.612,09 | R$ 0,00 | |||||
Página 7 de 7