Contatos por faixa
31 A 60 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil14º
Lote / data#1
Contratos227
Custo PDDR$ 352.303,65
Saldo vencidoR$ 614.193,89
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34865208 PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | 34.865.208/0001-95 | — | VEÍCULO PESADO | 19997217180 | 31 A 60 DIAS | R$ 32.037,12 | R$ 11.374,98 | R$ 0,00 | ||
| 60270181 VALDECI TAVARES DE LIMA | 60.270.181/0001-06 | — | VEÍCULO PESADO | 11998968224 | 31 A 60 DIAS | R$ 31.397,52 | R$ 11.235,12 | R$ 0,00 | ||
| OSVALDO CAPAZZOLI | 022.706.808-47 | SANTA ISABEL | VEÍCULO PESADO | 11947727440 | 31 A 60 DIAS | R$ 23.448,87 | R$ 9.534,42 | R$ 0,00 | ||
| SIDINEI GIZONI | 277.515.578-26 | VARZEA PAULISTA | VEÍCULO PESADO | 14996709810 | 31 A 60 DIAS | R$ 21.241,68 | R$ 11.777,75 | R$ 0,00 | ||
| F DE CARVALHO GERBER SUPRIMENTOS E TRANSPORTES | 46.548.615/0001-58 | TRES LAGOAS | VEÍCULO PESADO | 6730520084 | 31 A 60 DIAS | R$ 14.379,44 | R$ 5.992,62 | R$ 0,00 | ||
| JONATAS CARDOSO MENDES | 14.730.327/0001-23 | — | VEÍCULO PESADO | 19983410125 | 31 A 60 DIAS | R$ 14.366,20 | R$ 11.746,54 | R$ 0,00 | ||
| STARTER 44 PUBLICIDADE LTDA | 21.175.087/0001-08 | — | VEÍCULO LEVE | 19991504207 | 31 A 60 DIAS | R$ 11.496,55 | R$ 10.545,40 | R$ 0,00 | ||
| CLAYTON JOVITA DA SILVA | 309.752.768-08 | AMERICANA | VEÍCULO PESADO | 19983101063 | 31 A 60 DIAS | R$ 9.874,03 | R$ 7.678,72 | R$ 0,00 | ||
| VICENTE ANDRE FERNANDES DA COSTA | 297.429.398-02 | VALINHOS | VEÍCULO PESADO | 19989915698 | 31 A 60 DIAS | R$ 8.923,61 | R$ 8.243,00 | R$ 0,00 | ||
| LILIANE DA SILVA BATISTA | 326.549.328-85 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991552075 | 31 A 60 DIAS | R$ 7.108,52 | R$ 6.821,12 | R$ 0,00 | ||
| GRAZIELLE SOUSA ALMEIDA DE PAULA | 431.727.078-14 | JUNDIAI | VEÍCULO LEVE | 11992135330 | 31 A 60 DIAS | R$ 6.394,32 | R$ 5.048,82 | R$ 0,00 | ||
| JOSE FELIPE DE AMARAL PEREIRA | 477.192.548-80 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19982299059 | 31 A 60 DIAS | R$ 6.186,66 | R$ 3.261,88 | R$ 0,00 | ||
| EDSON ALEXANDRE ANDRADE | 382.519.318-78 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19981345842 | 31 A 60 DIAS | R$ 5.916,95 | R$ 4.123,70 | R$ 0,00 | ||
| ELENIR CARVALHO DOS SANTOS | 224.897.648-88 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19981670465 | 31 A 60 DIAS | R$ 5.528,44 | R$ 2.234,00 | R$ 0,00 | ||
| PEDRO CESAR ALVES FILENI | 433.232.328-95 | SAO JOSE DO RIO PARDO | VEÍCULO PESADO | 19977666987 | 31 A 60 DIAS | R$ 5.523,85 | R$ 7.741,50 | R$ 4.079,07 | ||
| CLAUDIO LEANDRO CORREIA PASSO CISNEIRO | 323.657.088-11 | JUNQUEIROPOLIS | VEÍCULO LEVE | 18996709304 | 31 A 60 DIAS | R$ 4.926,60 | R$ 3.643,48 | R$ 0,00 | ||
| VALDECIR SEBASTIAO GONCALVES | 096.960.538-27 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19978018082 | 31 A 60 DIAS | R$ 4.675,82 | R$ 4.015,32 | R$ 0,00 | ||
| LEANDRO DE OLIVEIRA | 249.149.928-25 | CAMPINAS | MOTO | 19991462674 | 31 A 60 DIAS | R$ 4.552,04 | R$ 1.279,08 | R$ 0,00 | ||
| KAUANY LOPES DE LIMA | 592.095.638-08 | BIRIGUI | MOTO | 18997799616 | 31 A 60 DIAS | R$ 4.508,32 | R$ 1.463,98 | R$ 0,00 | ||
| RUI JULIANO DE PAULA | 272.254.998-07 | JUNDIAI | VEÍCULO LEVE | 19986085072 | 31 A 60 DIAS | R$ 4.406,00 | R$ 4.993,38 | R$ 0,00 | ||
| ALLANA CRUZ DE GODOY VASCONCELOS | 434.642.928-94 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19984130988 | 31 A 60 DIAS | R$ 4.244,20 | R$ 2.109,90 | R$ 0,00 | ||
| JOAO MALTA FILHO | 974.835.758-91 | SAO JOSE DO RIO PRETO | VEÍCULO LEVE | 17992480561 | 31 A 60 DIAS | R$ 3.927,07 | R$ 3.444,84 | R$ 0,00 | ||
| MARIA APARECIDA JUREMA DA SILVA | 034.405.238-96 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 35998183724 | 31 A 60 DIAS | R$ 3.794,61 | R$ 3.747,46 | R$ 0,00 | ||
| JULIA BEATRIZ DUARTE | 997.712.682-87 | ARACATUBA | MOTO | 91981679408 | 31 A 60 DIAS | R$ 3.733,84 | R$ 1.365,24 | R$ 0,00 | ||
| WILLIAM ROBERTO MESSIAS RODRIGUES | 253.800.398-98 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19983015919 | 31 A 60 DIAS | R$ 3.694,49 | R$ 1.960,12 | R$ 0,00 | ||
| MACKEILA APARECIDA SILVA | 121.744.186-73 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19982866983 | 31 A 60 DIAS | R$ 3.519,80 | R$ 3.111,12 | R$ 0,00 | ||
| VITOR GABRIEL MENDES DE LIMA | 155.764.294-00 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19996076971 | 31 A 60 DIAS | R$ 3.491,29 | R$ 2.582,26 | R$ 0,00 | ||
| JEAN CARLOS SANTOS DA SILVA | 170.041.998-60 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19971391436 | 31 A 60 DIAS | R$ 3.149,86 | R$ 4.483,36 | R$ 0,00 | ||
| MARCIO ANDRE DOS SANTOS | 322.981.138-07 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19974180022 | 31 A 60 DIAS | R$ 3.134,94 | R$ 2.837,34 | R$ 0,00 | ||
| JOSE VICENTE GONCALVES CARDOSO | 296.438.598-00 | PINHALZINHO | VEÍCULO LEVE | 11955998150 | 31 A 60 DIAS | R$ 3.131,16 | R$ 3.608,74 | R$ 0,00 | ||
| MARIA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 518.347.678-06 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19988541390 | 31 A 60 DIAS | R$ 3.042,89 | R$ 2.198,98 | R$ 0,00 | ||
| REGINALDO CESAR DOS SANTOS VALADAO | 223.466.738-03 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 18998184632 | 31 A 60 DIAS | R$ 3.032,26 | R$ 3.358,00 | R$ 0,00 | ||
| JOHNY ROBSON DE CARVALHO | 321.112.898-09 | VARZEA PAULISTA | VEÍCULO LEVE | 11949137372 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.810,88 | R$ 2.071,02 | R$ 0,00 | ||
| MARCIO PEDRO PINTO | 174.414.228-92 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992520717 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.808,98 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | ||
| GABRIEL SANTOS DE ARAUJO | 584.873.158-60 | CAMPINAS | MOTO | 19971283064 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.684,09 | R$ 1.048,44 | R$ 0,00 | ||
| ANDERSON DA SILVA RIBEIRO | 317.136.398-40 | PAULICEIA | VEÍCULO LEVE | 19994706929 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.595,25 | R$ 2.721,38 | R$ 0,00 | ||
| ANA LAURA ALVES MARCATTI | 546.053.628-60 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 18988009959 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.533,41 | R$ 3.461,70 | R$ 0,00 | ||
| CECILIA HELENA LAGO RIBEIRO | 068.543.748-55 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991833803 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.502,32 | R$ 2.945,26 | R$ 0,00 | ||
| LAYSON ALVES LIMA | 386.285.758-12 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19987811583 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.462,23 | R$ 3.036,12 | R$ 0,00 | ||
| WANDERLEI JOSE RIBEIRO | 111.795.678-46 | MONTE MOR | VEÍCULO LEVE | 19994347537 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.409,03 | R$ 1.917,10 | R$ 0,00 | ||
| LAERCIO PEREIRA MARQUES | 089.718.654-07 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19987600991 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.363,27 | R$ 2.653,46 | R$ 0,00 | ||
| NATHALIA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO | 488.094.048-82 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19993571711 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.349,57 | R$ 2.392,84 | R$ 0,00 | ||
| BRUNO CESAR RODRIGUES PAVIN | 431.843.368-40 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19988341314 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.349,25 | R$ 3.523,22 | R$ 0,00 | ||
| THAIS APARECIDA DIAS | 446.644.818-37 | MONTE MOR | VEÍCULO LEVE | 19993359412 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.320,16 | R$ 1.971,74 | R$ 0,00 | ||
| RONALDO DOS SANTOS BARBOSA | 042.612.035-37 | ITATIBA | VEÍCULO LEVE | 11992797820 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.245,03 | R$ 2.631,90 | R$ 0,00 | ||
| LUCIMEIRE DE JESUS CARVALHO SANTOS | 223.275.018-30 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19987692575 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.235,79 | R$ 2.435,26 | R$ 0,00 | ||
| KAMILLE SANTOS DA SILVA | 431.929.848-99 | SAO SEBASTIAO | VEÍCULO LEVE | 12997940448 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.230,65 | R$ 1.894,20 | R$ 0,00 | ||
| JOYCE APARECIDA FRANCISCO | 425.499.858-93 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989061548 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.156,45 | R$ 2.398,00 | R$ 0,00 | ||
| CREMILDA MARIA DOS SANTOS | 078.625.668-07 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 18991150736 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.130,06 | R$ 2.337,54 | R$ 0,00 | ||
| BIANCA OLIVEIRA DE SOUZA ALVES | 445.088.028-50 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989762668 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.100,00 | R$ 2.523,58 | R$ 1.291,17 | ||
| Total geral | R$ 352.303,65 | R$ 614.193,89 | R$ 181.863,35 | 227 contratos | ||||||
Página 1 de 5