Contatos por faixa
31 A 60 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil14º
Lote / data#1
Contratos227
Custo PDDR$ 352.303,65
Saldo vencidoR$ 614.193,89
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | 425.815.428-88 | CAMPINAS | MOTO | 19983293583 | 31 A 60 DIAS | R$ 353,04 | R$ 1.654,64 | R$ 981,05 | |
| CIDADE CAMPINAS CEN DE FORM DE COND LTDA | 25.220.345/0001-81 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992138617 | 31 A 60 DIAS | R$ 349,89 | R$ 2.035,18 | R$ 0,00 | |
| THIAGO MARUCO RUSSO | 868.062.891-34 | VINHEDO | VEÍCULO PESADO | 19982712408 | 31 A 60 DIAS | R$ 345,66 | R$ 6.548,86 | R$ 3.274,43 | |
| ANILSO DIAS | 653.744.871-91 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991973532 | 31 A 60 DIAS | R$ 298,38 | R$ 1.482,64 | R$ 0,00 | |
| GABRIEL FLORIANO DA SILVA | 377.367.828-22 | CAMPINAS | MOTO | 19992783290 | 31 A 60 DIAS | R$ 295,88 | R$ 1.708,60 | R$ 0,00 | |
| GUILHERME ABREU RIBEIRO | 579.124.938-16 | SAO PAULO | MOTO | 11919043151 | 31 A 60 DIAS | R$ 265,61 | R$ 1.624,80 | R$ 0,00 | |
| FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | 150.305.974-09 | CAMPINAS | MOTO | 19981535623 | 31 A 60 DIAS | R$ 242,59 | R$ 837,09 | R$ 0,00 | |
| HERBERT GIULIANO DE OLIVEIRA ZANI | 229.308.588-00 | CAMPINAS | MOTO | 19988230469 | 31 A 60 DIAS | R$ 227,81 | R$ 2.020,72 | R$ 0,00 | |
| JOSE ADEMIR ALVES MARTINS | 127.652.706-35 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19998912370 | 31 A 60 DIAS | R$ 221,33 | R$ 2.573,30 | R$ 1.425,76 | |
| PETERSON DONIZETE BUENO | 311.805.038-13 | NOVA ODESSA | MOTO | 19982632015 | 31 A 60 DIAS | R$ 201,25 | R$ 1.545,78 | R$ 0,00 | |
| ASNATE NEIDE CLEMENTE | 108.495.167-30 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 27997152464 | 31 A 60 DIAS | R$ 199,93 | R$ 3.685,10 | R$ 2.000,00 | |
| EDUARDO WILLIAN TORRES | 494.775.628-40 | VALINHOS | MOTO | 19999773882 | 31 A 60 DIAS | R$ 192,48 | R$ 1.846,68 | R$ 0,00 | |
| CLAUDIO DOMICIANO | 263.815.848-82 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995508107 | 31 A 60 DIAS | R$ 185,23 | R$ 2.143,52 | R$ 0,00 | |
| HUGO VINICIUS CHAVES DA SILVA | 421.284.688-84 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 18981536115 | 31 A 60 DIAS | R$ 179,42 | R$ 2.278,24 | R$ 0,00 | |
| JOSIVAN DOS SANTOS BARROS | 228.015.748-99 | CAMPINAS | MOTO | 19991525856 | 31 A 60 DIAS | R$ 172,46 | R$ 1.540,86 | R$ 798,00 | |
| RYAN AGUIAR COSTA | 090.660.623-39 | CAMPINAS | MOTO | 19992491974 | 31 A 60 DIAS | R$ 168,86 | R$ 1.454,82 | R$ 0,00 | |
| VITORIA ANICETO VIEIRA PAZ | 482.801.888-35 | CAMPINAS | MOTO | 19995975766 | 31 A 60 DIAS | R$ 135,10 | R$ 1.190,78 | R$ 0,00 | |
| RAQUEL NUNES DA SILVA | 478.901.018-05 | CAMPINAS | MOTO | 19989040213 | 31 A 60 DIAS | R$ 120,73 | R$ 1.843,86 | R$ 1.000,00 | |
| AGUINALDO FANTINI | 149.876.938-10 | CAMPINAS | MOTO | 19993951476 | 31 A 60 DIAS | R$ 113,67 | R$ 1.595,98 | R$ 0,00 | |
| BEATRIZ STEFANY SILVA SOARES | 471.823.538-30 | CAMPINAS | MOTO | 19995810761 | 31 A 60 DIAS | R$ 104,66 | R$ 1.391,58 | R$ 0,00 | |
| CLAUDENILDA BEZERRA GOMES DOS SANTOS | 040.319.604-33 | HOLAMBRA | VEÍCULO LEVE | 19984509931 | 31 A 60 DIAS | R$ 102,81 | R$ 1.354,40 | R$ 0,00 | |
| LUCAS RONCON OLIVERA | 408.247.658-00 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19981621633 | 31 A 60 DIAS | R$ 101,60 | R$ 3.515,68 | R$ 1.932,83 | |
| LUCAS FERREIRA DA SILVA | 112.390.049-31 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19981416805 | 31 A 60 DIAS | R$ 90,61 | R$ 2.311,64 | R$ 1.300,00 | |
| DENIS CALVO DE CAMARGO | 329.196.918-99 | CAMPINAS | MOTO | 19989364531 | 31 A 60 DIAS | R$ 85,60 | R$ 1.376,54 | R$ 738,18 | |
| JONATAS HENRIQUE ALVES DE FREITAS | 433.825.158-14 | CAPIVARI | MOTO | 19989941682 | 31 A 60 DIAS | R$ 84,03 | R$ 1.944,98 | R$ 0,00 | |
| DILTON JESUS DA SILVA | 621.984.085-20 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19981218248 | 31 A 60 DIAS | R$ 78,42 | R$ 3.792,94 | R$ 1.913,51 | |
| KETHELIN CAMARGO DA COSTA | 477.934.988-52 | ITATIBA | VEÍCULO LEVE | 11991094719 | 31 A 60 DIAS | R$ 78,39 | R$ 2.176,12 | R$ 1.204,31 | |
| DAIANE FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA | 439.371.818-65 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19971260914 | 31 A 60 DIAS | R$ 72,21 | R$ 1.317,60 | R$ 0,00 | |
| JENIFER SERAFIM | 417.436.648-93 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19998138995 | 31 A 60 DIAS | R$ 59,50 | R$ 2.899,96 | R$ 1.500,00 | |
| EWERTON VAZ PEDROSO | 107.921.516-66 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19996032695 | 31 A 60 DIAS | R$ 47,67 | R$ 2.782,42 | R$ 1.812,76 | |
| HALANNA PEREIRA | 009.802.089-71 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 16996170487 | 31 A 60 DIAS | R$ 45,70 | R$ 2.413,90 | R$ 1.388,22 | |
| FABIO DE SOUZA PESSOA | 274.614.058-61 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 18996354106 | 31 A 60 DIAS | R$ 44,12 | R$ 3.001,04 | R$ 1.609,31 | |
| SILVESTRE PERICLES COSTA PALMEIRA | 060.919.824-60 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19999192225 | 31 A 60 DIAS | R$ 40,86 | R$ 2.238,62 | R$ 1.150,00 | |
| MANOEL DE JESUS DOS PASSOS | 324.946.962-91 | MOGI GUACU | VEÍCULO LEVE | 11984185659 | 31 A 60 DIAS | R$ 39,83 | R$ 2.019,28 | R$ 0,00 | |
| LUCAS LUCIANO DOS SANTOS | 461.613.658-04 | SAO PEDRO | VEÍCULO LEVE | 19999295607 | 31 A 60 DIAS | R$ 37,13 | R$ 1.564,60 | R$ 850,00 | |
| MARIA CAROLINE DA SILVA SANTOS | 125.270.964-17 | ANDRADINA | MOTO | 18981335404 | 31 A 60 DIAS | R$ 36,28 | R$ 1.152,68 | R$ 754,33 | |
| BRUNO RAFAEL MORAIS | 390.567.608-74 | CAMPINAS | MOTO | 18997738576 | 31 A 60 DIAS | R$ 31,30 | R$ 1.103,22 | R$ 0,00 | |
| ANTONIO EDEVALDO ARAUJO | 258.781.688-20 | INDAIATUBA | MOTO | 19983391026 | 31 A 60 DIAS | R$ 31,26 | R$ 2.236,48 | R$ 1.214,92 | |
| VICENTE SOARES DA SILVA | 277.592.109-49 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995453969 | 31 A 60 DIAS | R$ 29,45 | R$ 2.330,58 | R$ 1.200,00 | |
| MACIENE PEIXOTO GOMES | 071.965.104-29 | SAO PAULO | MOTO | 11934248750 | 31 A 60 DIAS | R$ 25,23 | R$ 1.705,52 | R$ 978,33 | |
| ROBSON GUSTAVO DOS SANTOS SILVA | 462.644.798-88 | CAMPINAS | MOTO | 67981117823 | 31 A 60 DIAS | R$ 24,02 | R$ 1.646,74 | R$ 1.023,85 | |
| ARIANE CRISTINA FELIPPE DOS SANTOS | 350.771.818-96 | SANTA BARBARA D OESTE | MOTO | 19988130299 | 31 A 60 DIAS | R$ 20,05 | R$ 1.167,72 | R$ 675,00 | |
| MAURILIANE EULALIA PESSINOTI | 263.754.158-02 | PIRASSUNUNGA | MOTO | 19996045069 | 31 A 60 DIAS | R$ 14,48 | R$ 1.016,00 | R$ 1.206,90 | |
| LEONARDO SARAIVA DO AMARAL | 429.921.948-16 | CAMPINAS | MOTO | 19992769843 | 31 A 60 DIAS | R$ 9,15 | R$ 1.900,04 | R$ 1.130,42 | |
| ALEXIA DUCA DOS SANTOS | 524.728.078-48 | EMBU-GUACU | MOTO | 11937101668 | 31 A 60 DIAS | R$ 4,31 | R$ 1.476,00 | R$ 908,92 | |
| FRANCISCO DONIZETE TASSA | 015.711.288-83 | SAO PAULO | VEÍCULO LEVE | 11985316663 | 31 A 60 DIAS | R$ 0,00 | R$ 1.398,70 | R$ 0,00 | |
| MARCOS AURELIO GOMES DE SOUSA | 613.557.873-19 | CAMPINAS | MOTO | 19995870266 | 31 A 60 DIAS | R$ -4,10 | R$ 1.434,76 | R$ 0,00 | |
| RENAN EDUARDO ARMANDO | 400.669.478-47 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19995017644 | 31 A 60 DIAS | R$ -7,82 | R$ 807,36 | R$ 517,72 | |
| GISELE CUNHA GUIMARAES DE SOUZA | 262.336.198-31 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19988439276 | 31 A 60 DIAS | R$ -7,87 | R$ 2.732,52 | R$ 1.658,54 | |
| GRASIELLE LUANA DE SOUSA PEREIRA | 469.761.318-09 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19982319579 | 31 A 60 DIAS | R$ -14,44 | R$ 1.653,76 | R$ 860,00 | |
| Total geral 227 contratos |
R$ 352.303,65 | R$ 614.193,89 | R$ 181.863,35 | ||||||