Contatos por faixa
31 A 60 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos425
Custo PDDR$ 631.626,83
Saldo vencidoR$ 1.108.980,71
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILSON JOSE DE AMORIM JUNIOR | 053.026.641-51 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992193220 | 31 A 60 DIAS | R$ 676,82 | R$ 1.047,78 | R$ 0,00 | |
| ANRUBETH ALFONSO VALENZUELA GUTIERREZ | 708.068.982-16 | CAMPINAS | MOTO | 19994812188 | 31 A 60 DIAS | R$ 673,88 | R$ 1.779,02 | R$ 0,00 | |
| DANILO APARECIDO ALVES | 355.875.868-47 | SAO VICENTE | VEÍCULO LEVE | 13988272533 | 31 A 60 DIAS | R$ 671,67 | R$ 1.785,46 | R$ 0,00 | |
| ANA BEATRIZ VENTURA DOS SANTOS | 516.308.098-96 | ANDRADINA | MOTO | 18996593143 | 31 A 60 DIAS | R$ 656,52 | R$ 1.275,84 | R$ 0,00 | |
| BRUNO BONFIM DA SILVA | 050.943.101-19 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991026600 | 31 A 60 DIAS | R$ 649,35 | R$ 680,72 | R$ 0,00 | |
| WASHINGTON CORREA VERDO | 475.537.938-50 | VALINHOS | MOTO | 19991878256 | 31 A 60 DIAS | R$ 612,34 | R$ 1.449,12 | R$ 0,00 | |
| VICTOR AUGUSTO ALMEIDA PONCO | 576.198.368-02 | SÃO PAULO | MOTO | 11997800736 | 31 A 60 DIAS | R$ 598,81 | R$ 1.518,54 | R$ 0,00 | |
| GEDERSON DA SILVA PIRES | 051.795.616-04 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 31975695605 | 31 A 60 DIAS | R$ 586,49 | R$ 2.863,98 | R$ 0,00 | |
| OCIMAR TAVARES DE SOUZA | 004.894.058-51 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19988059465 | 31 A 60 DIAS | R$ 582,91 | R$ 3.498,60 | R$ 0,00 | |
| MARIA DA CONCEICAO BELO DE OLIVEIRA | 741.147.272-72 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19996791997 | 31 A 60 DIAS | R$ 567,50 | R$ 2.454,84 | R$ 0,00 | |
| ISABELA DE SOUSA CAMARGO | 461.115.598-69 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19997389740 | 31 A 60 DIAS | R$ 565,22 | R$ 3.619,52 | R$ 0,00 | |
| GILBERTO ROSA DE OLIVEIRA | 155.431.428-38 | SAO PAULO | VEÍCULO LEVE | 11943797023 | 31 A 60 DIAS | R$ 553,42 | R$ 2.452,32 | R$ 0,00 | |
| ROSEMEIRE DE LIMA | 204.577.548-85 | MUNDO NOVO | VEÍCULO LEVE | 18997129507 | 31 A 60 DIAS | R$ 552,02 | R$ 606,02 | R$ 0,00 | |
| MARCELA LAUANE VICENTE SILVA PEREIRA DO VELARIO | 082.511.971-55 | CAMPO GRANDE | MOTO | 67993043666 | 31 A 60 DIAS | R$ 545,39 | R$ 1.499,34 | R$ 0,00 | |
| DAVID GABRIEL MORAES CARNEIRO | 558.678.908-64 | RINOPOLIS | VEÍCULO LEVE | 18998189951 | 31 A 60 DIAS | R$ 532,86 | R$ 2.396,46 | R$ 0,00 | |
| WILLIAM OLIVEIRA BENEDITO | 439.956.538-12 | CAMPINAS | MOTO | 19999423684 | 31 A 60 DIAS | R$ 512,32 | R$ 2.198,00 | R$ 0,00 | |
| LEONARDO ALVES ROCHA | 068.007.906-80 | VINHEDO | VEÍCULO LEVE | 19982562653 | 31 A 60 DIAS | R$ 508,29 | R$ 1.931,08 | R$ 0,00 | |
| LAIS SOZIM GIMENES | 405.865.758-80 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18997592631 | 31 A 60 DIAS | R$ 507,45 | R$ 1.529,40 | R$ 837,80 | |
| GABRIELA PERALTA DA SILVA | 078.929.321-86 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992119417 | 31 A 60 DIAS | R$ 484,73 | R$ 1.140,86 | R$ 0,00 | |
| LUCIANO ELIAS RAMOS LIMA | 063.520.231-00 | SELVIRIA | VEÍCULO LEVE | 67981842945 | 31 A 60 DIAS | R$ 478,80 | R$ 1.000,32 | R$ 0,00 | |
| MARCOS MARTINS DOS SANTOS | 321.598.288-90 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19995803524 | 31 A 60 DIAS | R$ 463,42 | R$ 2.892,28 | R$ 1.500,00 | |
| AURELIA GOMES DE ARAUJO AGUIEIRAS | 166.254.248-89 | VALINHOS | MOTO | 11948440398 | 31 A 60 DIAS | R$ 455,97 | R$ 1.647,72 | R$ 0,00 | |
| AUREO BENIGNO RAMOS | 448.168.711-87 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67993437676 | 31 A 60 DIAS | R$ 434,95 | R$ 2.155,58 | R$ 1.361,10 | |
| ALEXSANDER JUNIOR ERANCE DA SILVA | 479.842.868-09 | ANDRADINA | MOTO | 18991045592 | 31 A 60 DIAS | R$ 391,21 | R$ 1.117,96 | R$ 0,00 | |
| LUIZ FERNANDO MARTINS DOS SANTOS | 486.418.008-32 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 6796052485 | 31 A 60 DIAS | R$ 373,93 | R$ 1.618,80 | R$ 900,00 | |
| LUCAS CRISTOVAM DE MELO | 262.416.948-20 | SUZANO | MOTO | 11941069896 | 31 A 60 DIAS | R$ 370,27 | R$ 2.657,58 | R$ 0,00 | |
| ANTONY GABRIEL SANTOS DE SOUZA | 502.286.518-16 | JUNQUEIROPOLIS | MOTO | 18997992902 | 31 A 60 DIAS | R$ 368,30 | R$ 1.272,36 | R$ 0,00 | |
| AGNALDO RAEL RODRIGUES | 554.620.731-00 | AGUA CLARA | VEÍCULO PESADO | 67996197859 | 31 A 60 DIAS | R$ 362,24 | R$ 12.479,32 | R$ 6.239,66 | |
| NEIDE DOS SANTOS LAVA | 901.241.111-49 | ANDRADINA | MOTO | 18998081657 | 31 A 60 DIAS | R$ 359,16 | R$ 1.308,84 | R$ 0,00 | |
| CIDADE CAMPINAS CEN DE FORM DE COND LTDA | 25.220.345/0001-81 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992138617 | 31 A 60 DIAS | R$ 349,89 | R$ 2.035,18 | R$ 0,00 | |
| AMANDA PRADO CARRETO | 443.656.478-90 | CLEMENTINA | VEÍCULO LEVE | 18997737638 | 31 A 60 DIAS | R$ 345,72 | R$ 1.431,58 | R$ 760,00 | |
| THIAGO MARUCO RUSSO | 868.062.891-34 | VINHEDO | VEÍCULO PESADO | 19982712408 | 31 A 60 DIAS | R$ 345,66 | R$ 6.548,86 | R$ 3.274,43 | |
| JESSICA RAMOS DE OLIVEIRA | 404.589.338-56 | SUD MENNUCCI | MOTO | 18997093330 | 31 A 60 DIAS | R$ 313,06 | R$ 1.353,02 | R$ 0,00 | |
| ANILSO DIAS | 653.744.871-91 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991973532 | 31 A 60 DIAS | R$ 298,38 | R$ 1.482,64 | R$ 0,00 | |
| GABRIEL FLORIANO DA SILVA | 377.367.828-22 | CAMPINAS | MOTO | 19992783290 | 31 A 60 DIAS | R$ 295,88 | R$ 1.708,60 | R$ 0,00 | |
| NEIWTO CARDOSO RAMOS | 030.751.701-27 | BATAGUASSU | MOTO | 67996290316 | 31 A 60 DIAS | R$ 270,78 | R$ 1.473,60 | R$ 0,00 | |
| AUGUSTINHO GOMES DA SILVA | 348.910.148-06 | ANDRADINA | MOTO | 18998109733 | 31 A 60 DIAS | R$ 268,06 | R$ 951,60 | R$ 0,00 | |
| RAFAELA TREVISAN AUGUSTO | 485.092.608-85 | TUPI PAULISTA | MOTO | 18997596115 | 31 A 60 DIAS | R$ 266,76 | R$ 883,78 | R$ 0,00 | |
| GUILHERME ABREU RIBEIRO | 579.124.938-16 | SAO PAULO | MOTO | 11919043151 | 31 A 60 DIAS | R$ 265,61 | R$ 1.624,80 | R$ 0,00 | |
| ROGERIO FERREIRA DA SILVA | 117.416.248-19 | ANDRADINA | MOTO | 18997281354 | 31 A 60 DIAS | R$ 246,77 | R$ 3.711,32 | R$ 0,00 | |
| ADAO ROSA DA SILVA | 735.397.671-34 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992653273 | 31 A 60 DIAS | R$ 245,44 | R$ 1.384,84 | R$ 0,00 | |
| MIRELA CRISTINA RIBEIRO SOUSA | 491.847.488-85 | ANDRADINA | MOTO | 18991377432 | 31 A 60 DIAS | R$ 242,82 | R$ 1.037,60 | R$ 0,00 | |
| FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | 150.305.974-09 | CAMPINAS | MOTO | 19981535623 | 31 A 60 DIAS | R$ 242,59 | R$ 837,09 | R$ 0,00 | |
| WEVERTON DA SILVA SOUZA | 062.478.981-00 | TRES LAGOAS | MOTO | 67993433131 | 31 A 60 DIAS | R$ 227,96 | R$ 3.182,06 | R$ 0,00 | |
| HERBERT GIULIANO DE OLIVEIRA ZANI | 229.308.588-00 | CAMPINAS | MOTO | 19988230469 | 31 A 60 DIAS | R$ 227,81 | R$ 2.020,72 | R$ 0,00 | |
| JOSE ADEMIR ALVES MARTINS | 127.652.706-35 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19998912370 | 31 A 60 DIAS | R$ 221,33 | R$ 2.573,30 | R$ 1.425,76 | |
| JOAO PEDRO SALES VIANA | 403.606.778-86 | ANDRADINA | MOTO | 18996966733 | 31 A 60 DIAS | R$ 220,34 | R$ 1.552,00 | R$ 0,00 | |
| RODRIGO SOUZA DE BRITO | 497.916.518-41 | ANDRADINA | MOTO | 18997511622 | 31 A 60 DIAS | R$ 218,80 | R$ 890,20 | R$ 0,00 | |
| PETERSON DONIZETE BUENO | 311.805.038-13 | NOVA ODESSA | MOTO | 19982632015 | 31 A 60 DIAS | R$ 201,25 | R$ 1.545,78 | R$ 0,00 | |
| ASNATE NEIDE CLEMENTE | 108.495.167-30 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 27997152464 | 31 A 60 DIAS | R$ 199,93 | R$ 3.685,10 | R$ 3.854,52 | |
| Total geral 425 contratos |
R$ 631.626,83 | R$ 1.108.980,71 | R$ 329.268,46 | ||||||