Contatos por faixa
31 A 60 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos425
Valor contábilR$ 10.164.427,84
Custo PDDR$ 631.626,83
Saldo vencidoR$ 1.108.980,71
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO WILLIAN TORRES | 494.775.628-40 | VALINHOS | MOTO | 19999773882 | 31 A 60 DIAS | R$ 21.022,42 | R$ 192,48 | R$ 1.846,68 | R$ 0,00 | |
| ALLAN DOS SANTOS FERREIRA | 447.417.978-13 | CASTILHO | MOTO | 18997458868 | 31 A 60 DIAS | R$ 17.164,34 | R$ 192,30 | R$ 1.523,68 | R$ 0,00 | |
| LETICIA SANTOS DA SILVA | 487.755.618-40 | ANDRADINA | MOTO | 18996466149 | 31 A 60 DIAS | R$ 16.815,57 | R$ 187,79 | R$ 1.590,48 | R$ 0,00 | |
| CLAUDIO DOMICIANO | 263.815.848-82 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995508107 | 31 A 60 DIAS | R$ 22.361,67 | R$ 185,23 | R$ 2.143,52 | R$ 0,00 | |
| HUGO VINICIUS CHAVES DA SILVA | 421.284.688-84 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 18981536115 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.278,24 | R$ 179,42 | R$ 2.278,24 | R$ 0,00 | |
| WELTON FERREIRA | 380.152.798-01 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67998653412 | 31 A 60 DIAS | R$ 14.528,51 | R$ 176,19 | R$ 2.165,08 | R$ 0,00 | |
| UILIAN DE JESUS GODOES | 015.630.321-39 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991034680 | 31 A 60 DIAS | R$ 29.610,66 | R$ 171,99 | R$ 2.610,06 | R$ 0,00 | |
| KALLEBY BATISTA PEREIRA | 043.290.451-41 | TRES LAGOAS | MOTO | 67998839629 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.161,26 | R$ 170,86 | R$ 1.098,34 | R$ 0,00 | |
| RYAN AGUIAR COSTA | 090.660.623-39 | CAMPINAS | MOTO | 19992491974 | 31 A 60 DIAS | R$ 11.786,68 | R$ 168,86 | R$ 1.454,82 | R$ 0,00 | |
| PAULO MEDEIROS | 178.454.241-53 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67984688310 | 31 A 60 DIAS | R$ 1.924,26 | R$ 168,51 | R$ 1.289,56 | R$ 0,00 | |
| CARLOS ROBERTO NOGUEIRA COTRIM MAZAKINA | 021.646.918-06 | MIRANDOPOLIS | MOTO | 18991983400 | 31 A 60 DIAS | R$ 5.479,89 | R$ 145,90 | R$ 928,16 | R$ 0,00 | |
| SABRINA PEREIRA DOS SANTOS | 468.710.588-26 | DRACENA | MOTO | 18996713048 | 31 A 60 DIAS | R$ 10.219,32 | R$ 143,08 | R$ 1.210,16 | R$ 0,00 | |
| BIANCA OLIVEIRA DE SOUZA ALVES | 445.088.028-50 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989762668 | 31 A 60 DIAS | R$ 25.943,52 | R$ 141,18 | R$ 2.523,58 | R$ 1.291,17 | |
| CAROLINA DEMARCHI MALGOR MONTEIRO | 276.850.768-70 | TRES LAGOAS | MOTO | 11997527221 | 31 A 60 DIAS | R$ 23.472,22 | R$ 136,91 | R$ 2.511,10 | R$ 1.300,00 | |
| VITORIA ANICETO VIEIRA PAZ | 482.801.888-35 | CAMPINAS | MOTO | 19995975766 | 31 A 60 DIAS | R$ 5.003,04 | R$ 135,10 | R$ 1.190,78 | R$ 0,00 | |
| CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | 425.815.428-88 | CAMPINAS | MOTO | 19983293583 | 31 A 60 DIAS | R$ 16.201,40 | R$ 128,42 | R$ 1.654,64 | R$ 981,05 | |
| RAQUEL NUNES DA SILVA | 478.901.018-05 | CAMPINAS | MOTO | 19989040213 | 31 A 60 DIAS | R$ 20.862,28 | R$ 120,73 | R$ 1.843,86 | R$ 1.000,00 | |
| LAELCIO PUPO FERREIRA | 730.469.498-04 | ANDRADINA | MOTO | 18981214762 | 31 A 60 DIAS | R$ 4.093,98 | R$ 119,65 | R$ 1.015,54 | R$ 0,00 | |
| AGUINALDO FANTINI | 149.876.938-10 | CAMPINAS | MOTO | 19993951476 | 31 A 60 DIAS | R$ 13.885,79 | R$ 113,67 | R$ 1.595,98 | R$ 0,00 | |
| JEAN CARLOS DO PRADO | 395.903.818-63 | ANDRADINA | MOTO | 18998025573 | 31 A 60 DIAS | R$ 10.250,58 | R$ 107,83 | R$ 1.295,60 | R$ 695,50 | |
| BEATRIZ STEFANY SILVA SOARES | 471.823.538-30 | CAMPINAS | MOTO | 19995810761 | 31 A 60 DIAS | R$ 12.761,76 | R$ 104,66 | R$ 1.391,58 | R$ 0,00 | |
| MARCIA PEREIRA DA SILVA MOISES | 125.443.998-64 | ANDRADINA | MOTO | 18996028081 | 31 A 60 DIAS | R$ 9.644,64 | R$ 103,32 | R$ 1.178,70 | R$ 0,00 | |
| CLAUDENILDA BEZERRA GOMES DOS SANTOS | 040.319.604-33 | HOLAMBRA | VEÍCULO LEVE | 19984509931 | 31 A 60 DIAS | R$ 7.147,86 | R$ 102,81 | R$ 1.354,40 | R$ 0,00 | |
| LUCAS RONCON OLIVERA | 408.247.658-00 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19981621633 | 31 A 60 DIAS | R$ 41.005,77 | R$ 101,60 | R$ 3.515,68 | R$ 1.932,83 | |
| MARIA ROSA ROQUE | 007.327.991-98 | TRES LAGOAS | MOTO | 67993072929 | 31 A 60 DIAS | R$ 12.643,55 | R$ 98,38 | R$ 1.251,00 | R$ 638,91 | |
| JOSE APARECIDO DA SILVA | 078.495.038-56 | ANDRADINA | MOTO | 18991523513 | 31 A 60 DIAS | R$ 7.061,13 | R$ 93,49 | R$ 898,36 | R$ 0,00 | |
| LUCAS FERREIRA DA SILVA | 112.390.049-31 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19981416805 | 31 A 60 DIAS | R$ 27.679,94 | R$ 90,61 | R$ 2.311,64 | R$ 1.300,00 | |
| JHONATAN FERNANDO RODRIGUES LOPES | 057.666.741-20 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991122559 | 31 A 60 DIAS | R$ 17.953,07 | R$ 88,11 | R$ 1.605,04 | R$ 993,22 | |
| JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS DE SILVA | 233.683.938-55 | PEREIRA BARRETO | MOTO | 18991157452 | 31 A 60 DIAS | R$ 14.163,04 | R$ 87,49 | R$ 1.459,18 | R$ 0,00 | |
| SIDINEI CHAGAS CORREA | 153.868.018-13 | CAPIVARI | VEÍCULO LEVE | 19989060012 | 31 A 60 DIAS | R$ 12.485,13 | R$ 86,40 | R$ 1.139,50 | R$ 659,49 | |
| DENIS CALVO DE CAMARGO | 329.196.918-99 | CAMPINAS | MOTO | 19989364531 | 31 A 60 DIAS | R$ 14.355,96 | R$ 85,60 | R$ 1.376,54 | R$ 738,18 | |
| MARCOS ADRIANO FERNANDES DE ALMEIDA | 039.411.311-09 | TRES LAGOAS | MOTO | 67999780275 | 31 A 60 DIAS | R$ 9.868,88 | R$ 85,13 | R$ 973,54 | R$ 570,00 | |
| HIGOR HENRIQUE DA SILVA RIUL | 084.771.101-31 | TRES LAGOAS | MOTO | 67993411006 | 31 A 60 DIAS | R$ 16.526,76 | R$ 84,42 | R$ 1.746,54 | R$ 0,00 | |
| JONATAS HENRIQUE ALVES DE FREITAS | 433.825.158-14 | CAPIVARI | MOTO | 19989941682 | 31 A 60 DIAS | R$ 17.294,30 | R$ 84,03 | R$ 1.944,98 | R$ 0,00 | |
| ERIVAN PAULO DOS SANTOS | 098.800.424-09 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18996560656 | 31 A 60 DIAS | R$ 28.286,34 | R$ 83,68 | R$ 2.540,90 | R$ 1.315,00 | |
| DILTON JESUS DA SILVA | 621.984.085-20 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19981218248 | 31 A 60 DIAS | R$ 48.702,36 | R$ 78,42 | R$ 3.792,94 | R$ 1.913,51 | |
| KETHELIN CAMARGO DA COSTA | 477.934.988-52 | ITATIBA | VEÍCULO LEVE | 11991094719 | 31 A 60 DIAS | R$ 21.936,98 | R$ 78,39 | R$ 2.176,12 | R$ 1.204,31 | |
| ELENILSON BERNARDES RODRIGUES DANTAS | 343.820.878-48 | TRES LAGOAS | MOTO | 67998864474 | 31 A 60 DIAS | R$ 9.770,23 | R$ 77,15 | R$ 1.235,24 | R$ 0,00 | |
| ADEANDERSON CARVALHO DA ROCHA | 085.610.573-27 | ANDRADINA | MOTO | 18991109720 | 31 A 60 DIAS | R$ 5.604,04 | R$ 76,15 | R$ 1.715,58 | R$ 0,00 | |
| DAIANE FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA | 439.371.818-65 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19971260914 | 31 A 60 DIAS | R$ 3.792,78 | R$ 72,21 | R$ 1.317,60 | R$ 0,00 | |
| ANA FLAVIA FLORAO FERREIRA | 580.436.418-97 | CASTILHO | MOTO | 18988224168 | 31 A 60 DIAS | R$ 10.589,94 | R$ 69,27 | R$ 1.131,42 | R$ 0,00 | |
| KAUAN HENRIQUE VICENTE CARVALHO | 579.509.338-60 | ANDRADINA | MOTO | 18997831101 | 31 A 60 DIAS | R$ 11.613,07 | R$ 69,25 | R$ 1.590,76 | R$ 0,00 | |
| IGOR CLAUDINO BENTO | 053.027.531-70 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992222829 | 31 A 60 DIAS | R$ 15.991,28 | R$ 68,41 | R$ 899,21 | R$ 0,00 | |
| ALESSANDRA CAVALCANTE DE MACEDO | 299.145.368-08 | PEREIRA BARRETO | VEÍCULO LEVE | 18981749515 | 31 A 60 DIAS | R$ 25.424,91 | R$ 67,48 | R$ 3.147,16 | R$ 0,00 | |
| SIMONE QUEIROZ DE OLIVEIRA | 010.092.931-17 | TRES LAGOAS | MOTO | 67993016105 | 31 A 60 DIAS | R$ 11.702,64 | R$ 65,97 | R$ 1.184,46 | R$ 666,46 | |
| VINICIUS PEREIRA DA SILVA | 460.700.198-81 | SAO PAULO | MOTO | 18996118186 | 31 A 60 DIAS | R$ 7.998,42 | R$ 63,96 | R$ 891,82 | R$ 0,00 | |
| JENIFER SERAFIM | 417.436.648-93 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19998138995 | 31 A 60 DIAS | R$ 41.586,36 | R$ 59,50 | R$ 2.899,96 | R$ 1.500,00 | |
| EWERTON VAZ PEDROSO | 107.921.516-66 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19996032695 | 31 A 60 DIAS | R$ 29.958,74 | R$ 47,67 | R$ 2.782,42 | R$ 1.812,76 | |
| HALANNA PEREIRA | 009.802.089-71 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 16996170487 | 31 A 60 DIAS | R$ 24.731,72 | R$ 45,70 | R$ 2.413,90 | R$ 1.388,22 | |
| LUIZ HENRIQUE LEME VAN DEURSEN | 560.413.088-54 | ANDRADINA | MOTO | 18991263018 | 31 A 60 DIAS | R$ 12.554,90 | R$ 45,63 | R$ 934,23 | R$ 0,00 | |
| Total geral 425 contratos |
R$ 10.164.427,84 | R$ 631.626,83 | R$ 1.108.980,71 | R$ 329.268,46 | ||||||