Contatos por faixa
31 A 60 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos425
Valor contábilR$ 10.164.427,84
Custo PDDR$ 631.626,83
Saldo vencidoR$ 1.108.980,71
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIO DE SOUZA PESSOA | 274.614.058-61 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 18996354106 | 31 A 60 DIAS | R$ 34.118,16 | R$ 44,12 | R$ 3.001,04 | R$ 1.609,31 | |
| FERNANDA BUENO DOS SANTOS | 049.224.211-90 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991536024 | 31 A 60 DIAS | R$ 14.812,05 | R$ 41,20 | R$ 681,37 | R$ 754,00 | |
| MANOEL DE JESUS DOS PASSOS | 324.946.962-91 | MOGI GUACU | VEÍCULO LEVE | 11984185659 | 31 A 60 DIAS | R$ 11.634,88 | R$ 39,83 | R$ 2.019,28 | R$ 0,00 | |
| GABRIEL ARMANDO ALAMAN SOUZA | 068.164.111-88 | TRES LAGOAS | MOTO | 67997314607 | 31 A 60 DIAS | R$ 11.825,47 | R$ 39,44 | R$ 1.258,58 | R$ 1.388,38 | |
| LUCAS LUCIANO DOS SANTOS | 461.613.658-04 | SAO PEDRO | VEÍCULO LEVE | 19999295607 | 31 A 60 DIAS | R$ 17.361,43 | R$ 37,13 | R$ 1.564,60 | R$ 850,00 | |
| FERNANDA DA SILVA DE PAULA E SILVA | 742.266.491-68 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992485696 | 31 A 60 DIAS | R$ 7.816,40 | R$ 36,68 | R$ 1.168,28 | R$ 737,20 | |
| MARIA CAROLINE DA SILVA SANTOS | 125.270.964-17 | ANDRADINA | MOTO | 18981335404 | 31 A 60 DIAS | R$ 12.001,71 | R$ 36,28 | R$ 1.152,68 | R$ 754,33 | |
| MARCOS ANTONIO DA SILVA SOARES | 120.925.708-46 | PEREIRA BARRETO | VEÍCULO LEVE | 18991050536 | 31 A 60 DIAS | R$ 8.940,91 | R$ 34,31 | R$ 1.088,10 | R$ 681,93 | |
| BRUNO RAFAEL MORAIS | 390.567.608-74 | CAMPINAS | MOTO | 18997738576 | 31 A 60 DIAS | R$ 8.227,50 | R$ 31,30 | R$ 1.103,22 | R$ 0,00 | |
| ANTONIO EDEVALDO ARAUJO | 258.781.688-20 | INDAIATUBA | MOTO | 19983391026 | 31 A 60 DIAS | R$ 24.406,87 | R$ 31,26 | R$ 2.236,48 | R$ 1.214,92 | |
| VICENTE SOARES DA SILVA | 277.592.109-49 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995453969 | 31 A 60 DIAS | R$ 26.105,64 | R$ 29,45 | R$ 2.330,58 | R$ 1.200,00 | |
| MACIENE PEIXOTO GOMES | 071.965.104-29 | SAO PAULO | MOTO | 11934248750 | 31 A 60 DIAS | R$ 18.560,10 | R$ 25,23 | R$ 1.705,52 | R$ 978,33 | |
| ROBSON GUSTAVO DOS SANTOS SILVA | 462.644.798-88 | CAMPINAS | MOTO | 67981117823 | 31 A 60 DIAS | R$ 15.179,80 | R$ 24,02 | R$ 1.646,74 | R$ 1.023,85 | |
| VINICIUS DE OLIVEIRA APOLINARIO | 088.093.321-64 | BATAGUASSU | MOTO | 67998649319 | 31 A 60 DIAS | R$ 13.645,35 | R$ 20,06 | R$ 1.373,90 | R$ 792,00 | |
| MAURILIANE EULALIA PESSINOTI | 263.754.158-02 | PIRASSUNUNGA | MOTO | 19996045069 | 31 A 60 DIAS | R$ 21.823,83 | R$ 14,48 | R$ 1.016,00 | R$ 1.206,90 | |
| GISLAINE MARIA DE ALMEIDA | 254.336.058-17 | CASTILHO | MOTO | 18981826800 | 31 A 60 DIAS | R$ 11.118,04 | R$ 12,55 | R$ 1.154,98 | R$ 1.416,43 | |
| LEONARDO SARAIVA DO AMARAL | 429.921.948-16 | CAMPINAS | MOTO | 19992769843 | 31 A 60 DIAS | R$ 19.389,60 | R$ 9,15 | R$ 1.900,04 | R$ 1.130,42 | |
| LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS BELINATO | 375.100.098-47 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18997325042 | 31 A 60 DIAS | R$ 32.884,00 | R$ 9,02 | R$ 2.990,86 | R$ 1.842,46 | |
| ALEXIA DUCA DOS SANTOS | 524.728.078-48 | EMBU-GUACU | MOTO | 11937101668 | 31 A 60 DIAS | R$ 15.098,97 | R$ 4,31 | R$ 1.476,00 | R$ 908,92 | |
| SERGIO APARECIDO MARCELINO | 822.507.231-68 | TRES LAGOAS | MOTO | 67999718409 | 31 A 60 DIAS | R$ 1.678,14 | R$ 0,00 | R$ 1.168,38 | R$ 0,00 | |
| FRANCISCO DONIZETE TASSA | 015.711.288-83 | SAO PAULO | VEÍCULO LEVE | 11985316663 | 31 A 60 DIAS | R$ 8.394,52 | R$ 0,00 | R$ 1.398,70 | R$ 0,00 | |
| ELEN CARLA MORAES MONTALVAO DE OLIVEIRA | 058.498.991-11 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992843346 | 31 A 60 DIAS | R$ 15.784,17 | R$ -0,50 | R$ 1.352,90 | R$ 1.352,90 | |
| MARCOS AURELIO GOMES DE SOUSA | 613.557.873-19 | CAMPINAS | MOTO | 19995870266 | 31 A 60 DIAS | R$ 9.375,99 | R$ -4,10 | R$ 1.434,76 | R$ 0,00 | |
| RENAN EDUARDO ARMANDO | 400.669.478-47 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19995017644 | 31 A 60 DIAS | R$ 7.624,70 | R$ -7,82 | R$ 807,36 | R$ 517,72 | |
| GISELE CUNHA GUIMARAES DE SOUZA | 262.336.198-31 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19988439276 | 31 A 60 DIAS | R$ 6.678,84 | R$ -7,87 | R$ 2.732,52 | R$ 1.658,54 | |
| MATHEUS DE SOUZA LEAL | 070.331.221-95 | TRES LAGOAS | MOTO | 67999172595 | 31 A 60 DIAS | R$ 14.232,70 | R$ -11,78 | R$ 1.463,00 | R$ 887,00 | |
| DIRCEU ROSA DE LIMA | 367.868.428-95 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18996470275 | 31 A 60 DIAS | R$ 6.950,24 | R$ -11,81 | R$ 411,27 | R$ 450,00 | |
| IZAQUEL SILVA DE OLIVEIRA | 020.973.535-09 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67993480153 | 31 A 60 DIAS | R$ 31.270,51 | R$ -12,72 | R$ 2.678,24 | R$ 1.476,00 | |
| GRASIELLE LUANA DE SOUSA PEREIRA | 469.761.318-09 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19982319579 | 31 A 60 DIAS | R$ 17.507,57 | R$ -14,44 | R$ 1.653,76 | R$ 860,00 | |
| GABRIEL FREITAS FELIX | 074.802.841-28 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991708459 | 31 A 60 DIAS | R$ 22.099,68 | R$ -15,59 | R$ 2.318,64 | R$ 1.372,09 | |
| JOSE LUIS ROBERTO DA SILVA | 097.966.694-55 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991681588 | 31 A 60 DIAS | R$ 65.982,09 | R$ -17,73 | R$ 5.269,06 | R$ 2.900,00 | |
| DANIEL VICTOR LOPES | 375.510.738-41 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989341804 | 31 A 60 DIAS | R$ 3.265,88 | R$ -18,47 | R$ 872,40 | R$ 512,71 | |
| ELIZANDRA APARECIDA DIAS HILARIO | 350.794.158-94 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19984407518 | 31 A 60 DIAS | R$ 22.268,38 | R$ -20,75 | R$ 2.055,00 | R$ 1.130,25 | |
| DOUGLAS ANTONIO DE PAULA GARGIONI | 095.430.718-61 | ILHA SOLTEIRA | VEÍCULO LEVE | 18997831456 | 31 A 60 DIAS | R$ 9.861,06 | R$ -22,47 | R$ 1.829,64 | R$ 999,71 | |
| RAFAEL MARIANO DA SILVA | 085.007.231-06 | ILHA SOLTEIRA | MOTO | 18997050711 | 31 A 60 DIAS | R$ 11.782,82 | R$ -22,54 | R$ 896,64 | R$ 999,11 | |
| MAGDA APARECIDA DE MORAIS | 282.769.458-13 | CAMPINAS | MOTO | 19996106534 | 31 A 60 DIAS | R$ 6.722,21 | R$ -23,34 | R$ 1.341,66 | R$ 743,97 | |
| JOSE MATHEUS SOARES VIANA | 084.510.134-06 | LOUVEIRA | VEÍCULO LEVE | 19971268052 | 31 A 60 DIAS | R$ 10.862,27 | R$ -23,64 | R$ 1.155,16 | R$ 1.347,48 | |
| BRUNO HENRIQUE FISCHER BACCIN | 422.951.798-07 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19983794470 | 31 A 60 DIAS | R$ 13.213,54 | R$ -23,97 | R$ 2.703,60 | R$ 1.482,92 | |
| MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO DE SOUZA | 067.236.848-00 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18996880173 | 31 A 60 DIAS | R$ 14.570,52 | R$ -24,67 | R$ 1.447,12 | R$ 780,00 | |
| ELINA LACERDA DE SOUZA | 078.620.138-08 | ANDRADINA | MOTO | 18997799625 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.644,22 | R$ -25,44 | R$ 792,70 | R$ 482,43 | |
| ALEXSANDRO PACHECO | 372.053.428-64 | CAMPINAS | MOTO | 19991487181 | 31 A 60 DIAS | R$ 9.789,26 | R$ -27,04 | R$ 1.302,62 | R$ 723,98 | |
| ELAINE PRATES DOS SANTOS | 389.347.248-70 | TUPI PAULISTA | VEÍCULO LEVE | 18997429913 | 31 A 60 DIAS | R$ 24.726,28 | R$ -27,33 | R$ 2.292,32 | R$ 1.372,77 | |
| FERNANDA RIBEIRO OLIVEIRA | 407.434.478-59 | ANDRADINA | MOTO | 18996060840 | 31 A 60 DIAS | R$ 3.402,92 | R$ -28,16 | R$ 791,02 | R$ 0,00 | |
| ANTONIO MARCOS SOARES DOS SANTOS | 328.955.138-56 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19995927136 | 31 A 60 DIAS | R$ 8.759,33 | R$ -28,29 | R$ 1.366,10 | R$ 713,57 | |
| STEFANI CAMILA DOS SANTOS | 456.553.968-31 | ANDRADINA | MOTO | 18930851114 | 31 A 60 DIAS | R$ 13.126,45 | R$ -28,44 | R$ 1.302,30 | R$ 778,00 | |
| LUCIANO RIBEIRO FERREIRA | 856.615.971-34 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67993346635 | 31 A 60 DIAS | R$ 13.370,74 | R$ -29,57 | R$ 1.553,36 | R$ 800,00 | |
| WALLAN ALMIRO RIBEIRO DA SILVA | 419.123.248-73 | SUD MENNUCCI | VEÍCULO LEVE | 18991213955 | 31 A 60 DIAS | R$ 11.514,60 | R$ -29,86 | R$ 1.535,90 | R$ 868,65 | |
| MARCIO JUNIOR PEREIRA SANTOS | 483.702.108-56 | ANDRADINA | MOTO | 18996907472 | 31 A 60 DIAS | R$ 9.047,63 | R$ -30,53 | R$ 991,60 | R$ 603,04 | |
| ISADORA CAMILLY TORRES MACHADO | 536.041.418-93 | ANDRADINA | MOTO | 18996076921 | 31 A 60 DIAS | R$ 10.896,27 | R$ -30,61 | R$ 1.328,64 | R$ 750,00 | |
| ULISSES VILLALBA SILVA | 565.447.328-00 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992326718 | 31 A 60 DIAS | R$ 8.572,41 | R$ -31,27 | R$ 1.022,88 | R$ 639,79 | |
| Total geral 425 contratos |
R$ 10.164.427,84 | R$ 631.626,83 | R$ 1.108.980,71 | R$ 329.268,46 | ||||||