Contatos por faixa
31 A 60 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos425
Valor contábilR$ 10.164.427,84
Custo PDDR$ 631.626,83
Saldo vencidoR$ 1.108.980,71
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR JUSTINO DA SILVA | 383.336.168-95 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18998121187 | 31 A 60 DIAS | R$ 73.155,19 | R$ -31,32 | R$ 5.604,68 | R$ 3.030,00 | |
| RAQUEL MONTEIRO GOMES | 435.782.948-88 | ANDRADINA | MOTO | 18991679430 | 31 A 60 DIAS | R$ 5.715,66 | R$ -31,57 | R$ 991,74 | R$ 527,00 | |
| JAIRO CAMPOS ALVES | 010.322.345-20 | JUNDIAI | VEÍCULO LEVE | 11965707231 | 31 A 60 DIAS | R$ 16.366,56 | R$ -31,98 | R$ 1.897,32 | R$ 2.332,98 | |
| EMELEIDE SANTOS RAFAEL | 502.412.378-66 | JUNDIAI | VEÍCULO LEVE | 11954411545 | 31 A 60 DIAS | R$ 20.280,47 | R$ -32,61 | R$ 2.174,10 | R$ 1.321,84 | |
| ROSIMEIRE DOS SANTOS RUIZ | 333.170.918-27 | BRAUNA | VEÍCULO LEVE | 18996859800 | 31 A 60 DIAS | R$ 15.736,21 | R$ -33,92 | R$ 1.835,76 | R$ 1.111,74 | |
| JOEL DE OLIVEIRA PAES | 017.039.408-57 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19992315737 | 31 A 60 DIAS | R$ 11.738,86 | R$ -34,25 | R$ 1.841,14 | R$ 1.123,47 | |
| MARCOS LOPES | 272.440.911-68 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 18991549668 | 31 A 60 DIAS | R$ 16.166,86 | R$ -34,87 | R$ 1.619,54 | R$ 809,77 | |
| DIOGO VINICIUS DE ANDRADE SCHONTON | 413.019.798-30 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19987152676 | 31 A 60 DIAS | R$ 9.946,48 | R$ -35,38 | R$ 1.252,38 | R$ 744,77 | |
| LILIAN DAIANE GUSMOES DA SILVA | 369.591.018-67 | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | VEÍCULO LEVE | 19994350137 | 31 A 60 DIAS | R$ 13.885,62 | R$ -35,68 | R$ 1.955,16 | R$ 1.048,46 | |
| LUCAS LOPES DA SILVA | 235.487.778-13 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19992814308 | 31 A 60 DIAS | R$ 14.697,28 | R$ -35,70 | R$ 1.788,70 | R$ 916,29 | |
| MARCELO BATISTA MARIO | 156.384.828-73 | CASTILHO | VEÍCULO LEVE | 18997780458 | 31 A 60 DIAS | R$ 17.868,73 | R$ -36,25 | R$ 2.115,58 | R$ 1.200,00 | |
| JUVENCIO GONCALVES COSTA | 443.223.643-49 | PEREIRA BARRETO | VEÍCULO LEVE | 18997856803 | 31 A 60 DIAS | R$ 7.359,88 | R$ -36,61 | R$ 1.069,56 | R$ 651,20 | |
| KLEBERSON CAMOTE LIMA | 403.631.078-00 | ANDRADINA | MOTO | 18997039759 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.166,06 | R$ -38,18 | R$ 1.103,52 | R$ 684,67 | |
| EDIMILSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO | 038.574.731-42 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991441281 | 31 A 60 DIAS | R$ 33.752,11 | R$ -39,10 | R$ 3.202,56 | R$ 1.700,00 | |
| MICHELE ANDRESSA DE SOUZA PESQUEIRA | 415.316.738-05 | DRACENA | VEÍCULO LEVE | 18996594198 | 31 A 60 DIAS | R$ 16.911,62 | R$ -39,26 | R$ 1.705,96 | R$ 869,61 | |
| KATIA MARIA SILVA DOS SANTOS | 296.256.768-13 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18996757883 | 31 A 60 DIAS | R$ 5.920,17 | R$ -39,87 | R$ 1.431,60 | R$ 768,00 | |
| ISABELA DE PAULI DOS SANTOS | 481.211.718-65 | SAO JOSE DO RIO PARDO | VEÍCULO LEVE | 19988066656 | 31 A 60 DIAS | R$ 14.831,10 | R$ -39,97 | R$ 1.542,94 | R$ 854,38 | |
| ISRAEL ALVES ORTIZ | 139.641.898-98 | CAMPINAS | MOTO | 19991041019 | 31 A 60 DIAS | R$ 1.789,94 | R$ -39,98 | R$ 633,50 | R$ 330,00 | |
| EDER CARLOS SOFIATI | 359.904.488-05 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19993857721 | 31 A 60 DIAS | R$ 1.369,14 | R$ -41,08 | R$ 1.369,14 | R$ 776,78 | |
| IRANI EDUARDO DA SILVA | 182.023.058-96 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18991415238 | 31 A 60 DIAS | R$ 10.064,03 | R$ -41,32 | R$ 1.511,38 | R$ 775,25 | |
| LUCIANO JUNIOR DA SILVA ALEXANDRE | 466.732.608-58 | ANDRADINA | MOTO | 18988234664 | 31 A 60 DIAS | R$ 8.853,63 | R$ -41,53 | R$ 1.176,78 | R$ 718,28 | |
| VALDEMIR FELIX DOS SANTOS | 277.090.018-82 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19987305492 | 31 A 60 DIAS | R$ 12.623,66 | R$ -41,84 | R$ 1.660,54 | R$ 956,65 | |
| JOSELITA DE OLIVEIRA SILVA GONCALVES | 251.383.528-06 | ANDRADINA | MOTO | 18998186831 | 31 A 60 DIAS | R$ 6.167,47 | R$ -41,91 | R$ 978,40 | R$ 610,31 | |
| JESSICA SILVA GOMES | 047.799.761-97 | TRES LAGOAS | MOTO | 67998820326 | 31 A 60 DIAS | R$ 14.396,48 | R$ -42,60 | R$ 1.688,50 | R$ 1.010,00 | |
| MARCELL MIOKI | 343.122.318-42 | DRACENA | VEÍCULO LEVE | 18998222187 | 31 A 60 DIAS | R$ 4.850,42 | R$ -42,80 | R$ 984,58 | R$ 613,79 | |
| JHENIFFER RIBEIRO DA SILVA | 381.758.578-03 | ROSANA | MOTO | 18981438470 | 31 A 60 DIAS | R$ 6.652,78 | R$ -44,11 | R$ 914,38 | R$ 578,42 | |
| REGINALDO ROBERTO RAMOS | 051.248.686-78 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19987431249 | 31 A 60 DIAS | R$ 13.525,11 | R$ -45,25 | R$ 1.756,34 | R$ 1.062,85 | |
| LUCAS FILIPE DAS NEVES | 460.398.478-24 | ITATIBA | MOTO | 11953062099 | 31 A 60 DIAS | R$ 10.897,04 | R$ -45,42 | R$ 1.297,38 | R$ 738,20 | |
| JOSE RODRIGUES GARCIA | 705.526.908-30 | ILHA SOLTEIRA | VEÍCULO LEVE | 18996307621 | 31 A 60 DIAS | R$ 1.888,13 | R$ -46,18 | R$ 1.272,32 | R$ 710,00 | |
| THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | 493.773.958-10 | CLEMENTINA | VEÍCULO LEVE | 18997497983 | 31 A 60 DIAS | R$ 18.068,54 | R$ -46,75 | R$ 1.953,66 | R$ 1.162,10 | |
| RAYANNE LARISSA DO NASCIMENTO FERREIRA | 473.305.238-36 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19994997310 | 31 A 60 DIAS | R$ 12.579,41 | R$ -46,75 | R$ 2.010,86 | R$ 1.130,00 | |
| RAILSON DE SOUZA SILVA SANTOS | 383.458.938-13 | TUPI PAULISTA | VEÍCULO LEVE | 18981541296 | 31 A 60 DIAS | R$ 15.212,91 | R$ -46,89 | R$ 1.962,14 | R$ 1.175,59 | |
| ELIENE CANDIDO BEZERRA | 347.640.458-77 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19995391723 | 31 A 60 DIAS | R$ 22.550,57 | R$ -47,60 | R$ 2.492,54 | R$ 1.386,00 | |
| JAZER EMANUEL PINHEIRO SOUZA DE GODOI | 465.123.388-04 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19974234229 | 31 A 60 DIAS | R$ 7.741,09 | R$ -48,07 | R$ 1.383,22 | R$ 699,00 | |
| JULIANA DA SILVA ANTONIO | 507.610.928-89 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991373456 | 31 A 60 DIAS | R$ 11.811,04 | R$ -48,20 | R$ 1.690,82 | R$ 1.757,61 | |
| ROSANA APARECIDA SOUZA CRUZ | 330.666.318-26 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 11993017822 | 31 A 60 DIAS | R$ 11.444,47 | R$ -50,48 | R$ 804,80 | R$ 804,80 | |
| JOAO DE OLIVEIRA MACEDO | 078.585.298-03 | CASTILHO | VEÍCULO LEVE | 18996052537 | 31 A 60 DIAS | R$ 25.056,70 | R$ -51,16 | R$ 3.180,30 | R$ 1.682,29 | |
| JONATHAN WILLIAN PRUDENCIO FORTES LOPES | 469.413.198-28 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19987159204 | 31 A 60 DIAS | R$ 24.306,28 | R$ -51,63 | R$ 2.352,12 | R$ 1.320,89 | |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 866.958.095-00 | ITUPEVA | VEÍCULO LEVE | 19987213169 | 31 A 60 DIAS | R$ 12.177,31 | R$ -51,65 | R$ 2.304,56 | R$ 1.408,13 | |
| AURICELIA DE OLIVEIRA SILVA | 095.992.928-20 | CORDEIROPOLIS | VEÍCULO LEVE | 1996952403 | 31 A 60 DIAS | R$ 6.474,34 | R$ -52,31 | R$ 1.437,92 | R$ 771,09 | |
| ALEX GONCALVES DA SILVA | 026.273.854-61 | ITAPETININGA | VEÍCULO LEVE | 15988162335 | 31 A 60 DIAS | R$ 23.190,97 | R$ -53,06 | R$ 2.760,76 | R$ 1.685,60 | |
| TAMYRES DE CARVALHO COSTA DE SOUZA | 403.926.118-64 | ANDRADINA | MOTO | 18996217808 | 31 A 60 DIAS | R$ 11.671,27 | R$ -57,16 | R$ 1.282,54 | R$ 846,48 | |
| CARLOS GUSTAVO PITON | 269.357.778-01 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19998623344 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.932,86 | R$ -58,18 | R$ 1.963,16 | R$ 1.100,00 | |
| JOSIVAN DOS SANTOS BARROS | 228.015.748-99 | CAMPINAS | MOTO | 19991525856 | 31 A 60 DIAS | R$ 8.779,72 | R$ -58,59 | R$ 1.540,86 | R$ 798,00 | |
| ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA | 337.139.488-36 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18997690102 | 31 A 60 DIAS | R$ 12.344,35 | R$ -62,22 | R$ 2.024,00 | R$ 1.171,65 | |
| EDILSON CESAR LOURENCO | 066.644.388-28 | SOROCABA | MOTO | 11997321696 | 31 A 60 DIAS | R$ 13.594,20 | R$ -63,75 | R$ 1.543,08 | R$ 853,21 | |
| JOANA VIVIANE DOS SANTOS SOUZA | 295.383.128-21 | PLANALTO | MOTO | 18991193638 | 31 A 60 DIAS | R$ 10.082,12 | R$ -65,79 | R$ 1.044,06 | R$ 648,85 | |
| LUIZ GUSTAVO RODRIGUES | 378.684.298-10 | ANDRADINA | MOTO | 55984255498 | 31 A 60 DIAS | R$ 19.006,56 | R$ -67,48 | R$ 1.790,42 | R$ 995,20 | |
| MARCIA MOREIRA PEREIRA | 118.780.878-43 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 18988123320 | 31 A 60 DIAS | R$ 8.578,29 | R$ -67,69 | R$ 1.750,34 | R$ 958,61 | |
| HEITOR DE FREITAS FERNANDES | 578.438.928-93 | BIRIGUI | MOTO | 18988264778 | 31 A 60 DIAS | R$ 13.844,99 | R$ -68,66 | R$ 1.316,04 | R$ 1.600,37 | |
| Total geral 425 contratos |
R$ 10.164.427,84 | R$ 631.626,83 | R$ 1.108.980,71 | R$ 329.268,46 | ||||||