Contatos por faixa
31 A 60 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos425
Valor contábilR$ 10.164.427,84
Custo PDDR$ 631.626,83
Saldo vencidoR$ 1.108.980,71
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFFERSON EDUARDO NERY | 155.822.098-40 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19974039654 | 31 A 60 DIAS | R$ 9.125,08 | R$ -70,73 | R$ 1.109,14 | R$ 1.200,00 | |
| VINICIUS MATHEUS DE JESUS CAETANO | 457.876.958-52 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19990001870 | 31 A 60 DIAS | R$ 14.863,93 | R$ -70,75 | R$ 1.578,28 | R$ 1.658,35 | |
| CRISTIANO DOS SANTOS SILVA | 443.488.218-01 | SAO PAULO | VEÍCULO LEVE | 19999681793 | 31 A 60 DIAS | R$ 16.057,67 | R$ -71,27 | R$ 1.566,62 | R$ 1.840,58 | |
| ALLAN HENRIQUE SANTOS SILVA | 015.211.411-42 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992429166 | 31 A 60 DIAS | R$ 15.198,76 | R$ -72,08 | R$ 1.518,60 | R$ 820,00 | |
| NILTON CESAR DA SILVA JUNIOR | 502.976.658-80 | ILHA SOLTEIRA | VEÍCULO LEVE | 18991192528 | 31 A 60 DIAS | R$ 4.596,94 | R$ -72,26 | R$ 2.335,42 | R$ 1.399,83 | |
| GLEIDSON SILVA DA CRUZ | 391.085.008-19 | ANDRADINA | MOTO | 18997830405 | 31 A 60 DIAS | R$ 9.355,18 | R$ -74,82 | R$ 1.599,66 | R$ 955,33 | |
| ELIEL RODRIGO TAVARES | 352.381.668-85 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19995987870 | 31 A 60 DIAS | R$ 4.352,24 | R$ -75,48 | R$ 2.209,86 | R$ 1.242,65 | |
| EVERTON AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | 375.989.548-44 | CAMPINAS | MOTO | 19971022467 | 31 A 60 DIAS | R$ 9.284,74 | R$ -75,58 | R$ 1.178,82 | R$ 1.472,09 | |
| RENATO COSTA LISBOA | 298.390.658-23 | JUNDIAI | VEÍCULO PESADO | 19981644956 | 31 A 60 DIAS | R$ 24.631,26 | R$ -79,41 | R$ 3.511,66 | R$ 1.755,83 | |
| MARCIO EDUARDO DOS ANJOS ROSA FILHO | 481.271.468-03 | ANDRADINA | MOTO | 18996846408 | 31 A 60 DIAS | R$ 1.149,06 | R$ -79,66 | R$ 1.149,06 | R$ 590,91 | |
| VALTER TEIXEIRA DE FREITAS | 067.456.408-13 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18991901441 | 31 A 60 DIAS | R$ 23.136,60 | R$ -81,52 | R$ 2.760,74 | R$ 1.480,45 | |
| ATAIDE PEREIRA DE SOUZA | 033.388.316-09 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994861768 | 31 A 60 DIAS | R$ 25.857,90 | R$ -81,78 | R$ 2.552,52 | R$ 1.311,38 | |
| CAMILA DE LIMA PEREIRA | 070.563.711-59 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991320454 | 31 A 60 DIAS | R$ 3.167,37 | R$ -83,54 | R$ 965,16 | R$ 641,32 | |
| WILLIAM FREITAS DA SILVA | 388.550.098-18 | AGUAI | MOTO | 19994988759 | 31 A 60 DIAS | R$ 3.175,59 | R$ -84,12 | R$ 1.325,10 | R$ 808,58 | |
| KRISTHIAN MOREIRA ROCHA DA SILVA | 023.475.831-74 | TRES LAGOAS | MOTO | 67999492645 | 31 A 60 DIAS | R$ 2.244,00 | R$ -86,04 | R$ 922,06 | R$ 505,08 | |
| JONES BARBOSA DA SILVA | 319.192.248-23 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19991377064 | 31 A 60 DIAS | R$ 12.597,82 | R$ -89,83 | R$ 1.804,66 | R$ 2.168,57 | |
| ARIANE CRISTINA FELIPPE DOS SANTOS | 350.771.818-96 | SANTA BARBARA D OESTE | MOTO | 19988130299 | 31 A 60 DIAS | R$ 4.811,21 | R$ -91,97 | R$ 1.167,72 | R$ 675,00 | |
| JORGE ROBERTO DE ASSIS SILVEIRA | 293.458.338-46 | REGISTRO | VEÍCULO LEVE | 13997254227 | 31 A 60 DIAS | R$ 10.349,85 | R$ -92,26 | R$ 822,46 | R$ 1.707,10 | |
| YURI STIGLIANO | 413.177.638-31 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19997271991 | 31 A 60 DIAS | R$ 10.374,33 | R$ -97,43 | R$ 2.761,22 | R$ 1.485,00 | |
| WELLINGTON SANTOS EDUARDO | 470.042.488-52 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19991256414 | 31 A 60 DIAS | R$ 41.414,23 | R$ -97,60 | R$ 3.200,00 | R$ 3.261,72 | |
| REGIANE TANGANELLI | 377.053.208-27 | ANDRADINA | MOTO | 18996413002 | 31 A 60 DIAS | R$ 9.669,37 | R$ -99,28 | R$ 1.154,82 | R$ 1.415,79 | |
| GABRIELA DA SILVA | 043.177.211-80 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67999387602 | 31 A 60 DIAS | R$ 27.081,92 | R$ -99,89 | R$ 2.576,90 | R$ 1.556,47 | |
| ADELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA | 185.274.518-59 | JUNQUEIROPOLIS | MOTO | 18997462640 | 31 A 60 DIAS | R$ 11.634,07 | R$ -101,28 | R$ 1.151,70 | R$ 702,75 | |
| DONIZETE PEREIRA HORA | 518.786.151-49 | TRES LAGOAS | VEÍCULO PESADO | 67998937011 | 31 A 60 DIAS | R$ 62.496,05 | R$ -101,57 | R$ 8.188,54 | R$ 4.500,00 | |
| AMILTON DOS ANJOS SILVA | 637.913.661-49 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992633440 | 31 A 60 DIAS | R$ 50.326,17 | R$ -102,63 | R$ 4.207,94 | R$ 2.522,34 | |
| ELAINE PEREIRA CAVASSANI | 102.842.858-89 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67996797717 | 31 A 60 DIAS | R$ 9.864,51 | R$ -103,91 | R$ 2.996,18 | R$ 1.610,00 | |
| ROBERTA YANSEN DA PAZ | 430.650.938-98 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995414171 | 31 A 60 DIAS | R$ 10.056,36 | R$ -105,15 | R$ 3.020,86 | R$ 1.543,59 | |
| VERLAINE FERNANDES DE ALBUQUERQUE OZANICHI | 006.658.591-04 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67998197173 | 31 A 60 DIAS | R$ 24.381,73 | R$ -108,97 | R$ 2.380,00 | R$ 2.500,00 | |
| JEFERSON DOS SANTOS | 309.693.328-66 | ANDRADINA | MOTO | 18997136195 | 31 A 60 DIAS | R$ 13.163,26 | R$ -109,10 | R$ 1.364,62 | R$ 1.364,62 | |
| GABRIEL HENRIQUE PREVELATO CARDOSO | 410.194.018-50 | ANDRADINA | MOTO | 18998084719 | 31 A 60 DIAS | R$ 1.547,46 | R$ -111,39 | R$ 1.547,46 | R$ 833,40 | |
| JOAO BATISTA AGUIAR SILVA | 042.347.291-75 | JAGUARIUNA | VEÍCULO LEVE | 19992657007 | 31 A 60 DIAS | R$ 13.407,39 | R$ -111,80 | R$ 1.447,16 | R$ 1.700,61 | |
| BRUNA GABRIELLA DE SOUSA NUNES | 533.708.498-44 | ANDRADINA | MOTO | 18996051121 | 31 A 60 DIAS | R$ 365,81 | R$ -113,01 | R$ 365,81 | R$ 365,81 | |
| SANDRA BENEDITA CORREIA PRIMO | 108.136.718-09 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19981706373 | 31 A 60 DIAS | R$ 22.888,16 | R$ -113,80 | R$ 2.304,06 | R$ 1.235,62 | |
| LUIS HENRIQUE NUNES PERFEITO | 220.364.758-25 | CAMPINAS | MOTO | 19988426361 | 31 A 60 DIAS | R$ 8.369,88 | R$ -119,13 | R$ 2.054,52 | R$ 1.101,74 | |
| BRUNO KAWANO HILARIO SANTOS | 236.760.188-77 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18991048858 | 31 A 60 DIAS | R$ 13.243,81 | R$ -122,59 | R$ 1.400,00 | R$ 3.216,56 | |
| GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS | 076.487.485-33 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19997688202 | 31 A 60 DIAS | R$ 15.832,43 | R$ -123,11 | R$ 2.480,68 | R$ 1.333,56 | |
| VITOR AUGUSTO DE PAIVA VILELA | 400.643.728-55 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18930850838 | 31 A 60 DIAS | R$ 24.522,51 | R$ -123,14 | R$ 2.938,00 | R$ 1.832,10 | |
| ADRIANA ROSE ROMANHOLLI GUERTA | 158.756.218-93 | NOVA GUATAPORANGA | VEÍCULO LEVE | 18997628003 | 31 A 60 DIAS | R$ 9.717,73 | R$ -128,63 | R$ 1.440,52 | R$ 816,45 | |
| ROBERTO HUMBERTO | 216.319.398-58 | CAMPINAS | MOTO | 19991338643 | 31 A 60 DIAS | R$ 784,06 | R$ -128,93 | R$ 784,06 | R$ 784,06 | |
| ANGELA MARIA MOTA CAMPOS | 293.980.558-05 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19971577305 | 31 A 60 DIAS | R$ 1.398,22 | R$ -130,15 | R$ 1.398,22 | R$ 1.391,93 | |
| SANDRO CLARINDO DA SILVA | 235.914.858-37 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19997430166 | 31 A 60 DIAS | R$ 6.574,18 | R$ -132,23 | R$ 1.331,50 | R$ 1.360,81 | |
| EZEQUIEL ALVES DAS NEVES | 067.431.958-39 | ILHA SOLTEIRA | MOTO | 18981309349 | 31 A 60 DIAS | R$ 19.236,68 | R$ -137,26 | R$ 1.694,96 | R$ 1.786,37 | |
| MICHELE BASTOS GOUVEA | 055.641.266-45 | CAMPINAS | MOTO | 19981185071 | 31 A 60 DIAS | R$ 6.522,02 | R$ -138,90 | R$ 1.189,68 | R$ 650,00 | |
| MARIA APARECIDA SILVA DE FARIAS | 068.581.868-32 | CAMPINAS | MOTO | 19987203316 | 31 A 60 DIAS | R$ 4.973,60 | R$ -153,32 | R$ 1.515,32 | R$ 961,87 | |
| LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | 492.724.458-09 | JAMBEIRO | VEÍCULO PESADO | 12996083604 | 31 A 60 DIAS | R$ 137.811,80 | R$ -155,86 | R$ 10.998,12 | R$ 5.621,09 | |
| MARCOS LEANDRO DE FARIAS VASCONCELOS | 329.556.198-25 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18997243768 | 31 A 60 DIAS | R$ 23.151,11 | R$ -162,35 | R$ 1.994,00 | R$ 2.243,08 | |
| EVERTON CARLOS COSTA | 329.947.408-18 | MIRANDOPOLIS | VEÍCULO LEVE | 18991181855 | 31 A 60 DIAS | R$ 7.140,28 | R$ -165,16 | R$ 1.689,14 | R$ 1.939,93 | |
| FRANK PARREIRA ALVES | 537.511.558-13 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 18991180159 | 31 A 60 DIAS | R$ 9.211,91 | R$ -166,85 | R$ 1.321,94 | R$ 1.578,41 | |
| GLAUCIA SUSANA TEIXEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 369.361.428-85 | PEREIRA BARRETO | MOTO | 18997963347 | 31 A 60 DIAS | R$ 12.297,77 | R$ -168,49 | R$ 1.142,16 | R$ 1.142,16 | |
| ANTONIO SOMMER FILHO | 639.935.110-34 | CAMPINAS | VEÍCULO PESADO | 19989565428 | 31 A 60 DIAS | R$ 14.251,59 | R$ -200,47 | R$ 3.693,97 | R$ 3.693,97 | |
| Total geral 425 contratos |
R$ 10.164.427,84 | R$ 631.626,83 | R$ 1.108.980,71 | R$ 329.268,46 | ||||||