Contatos por faixa
361 A 720 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil14º
Lote / data#1
Contratos216
Custo PDDR$ -299.694,64
Saldo vencidoR$ 5.005.839,06
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEANTO DA SILVA RODRIGUES | 286.274.468-90 | SANTA BARBARA D OESTE | VEÍCULO PESADO | 19994225058 | 361 A 720 DIAS | R$ 23.888,19 | R$ 119.953,68 | R$ 0,00 | ||
| ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS 08873094880 | 30.243.997/0001-71 | — | VEÍCULO PESADO | 19996255715 | 361 A 720 DIAS | R$ 15.077,89 | R$ 124.951,52 | R$ 0,00 | ||
| TRANSPORTES AZAMOA LTDA | 44.306.394/0001-86 | — | VEÍCULO PESADO | 21983731749 | 361 A 720 DIAS | R$ 14.102,15 | R$ 109.631,55 | R$ 0,00 | ||
| ABRAAO DE SOUZA RAIMUNDO | 47.358.939/0001-96 | — | VEÍCULO PESADO | 19982659020 | 361 A 720 DIAS | R$ 5.279,89 | R$ 134.300,10 | R$ 0,00 | ||
| SIDNEI VIEIRA LIMA | 110.604.808-32 | SUMARE | VEÍCULO PESADO | 19996762376 | 361 A 720 DIAS | R$ 2.938,96 | R$ 68.471,97 | R$ 0,00 | ||
| GISELE CRISTINA DA SILVA | 461.845.668-06 | VINHEDO | MOTO | 19992504497 | 361 A 720 DIAS | R$ 2.654,44 | R$ 19.399,21 | R$ 0,00 | ||
| DANIEL DE CARVALHO | 352.111.098-21 | NOVA ODESSA | VEÍCULO LEVE | 11970288373 | 361 A 720 DIAS | R$ 2.477,08 | R$ 32.249,14 | R$ 0,00 | ||
| LUAN CLEIDMAN CALLEGARI | 398.863.468-92 | JUNDIAI | VEÍCULO LEVE | 11981727318 | 361 A 720 DIAS | R$ 2.343,93 | R$ 41.047,04 | R$ 0,00 | ||
| MARCOS PAULO ROSA CARDOSO | 440.821.278-44 | NOVA ODESSA | VEÍCULO LEVE | 19995165317 | 361 A 720 DIAS | R$ 2.324,83 | R$ 39.874,35 | R$ 0,00 | ||
| REGIS DOS ANJOS | 381.956.148-09 | JUNDIAI | VEÍCULO LEVE | 19991944574 | 361 A 720 DIAS | R$ 2.303,05 | R$ 35.280,96 | R$ 0,00 | ||
| CAIO CEZAR ROCHA | 372.684.258-64 | SALTO | VEÍCULO LEVE | 19992400838 | 361 A 720 DIAS | R$ 2.060,08 | R$ 131.558,07 | R$ 0,00 | ||
| ENOEL AUGUSTO FERREIRA NETO | 012.587.666-12 | SANTO ANDRE | VEÍCULO LEVE | 11969586071 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.973,14 | R$ 34.702,02 | R$ 0,00 | ||
| MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | 214.957.158-76 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 11982577199 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.884,17 | R$ 27.493,76 | R$ 0,00 | ||
| ELSON REGES DOS SANTOS | 087.788.436-69 | VARZEA PAULISTA | MOTO | 11987541637 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.868,55 | R$ 16.075,65 | R$ 0,00 | ||
| CLEIDE DOURADO CONEGUNDES | 225.677.508-94 | CAMPINAS | MOTO | 19983228078 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.865,19 | R$ 15.249,68 | R$ 0,00 | ||
| LUCIEL FELIX DA SILVA | 236.643.878-80 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992103939 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.851,24 | R$ 35.845,02 | R$ 0,00 | ||
| FRANCIELE FERREIRA DO NASCIMENTO | 164.348.017-00 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 17981936678 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.763,94 | R$ 25.117,12 | R$ 0,00 | ||
| CARLOS ALEXANDRE CHISAKI MUNHOZ | 365.870.768-23 | COSMOPOLIS | VEÍCULO LEVE | 19996369520 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.719,98 | R$ 19.700,40 | R$ 0,00 | ||
| CARLOS ALBERTO ALVES | 219.629.318-03 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19993385686 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.568,28 | R$ 13.168,87 | R$ 0,00 | ||
| MARIANA CRISTINE DOS SANTOS FERREIRA | 380.260.428-83 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19987807326 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.516,07 | R$ 35.026,53 | R$ 0,00 | ||
| DIOVANI CARLOS DE SOUZA | 103.026.496-11 | POCO FUNDO | VEÍCULO LEVE | 35999030645 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.506,18 | R$ 14.291,84 | R$ 0,00 | ||
| RENAN OLIVEIRA ANDRADE SANTOS | 098.120.694-88 | PAULICEIA | MOTO | 18991973308 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.450,23 | R$ 12.106,21 | R$ 0,00 | ||
| CHARLYS NASCIMENTO RODRIGUES | 397.072.328-03 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994604552 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.405,60 | R$ 13.602,38 | R$ 0,00 | ||
| EDI WILSON GERALDO | 311.444.968-96 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19981669635 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.336,23 | R$ 45.422,73 | R$ 0,00 | ||
| HENRIQUE FERREIRA ROSA | 400.536.768-23 | HORTOLÂNDIA | VEÍCULO LEVE | 19971051942 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.278,59 | R$ 11.572,86 | R$ 0,00 | ||
| GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | 094.903.416-90 | CAMPINAS | MOTO | 19992022970 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.274,25 | R$ 13.313,55 | R$ 0,00 | ||
| GUILHERME HENRIQUE NERIS DA SILVA | 428.757.208-48 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19981023781 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.273,70 | R$ 23.199,30 | R$ 0,00 | ||
| ALEXANDRE CANDIDO | 360.303.388-46 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19994153942 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.259,22 | R$ 29.677,20 | R$ 0,00 | ||
| DANIEL DA SILVA | 277.177.038-58 | PAULINIA | VEÍCULO PESADO | 19991937613 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.239,26 | R$ 73.127,37 | R$ 0,00 | ||
| RODNEI DE GODOY CASSIANO | 367.337.468-08 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19997230668 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.237,52 | R$ 22.072,96 | R$ 0,00 | ||
| JOAO WANDERLEY NOBREGA | 055.156.338-90 | ARTUR NOGUEIRA | VEÍCULO LEVE | 19996064291 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.233,74 | R$ 24.234,99 | R$ 0,00 | ||
| ROMARIO SANTOS DA CRUZ | 041.718.653-36 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19983259856 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.223,20 | R$ 24.906,72 | R$ 0,00 | ||
| DORGIVALDO SEVERINO CARDOSO | 097.319.244-50 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19981266080 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.217,46 | R$ 17.872,40 | R$ 0,00 | ||
| MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO DE JESUS | 900.188.298-64 | CAMPINAS | MOTO | 19992452678 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.208,25 | R$ 10.259,33 | R$ 0,00 | ||
| ICARO TARINAN ESTEVES FELTRIN | 474.005.098-61 | CAMPINAS | MOTO | 19983671070 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.200,43 | R$ 11.152,68 | R$ 0,00 | ||
| EDUARDO PEREIRA GOMES PINHEIRO | 451.815.478-93 | CAMPINAS | MOTO | 19994670651 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.198,63 | R$ 11.399,86 | R$ 0,00 | ||
| CLAUDIANA DAMASCENO DE MEDEIROS FONSECA BRITO | 402.650.598-79 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19978025627 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.175,50 | R$ 24.148,98 | R$ 0,00 | ||
| MISMERI ESTEVES MORAES DIAS | 083.235.988-27 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 18996395523 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.172,14 | R$ 27.381,20 | R$ 0,00 | ||
| VINICIUS SILVEIRA DE SOUZA | 468.316.358-65 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992950385 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.079,02 | R$ 18.330,60 | R$ 0,00 | ||
| CAIO RODRIGO ALVES DOS SANTOS | 467.520.968-80 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19996966360 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.064,60 | R$ 22.221,40 | R$ 0,00 | ||
| ANTONIO JOAQUIM GIMENEZ | 215.076.378-88 | AMERICANA | VEÍCULO LEVE | 19991657072 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.064,09 | R$ 22.359,20 | R$ 0,00 | ||
| MARCO AURELIO RODRIGUES NASCIMENTO | 446.119.448-59 | JAGUARIUNA | VEÍCULO LEVE | 19994997556 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.047,74 | R$ 17.254,80 | R$ 0,00 | ||
| KAUAN ALESSANDRO LUCAS GALVAO | 406.971.718-84 | CAMPINAS | MOTO | 19995978879 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.027,28 | R$ 12.301,20 | R$ 0,00 | ||
| ELISANGELA BETANIA DIAS | 261.366.428-24 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19987007875 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.013,42 | R$ 21.000,60 | R$ 0,00 | ||
| JOSE MAURICIO DA SILVA | 134.765.538-76 | SALTO | VEÍCULO LEVE | 11971701864 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.013,17 | R$ 29.142,77 | R$ 0,00 | ||
| MOISES EDUARDO EVANGELISTA DE SOUSA | 338.537.328-01 | JAGUARIUNA | VEÍCULO LEVE | 19997920496 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.012,33 | R$ 25.080,30 | R$ 0,00 | ||
| LEONARDO FRANCA CARRIJO | 406.875.398-97 | NOVA ODESSA | VEÍCULO LEVE | 19986113771 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.007,20 | R$ 21.879,85 | R$ 0,00 | ||
| NILSON EUZEBIO | 119.280.368-05 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19983057010 | 361 A 720 DIAS | R$ 982,31 | R$ 17.039,62 | R$ 0,00 | ||
| ANTONIO EDUARDO DE BARROS | 311.447.818-25 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991444988 | 361 A 720 DIAS | R$ 943,63 | R$ 23.767,20 | R$ 0,00 | ||
| RAFAEL VIEIRA | 299.177.408-80 | SAO PAULO | VEÍCULO LEVE | 19999232517 | 361 A 720 DIAS | R$ 919,19 | R$ 19.999,78 | R$ 0,00 | ||
| Total geral | R$ -299.694,64 | R$ 5.005.839,06 | R$ 36.310,62 | 216 contratos | ||||||
Página 1 de 5