Contatos por faixa
361 A 720 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil14º
Lote / data#1
Contratos216
Custo PDDR$ -299.694,64
Saldo vencidoR$ 5.005.839,06
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANDA NASCIMENTO DE LIMA | 310.491.698-59 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19982707602 | 361 A 720 DIAS | R$ 519,15 | R$ 13.404,44 | R$ 0,00 | |
| THAUAN DE JESUS SANTANA | 473.191.268-77 | COSMOPOLIS | VEÍCULO LEVE | 19984408295 | 361 A 720 DIAS | R$ 516,07 | R$ 13.437,15 | R$ 0,00 | |
| PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO | 535.449.378-16 | VALINHOS | MOTO | 19993400385 | 361 A 720 DIAS | R$ 512,31 | R$ 13.646,82 | R$ 0,00 | |
| IASMIN AMANDA ALVES PEREIRA | 454.697.738-76 | SANTO ANTONIO DE POSSE | VEÍCULO LEVE | 19998103643 | 361 A 720 DIAS | R$ 509,88 | R$ 9.389,85 | R$ 0,00 | |
| EDILSON LEAL E SILVA | 304.845.883-20 | SAO PAULO | VEÍCULO LEVE | 19974071072 | 361 A 720 DIAS | R$ 500,88 | R$ 14.126,40 | R$ 0,00 | |
| RICARDO ALEXANDRE SIMOES | 158.511.448-07 | HORTOLANDIA | MOTO | 19997462035 | 361 A 720 DIAS | R$ 494,02 | R$ 6.236,62 | R$ 0,00 | |
| KAIQUE DAMIAO DE SOUZA | 502.065.478-70 | CAMPINAS | MOTO | 19983779187 | 361 A 720 DIAS | R$ 490,16 | R$ 12.132,12 | R$ 0,00 | |
| VICTOR KAYK SANTOS SILVA | 159.186.866-14 | VINHEDO | MOTO | 19971560598 | 361 A 720 DIAS | R$ 479,00 | R$ 13.835,85 | R$ 0,00 | |
| DIEGO COUTINHO RODRIGUEZ | 350.993.888-76 | CAMPINAS | MOTO | 19994866342 | 361 A 720 DIAS | R$ 455,26 | R$ 17.819,13 | R$ 0,00 | |
| THIAGO SANTOS DA SILVA | 238.782.058-48 | LIMEIRA | MOTO | 19989094501 | 361 A 720 DIAS | R$ 453,94 | R$ 10.755,52 | R$ 0,00 | |
| MATHEUS DE AQUINO GONCALVES | 085.184.005-11 | ITUPEVA | MOTO | 11941687495 | 361 A 720 DIAS | R$ 451,00 | R$ 6.045,82 | R$ 0,00 | |
| GIOVANNA MANUELA DETILIO | 506.239.068-05 | CAMPINAS | MOTO | 19996401233 | 361 A 720 DIAS | R$ 433,28 | R$ 6.635,20 | R$ 0,00 | |
| ISABEL APARECIDA DA CRUZ DIAS DE LACERDA | 191.772.638-47 | ARARAS | MOTO | 19999944870 | 361 A 720 DIAS | R$ 430,26 | R$ 13.410,39 | R$ 0,00 | |
| OSMAR DOMINGOS FERREIRA | 165.249.748-08 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994146835 | 361 A 720 DIAS | R$ 413,08 | R$ 12.809,16 | R$ 0,00 | |
| WILLIAN LEONARDO DE LANA | 537.876.918-39 | JAGUARIUNA | VEÍCULO LEVE | 19984032632 | 361 A 720 DIAS | R$ 409,18 | R$ 8.084,31 | R$ 0,00 | |
| THIAGO APARECIDO FRANCA CORREIA | 119.229.278-21 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994352612 | 361 A 720 DIAS | R$ 404,25 | R$ 11.938,68 | R$ 0,00 | |
| DIOGO SEBASTIAO DE SOUZA | 268.852.858-03 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19986104653 | 361 A 720 DIAS | R$ 389,75 | R$ 8.021,65 | R$ 0,00 | |
| EDMILSON ROBERTO FELIPPE | 035.875.838-62 | CAMPINAS | MOTO | 19984194075 | 361 A 720 DIAS | R$ 387,00 | R$ 5.229,30 | R$ 0,00 | |
| ANE CAROLINE LOUZADA DE SOUZA | 377.847.378-66 | CAMPINAS | MOTO | 19988304404 | 361 A 720 DIAS | R$ 384,92 | R$ 13.328,56 | R$ 0,00 | |
| RAFAEL SANTOS DA SILVA | 417.403.298-05 | CAMPINAS | MOTO | 19987484580 | 361 A 720 DIAS | R$ 376,30 | R$ 7.577,60 | R$ 0,00 | |
| IRACINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 221.888.498-41 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19992591125 | 361 A 720 DIAS | R$ 366,04 | R$ 11.691,60 | R$ 0,00 | |
| DJORKAEFF FANFAN | 243.063.608-57 | INDAIATUBA | VEÍCULO LEVE | 19994102097 | 361 A 720 DIAS | R$ 361,09 | R$ 12.383,99 | R$ 0,00 | |
| ELISEU MAICON COELHO | 346.751.478-28 | CAMPINAS | MOTO | 19989717333 | 361 A 720 DIAS | R$ 347,67 | R$ 12.939,57 | R$ 0,00 | |
| ADILANA PRICILA DE AVIZ PEREIRA | 702.379.692-46 | CAMPINAS | MOTO | 47988068100 | 361 A 720 DIAS | R$ 334,69 | R$ 12.353,46 | R$ 0,00 | |
| ANTONIO LEANDRO MENDES FERREIRA SANTOS | 023.324.303-85 | CAMPINAS | MOTO | 19978278872 | 361 A 720 DIAS | R$ 333,59 | R$ 11.819,85 | R$ 0,00 | |
| UENDEL PASSOS GONCALVES | 483.749.498-64 | CAMPINAS | MOTO | 19989043387 | 361 A 720 DIAS | R$ 324,96 | R$ 15.769,03 | R$ 0,00 | |
| MATHEUS ROBERTO ROSA DA SILVA PRADO | 429.211.268-18 | SAO ROQUE | VEÍCULO LEVE | 11971813860 | 361 A 720 DIAS | R$ 323,02 | R$ 19.992,06 | R$ 0,00 | |
| FRANCISCO IGOR DEUMIRO | 526.296.718-36 | CAMPINAS | MOTO | 19991479110 | 361 A 720 DIAS | R$ 289,81 | R$ 12.049,92 | R$ 0,00 | |
| WESLEY LUAN ALVARADO SILVA | 076.303.211-55 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991986136 | 361 A 720 DIAS | R$ 275,16 | R$ 9.698,76 | R$ 0,00 | |
| JOELTON MAX LUCAS FRANCO | 470.740.248-80 | MORUNGABA | MOTO | 11933770691 | 361 A 720 DIAS | R$ 273,07 | R$ 10.804,00 | R$ 0,00 | |
| MARCOS VINICIUS DA SILVA CARVALHO | 529.404.028-09 | CAMPINAS | MOTO | 19991224285 | 361 A 720 DIAS | R$ 272,16 | R$ 9.884,75 | R$ 0,00 | |
| SEBASTIAO MONTEIRO SOUSA | 704.900.313-15 | HORTOLANDIA | MOTO | 19981415266 | 361 A 720 DIAS | R$ 258,35 | R$ 5.310,72 | R$ 0,00 | |
| WEBSTER VINICIUS BAPTISTA LEMOS | 475.719.598-29 | SUMARE | MOTO | 19983609150 | 361 A 720 DIAS | R$ 251,66 | R$ 8.600,34 | R$ 0,00 | |
| RODRIGO DA ROCHA SANTOS | 346.999.518-48 | CAMPINAS | MOTO | 19988010112 | 361 A 720 DIAS | R$ 235,19 | R$ 15.521,78 | R$ 0,00 | |
| EMERSON BERTARELLO CUSTODIO | 380.548.518-20 | ITU | VEÍCULO LEVE | 11941637727 | 361 A 720 DIAS | R$ 232,34 | R$ 14.409,73 | R$ 0,00 | |
| ALINE FERREIRA BARBOZA | 393.058.338-02 | DRACENA | VEÍCULO LEVE | 18996224964 | 361 A 720 DIAS | R$ 163,61 | R$ 9.769,98 | R$ 0,00 | |
| SIDNEI COLODRO NASCIMENTO | 223.879.858-77 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19978009003 | 361 A 720 DIAS | R$ 154,37 | R$ 4.540,04 | R$ 0,00 | |
| BRUNO SOUZA SILVA | 362.051.408-96 | CAMPINAS | MOTO | 19992596636 | 361 A 720 DIAS | R$ 150,46 | R$ 8.584,10 | R$ 0,00 | |
| NAZARENO XAVIER LENDENGUES | 074.715.163-64 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19997275354 | 361 A 720 DIAS | R$ 141,86 | R$ 4.487,80 | R$ 0,00 | |
| GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA | 150.027.748-73 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19996205392 | 361 A 720 DIAS | R$ 138,98 | R$ 4.317,04 | R$ 0,00 | |
| SAMARA DA SILVA LIMA | 390.003.138-05 | CAMPINAS | MOTO | 19992776163 | 361 A 720 DIAS | R$ 124,68 | R$ 5.376,60 | R$ 0,00 | |
| JEFFERSON RUFINO DOS SANTOS | 333.962.198-56 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989940498 | 361 A 720 DIAS | R$ 121,98 | R$ 3.646,86 | R$ 0,00 | |
| SHEILA PATRICIA DA SILVA | 509.626.868-32 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989545770 | 361 A 720 DIAS | R$ 116,29 | R$ 3.757,90 | R$ 0,00 | |
| MARIO APARECIDO DOS REIS | 159.015.566-15 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994787208 | 361 A 720 DIAS | R$ 113,75 | R$ 3.522,60 | R$ 0,00 | |
| TIAGO DA SILVA COELHO | 409.986.968-70 | SANTA BARBARA D OESTE | VEÍCULO LEVE | 19992220489 | 361 A 720 DIAS | R$ 95,86 | R$ 2.858,04 | R$ 0,00 | |
| DIOGENES FELICIANO TAVARES | 058.019.713-19 | CAMPINAS | MOTO | 19993221645 | 361 A 720 DIAS | R$ 93,48 | R$ 3.486,87 | R$ 0,00 | |
| MARCOS PAULO ALVES | 358.653.748-42 | HORTOLÂNDIA | VEÍCULO LEVE | 19992034713 | 361 A 720 DIAS | R$ 86,11 | R$ 4.849,99 | R$ 0,00 | |
| PAULO HENRIQUE EVANGELISTA MACHADO | 437.640.868-90 | CAMPINAS | MOTO | 19995919434 | 361 A 720 DIAS | R$ 83,39 | R$ 3.156,23 | R$ 0,00 | |
| MAURICIO SOUZA DE OLIVEIRA | 482.813.638-00 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19989132002 | 361 A 720 DIAS | R$ 64,91 | R$ 2.770,00 | R$ 0,00 | |
| FLAVIO ROBERTO MENEZES | 265.675.008-32 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994794771 | 361 A 720 DIAS | R$ 54,53 | R$ 2.346,12 | R$ 0,00 | |
| Total geral 216 contratos |
R$ -299.694,64 | R$ 5.005.839,06 | R$ 36.310,62 | ||||||