Contatos por faixa
361 A 720 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos433
Custo PDDR$ -275.771,14
Saldo vencidoR$ 7.931.722,42
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOVANA DA SILVA PEREIRA | 900.189.218-33 | ANDRADINA | MOTO | 18997851947 | 361 A 720 DIAS | R$ 547,28 | R$ 6.534,71 | R$ 0,00 | |
| EDUARDA DE FREITAS MIRANDA SANTOS | 574.270.958-71 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 13991290666 | 361 A 720 DIAS | R$ 545,20 | R$ 13.468,20 | R$ 0,00 | |
| MURILO DE SOUZA OLIVEIRA | 497.629.358-02 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19989194612 | 361 A 720 DIAS | R$ 543,59 | R$ 14.489,41 | R$ 0,00 | |
| NEGER DOS SANTOS FILHO | 387.031.808-24 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19991447821 | 361 A 720 DIAS | R$ 541,93 | R$ 16.943,43 | R$ 0,00 | |
| VANESSA DA SILVA PEREIRA | 463.563.008-09 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19997346481 | 361 A 720 DIAS | R$ 539,51 | R$ 11.411,59 | R$ 0,00 | |
| ALISON DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO | 413.807.408-27 | SAO PAULO | VEÍCULO LEVE | 11948221910 | 361 A 720 DIAS | R$ 538,38 | R$ 12.453,80 | R$ 0,00 | |
| ISADORA RODRIGUES CESSOLO | 506.308.168-16 | SUD MENNUCCI | MOTO | 18991702835 | 361 A 720 DIAS | R$ 533,25 | R$ 9.242,48 | R$ 0,00 | |
| ROBERTO GOMES DE BRITO | 384.800.548-40 | CARAPICUIBA | MOTO | 11958978759 | 361 A 720 DIAS | R$ 532,67 | R$ 17.613,86 | R$ 0,00 | |
| VINICIUS CARVALHAIS CAMARGO | 485.640.038-05 | CAMPINAS | MOTO | 19971249894 | 361 A 720 DIAS | R$ 529,87 | R$ 14.642,67 | R$ 4.000,00 | |
| SERGIO LUIS SILVA | 918.542.611-34 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991534423 | 361 A 720 DIAS | R$ 526,48 | R$ 7.768,95 | R$ 0,00 | |
| LUIZ LEMOS DE ANDRADE | 391.066.671-04 | TERRA NOVA D OESTE | VEÍCULO LEVE | 11957894943 | 361 A 720 DIAS | R$ 525,47 | R$ 14.417,04 | R$ 0,00 | |
| RAFAELA LOPES GUIMARAES | 477.442.028-05 | ANDRADINA | MOTO | 18997677724 | 361 A 720 DIAS | R$ 524,04 | R$ 13.575,87 | R$ 0,00 | |
| VANDA NASCIMENTO DE LIMA | 310.491.698-59 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19982707602 | 361 A 720 DIAS | R$ 519,15 | R$ 13.404,44 | R$ 0,00 | |
| THAUAN DE JESUS SANTANA | 473.191.268-77 | COSMOPOLIS | VEÍCULO LEVE | 19984408295 | 361 A 720 DIAS | R$ 516,07 | R$ 13.437,15 | R$ 0,00 | |
| PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO | 535.449.378-16 | VALINHOS | MOTO | 19993400385 | 361 A 720 DIAS | R$ 512,31 | R$ 13.646,82 | R$ 0,00 | |
| IASMIN AMANDA ALVES PEREIRA | 454.697.738-76 | SANTO ANTONIO DE POSSE | VEÍCULO LEVE | 19998103643 | 361 A 720 DIAS | R$ 509,88 | R$ 9.389,85 | R$ 0,00 | |
| WILSON LAZARO DA SILVA BERNARDES FILHO | 048.067.032-30 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 18991594149 | 361 A 720 DIAS | R$ 501,94 | R$ 12.866,40 | R$ 0,00 | |
| VICTOR MICKAEL BATISTA SALES | 454.741.028-36 | ANDRADINA | MOTO | 18988033223 | 361 A 720 DIAS | R$ 501,58 | R$ 13.355,54 | R$ 0,00 | |
| EDILSON LEAL E SILVA | 304.845.883-20 | SAO PAULO | VEÍCULO LEVE | 19974071072 | 361 A 720 DIAS | R$ 500,88 | R$ 14.126,40 | R$ 0,00 | |
| RICARDO ALEXANDRE SIMOES | 158.511.448-07 | HORTOLANDIA | MOTO | 19997462035 | 361 A 720 DIAS | R$ 494,02 | R$ 6.236,62 | R$ 0,00 | |
| KAIQUE DAMIAO DE SOUZA | 502.065.478-70 | CAMPINAS | MOTO | 19983779187 | 361 A 720 DIAS | R$ 490,16 | R$ 12.132,12 | R$ 0,00 | |
| GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA | 512.648.288-29 | ITAPURA | MOTO | 18998259535 | 361 A 720 DIAS | R$ 480,71 | R$ 26.971,41 | R$ 0,00 | |
| MARCELO DE SOUZA LOPES | 856.061.381-15 | CAMPO GRANDE | VEÍCULO LEVE | 67996008857 | 361 A 720 DIAS | R$ 479,79 | R$ 18.094,44 | R$ 0,00 | |
| VICTOR KAYK SANTOS SILVA | 159.186.866-14 | VINHEDO | MOTO | 19971560598 | 361 A 720 DIAS | R$ 479,00 | R$ 13.835,85 | R$ 0,00 | |
| SIMONE DOMINGOS DA SILVA | 797.042.201-20 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67935054821 | 361 A 720 DIAS | R$ 468,52 | R$ 10.591,20 | R$ 0,00 | |
| VERA LUCIA DOS SANTOS | 518.881.141-34 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992802606 | 361 A 720 DIAS | R$ 458,83 | R$ 7.540,96 | R$ 0,00 | |
| VITORIA APARECIDA DA SILVA | 241.386.018-56 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 17991622867 | 361 A 720 DIAS | R$ 455,54 | R$ 7.360,64 | R$ 0,00 | |
| DIEGO COUTINHO RODRIGUEZ | 350.993.888-76 | CAMPINAS | MOTO | 19994866342 | 361 A 720 DIAS | R$ 455,26 | R$ 17.819,13 | R$ 0,00 | |
| THIAGO SANTOS DA SILVA | 238.782.058-48 | LIMEIRA | MOTO | 19989094501 | 361 A 720 DIAS | R$ 453,94 | R$ 10.755,52 | R$ 0,00 | |
| MATHEUS DE AQUINO GONCALVES | 085.184.005-11 | ITUPEVA | MOTO | 11941687495 | 361 A 720 DIAS | R$ 451,00 | R$ 6.045,82 | R$ 0,00 | |
| TLG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 10.500.060/0001-27 | — | VEÍCULO PESADO | — | 361 A 720 DIAS | R$ 440,51 | R$ 3.444,16 | R$ 0,00 | |
| GIOVANNA MANUELA DETILIO | 506.239.068-05 | CAMPINAS | MOTO | 19996401233 | 361 A 720 DIAS | R$ 433,28 | R$ 6.635,20 | R$ 0,00 | |
| ISABEL APARECIDA DA CRUZ DIAS DE LACERDA | 191.772.638-47 | ARARAS | MOTO | 19999944870 | 361 A 720 DIAS | R$ 430,26 | R$ 13.410,39 | R$ 0,00 | |
| OSMAR DOMINGOS FERREIRA | 165.249.748-08 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994146835 | 361 A 720 DIAS | R$ 413,08 | R$ 12.809,16 | R$ 0,00 | |
| WILLIAN LEONARDO DE LANA | 537.876.918-39 | JAGUARIUNA | VEÍCULO LEVE | 19984032632 | 361 A 720 DIAS | R$ 409,18 | R$ 8.084,31 | R$ 0,00 | |
| WERISON JOAQUIM MENINO | 784.342.891-72 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67996758636 | 361 A 720 DIAS | R$ 407,95 | R$ 14.362,04 | R$ 0,00 | |
| THIAGO APARECIDO FRANCA CORREIA | 119.229.278-21 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994352612 | 361 A 720 DIAS | R$ 404,25 | R$ 11.938,68 | R$ 0,00 | |
| NILTON CESAR LOPES | 957.231.101-87 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67999519251 | 361 A 720 DIAS | R$ 391,75 | R$ 7.291,10 | R$ 0,00 | |
| DIOGO SEBASTIAO DE SOUZA | 268.852.858-03 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19986104653 | 361 A 720 DIAS | R$ 389,75 | R$ 8.021,65 | R$ 0,00 | |
| EDMILSON ROBERTO FELIPPE | 035.875.838-62 | CAMPINAS | MOTO | 19984194075 | 361 A 720 DIAS | R$ 387,00 | R$ 5.229,30 | R$ 0,00 | |
| ANE CAROLINE LOUZADA DE SOUZA | 377.847.378-66 | CAMPINAS | MOTO | 19988304404 | 361 A 720 DIAS | R$ 384,92 | R$ 13.328,56 | R$ 0,00 | |
| RAFAEL SANTOS DA SILVA | 417.403.298-05 | CAMPINAS | MOTO | 19987484580 | 361 A 720 DIAS | R$ 376,30 | R$ 7.577,60 | R$ 0,00 | |
| JORDY DE MACEDO SILVA | 055.624.341-21 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991167557 | 361 A 720 DIAS | R$ 372,30 | R$ 11.615,34 | R$ 0,00 | |
| IRACINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 221.888.498-41 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19992591125 | 361 A 720 DIAS | R$ 366,04 | R$ 11.691,60 | R$ 0,00 | |
| GIVANILDO LIMA DE OLIVEIRA | 113.986.184-03 | VALENTIM GENTIL | VEÍCULO LEVE | 17933008454 | 361 A 720 DIAS | R$ 364,14 | R$ 11.404,80 | R$ 0,00 | |
| DJORKAEFF FANFAN | 243.063.608-57 | INDAIATUBA | VEÍCULO LEVE | 19994102097 | 361 A 720 DIAS | R$ 361,09 | R$ 12.383,99 | R$ 0,00 | |
| EDUARDO SANTANA ALVES JUNIOR | 386.035.628-30 | TRES LAGOAS | MOTO | 67993082627 | 361 A 720 DIAS | R$ 353,82 | R$ 11.702,68 | R$ 0,00 | |
| ELISEU MAICON COELHO | 346.751.478-28 | CAMPINAS | MOTO | 19989717333 | 361 A 720 DIAS | R$ 347,67 | R$ 12.939,57 | R$ 0,00 | |
| LUCIENE APARECIDA RODRIGUES DE LIMA | 013.708.851-56 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992826222 | 361 A 720 DIAS | R$ 340,44 | R$ 13.713,28 | R$ 0,00 | |
| ADILANA PRICILA DE AVIZ PEREIRA | 702.379.692-46 | CAMPINAS | MOTO | 47988068100 | 361 A 720 DIAS | R$ 334,69 | R$ 12.353,46 | R$ 0,00 | |
| Total geral 433 contratos |
R$ -275.771,14 | R$ 7.931.722,42 | R$ 98.244,46 | ||||||