Contatos por faixa
361 A 720 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos433
Valor contábilR$ 9.752.782,13
Custo PDDR$ -275.771,14
Saldo vencidoR$ 7.931.722,42
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO LEANDRO MENDES FERREIRA SANTOS | 023.324.303-85 | CAMPINAS | MOTO | 19978278872 | 361 A 720 DIAS | R$ 11.623,19 | R$ 333,59 | R$ 11.819,85 | R$ 0,00 | |
| UENDEL PASSOS GONCALVES | 483.749.498-64 | CAMPINAS | MOTO | 19989043387 | 361 A 720 DIAS | R$ 16.247,93 | R$ 324,96 | R$ 15.769,03 | R$ 0,00 | |
| MATHEUS ROBERTO ROSA DA SILVA PRADO | 429.211.268-18 | SAO ROQUE | VEÍCULO LEVE | 11971813860 | 361 A 720 DIAS | R$ 16.150,97 | R$ 323,02 | R$ 19.992,06 | R$ 0,00 | |
| KALLEBE DOS SANTOS SOARES NEVES | 063.363.481-64 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991462356 | 361 A 720 DIAS | R$ 15.762,65 | R$ 315,25 | R$ 19.032,73 | R$ 0,00 | |
| DENER DO NASCIMENTO DIAS | 037.622.291-39 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67993485580 | 361 A 720 DIAS | R$ 15.628,87 | R$ 312,58 | R$ 18.950,62 | R$ 0,00 | |
| RODOLFO RODRIGUES VICENTE | 337.238.388-55 | TRES LAGOAS | MOTO | 67996451047 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.830,96 | R$ 310,85 | R$ 14.767,74 | R$ 0,00 | |
| VANIA DE MOURA LIBERATO | 954.955.761-87 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992705983 | 361 A 720 DIAS | R$ 8.855,44 | R$ 301,09 | R$ 9.263,54 | R$ 0,00 | |
| JULIANA CAROLINE CASTELANELLI GERMINIANO | 482.765.588-01 | ANDRADINA | MOTO | 18997832269 | 361 A 720 DIAS | R$ 15.023,71 | R$ 300,47 | R$ 15.013,94 | R$ 0,00 | |
| BRUNO CLAUDEMIR MESSIAS DE AZEVEDO | 445.322.788-48 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18998261684 | 361 A 720 DIAS | R$ 14.849,64 | R$ 296,99 | R$ 18.255,56 | R$ 0,00 | |
| ANDRE OLIVEIRA DE LIMA | 058.849.681-24 | BRASILANDIA | VEÍCULO LEVE | 67999868779 | 361 A 720 DIAS | R$ 14.828,10 | R$ 296,56 | R$ 18.328,47 | R$ 0,00 | |
| NADIR LOPES DE OLIVEIRA | 292.225.788-64 | SUZANAPOLIS | VEÍCULO LEVE | 18997467790 | 361 A 720 DIAS | R$ 8.675,47 | R$ 294,97 | R$ 9.892,05 | R$ 0,00 | |
| FRANCISCO IGOR DEUMIRO | 526.296.718-36 | CAMPINAS | MOTO | 19991479110 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.097,88 | R$ 289,81 | R$ 12.049,92 | R$ 0,00 | |
| KEILA APARECIDA DOS SANTOS | 007.481.651-93 | TRES LAGOAS | MOTO | 67999180743 | 361 A 720 DIAS | R$ 14.287,03 | R$ 285,74 | R$ 14.348,32 | R$ 0,00 | |
| JUNIOR SILVA CUNHA | 391.968.088-02 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 55189981035 | 361 A 720 DIAS | R$ 14.204,90 | R$ 284,09 | R$ 17.026,90 | R$ 0,00 | |
| MARGARETE CHAVES FERREIRA | 095.566.328-83 | ANDRADINA | MOTO | 18996540958 | 361 A 720 DIAS | R$ 8.287,96 | R$ 281,79 | R$ 10.696,40 | R$ 0,00 | |
| FABIANO DE SOUZA BERLINI | 267.762.588-13 | ANDRADINA | MOTO | 18996951466 | 361 A 720 DIAS | R$ 13.928,61 | R$ 278,57 | R$ 14.224,58 | R$ 0,00 | |
| ROSANGELA RODRIGUES DE FREITAS | 501.068.481-00 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991183339 | 361 A 720 DIAS | R$ 8.118,50 | R$ 276,02 | R$ 6.799,72 | R$ 0,00 | |
| WESLEY LUAN ALVARADO SILVA | 076.303.211-55 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991986136 | 361 A 720 DIAS | R$ 8.092,93 | R$ 275,16 | R$ 9.698,76 | R$ 0,00 | |
| JOELTON MAX LUCAS FRANCO | 470.740.248-80 | MORUNGABA | MOTO | 11933770691 | 361 A 720 DIAS | R$ 9.514,85 | R$ 273,07 | R$ 10.804,00 | R$ 0,00 | |
| MARCOS VINICIUS DA SILVA CARVALHO | 529.404.028-09 | CAMPINAS | MOTO | 19991224285 | 361 A 720 DIAS | R$ 8.004,81 | R$ 272,16 | R$ 9.884,75 | R$ 0,00 | |
| RODRIGO DOS SANTOS | 455.217.968-35 | CASTILHO | MOTO | 18996411012 | 361 A 720 DIAS | R$ 12.981,50 | R$ 259,63 | R$ 13.167,96 | R$ 0,00 | |
| SEBASTIAO MONTEIRO SOUSA | 704.900.313-15 | HORTOLANDIA | MOTO | 19981415266 | 361 A 720 DIAS | R$ 5.035,95 | R$ 258,35 | R$ 5.310,72 | R$ 0,00 | |
| RAPHAEL DE SOUZA CARVALHO JUNIOR | 422.372.438-08 | CASTILHO | MOTO | 18997667810 | 361 A 720 DIAS | R$ 12.746,28 | R$ 254,93 | R$ 13.739,00 | R$ 0,00 | |
| RULDGER HENRIKE OLIVEIRA SEVERINO | 528.250.708-07 | ANDRADINA | MOTO | 18997423618 | 361 A 720 DIAS | R$ 12.732,13 | R$ 254,65 | R$ 15.858,96 | R$ 0,00 | |
| JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | 093.856.928-79 | SELVIRIA | VEÍCULO LEVE | 67992547840 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.727,79 | R$ 253,17 | R$ 12.111,96 | R$ 0,00 | |
| WEBSTER VINICIUS BAPTISTA LEMOS | 475.719.598-29 | SUMARE | MOTO | 19983609150 | 361 A 720 DIAS | R$ 8.768,73 | R$ 251,66 | R$ 8.600,34 | R$ 0,00 | |
| JUSOEL FRANCISCO DOS ANJOS | 019.641.461-00 | CASTILHO | VEÍCULO LEVE | 18998248874 | 361 A 720 DIAS | R$ 7.339,19 | R$ 249,53 | R$ 8.397,76 | R$ 0,00 | |
| ROBERTO NUNES DA SILVA | 135.211.838-66 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992579149 | 361 A 720 DIAS | R$ 7.017,05 | R$ 238,58 | R$ 7.279,51 | R$ 0,00 | |
| KETHILYN CORREIA DE ALMEIDA | 385.977.398-43 | CASTILHO | MOTO | 18996297142 | 361 A 720 DIAS | R$ 11.841,61 | R$ 236,84 | R$ 12.100,99 | R$ 0,00 | |
| RODRIGO DA ROCHA SANTOS | 346.999.518-48 | CAMPINAS | MOTO | 19988010112 | 361 A 720 DIAS | R$ 11.759,48 | R$ 235,19 | R$ 15.521,78 | R$ 0,00 | |
| EMERSON BERTARELLO CUSTODIO | 380.548.518-20 | ITU | VEÍCULO LEVE | 11941637727 | 361 A 720 DIAS | R$ 11.616,81 | R$ 232,34 | R$ 14.409,73 | R$ 0,00 | |
| FERNANDO LEMOS BALTAZAR | 005.510.671-44 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992351237 | 361 A 720 DIAS | R$ 6.812,77 | R$ 231,63 | R$ 7.324,40 | R$ 0,00 | |
| MAIK DENIEL GRACIANO DE PAULA | 094.374.991-36 | TRES LAGOAS | MOTO | 67993120332 | 361 A 720 DIAS | R$ 7.430,16 | R$ 213,25 | R$ 7.226,55 | R$ 0,00 | |
| EVELYN AMANDA SHIZUE SOUZA SEKIYA | 474.551.298-82 | CASTILHO | MOTO | 18991157989 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.384,12 | R$ 207,68 | R$ 12.127,67 | R$ 0,00 | |
| JOYCE ELEN RODRIGUES | 041.160.739-11 | DRACENA | VEÍCULO LEVE | 18998083556 | 361 A 720 DIAS | R$ 6.102,66 | R$ 207,50 | R$ 7.078,76 | R$ 0,00 | |
| CRISTIAN DEIVID DA SILVA HOFFMEISTER | 078.931.691-92 | TRES LAGOAS | MOTO | 67993277463 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.055,04 | R$ 201,10 | R$ 11.627,54 | R$ 0,00 | |
| JOAO GONZAGA FILHO | 031.397.041-60 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67999883072 | 361 A 720 DIAS | R$ 5.645,38 | R$ 191,94 | R$ 5.803,00 | R$ 0,00 | |
| SEBASTIAO DAVID FERNANDES DE OLIVEIRA | 034.052.621-19 | BRASILANDIA | VEÍCULO LEVE | 67999170633 | 361 A 720 DIAS | R$ 8.827,39 | R$ 176,55 | R$ 9.979,92 | R$ 0,00 | |
| LINDOMAR APARECIDO DIAS DA SILVA | 786.947.601-34 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992473027 | 361 A 720 DIAS | R$ 6.122,34 | R$ 175,71 | R$ 6.644,30 | R$ 0,00 | |
| JUSSARA DA SILVA BARBOSA | 016.873.041-30 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67993371843 | 361 A 720 DIAS | R$ 4.992,66 | R$ 169,75 | R$ 5.635,14 | R$ 0,00 | |
| ALINE FERREIRA BARBOZA | 393.058.338-02 | DRACENA | VEÍCULO LEVE | 18996224964 | 361 A 720 DIAS | R$ 8.180,50 | R$ 163,61 | R$ 9.769,98 | R$ 0,00 | |
| ERIQUE BRUNO DURAES DOS SANTOS | 582.223.868-83 | DRACENA | VEÍCULO LEVE | 18996429792 | 361 A 720 DIAS | R$ 4.634,67 | R$ 157,58 | R$ 4.819,76 | R$ 0,00 | |
| WALLYSON LIMA SOUTO | 088.314.141-86 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992626990 | 361 A 720 DIAS | R$ 7.757,87 | R$ 155,15 | R$ 11.011,48 | R$ 0,00 | |
| SIDNEI COLODRO NASCIMENTO | 223.879.858-77 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19978009003 | 361 A 720 DIAS | R$ 4.540,04 | R$ 154,37 | R$ 4.540,04 | R$ 0,00 | |
| BRUNO SOUZA SILVA | 362.051.408-96 | CAMPINAS | MOTO | 19992596636 | 361 A 720 DIAS | R$ 7.523,40 | R$ 150,46 | R$ 8.584,10 | R$ 0,00 | |
| JEFERSON SANTOS DE OLIVEIRA | 009.656.351-63 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991469994 | 361 A 720 DIAS | R$ 4.405,59 | R$ 149,79 | R$ 5.487,84 | R$ 0,00 | |
| NAZARENO XAVIER LENDENGUES | 074.715.163-64 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19997275354 | 361 A 720 DIAS | R$ 4.172,42 | R$ 141,86 | R$ 4.487,80 | R$ 0,00 | |
| GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA | 150.027.748-73 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19996205392 | 361 A 720 DIAS | R$ 4.087,45 | R$ 138,98 | R$ 4.317,04 | R$ 0,00 | |
| SAMARA DA SILVA LIMA | 390.003.138-05 | CAMPINAS | MOTO | 19992776163 | 361 A 720 DIAS | R$ 4.344,53 | R$ 124,68 | R$ 5.376,60 | R$ 0,00 | |
| JEFFERSON RUFINO DOS SANTOS | 333.962.198-56 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989940498 | 361 A 720 DIAS | R$ 3.587,92 | R$ 121,98 | R$ 3.646,86 | R$ 0,00 | |
| Total geral 433 contratos |
R$ 9.752.782,13 | R$ -275.771,14 | R$ 7.931.722,42 | R$ 98.244,46 | ||||||