Contatos por faixa
361 A 720 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos433
Valor contábilR$ 9.752.782,13
Custo PDDR$ -275.771,14
Saldo vencidoR$ 7.931.722,42
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEILA PATRICIA DA SILVA | 509.626.868-32 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989545770 | 361 A 720 DIAS | R$ 3.420,42 | R$ 116,29 | R$ 3.757,90 | R$ 0,00 | |
| MARIO APARECIDO DOS REIS | 159.015.566-15 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994787208 | 361 A 720 DIAS | R$ 3.345,61 | R$ 113,75 | R$ 3.522,60 | R$ 0,00 | |
| SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUZA | 250.170.551-34 | SUD MENNUCCI | VEÍCULO LEVE | 18991361042 | 361 A 720 DIAS | R$ 3.265,53 | R$ 111,03 | R$ 3.426,24 | R$ 0,00 | |
| TIAGO DA SILVA COELHO | 409.986.968-70 | SANTA BARBARA D OESTE | VEÍCULO LEVE | 19992220489 | 361 A 720 DIAS | R$ 2.819,27 | R$ 95,86 | R$ 2.858,04 | R$ 0,00 | |
| DIOGENES FELICIANO TAVARES | 058.019.713-19 | CAMPINAS | MOTO | 19993221645 | 361 A 720 DIAS | R$ 3.257,36 | R$ 93,48 | R$ 3.486,87 | R$ 0,00 | |
| EDER ROBERTO DOS SANTOS MADALENO | 385.353.418-03 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18997658644 | 361 A 720 DIAS | R$ 2.535,90 | R$ 86,22 | R$ 2.536,32 | R$ 0,00 | |
| MARCOS PAULO ALVES | 358.653.748-42 | HORTOLÂNDIA | VEÍCULO LEVE | 19992034713 | 361 A 720 DIAS | R$ 4.305,11 | R$ 86,11 | R$ 4.849,99 | R$ 0,00 | |
| PAULO HENRIQUE EVANGELISTA MACHADO | 437.640.868-90 | CAMPINAS | MOTO | 19995919434 | 361 A 720 DIAS | R$ 2.905,16 | R$ 83,39 | R$ 3.156,23 | R$ 0,00 | |
| JOSE MARIA DA SILVA | 958.763.248-68 | GUARACAI | VEÍCULO LEVE | 18974008717 | 361 A 720 DIAS | R$ 2.056,68 | R$ 69,93 | R$ 2.056,68 | R$ 0,00 | |
| EDVALDO SANTOS DA SILVA | 307.715.658-01 | NOVA INDEPENDENCIA | VEÍCULO LEVE | 18997510406 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.921,88 | R$ 65,35 | R$ 2.084,11 | R$ 0,00 | |
| MAURICIO SOUZA DE OLIVEIRA | 482.813.638-00 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19989132002 | 361 A 720 DIAS | R$ 2.750,16 | R$ 64,91 | R$ 2.770,00 | R$ 0,00 | |
| FLAVIO ROBERTO MENEZES | 265.675.008-32 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994794771 | 361 A 720 DIAS | R$ 2.310,76 | R$ 54,53 | R$ 2.346,12 | R$ 0,00 | |
| EDER ROBERTO DOS SANTOS MADALENO | 385.353.418-03 | ANDRADINA | MOTO | 18997658644 | 361 A 720 DIAS | R$ 671,66 | R$ 52,86 | R$ 671,66 | R$ 0,00 | |
| CARLITO VIEIRA DA ROCHA | 060.237.473-10 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19971068007 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.534,44 | R$ 52,17 | R$ 1.534,44 | R$ 0,00 | |
| JOSE LINO PEREIRA | 089.430.908-03 | PANORAMA | VEÍCULO LEVE | 18981934219 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.455,33 | R$ 49,48 | R$ 1.455,33 | R$ 0,00 | |
| HENRIQUE FAUSTINO BATISTA PRADO | 070.239.051-89 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991945478 | 361 A 720 DIAS | R$ 2.048,83 | R$ 40,98 | R$ 2.049,39 | R$ 0,00 | |
| ADEMAR DE SOUZA MORAES | 212.547.058-64 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19981721667 | 361 A 720 DIAS | R$ 960,06 | R$ 32,64 | R$ 960,06 | R$ 0,00 | |
| BARROS E RUSSO LTDA | 33.666.963/0001-88 | DRACENA | VEÍCULO PESADO | 43997233256 | 361 A 720 DIAS | R$ 89.751,32 | R$ 0,00 | R$ 69.044,25 | R$ 0,00 | |
| CLAUDIA REGINA F BRONCA TRANSPORTES | 27.382.968/0001-86 | DRACENA | VEÍCULO PESADO | — | 361 A 720 DIAS | R$ 87.751,36 | R$ 0,00 | R$ 97.253,31 | R$ 0,00 | |
| MARIA EDUARDA DOS SANTOS DE SOUZA | 075.027.741-65 | TRES LAGOAS | MOTO | 67999754274 | 361 A 720 DIAS | R$ 12.050,70 | R$ 0,00 | R$ 8.896,00 | R$ 0,00 | |
| AUDENIR ELIAS FERREIRA | 826.247.471-68 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991410789 | 361 A 720 DIAS | R$ 7.872,66 | R$ 0,00 | R$ 7.200,96 | R$ 0,00 | |
| ROBERTO ORTIZ VAEZ | 028.491.801-65 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67998079946 | 361 A 720 DIAS | R$ 13.961,56 | R$ 0,00 | R$ 13.254,79 | R$ 0,00 | |
| NATIELE APARECIDA CORREA FRANCO PASCHOALINI | 031.290.651-05 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991331620 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.547,41 | R$ 0,00 | R$ 10.064,64 | R$ 0,00 | |
| KILDERE KELLVIN DA SILVA MOREIRA | 088.197.681-43 | TRES LAGOAS | MOTO | 67998800848 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.906,89 | R$ 0,00 | R$ 11.957,40 | R$ 0,00 | |
| KAIQUE VINICIUS DE SOUZA GARCIA | 449.215.528-78 | OSVALDO CRUZ | MOTO | 18996335308 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.068,48 | R$ 0,00 | R$ 11.104,80 | R$ 0,00 | |
| RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 501.008.231-49 | BRASILANDIA | MOTO | 67996224763 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.930,45 | R$ 0,00 | R$ 8.618,74 | R$ 0,00 | |
| KAIQUE DOS SANTOS SILVA | 086.448.991-98 | TRES LAGOAS | MOTO | 67998600038 | 361 A 720 DIAS | R$ 7.777,01 | R$ 0,00 | R$ 6.383,44 | R$ 0,00 | |
| JEFERSON VASCONCELLOS DE SOUZA | 428.489.848-56 | DRACENA | MOTO | 18997672717 | 361 A 720 DIAS | R$ 6.100,10 | R$ 0,00 | R$ 6.853,40 | R$ 0,00 | |
| GABRIEL DE LUCENA SILVA | 523.658.968-12 | DRACENA | MOTO | 18997441472 | 361 A 720 DIAS | R$ 6.430,98 | R$ 0,00 | R$ 4.023,25 | R$ 0,00 | |
| KELVIN AUGUSTO SANTANA | 082.487.249-56 | TRES LAGOAS | MOTO | 18996935926 | 361 A 720 DIAS | R$ 20.869,72 | R$ 0,00 | R$ 16.451,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE GUILHERME LEONCIO FERREIRA | 578.878.808-07 | TRES LAGOAS | MOTO | 67993105172 | 361 A 720 DIAS | R$ 11.997,58 | R$ 0,00 | R$ 10.475,58 | R$ 0,00 | |
| ANTONIA TACIELLY LOPES OLIVEIRA | 504.743.048-09 | ANDRADINA | MOTO | 18991198086 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.577,14 | R$ 0,00 | R$ 9.612,29 | R$ 0,00 | |
| ITONIEL DOS SANTOS NUNES | 897.149.702-53 | TRES LAGOAS | MOTO | 67996513173 | 361 A 720 DIAS | R$ 6.245,05 | R$ 0,00 | R$ 6.917,00 | R$ 0,00 | |
| FERNANDO HENRIQUE BELARMINO LIMA | 436.626.908-29 | ANDRADINA | MOTO | 18996886764 | 361 A 720 DIAS | R$ 16.779,14 | R$ 0,00 | R$ 13.165,67 | R$ 0,00 | |
| AUREA BENEDITA CARDOSO MARQUES | 456.622.581-04 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991387511 | 361 A 720 DIAS | R$ 7.208,73 | R$ 0,00 | R$ 7.254,05 | R$ 0,00 | |
| DANILO HENRIQUE PEREIRA GARCIA | 475.250.318-27 | ANDRADINA | MOTO | 18996580336 | 361 A 720 DIAS | R$ 9.370,22 | R$ 0,00 | R$ 9.124,40 | R$ 0,00 | |
| ROGERIO ANTONIO DOS SANTOS | 178.870.048-10 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992388071 | 361 A 720 DIAS | R$ 11.748,18 | R$ 0,00 | R$ 10.196,73 | R$ 0,00 | |
| MICHELLI RODRIGUES DOS SANTOS | 025.135.981-64 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991242689 | 361 A 720 DIAS | R$ 31.356,48 | R$ 0,00 | R$ 24.339,30 | R$ 0,00 | |
| RICARDO DE SOUZA MATOS | 028.591.281-07 | TRES LAGOAS | MOTO | 67999782968 | 361 A 720 DIAS | R$ 4.820,25 | R$ 0,00 | R$ 5.631,60 | R$ 0,00 | |
| DIOGO DA SILVA MARQUES | 079.830.481-22 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991156998 | 361 A 720 DIAS | R$ 12.455,47 | R$ 0,00 | R$ 8.108,62 | R$ 0,00 | |
| MISAEL VITOR DE MENEZES | 826.885.081-72 | TRES LAGOAS | VEÍCULO PESADO | 67993424346 | 361 A 720 DIAS | R$ 85.006,54 | R$ 0,00 | R$ 87.494,61 | R$ 0,00 | |
| MARLON SAMPAIO BARBOSA | 525.874.408-66 | NOVA INDEPENDENCIA | MOTO | 18997205679 | 361 A 720 DIAS | R$ 13.932,92 | R$ 0,00 | R$ 12.852,36 | R$ 0,00 | |
| GABRIELA MUNIZ DE FARIAS | 022.843.991-42 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992771289 | 361 A 720 DIAS | R$ 3.625,26 | R$ 0,00 | R$ 3.926,53 | R$ 0,00 | |
| RENAN CESAR DA SILVA VENANCIO | 523.025.118-24 | CASTILHO | MOTO | 18996257470 | 361 A 720 DIAS | R$ 12.362,70 | R$ 0,00 | R$ 7.583,55 | R$ 0,00 | |
| ALEX PEREIRA DIAS | 044.885.891-62 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67996162806 | 361 A 720 DIAS | R$ 17.609,99 | R$ 0,00 | R$ 21.081,60 | R$ 0,00 | |
| VINICIUS KENSHIN CUSTODIO PEREIRA | 379.445.758-77 | ANDRADINA | MOTO | 18996447023 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.186,27 | R$ 0,00 | R$ 8.181,00 | R$ 0,00 | |
| VALDINEIA GRUBERT DOS SANTOS | 057.884.381-10 | AGUA CLARA | MOTO | 67993499122 | 361 A 720 DIAS | R$ 7.635,43 | R$ 0,00 | R$ 6.768,89 | R$ 0,00 | |
| DANIELA SANTOS DA SILVA | 315.983.218-03 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991320496 | 361 A 720 DIAS | R$ 9.672,56 | R$ 0,00 | R$ 9.619,38 | R$ 0,00 | |
| FABIANO RAMOS NOGUEIRA | 297.806.978-37 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67991130648 | 361 A 720 DIAS | R$ 13.185,10 | R$ 0,00 | R$ 11.964,80 | R$ 0,00 | |
| VAGNER BERTOLDO DOS ANJOS | 305.866.918-63 | CASTILHO | MOTO | 18981470470 | 361 A 720 DIAS | R$ 11.848,92 | R$ 0,00 | R$ 8.309,28 | R$ 0,00 | |
| Total geral 433 contratos |
R$ 9.752.782,13 | R$ -275.771,14 | R$ 7.931.722,42 | R$ 98.244,46 | ||||||