Contatos por faixa
361 A 720 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos433
Valor contábilR$ 9.752.782,13
Custo PDDR$ -275.771,14
Saldo vencidoR$ 7.931.722,42
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILIAM ROBERTO SANTANA DA SILVA | 307.517.628-14 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18996103694 | 361 A 720 DIAS | R$ 23.197,35 | R$ 0,00 | R$ 25.689,60 | R$ 0,00 | |
| ALECSANDER TAKESHI OKUYAMA MACHADO | 451.460.928-50 | ANDRADINA | MOTO | 18997246893 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.041,75 | R$ 0,00 | R$ 10.320,66 | R$ 0,00 | |
| GUILHERME SANTOS DA CONCEICAO | 597.036.298-06 | ANDRADINA | MOTO | 18996648947 | 361 A 720 DIAS | R$ 18.476,23 | R$ 0,00 | R$ 14.758,82 | R$ 0,00 | |
| ALECIO GOMES | 038.018.361-77 | AGUA CLARA | VEÍCULO LEVE | 67996408800 | 361 A 720 DIAS | R$ 15.653,46 | R$ 0,00 | R$ 15.792,72 | R$ 0,00 | |
| RYAN JUNIOR RAMOS CORREA | 535.332.738-14 | ANDRADINA | MOTO | 18998008076 | 361 A 720 DIAS | R$ 18.175,03 | R$ 0,00 | R$ 15.187,00 | R$ 0,00 | |
| CAIO VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA | 534.598.668-10 | ANDRADINA | MOTO | 18991299078 | 361 A 720 DIAS | R$ 18.771,63 | R$ 0,00 | R$ 12.107,76 | R$ 0,00 | |
| ALEX SANDER JUNIOR SANTOS SILVA | 357.755.468-14 | ANDRADINA | MOTO | 18996730967 | 361 A 720 DIAS | R$ 12.717,08 | R$ 0,00 | R$ 12.269,60 | R$ 0,00 | |
| ADALBERTO DA SILVA BARBOZA | 389.590.488-01 | PEREIRA BARRETO | MOTO | 18991259538 | 361 A 720 DIAS | R$ 17.420,77 | R$ 0,00 | R$ 9.409,82 | R$ 0,00 | |
| NAYLA DIAS CAPITELLI | 497.420.988-40 | CASTILHO | MOTO | 18997853791 | 361 A 720 DIAS | R$ 13.479,46 | R$ 0,00 | R$ 8.733,76 | R$ 0,00 | |
| WILSON PAVAO PEREIRA | 717.617.091-60 | TRES LAGOAS | MOTO | 67993356571 | 361 A 720 DIAS | R$ 21.230,86 | R$ 0,00 | R$ 10.665,20 | R$ 0,00 | |
| APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA | 385.060.208-75 | ANDRADINA | MOTO | 18997217189 | 361 A 720 DIAS | R$ 9.090,80 | R$ 0,00 | R$ 9.180,23 | R$ 0,00 | |
| CUSTODIO FRANCISCO DE JESUS | 306.643.718-33 | TRES LAGOAS | MOTO | 19987150301 | 361 A 720 DIAS | R$ 12.872,14 | R$ 0,00 | R$ 10.136,64 | R$ 0,00 | |
| ROGER MARQUES GONCALVES | 050.460.381-70 | TRES LAGOAS | MOTO | 67982182460 | 361 A 720 DIAS | R$ 12.760,77 | R$ 0,00 | R$ 16.400,16 | R$ 0,00 | |
| GABRIELA DOS SANTOS SOUZA | 342.218.778-20 | ANDRADINA | MOTO | 18991244485 | 361 A 720 DIAS | R$ 6.501,81 | R$ 0,00 | R$ 8.312,76 | R$ 0,00 | |
| MARIA SANTA GALDO | 108.021.748-76 | TRES LAGOAS | MOTO | 67935054272 | 361 A 720 DIAS | R$ 11.247,80 | R$ 0,00 | R$ 10.295,91 | R$ 0,00 | |
| RAFAEL NELSON SILVA TIMOTEO | 023.459.381-45 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67993299536 | 361 A 720 DIAS | R$ 9.674,31 | R$ 0,00 | R$ 5.553,14 | R$ 0,00 | |
| WILLIAN RIBEIRO DE SOUZA SILVA | 065.952.521-63 | TRES LAGOAS | MOTO | 67993528109 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.869,38 | R$ 0,00 | R$ 10.543,40 | R$ 0,00 | |
| MURILO SILVA CASTILHO | 452.656.378-18 | ANDRADINA | MOTO | 17991352246 | 361 A 720 DIAS | R$ 6.762,56 | R$ 0,00 | R$ 8.384,58 | R$ 0,00 | |
| LUCIMARA DOS SANTOS | 001.260.411-99 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992578411 | 361 A 720 DIAS | R$ 12.733,45 | R$ 0,00 | R$ 10.011,06 | R$ 0,00 | |
| ALESSANDRO OLIVEIRA AMARAL | 781.472.631-04 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991076340 | 361 A 720 DIAS | R$ 15.003,68 | R$ 0,00 | R$ 8.607,62 | R$ 0,00 | |
| THIAGO HENRIQUE DE SOUZA SILVA | 493.940.238-01 | ANDRADINA | MOTO | 18996661214 | 361 A 720 DIAS | R$ 11.467,45 | R$ 0,00 | R$ 10.533,41 | R$ 0,00 | |
| KELVIN AUGUSTO SANTANA | 082.487.249-56 | TRES LAGOAS | VEÍCULO PESADO | 18996935926 | 361 A 720 DIAS | R$ 77.003,52 | R$ 0,00 | R$ 53.341,36 | R$ 0,00 | |
| ANDRE LUIZ SOUZA PEREIRA | 398.405.338-00 | PANORAMA | MOTO | 67996473309 | 361 A 720 DIAS | R$ 14.384,47 | R$ 0,00 | R$ 9.130,56 | R$ 0,00 | |
| MONICA FERREIRA DA SILVA | 327.214.648-25 | ANDRADINA | MOTO | 18997983317 | 361 A 720 DIAS | R$ 16.120,27 | R$ 0,00 | R$ 13.334,96 | R$ 0,00 | |
| MARIA DO CARMO SOUZA OLIVEIRA | 004.022.681-64 | ANDRADINA | MOTO | 18998059498 | 361 A 720 DIAS | R$ 13.297,73 | R$ 0,00 | R$ 11.536,99 | R$ 0,00 | |
| JOAO VITOR OZANICH IRIBARREN | 072.932.481-80 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992536074 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.475,70 | R$ 0,00 | R$ 9.310,38 | R$ 0,00 | |
| JAQUELINE ALVES DA SILVA | 422.390.548-16 | DRACENA | MOTO | 18997270142 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.268,18 | R$ 0,00 | R$ 1.268,18 | R$ 0,00 | |
| WANDERLINO VICENTE DE SOUZA NETO | 283.047.098-21 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992082234 | 361 A 720 DIAS | R$ 36.175,49 | R$ 0,00 | R$ 22.285,76 | R$ 0,00 | |
| NATASHA SANTOS DE OLIVEIRA | 429.642.978-78 | ANDRADINA | MOTO | 18996590804 | 361 A 720 DIAS | R$ 18.882,45 | R$ 0,00 | R$ 13.689,76 | R$ 0,00 | |
| LUIZ CARLOS LEITE | 013.213.031-90 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991436752 | 361 A 720 DIAS | R$ 14.809,65 | R$ 0,00 | R$ 16.509,36 | R$ 0,00 | |
| LINCON DIEGO PAULINO | 228.258.308-60 | CASTILHO | MOTO | 18996022504 | 361 A 720 DIAS | R$ 17.040,03 | R$ 0,00 | R$ 17.057,26 | R$ 0,00 | |
| VITORIA APARECIDA DA SILVA | 241.386.018-56 | ANDRADINA | MOTO | 17991622867 | 361 A 720 DIAS | R$ 17.890,33 | R$ 0,00 | R$ 11.868,22 | R$ 0,00 | |
| SILVANA FERREIRA DE ARAUJO BALTAZAR | 067.365.548-29 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992181374 | 361 A 720 DIAS | R$ 6.117,47 | R$ 0,00 | R$ 6.191,36 | R$ 0,00 | |
| RONALDO LIMA DE SOUZA | 006.010.081-89 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992780792 | 361 A 720 DIAS | R$ 9.175,06 | R$ 0,00 | R$ 11.298,00 | R$ 0,00 | |
| VANDERSON JUNIOR PEREIRA GONCALVES | 444.558.128-30 | ANDRADINA | MOTO | 18997939233 | 361 A 720 DIAS | R$ 9.734,49 | R$ 0,00 | R$ 9.920,40 | R$ 0,00 | |
| ELAINE CORREA OSORIO | 022.317.661-32 | TRES LAGOAS | MOTO | 67996158318 | 361 A 720 DIAS | R$ 793,78 | R$ 0,00 | R$ 793,78 | R$ 0,00 | |
| ELISANGELA BENEVIDES DA SILVA MARTINS XAVIER | 926.550.411-00 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992243151 | 361 A 720 DIAS | R$ 8.711,60 | R$ 0,00 | R$ 8.280,39 | R$ 0,00 | |
| ROSANGELA APARECIDA GONCALVES BRAGA | 088.734.258-28 | TRES LAGOAS | MOTO | 67998708084 | 361 A 720 DIAS | R$ 13.861,70 | R$ 0,00 | R$ 13.448,80 | R$ 0,00 | |
| GUILHERME AMARAL ARANTES | 090.927.511-46 | TRES LAGOAS | MOTO | 67981539691 | 361 A 720 DIAS | R$ 20.836,48 | R$ 0,00 | R$ 16.079,60 | R$ 0,00 | |
| KLEBERSON RODRIGUES GOMES | 452.837.728-45 | ANDRADINA | MOTO | 18991586209 | 361 A 720 DIAS | R$ 12.338,45 | R$ 0,00 | R$ 9.986,04 | R$ 0,00 | |
| FELIPE CANDIDO PEROZINI | 528.855.598-29 | ANDRADINA | MOTO | 18998139972 | 361 A 720 DIAS | R$ 14.428,01 | R$ 0,00 | R$ 12.706,25 | R$ 0,00 | |
| VINICIUS BELMONTE TEIXEIRA | 449.848.438-02 | ANDRADINA | MOTO | 18998151490 | 361 A 720 DIAS | R$ 9.170,77 | R$ 0,00 | R$ 11.231,00 | R$ 0,00 | |
| PAULO HENRIQUE DA SILVA | 242.077.118-48 | ANDRADINA | MOTO | 18996197634 | 361 A 720 DIAS | R$ 14.649,58 | R$ 0,00 | R$ 8.232,56 | R$ 0,00 | |
| GIOVANNA DOS SANTOS ARAUJO | 378.596.378-55 | ANDRADINA | MOTO | 18996948840 | 361 A 720 DIAS | R$ 16.946,38 | R$ 0,00 | R$ 8.486,40 | R$ 0,00 | |
| MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA CASAGRANDE | 392.173.788-52 | ANDRADINA | MOTO | 18981357253 | 361 A 720 DIAS | R$ 13.422,14 | R$ 0,00 | R$ 10.218,78 | R$ 0,00 | |
| ALISSON DAVID ARAUJO LIMA | 142.231.364-61 | ANDRADINA | MOTO | 18991420191 | 361 A 720 DIAS | R$ 15.137,77 | R$ 0,00 | R$ 10.413,72 | R$ 0,00 | |
| GUILHERME HENRIQUE CORREIA RODRIGUES | 439.726.908-43 | ANDRADINA | MOTO | 18981108616 | 361 A 720 DIAS | R$ 19.564,53 | R$ 0,00 | R$ 9.805,64 | R$ 0,00 | |
| JOAO CARLOS DOS SANTOS | 035.289.128-98 | MURUTINGA DO SUL | MOTO | 18981601342 | 361 A 720 DIAS | R$ 18.690,97 | R$ 0,00 | R$ 9.210,37 | R$ 0,00 | |
| IGOR FERNANDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 596.753.838-01 | ANDRADINA | MOTO | 18991609139 | 361 A 720 DIAS | R$ 15.900,83 | R$ 0,00 | R$ 9.577,28 | R$ 0,00 | |
| MARIA EDUARDA CONCEICAO HENRIQUE | 468.388.268-01 | ANDRADINA | MOTO | 18991597445 | 361 A 720 DIAS | R$ 17.935,65 | R$ 0,00 | R$ 11.189,28 | R$ 0,00 | |
| Total geral 433 contratos |
R$ 9.752.782,13 | R$ -275.771,14 | R$ 7.931.722,42 | R$ 98.244,46 | ||||||