Contatos por faixa
361 A 720 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos433
Valor contábilR$ 9.752.782,13
Custo PDDR$ -275.771,14
Saldo vencidoR$ 7.931.722,42
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO CAMPOS DE SOUZA TAVARES | 558.960.158-44 | ANDRADINA | MOTO | 18996082556 | 361 A 720 DIAS | R$ 19.648,48 | R$ 0,00 | R$ 14.372,55 | R$ 0,00 | |
| JAIRO PEREIRA GONCALVES | 034.388.741-05 | TRES LAGOAS | MOTO | 67992544286 | 361 A 720 DIAS | R$ 9.386,35 | R$ 0,00 | R$ 10.469,95 | R$ 0,00 | |
| NATALIA RODRIGUES RIBEIRO | 478.897.358-80 | MURUTINGA DO SUL | MOTO | 18996487728 | 361 A 720 DIAS | R$ 7.854,50 | R$ 0,00 | R$ 9.386,38 | R$ 0,00 | |
| ALEXSANDRA VITORIA FLORES ASSIS FERREIRA | 081.689.501-51 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991765500 | 361 A 720 DIAS | R$ 15.428,14 | R$ 0,00 | R$ 12.073,60 | R$ 0,00 | |
| MARIA CLARA VIANNA BORELLA | 515.913.148-52 | ANDRADINA | MOTO | 18997310586 | 361 A 720 DIAS | R$ 9.861,60 | R$ 0,00 | R$ 6.114,29 | R$ 0,00 | |
| WESLEY HENRIQUE CASTILHO MAGALHAES | 464.008.478-12 | ANDRADINA | MOTO | 18991901441 | 361 A 720 DIAS | R$ 20.521,18 | R$ 0,00 | R$ 14.026,86 | R$ 0,00 | |
| RAFERSON DE OLIVEIRA RIQUETI | 066.885.221-60 | ANDRADINA | MOTO | 1796170932 | 361 A 720 DIAS | R$ 12.807,69 | R$ 0,00 | R$ 12.045,20 | R$ 0,00 | |
| ALEX MESSIAS DE LIMA | 031.688.021-31 | TRES LAGOAS | MOTO | 67998605714 | 361 A 720 DIAS | R$ 8.408,94 | R$ 0,00 | R$ 7.986,84 | R$ 0,00 | |
| WELLIGTON RODRIGUES GUIMARAES | 017.813.522-40 | TRES LAGOAS | MOTO | 67981106609 | 361 A 720 DIAS | R$ 7.333,52 | R$ 0,00 | R$ 9.290,24 | R$ 0,00 | |
| THAIS SILVA MACHADO | 022.474.981-16 | TRES LAGOAS | MOTO | 67996951975 | 361 A 720 DIAS | R$ 2.301,29 | R$ 0,00 | R$ 2.434,33 | R$ 0,00 | |
| MATEUS MARTINS DE FREITAS | 419.053.638-50 | MIRANDOPOLIS | VEÍCULO PESADO | 18981193969 | 361 A 720 DIAS | R$ 24.443,77 | R$ 0,00 | R$ 25.705,98 | R$ 0,00 | |
| ANA BEATRIZ SANTOS CRUZ | 494.826.948-48 | ANDRADINA | MOTO | 18998047640 | 361 A 720 DIAS | R$ 2.555,31 | R$ 0,00 | R$ 2.601,06 | R$ 0,00 | |
| LEONARDO ANTONIO DE SOUZA | 304.393.238-27 | AMERICANA | MOTO | 19998538300 | 361 A 720 DIAS | R$ 30.785,21 | R$ 0,00 | R$ 32.332,20 | R$ 0,00 | |
| DIOGO FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO | 408.557.998-38 | CAMPINAS | MOTO | 19992060451 | 361 A 720 DIAS | R$ 12.226,17 | R$ 0,00 | R$ 15.071,56 | R$ 0,00 | |
| LUIS FELIPE SANTOS | 399.053.708-38 | CAMPINAS | MOTO | 19989924469 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.170,31 | R$ 0,00 | R$ 9.874,56 | R$ 0,00 | |
| LUCAS RAFAEL DE SOUSA PONTES | 230.441.148-70 | PAULINIA | VEÍCULO PESADO | 19983488262 | 361 A 720 DIAS | R$ 79.077,29 | R$ 0,00 | R$ 99.442,80 | R$ 0,00 | |
| FLAVIO RUAN ALVES DE LIMA | 555.799.368-18 | CAMPINAS | MOTO | 19981719627 | 361 A 720 DIAS | R$ 11.946,37 | R$ 0,00 | R$ 9.151,27 | R$ 0,00 | |
| ALINE APARECIDA FERREIRA ALENCAR ARAUJO | 031.306.531-47 | TRES LAGOAS | MOTO | 67993039430 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.690,95 | R$ 0,00 | R$ 10.876,17 | R$ 0,00 | |
| VITOR ROBERTO ALVES DOS SANTOS | 528.534.348-85 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991059312 | 361 A 720 DIAS | R$ 13.359,76 | R$ 0,00 | R$ 15.124,08 | R$ 0,00 | |
| GISLAINE PATRICIA PEREIRA ZURN | 358.424.168-59 | SUMARE | MOTO | 19983736283 | 361 A 720 DIAS | R$ 13.849,14 | R$ 0,00 | R$ 11.283,40 | R$ 0,00 | |
| ARTUR JOSE BARTOLO | 063.259.456-03 | CAMPINAS | VEÍCULO PESADO | 19999476890 | 361 A 720 DIAS | R$ 105.293,13 | R$ 0,00 | R$ 121.170,72 | R$ 0,00 | |
| DANIEL OLIVEIRA SANTOS | 272.875.818-25 | CAMPINAS | MOTO | 19997903020 | 361 A 720 DIAS | R$ 22.561,83 | R$ 0,00 | R$ 23.923,90 | R$ 0,00 | |
| PAULA FABIANA FIGUEIRA | 457.522.988-14 | CAMPINAS | MOTO | 17991409440 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.565,13 | R$ 0,00 | R$ 1.565,13 | R$ 0,00 | |
| CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA | 034.238.515-11 | ITAPIRA | MOTO | 19981440547 | 361 A 720 DIAS | R$ 6.732,08 | R$ 0,00 | R$ 7.605,22 | R$ 0,00 | |
| MIQUEIAS DA SILVA CRUZ | 402.567.398-38 | CAMPINAS | MOTO | 19982655159 | 361 A 720 DIAS | R$ 31.517,83 | R$ 0,00 | R$ 25.476,03 | R$ 0,00 | |
| ROGERIO GONCALVES DA SILVA | 085.780.396-45 | CAMPINAS | MOTO | 19984476605 | 361 A 720 DIAS | R$ 7.870,11 | R$ 0,00 | R$ 9.144,64 | R$ 0,00 | |
| PAULO MARQUES GASQUES | 359.004.868-93 | CAMPINAS | MOTO | 19997875989 | 361 A 720 DIAS | R$ 14.967,87 | R$ 0,00 | R$ 15.655,62 | R$ 0,00 | |
| NACIM HANNA NASSER | 822.694.678-68 | SAO JOAO DA BOA VISTA | VEÍCULO PESADO | 19998924395 | 361 A 720 DIAS | R$ 92.660,68 | R$ 0,00 | R$ 69.190,60 | R$ 0,00 | |
| JENIFER DOS SANTOS COSTA XAVIER | 476.172.538-93 | CAMPINAS | MOTO | 19988091664 | 361 A 720 DIAS | R$ 3.583,60 | R$ 0,00 | R$ 3.949,44 | R$ 0,00 | |
| LEONARDO ARAUJO DA SILVA LAVANHOLI | 462.410.688-14 | CAMPINAS | MOTO | 19998895768 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.069,84 | R$ 0,00 | R$ 1.069,84 | R$ 0,00 | |
| MIGUEL JOAQUIM LEITE | 328.275.458-29 | CAMPINAS | VEÍCULO PESADO | 19981561265 | 361 A 720 DIAS | R$ 64.522,67 | R$ 0,00 | R$ 56.159,25 | R$ 0,00 | |
| DANIEL FERNANDO MARTINS DOS SANTOS | 324.804.458-60 | CAMPINAS | MOTO | 19992390258 | 361 A 720 DIAS | R$ 7.127,57 | R$ 0,00 | R$ 8.215,06 | R$ 0,00 | |
| JOAO PAULO MORAIS CAPODALIO | 447.577.598-19 | CAMPINAS | MOTO | 19987635899 | 361 A 720 DIAS | R$ 19.193,25 | R$ 0,00 | R$ 13.876,38 | R$ 0,00 | |
| MARIA LUCIMAR VIEIRA SANTOS | 468.198.942-87 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19971400555 | 361 A 720 DIAS | R$ 21.140,17 | R$ 0,00 | R$ 18.502,80 | R$ 0,00 | |
| YTALO FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA | 409.383.218-89 | CAMPINAS | MOTO | 19984446449 | 361 A 720 DIAS | R$ 6.497,36 | R$ 0,00 | R$ 7.303,10 | R$ 0,00 | |
| ALLER APARECIDO DA SILVA | 08.718.278/0001-00 | — | VEÍCULO PESADO | 19996854896 | 361 A 720 DIAS | R$ 92.314,69 | R$ 0,00 | R$ 65.538,72 | R$ 0,00 | |
| JABSON FRANCISCO SANTOS | 933.354.745-20 | AGUA CLARA | VEÍCULO LEVE | 67999049929 | 361 A 720 DIAS | R$ 26.329,60 | R$ 0,00 | R$ 28.285,44 | R$ 0,00 | |
| HIGOR AUGUSTO SANTOS DE ALMEIDA | 478.534.358-35 | SAO PAULO | MOTO | 11965228877 | 361 A 720 DIAS | R$ 31.016,98 | R$ 0,00 | R$ 23.403,63 | R$ 0,00 | |
| MAURO DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA | 097.519.674-06 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19981556131 | 361 A 720 DIAS | R$ 3.030,01 | R$ 0,00 | R$ 3.030,90 | R$ 0,00 | |
| SANDRA REGINA LOPES SUGUIMOTO | 104.201.198-25 | SAO CAETANO DO SUL | VEÍCULO LEVE | 11970395035 | 361 A 720 DIAS | R$ 27.225,90 | R$ 0,00 | R$ 24.531,28 | R$ 0,00 | |
| LUCAS VILELA PAIVA | 479.554.208-29 | CAMPINAS | MOTO | 19981967151 | 361 A 720 DIAS | R$ 16.884,36 | R$ 0,00 | R$ 18.784,80 | R$ 0,00 | |
| PABLO GIOVANNI ARAVALES MINUZZI | 450.816.248-70 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19994245613 | 361 A 720 DIAS | R$ 16.099,39 | R$ 0,00 | R$ 17.317,68 | R$ 0,00 | |
| ROBERT SOUSA COSTA | 465.622.098-11 | CAMPINAS | MOTO | 19992464240 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.089,34 | R$ 0,00 | R$ 5.908,68 | R$ 0,00 | |
| DARCY EUGENIO LUZ JUNIOR | 089.660.547-73 | CAMPINAS | MOTO | 77991167082 | 361 A 720 DIAS | R$ 17.254,76 | R$ 0,00 | R$ 15.641,04 | R$ 0,00 | |
| WILLIAMS ALEXANDRE SOUZA | 230.917.198-04 | SUMARE | MOTO | 19982617470 | 361 A 720 DIAS | R$ 23.255,91 | R$ 0,00 | R$ 23.736,00 | R$ 0,00 | |
| ANTONIO SERGIO SILVA NETO | 004.450.561-26 | VINHEDO | VEÍCULO LEVE | 19978240763 | 361 A 720 DIAS | R$ 9.872,14 | R$ 0,00 | R$ 13.378,18 | R$ 0,00 | |
| JUAREZ GONCALVES SABINO | 312.240.958-55 | ITATIBA | VEÍCULO LEVE | 11941063290 | 361 A 720 DIAS | R$ 2.873,84 | R$ 0,00 | R$ 2.874,66 | R$ 0,00 | |
| CAIO CEZAR ROCHA | 372.684.258-64 | SALTO | VEÍCULO PESADO | 19992400838 | 361 A 720 DIAS | R$ 84.646,44 | R$ 0,00 | R$ 46.983,44 | R$ 0,00 | |
| EDUARDO FANTINI AIVAZOGLOU | 351.763.638-01 | SAO PAULO | MOTO | 11991060056 | 361 A 720 DIAS | R$ 28.423,21 | R$ 0,00 | R$ 18.429,76 | R$ 0,00 | |
| GISELE DAYANE SAMPAIO CAMPELO MARINHO | 609.601.733-90 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19982029040 | 361 A 720 DIAS | R$ 23.786,17 | R$ 0,00 | R$ 23.960,64 | R$ 0,00 | |
| Total geral 433 contratos |
R$ 9.752.782,13 | R$ -275.771,14 | R$ 7.931.722,42 | R$ 98.244,46 | ||||||