Contatos por faixa
361 A 720 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil—
Lote / data—
Contratos433
Valor contábilR$ 9.752.782,13
Custo PDDR$ -275.771,14
Saldo vencidoR$ 7.931.722,42
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
33 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Valor contábil | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONATAN SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | 449.616.978-93 | HORTOLANDIA | MOTO | 19987209298 | 361 A 720 DIAS | R$ 20.596,98 | R$ 0,00 | R$ 13.754,52 | R$ 0,00 | |
| BEATRIZ SANTANA DA SILVA | 475.952.968-38 | VINHEDO | VEÍCULO LEVE | 19983224138 | 361 A 720 DIAS | R$ 11.829,39 | R$ 0,00 | R$ 9.129,75 | R$ 0,00 | |
| EDER VINICIUS MARIANO | 478.156.548-43 | VALINHOS | MOTO | 19997343326 | 361 A 720 DIAS | R$ 19.506,46 | R$ 0,00 | R$ 15.164,60 | R$ 0,00 | |
| NADIA DE JESUS CARNIELLO | 378.623.298-99 | CAMPINAS | MOTO | 19984609033 | 361 A 720 DIAS | R$ 16.641,30 | R$ 0,00 | R$ 8.810,48 | R$ 0,00 | |
| LEANDRO ALEXANDRE CINTRA | 168.855.888-81 | GUARULHOS | VEÍCULO PESADO | 11958781444 | 361 A 720 DIAS | R$ 236.949,16 | R$ 0,00 | R$ 154.927,80 | R$ 0,00 | |
| FRANCISCO JEFFERSON SOUSA ALVES | 051.966.663-11 | VINHEDO | MOTO | 19995057718 | 361 A 720 DIAS | R$ 18.081,40 | R$ 0,00 | R$ 10.296,02 | R$ 0,00 | |
| DANIEL DE LIMA ALMEIDA | 438.062.098-04 | CAMPINAS | MOTO | 19991948286 | 361 A 720 DIAS | R$ 6.191,00 | R$ 0,00 | R$ 6.956,95 | R$ 0,00 | |
| HIAGO OTÁVIO DAMAS DO COUTO | 455.233.588-00 | CAMPINAS | MOTO | 19992251361 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.682,05 | R$ 0,00 | R$ 12.183,37 | R$ 0,00 | |
| ERICA SIMONE SOARES DE LIMA | 057.301.854-56 | VALINHOS | MOTO | 19981297094 | 361 A 720 DIAS | R$ 18.542,46 | R$ 0,00 | R$ 9.383,79 | R$ 0,00 | |
| RODRIGO FERREIRA DE FRANCA | 319.364.768-35 | CAMPINAS | MOTO | 19996657609 | 361 A 720 DIAS | R$ 16.175,07 | R$ 0,00 | R$ 20.184,96 | R$ 0,00 | |
| RICARDO GALHEGO BARBOSA | 222.713.298-17 | CAMPINAS | MOTO | 19989985084 | 361 A 720 DIAS | R$ 10.385,95 | R$ 0,00 | R$ 10.759,86 | R$ 0,00 | |
| SUZANA INGREDE SANTOS DE ALBUQUERQUE | 400.324.668-38 | CAMPINAS | MOTO | 19999706967 | 361 A 720 DIAS | R$ 2.615,11 | R$ 0,00 | R$ 2.632,40 | R$ 0,00 | |
| LILIANE CASSIA DE LIMA | 409.356.138-97 | AGUAS DE LINDOIA | VEÍCULO LEVE | 19996862584 | 361 A 720 DIAS | R$ 11.566,97 | R$ 0,00 | R$ 10.290,41 | R$ 0,00 | |
| HATUS MARTINS PEREIRA BARBOSA | 443.515.668-76 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19991952139 | 361 A 720 DIAS | R$ 19.853,47 | R$ 0,00 | R$ 20.053,36 | R$ 0,00 | |
| JAQUELINE DE OLIVEIRA PETENASSI | 418.018.678-01 | PIRASSUNUNGA | VEÍCULO LEVE | 14998604213 | 361 A 720 DIAS | R$ 3.159,53 | R$ -169,39 | R$ 1.078,16 | R$ 0,00 | |
| BRUNO HENRIQUE DA SILVA | 398.940.998-07 | CASTILHO | VEÍCULO LEVE | 18991706181 | 361 A 720 DIAS | R$ 1.769,82 | R$ -288,46 | R$ 1.870,55 | R$ 73,84 | |
| RONEI MESSIAS DA SILVA NAZARENO | 259.314.298-75 | CAMPINAS | MOTO | 19995258845 | 361 A 720 DIAS | R$ 22.417,41 | R$ -290,46 | R$ 12.267,92 | R$ 0,00 | |
| OSIEL RENIVALDO DE SOUZA | 318.224.778-67 | HORTOLANDIA | MOTO | 19983089626 | 361 A 720 DIAS | R$ 8.142,47 | R$ -358,71 | R$ 2.709,68 | R$ 0,00 | |
| DARA DE SOUZA RODRIGUES | 423.381.658-96 | ANDRADINA | MOTO | 18996504096 | 361 A 720 DIAS | R$ 521,16 | R$ -493,02 | R$ 530,96 | R$ 500,00 | |
| GRACIELE BORGES DE OLIVEIRA | 042.801.091-17 | APARECIDA DO TABOADO | VEÍCULO LEVE | 67984433909 | 361 A 720 DIAS | R$ 6.253,12 | R$ -870,11 | R$ 6.847,61 | R$ 560,00 | |
| DAIANE DOS SANTOS RAMOS | 019.317.721-85 | TRES LAGOAS | MOTO | 67991702289 | 361 A 720 DIAS | R$ 3.079,19 | R$ -2.912,91 | R$ 3.256,83 | R$ 1.500,00 | |
| IVANETE ARAUJO MOTA CAUS | 172.025.628-47 | CAMPINAS | VEÍCULO PESADO | 19988688878 | 361 A 720 DIAS | R$ 61.634,99 | R$ -3.026,91 | R$ 46.201,95 | R$ 5.310,62 | |
| JOYCE REGIANE CORREA | 330.061.818-59 | CAMPINAS | MOTO | 19995765936 | 361 A 720 DIAS | R$ 5.865,62 | R$ -4.918,91 | R$ 6.628,96 | R$ 1.000,00 | |
| VERONICA NERY SANTANA BARBOSA | 488.635.298-76 | ANDRADINA | MOTO | 18997515711 | 361 A 720 DIAS | R$ 14.517,14 | R$ -11.429,34 | R$ 11.978,26 | R$ 5.000,00 | |
| JEFFERSON EDUARDO BRAZ GILIOLI | 502.484.278-22 | MURUTINGA DO SUL | MOTO | 18997981436 | 361 A 720 DIAS | R$ 14.645,78 | R$ -11.530,62 | R$ 10.949,85 | R$ 4.500,00 | |
| NATHAN GUILHERME LEITE SILVA | 454.950.268-10 | ANDRADINA | MOTO | 18998128577 | 361 A 720 DIAS | R$ 12.813,26 | R$ -11.753,60 | R$ 11.403,61 | R$ 5.000,00 | |
| ELISANGELA DE PAULA TIBURCIO | 300.183.868-06 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67993033146 | 361 A 720 DIAS | R$ 15.963,23 | R$ -15.101,22 | R$ 16.703,28 | R$ 3.000,00 | |
| MAIRE SINDYLEN MATIAS DA SILVA | 404.128.258-64 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 18988209715 | 361 A 720 DIAS | R$ 32.250,65 | R$ -26.123,02 | R$ 22.952,70 | R$ 10.000,00 | |
| ANA PAULA NOGUEIRA | 216.394.478-65 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991345016 | 361 A 720 DIAS | R$ 43.627,16 | R$ -27.921,38 | R$ 28.442,05 | R$ 20.000,00 | |
| EDILSON RIBEIRO DE LIMA | 39.837.932/0001-29 | — | CAPITAL DE GIRO | — | 361 A 720 DIAS | R$ 60.803,92 | R$ -60.803,92 | R$ 76.890,66 | R$ 0,00 | |
| THIAGO FELIX VIANA 2285652824 | 34.558.153/0001-70 | — | CAPITAL DE GIRO | — | 361 A 720 DIAS | R$ 79.274,41 | R$ -66.907,60 | R$ 92.048,16 | R$ 0,00 | |
| ALIFER PAULO GOMES DE OLIVEIRA CAMARGO 446297282 | 42.591.232/0001-01 | — | CAPITAL DE GIRO | — | 361 A 720 DIAS | R$ 120.068,20 | R$ -117.666,84 | R$ 151.626,80 | R$ 0,00 | |
| F M TRANSPORTES LTDA | 44.049.395/0001-92 | — | CAPITAL DE GIRO | — | 361 A 720 DIAS | R$ 177.924,93 | R$ -168.316,99 | R$ 222.444,20 | R$ 0,00 | |
| Total geral 433 contratos |
R$ 9.752.782,13 | R$ -275.771,14 | R$ 7.931.722,42 | R$ 98.244,46 | ||||||
Página 9 de 9