Contatos por faixa
61 A 90 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil14º
Lote / data#1
Contratos91
Custo PDDR$ 254.398,45
Saldo vencidoR$ 364.776,59
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONESSIMO PEREIRA DA SILVA | 155.038.158-07 | CAMPINAS | VEÍCULO PESADO | 19974050738 | 61 A 90 DIAS | R$ 48.933,48 | R$ 29.810,01 | R$ 0,00 | ||
| COLETAS EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 32.159.321/0001-20 | AMERICANA | VEÍCULO PESADO | 11970501810 | 61 A 90 DIAS | R$ 21.940,29 | R$ 15.900,00 | R$ 0,00 | ||
| SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO 06189015824 | 34.722.297/0001-10 | INDAIATUBA | VEÍCULO PESADO | 19989414345 | 61 A 90 DIAS | R$ 21.186,37 | R$ 13.593,24 | R$ 0,00 | ||
| MARIA VANDERLI GOMES BERALDO | 095.988.908-64 | AMERICANA | VEÍCULO LEVE | 19996490309 | 61 A 90 DIAS | R$ 9.872,67 | R$ 8.211,36 | R$ 0,00 | ||
| EDUARDO PIRES DE CAMARGO | 082.066.448-06 | CAMPINAS | MOTO | 19999323972 | 61 A 90 DIAS | R$ 8.327,45 | R$ 4.010,32 | R$ 0,00 | ||
| CELINA DOS SANTOS BISPO | 269.594.648-11 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19989203315 | 61 A 90 DIAS | R$ 7.577,48 | R$ 2.825,46 | R$ 0,00 | ||
| CAIQUE IAIATI PEDRO | 498.528.938-82 | ARACATUBA | VEÍCULO LEVE | 18996367641 | 61 A 90 DIAS | R$ 7.368,92 | R$ 5.292,12 | R$ 4.000,00 | ||
| MARILIA BORGES DA SILVA | 188.147.108-05 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19992624599 | 61 A 90 DIAS | R$ 7.312,66 | R$ 5.853,96 | R$ 0,00 | ||
| EDUARDO PIRES DE CAMARGO | 082.066.448-06 | CAMPINAS | MOTO | 19999323972 | 61 A 90 DIAS | R$ 6.813,51 | R$ 4.508,04 | R$ 0,00 | ||
| ISABELLY GAROFALO SILVA | 502.798.258-54 | CAMPINAS | MOTO | 19991559177 | 61 A 90 DIAS | R$ 6.609,57 | R$ 3.044,01 | R$ 0,00 | ||
| LUCIANA DE LIMA GONCALVES | 303.489.548-83 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19996031639 | 61 A 90 DIAS | R$ 6.363,95 | R$ 5.695,71 | R$ 0,00 | ||
| IDINETE BARBOSA DOS SANTOS | 003.352.276-60 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19988416202 | 61 A 90 DIAS | R$ 6.255,51 | R$ 5.370,99 | R$ 0,00 | ||
| MARCUS VINICIUS ROCHA | 367.901.438-40 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19989800012 | 61 A 90 DIAS | R$ 5.829,99 | R$ 5.298,75 | R$ 0,00 | ||
| BRUNO SIQUEIRA DE OLIVEIRA | 418.275.498-07 | AMPARO | MOTO | 19999736922 | 61 A 90 DIAS | R$ 5.347,93 | R$ 2.218,80 | R$ 0,00 | ||
| HIGOR LOPES RODRIGUES | 455.407.298-38 | GUARATINGUETA | MOTO | 12981651193 | 61 A 90 DIAS | R$ 5.196,74 | R$ 3.948,21 | R$ 0,00 | ||
| VICTOR VIEIRA | 388.423.638-55 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19995125194 | 61 A 90 DIAS | R$ 5.190,97 | R$ 4.049,55 | R$ 0,00 | ||
| ANTONIO DONIZETE FERREIRA DA SILVA | 119.332.428-92 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19996716169 | 61 A 90 DIAS | R$ 5.147,26 | R$ 4.515,66 | R$ 0,00 | ||
| KAROLINE SILVA DOS SANTOS | 503.160.168-02 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19981957666 | 61 A 90 DIAS | R$ 5.033,38 | R$ 3.560,13 | R$ 0,00 | ||
| MIQUEIAS ALVES DA SILVA | 099.033.516-07 | SUMARE | MOTO | 19993392809 | 61 A 90 DIAS | R$ 4.763,62 | R$ 2.271,06 | R$ 0,00 | ||
| GUSTAVO HENRIQUE SCHERRER | 570.641.248-07 | BARRINHA | MOTO | 16993735096 | 61 A 90 DIAS | R$ 4.700,30 | R$ 2.502,66 | R$ 0,00 | ||
| DANIELA VARGAS RIBEIRO DA SILVA | 358.200.338-84 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19988028739 | 61 A 90 DIAS | R$ 4.469,32 | R$ 4.289,67 | R$ 0,00 | ||
| MARCOS FERNANDO DE MARTOS | 331.419.608-36 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19974101930 | 61 A 90 DIAS | R$ 4.153,97 | R$ 6.722,79 | R$ 0,00 | ||
| EDILMA MARIA SOARES SILVA | 017.960.425-28 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19982346788 | 61 A 90 DIAS | R$ 3.868,03 | R$ 2.714,25 | R$ 0,00 | ||
| APARECIDO ALEXANDRE | 094.264.278-30 | JUNDIAI | VEÍCULO LEVE | 11950906001 | 61 A 90 DIAS | R$ 3.725,92 | R$ 2.797,80 | R$ 0,00 | ||
| RICHARD CORREIA DA SILVA | 315.182.858-21 | GUARULHOS | VEÍCULO LEVE | 11963940553 | 61 A 90 DIAS | R$ 3.517,98 | R$ 4.802,04 | R$ 0,00 | ||
| JOAO VITOR FOGACA DA SILVA | 354.090.428-08 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989142812 | 61 A 90 DIAS | R$ 3.510,55 | R$ 2.660,37 | R$ 0,00 | ||
| MICHELE ALVES CARVALHO | 472.152.008-50 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19983198321 | 61 A 90 DIAS | R$ 3.487,41 | R$ 2.923,53 | R$ 0,00 | ||
| CLAUDINEI BARBOSA DE SOUZA | 270.382.048-82 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19994209266 | 61 A 90 DIAS | R$ 3.223,16 | R$ 2.995,92 | R$ 0,00 | ||
| DINAEL MARTINS SILVA | 477.833.678-01 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19988680604 | 61 A 90 DIAS | R$ 3.202,03 | R$ 4.162,20 | R$ 0,00 | ||
| TIAGO RODRIGUES SANTANA | 348.026.438-70 | DRACENA | VEÍCULO LEVE | 18997266228 | 61 A 90 DIAS | R$ 3.198,66 | R$ 4.379,37 | R$ 0,00 | ||
| RICARDO VIEIRA DA SILVA | 260.403.008-09 | PANORAMA | VEÍCULO LEVE | 18981183582 | 61 A 90 DIAS | R$ 3.191,86 | R$ 2.736,48 | R$ 0,00 | ||
| SANDRA MARIA APARECIDA RIBEIRO | 017.158.318-37 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19992632553 | 61 A 90 DIAS | R$ 3.118,92 | R$ 5.248,65 | R$ 0,00 | ||
| MAURICIO FONSECA DA SILVA | 351.625.848-94 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19994618933 | 61 A 90 DIAS | R$ 3.013,18 | R$ 2.095,53 | R$ 0,00 | ||
| MATHEUS PEREIRA MARTINS | 398.158.538-05 | MONTE MOR | MOTO | 19989669611 | 61 A 90 DIAS | R$ 2.546,99 | R$ 2.815,11 | R$ 0,00 | ||
| LIVIA TAVARES DOS SANTOS | 499.847.708-00 | JAGUARIUNA | VEÍCULO LEVE | 19990194704 | 61 A 90 DIAS | R$ 2.534,56 | R$ 2.362,65 | R$ 0,00 | ||
| ADRIANA APARECIDA NICOLETTI | 288.235.048-13 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19991784290 | 61 A 90 DIAS | R$ 2.357,72 | R$ 2.796,18 | R$ 0,00 | ||
| TAUANE CRISTINE ANGELO SILVA | 490.811.828-03 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 16993366493 | 61 A 90 DIAS | R$ 2.185,36 | R$ 2.372,91 | R$ 0,00 | ||
| DIANA KELLY ROZARIO SUZARTE SOUZA | 410.944.308-38 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19988498932 | 61 A 90 DIAS | R$ 2.185,31 | R$ 2.086,95 | R$ 0,00 | ||
| DANIEL ALVES PONCIANO | 480.171.818-33 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19996449647 | 61 A 90 DIAS | R$ 2.179,93 | R$ 2.805,66 | R$ 0,00 | ||
| LEONARDO BRANDAO BARROS | 358.938.738-66 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19983629096 | 61 A 90 DIAS | R$ 1.986,40 | R$ 3.851,43 | R$ 1.652,13 | ||
| RAYSSA DE FREITAS MEDEIROS | 556.534.708-48 | CAMPINAS | MOTO | 19974122987 | 61 A 90 DIAS | R$ 1.693,69 | R$ 495,53 | R$ 0,00 | ||
| YASMIN FERNANDA GOMES DA SILVA | 513.618.708-50 | JAGUARIUNA | VEÍCULO LEVE | 19999554004 | 61 A 90 DIAS | R$ 1.559,49 | R$ 761,40 | R$ 0,00 | ||
| JOSE ROMARIO PINTO DOS SANTOS | 024.028.032-66 | PAULINIA | MOTO | 19995774851 | 61 A 90 DIAS | R$ 1.559,28 | R$ 2.043,12 | R$ 0,00 | ||
| THALES SOUZA SILVA | 074.356.695-55 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991179976 | 61 A 90 DIAS | R$ 1.333,42 | R$ 2.588,16 | R$ 0,00 | ||
| ELIAS MACEDO DOS SANTOS | 452.101.898-05 | CAMPINAS | MOTO | 19995529685 | 61 A 90 DIAS | R$ 1.189,18 | R$ 1.927,80 | R$ 0,00 | ||
| JULIANA IZABEL NOGUEIRA | 516.012.358-01 | CAMPINAS | MOTO | 19983185509 | 61 A 90 DIAS | R$ 881,37 | R$ 2.268,57 | R$ 0,00 | ||
| FELIPE ANDRADE DE SOUSA | 603.276.673-03 | CAMPINAS | MOTO | 19995238669 | 61 A 90 DIAS | R$ 720,03 | R$ 4.021,65 | R$ 0,00 | ||
| VILMALICE APARECIDA CASSIMIRO | 273.105.368-27 | CABREUVA | VEÍCULO LEVE | 11937499036 | 61 A 90 DIAS | R$ 538,72 | R$ 2.521,53 | R$ 0,00 | ||
| NOEMIA GOMES DOS SANTOS | 011.220.241-18 | TRES LAGOAS | VEÍCULO LEVE | 67992703161 | 61 A 90 DIAS | R$ 526,20 | R$ 2.396,31 | R$ 0,00 | ||
| VINICIUS PRIMO VASCONCELOS | 368.669.728-92 | ITAQUAQUECETUBA | VEÍCULO PESADO | 11983574790 | 61 A 90 DIAS | R$ 464,28 | R$ 6.618,11 | R$ 0,00 | ||
| Total geral | R$ 254.398,45 | R$ 364.776,59 | R$ 75.481,17 | 91 contratos | ||||||
Página 1 de 2