Contatos por faixa
721 A 1080 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil14º
Lote / data#1
Contratos5
Custo PDDR$ 0,00
Saldo vencidoR$ 96.392,82
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
5 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 546.081.518-51 | CAMPINAS | MOTO | 19997253827 | 721 A 1080 DIAS | R$ 0,00 | R$ 15.579,60 | R$ 0,00 | ||
| CLAUDEMIR DE MELO MIRANDA | 358.034.558-30 | MONTE MOR | MOTO | 12981261170 | 721 A 1080 DIAS | R$ 0,00 | R$ 12.672,00 | R$ 0,00 | ||
| JOSE LEANDRO DE PAIVA | 317.815.068-41 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19978061400 | 721 A 1080 DIAS | R$ 0,00 | R$ 28.564,56 | R$ 0,00 | ||
| EDUARDO NUNES GARCIA | 457.247.648-90 | SUMARE | MOTO | 19995428144 | 721 A 1080 DIAS | R$ 0,00 | R$ 13.268,16 | R$ 0,00 | ||
| DAVI MIHALSKI | 979.862.409-20 | ITUPEVA | VEÍCULO LEVE | 19999399708 | 721 A 1080 DIAS | R$ 0,00 | R$ 26.308,50 | R$ 0,00 | ||
| Total geral | R$ 0,00 | R$ 96.392,82 | R$ 0,00 | 5 contratos | ||||||
Página 1 de 1