Contatos por faixa
91 A 120 DIAS
Drill-down da faixa selecionada com leitura rápida de contratos, contatos e valores financeiros para o time de cobrança.
MêsAgosto/2026
Último dia útil14º
Lote / data#1
Contratos56
Custo PDDR$ 83.831,82
Saldo vencidoR$ 379.912,60
Lista de contatos
Contratos, contatos e divergências do recorte atual.
50 contatos exibidos
| Contrato | Nome | CPF | Cidade | Produto | Telefone | Faixa | Custo PDD | Saldo vencido | Valor pago vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON DE OLIVEIRA CORSO | 117.744.338-42 | SALTINHO | VEÍCULO PESADO | 19982156349 | 91 A 120 DIAS | R$ 26.830,13 | R$ 28.879,72 | R$ 0,00 | |
| JOSIANA PEREIRA DA SILVA | 343.730.738-05 | MAIRINQUE | VEÍCULO PESADO | 11988379648 | 91 A 120 DIAS | R$ 20.476,43 | R$ 24.369,56 | R$ 0,00 | |
| FERNANDO FERRAZ VIEIRA FONSECA | 407.130.348-40 | SAO PAULO | VEÍCULO PESADO | 11940052090 | 91 A 120 DIAS | R$ 7.153,45 | R$ 8.389,36 | R$ 0,00 | |
| ALEF ALEXANDRE FERREIRA | 105.500.124-78 | JUNDIAI | VEÍCULO LEVE | 11948690829 | 91 A 120 DIAS | R$ 3.012,77 | R$ 12.132,68 | R$ 0,00 | |
| KAROLAINE RIGHETO DOS SANTOS | 453.756.058-48 | ARTUR NOGUEIRA | VEÍCULO LEVE | 19992190574 | 91 A 120 DIAS | R$ 2.881,26 | R$ 11.561,80 | R$ 0,00 | |
| RIZZA SOARES DE SOUZA FERREIRA | 099.877.634-30 | JUNDIAI | VEÍCULO LEVE | 11953462745 | 91 A 120 DIAS | R$ 2.877,09 | R$ 10.291,68 | R$ 0,00 | |
| LUIS CARLOS FIGUEIRA | 055.794.528-37 | SANTO ANTONIO DE POSSE | VEÍCULO LEVE | 19971707152 | 91 A 120 DIAS | R$ 2.828,28 | R$ 11.130,88 | R$ 0,00 | |
| LUAN MAIKON DE CARVALHO SILVA | 417.091.388-40 | BIRIGUI | VEÍCULO LEVE | 18996457347 | 91 A 120 DIAS | R$ 2.634,28 | R$ 10.317,88 | R$ 0,00 | |
| NICOLE VITORIA FIDELIS | 492.394.558-33 | AMERICANA | VEÍCULO LEVE | 19996406066 | 91 A 120 DIAS | R$ 2.066,30 | R$ 6.462,28 | R$ 0,00 | |
| NATHAN DEODATO SEBASTIAO | 388.266.968-37 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19991796263 | 91 A 120 DIAS | R$ 1.976,72 | R$ 8.361,52 | R$ 0,00 | |
| LETICIA PEREIRA CHRISTOFOLETTI | 366.829.148-90 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995942076 | 91 A 120 DIAS | R$ 1.964,97 | R$ 7.968,84 | R$ 0,00 | |
| MARIA DOMINGA DE JESUS PEREIRA | 054.231.315-45 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 11974020012 | 91 A 120 DIAS | R$ 1.819,85 | R$ 6.817,44 | R$ 0,00 | |
| MARIA VALERIA DA SILVA TAVARES | 414.288.048-97 | ILHABELA | VEÍCULO LEVE | 12992118251 | 91 A 120 DIAS | R$ 1.717,12 | R$ 5.498,88 | R$ 0,00 | |
| ADRESSA OLIVEIRA DE SOUSA | 604.942.863-85 | SUMARE | VEÍCULO LEVE | 19991341634 | 91 A 120 DIAS | R$ 1.570,62 | R$ 4.951,28 | R$ 0,00 | |
| MAIKON CELSO THEODORO | 427.663.848-80 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19983269767 | 91 A 120 DIAS | R$ 1.532,17 | R$ 4.789,44 | R$ 0,00 | |
| CAIO HAEITMANN | 525.289.518-09 | MONTE MOR | VEÍCULO LEVE | 19995435995 | 91 A 120 DIAS | R$ 1.345,37 | R$ 3.903,56 | R$ 0,00 | |
| LUCIANO REINALDO LOPES | 250.557.078-79 | CAPIVARI | MOTO | 19989866920 | 91 A 120 DIAS | R$ 1.319,48 | R$ 6.887,72 | R$ 1.783,95 | |
| ROGERIO PEREIRA DE CARVALHO SILVA | 269.540.318-60 | ANDRADINA | VEÍCULO LEVE | 18996877176 | 91 A 120 DIAS | R$ 1.093,21 | R$ 3.855,40 | R$ 0,00 | |
| MARCELO GAUDENCIO CANDIDO | 342.362.178-80 | GLICERIO | VEÍCULO LEVE | 18997843746 | 91 A 120 DIAS | R$ 1.034,08 | R$ 5.132,48 | R$ 0,00 | |
| PAMELA CORTEZ DA SILVA SALES | 482.572.278-46 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19989439843 | 91 A 120 DIAS | R$ 1.030,80 | R$ 4.068,96 | R$ 0,00 | |
| REGINA DOS SANTOS DIAS | 215.228.178-08 | HORTOLANDIA | VEÍCULO LEVE | 19992908668 | 91 A 120 DIAS | R$ 913,38 | R$ 5.111,96 | R$ 0,00 | |
| RAFAELA AVELINO FEITOSA | 127.181.634-29 | PAULINIA | VEÍCULO LEVE | 19982882076 | 91 A 120 DIAS | R$ 788,54 | R$ 3.869,16 | R$ 0,00 | |
| VALDIR CAMARGO | 137.634.868-36 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19982051470 | 91 A 120 DIAS | R$ 633,59 | R$ 3.766,88 | R$ 0,00 | |
| FABIO ROBERTO DAS NEVES | 328.425.128-63 | ITATIBA | VEÍCULO LEVE | 11947935391 | 91 A 120 DIAS | R$ 551,94 | R$ 3.816,76 | R$ 0,00 | |
| AILTON MONTEIRO CHERMONT | 230.600.068-90 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19987529930 | 91 A 120 DIAS | R$ 528,90 | R$ 5.341,44 | R$ 0,00 | |
| JOSE MARTINS | 031.960.408-01 | GLICERIO | MOTO | 18998022162 | 91 A 120 DIAS | R$ 454,85 | R$ 2.897,04 | R$ 0,00 | |
| CAETANO SEBASTIAO FILHO | 071.832.974-03 | BRAUNA | VEÍCULO LEVE | 18988066019 | 91 A 120 DIAS | R$ 358,40 | R$ 3.585,52 | R$ 0,00 | |
| VINICIUS CESAR GHNOTTE ALVES | 557.203.968-37 | CAMPINAS | MOTO | 19981883352 | 91 A 120 DIAS | R$ 357,77 | R$ 1.764,45 | R$ 0,00 | |
| BIANCA LIMA DE SOUSA | 456.187.858-03 | VALINHOS | VEÍCULO LEVE | 19994067474 | 91 A 120 DIAS | R$ 329,92 | R$ 1.137,20 | R$ 0,00 | |
| ANTONIO RENAN SOUSA PINHO | 093.903.723-80 | CAMPINAS | MOTO | 19971006771 | 91 A 120 DIAS | R$ 308,37 | R$ 3.134,40 | R$ 0,00 | |
| RILEY VECCHI DE SOUSA | 111.380.898-50 | CAMPINAS | MOTO | 19993669376 | 91 A 120 DIAS | R$ 300,50 | R$ 3.344,36 | R$ 0,00 | |
| ALLAN DE CASTRO SALLA | 398.749.358-55 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19995590481 | 91 A 120 DIAS | R$ 261,66 | R$ 4.521,36 | R$ 0,00 | |
| JHONATAN NASCIMENTO DOS SANTOS | 446.621.188-40 | JAGUARIUNA | MOTO | 19998033466 | 91 A 120 DIAS | R$ 252,15 | R$ 4.288,32 | R$ 0,00 | |
| MARIA APARECIDA DA CRUZ SANTOS | 006.245.766-71 | SAO SEBASTIAO | MOTO | 12981246713 | 91 A 120 DIAS | R$ 212,27 | R$ 1.724,61 | R$ 0,00 | |
| BRUNO RAPHAEL PRADO COSTA | 541.157.538-97 | CAMPINAS | MOTO | 19996489890 | 91 A 120 DIAS | R$ 162,55 | R$ 3.350,52 | R$ 0,00 | |
| MARCOS VINICIOS LOURENCA SILVA | 629.663.783-79 | CAMPINAS | MOTO | 19999313516 | 91 A 120 DIAS | R$ 95,89 | R$ 2.976,84 | R$ 0,00 | |
| SANDRA MARIA RIBEIRO DE MOURA | 164.314.228-30 | CAPELA DO ALTO | MOTO | 15991273706 | 91 A 120 DIAS | R$ 93,81 | R$ 3.707,24 | R$ 0,00 | |
| SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA | 217.212.608-03 | CAMPINAS | VEÍCULO LEVE | 19989461296 | 91 A 120 DIAS | R$ 89,02 | R$ 2.618,19 | R$ 0,00 | |
| MIQUEIAS NEVES | 341.919.718-75 | CAMPINAS | MOTO | 19993617211 | 91 A 120 DIAS | R$ 0,00 | R$ 3.916,68 | R$ 0,00 | |
| ANDRE LUIS DO NASCIMENTO | 172.028.828-33 | CAMPINAS | MOTO | 19993288469 | 91 A 120 DIAS | R$ 0,00 | R$ 3.091,44 | R$ 0,00 | |
| VINICIUS DAVI ALCANTARA TRAVASSOS | 409.040.468-18 | CAMPINAS | MOTO | 19987312640 | 91 A 120 DIAS | R$ 0,00 | R$ 2.217,12 | R$ 0,00 | |
| YSMAEL RYCHARD DA SILVA GARCIA | 522.755.618-03 | CAMPINAS | MOTO | 19988109713 | 91 A 120 DIAS | R$ 0,00 | R$ 1.219,68 | R$ 0,00 | |
| ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | 161.862.388-57 | HOLAMBRA | MOTO | 12981977626 | 91 A 120 DIAS | R$ 0,00 | R$ 1.732,16 | R$ 0,00 | |
| LUCAS CALDEIRA SANTANA | 137.089.896-78 | PARAISO DAS AGUAS | VEÍCULO PESADO | 67999392709 | 91 A 120 DIAS | R$ 0,00 | R$ 18.777,36 | R$ 0,00 | |
| RODRIGO GIURIATO EVARISTO | 268.352.088-30 | CAMPINAS | MOTO | 19991659703 | 91 A 120 DIAS | R$ 0,00 | R$ 5.353,00 | R$ 0,00 | |
| DAVI ALVES MORAIS | 496.669.498-14 | HORTOLANDIA | MOTO | 19983052120 | 91 A 120 DIAS | R$ 0,00 | R$ 3.822,12 | R$ 0,00 | |
| JOSE DILSON VIEIRA MARTINS | 735.089.936-04 | CAMPINAS | MOTO | 19981111941 | 91 A 120 DIAS | R$ 0,00 | R$ 3.461,68 | R$ 0,00 | |
| ANDREA PREVITALE | 138.072.558-50 | VALINHOS | VEÍCULO PESADO | 19991429346 | 91 A 120 DIAS | R$ 0,00 | R$ 9.266,80 | R$ 0,00 | |
| TRANSPORTES BONIN LTDA | 42.723.860/0001-01 | — | VEÍCULO PESADO | 19971692457 | 91 A 120 DIAS | R$ -60,22 | R$ 35.200,00 | R$ 0,00 | |
| SAMORE ANTONIO ALMEIDA MESQUITA | 608.405.513-39 | CAMPINAS | MOTO | 19981709157 | 91 A 120 DIAS | R$ -91,94 | R$ 3.597,27 | R$ 0,00 | |
| Total geral 56 contratos |
R$ 83.831,82 | R$ 379.912,60 | R$ 9.097,03 | ||||||
Página 1 de 2